Horape Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 14.0 km from Colombo Fort along the line.
104 trains call at Horape on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Enderamulla (towards Colombo) and Ragama.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Horape – jízdní řád železniční stanice
V typický den ve stanici Horape zastavuje 104 vlaků.
Hlavní trať · 14.0 km od Colombo Fort · Západní provincie
| Odjezd | Směr | Provoz |
|---|---|---|
| 03:49 am | Polgahawela | Denně |
| 04:29 am | Nooranagar | Denně |
| 05:02 am | Rambukkana | Denně |
| 05:17 am | Maradana | Denně |
| 05:27 am | Colombo Fort | Pouze neděle |
| 05:27 am | Maradana | Pouze pracovní dny a sobota |
| 05:29 am | Negombo | Pouze pracovní dny a sobota |
| 06:01 am | Maradana | Denně |
| 06:04 am | Chilaw | Denně |
| 06:05 am | Colombo Fort | Pouze sobota a neděle |
| 06:05 am | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 06:29 am | Colombo Fort | Pouze neděle |
| 06:31 am | Maradana | Pouze pracovní dny a sobota |
| 06:37 am | Colombo Fort | Pouze sobota |
| 06:43 am | Gampaha | Pouze pracovní dny a sobota |
| 06:52 am | Colombo Fort | Pouze neděle |
| 06:52 am | Maradana | Pouze sobota |
| 07:05 am | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 07:28 am | Colombo Fort | Pouze pracovní dny a sobota |
| 07:31 am | Colombo Fort | Pouze neděle |
| 07:34 am | Rambukkana | Denně |
| 08:00 am | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 08:00 am | Colombo Fort | Pouze sobota |
| 08:15 am | Puttalam | Denně |
| 08:27 am | Rambukkana | Denně |
| 08:34 am | Colombo Fort | Denně |
| 08:43 am | Colombo Fort | Denně |
| 09:24 am | Kurunegala | Denně |
| 09:24 am | Rambukkana | Denně |
| 09:25 am | Colombo Fort | Denně |
| 10:04 am | Chilaw | Denně |
| 10:05 am | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 10:22 am | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 10:36 am | Colombo Fort | Denně |
| 10:37 am | Rambukkana | Denně |
| 11:16 am | Colombo Fort | Denně |
| 11:18 am | Colombo Fort | Denně |
| 11:42 am | Rambukkana | Denně |
| 11:55 am | Colombo Fort | Denně |
| 12:24 pm | Nooranagar | Pouze pracovní dny |
| 12:32 pm | Veyangoda | Denně |
| 01:04 pm | Colombo Fort | Denně |
| 01:19 pm | Polgahawela | Pouze pracovní dny a sobota |
| 01:19 pm | Polgahawela | Pouze neděle |
| 01:34 pm | Colombo Fort | Pouze sobota a neděle |
| 01:39 pm | Madampe | Denně |
| 01:49 pm | Rambukkana | Pouze neděle |
| 01:54 pm | Rambukkana | Pouze pracovní dny |
| 01:54 pm | Rambukkana | Pouze sobota |
| 01:56 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 02:12 pm | Colombo Fort | Denně |
| 02:24 pm | Veyangoda | Pouze pracovní dny a sobota |
| 02:43 pm | Colombo Fort | Denně |
| 02:43 pm | Colombo Fort | Denně |
| 02:49 pm | Polgahawela | Denně |
| 02:53 pm | Colombo Fort | Denně |
| 02:59 pm | Gampaha | Denně |
| 03:17 pm | Polgahawela | Denně |
| 03:28 pm | Colombo Fort | Denně |
| 03:47 pm | Veyangoda | Pouze pracovní dny |
| 04:09 pm | Chilaw | Pouze sobota a neděle |
| 04:15 pm | Polgahawela | |
| 04:15 pm | Polgahawela | |
| 04:18 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny a sobota |
| 04:37 pm | Ragama | Pouze pracovní dny |
| 04:53 pm | Maradana | Pouze pracovní dny |
| 04:58 pm | Colombo Fort | Pouze sobota a neděle |
| 04:59 pm | Chilaw | Pouze pracovní dny |
| 05:03 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 05:18 pm | Rambukkana | Pouze sobota |
| 05:24 pm | Polgahawela | Pouze neděle |
| 05:27 pm | Ragama | Pouze pracovní dny |
| 05:50 pm | Maradana | Denně |
| 05:59 pm | Negombo | Pouze pracovní dny a sobota |
| 06:00 pm | Colombo Fort | Denně |
| 06:06 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 06:07 pm | Polgahawela | Pouze sobota a neděle |
| 06:07 pm | Polgahawela | Pouze pracovní dny |
| 06:19 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 06:30 pm | Colombo Fort | Denně |
| 06:42 pm | Veyangoda | Pouze pracovní dny |
| 07:12 pm | Polgahawela | Pouze pracovní dny a sobota |
| 07:27 pm | Colombo Fort | Denně |
| 07:31 pm | Polgahawela | Pouze neděle |
| 07:34 pm | Chilaw | Pouze sobota a neděle |
| 07:34 pm | Chilaw | Pouze pracovní dny |
| 07:41 pm | Colombo Fort | Pouze neděle |
| 07:43 pm | Colombo Fort | Pouze sobota |
| 07:43 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 07:47 pm | Ambeypussa | Pouze pracovní dny a sobota |
| 08:07 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny a sobota |
| 08:17 pm | Rambukkana | Denně |
| 08:39 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 08:49 pm | Chilaw | Denně |
| 09:12 pm | Polgahawela | Denně |
| 09:19 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny a sobota |
| 09:24 pm | Colombo Fort | Pouze sobota |
| 09:24 pm | Colombo Fort | Pouze neděle |
| 09:40 pm | Colombo Fort | Pouze sobota a neděle |
| 10:07 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny a sobota |
| 10:14 pm | Mirigama | Denně |
| 10:51 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny a sobota |
| 11:00 pm | Colombo Fort | Pouze neděle |
| 11:27 pm | Rambukkana | Denně |
Jízdní řád převzat ze zveřejněných jízdních řádů Sri Lanka Railways, naposledy ověřeno 2026-09-14. Časy se mohou změnit bez předchozího upozornění – před cestou si je ověřte u železnice. Celou síť najdete na seznamu železničních stanic Srí Lanky.
Nearby places
9 places within about 25 km, nearest first.
- Ragama1 km
- Ragama Railway Station1 km
- Thewatta Church2 km
- Kandana Railway Station4 km
- Walisara City4 km
- Kiribathgoda4 km
- Wattala City5 km
- Hamilton Canal5 km
- Hunupitiya Railway Station6 km