Horape Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 14.0 km from Colombo Fort along the line.
104 trains call at Horape on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Enderamulla (towards Colombo) and Ragama.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Horape järnvägsstations tidtabell
104 tåg stannar vid Horape en typisk dag.
Huvudlinjen · 14.0 km från Colombo Fort · Västra provinsen
| Avgår | Mot | Trafikerar |
|---|---|---|
| 03:49 am | Polgahawela | Dagligen |
| 04:29 am | Nooranagar | Dagligen |
| 05:02 am | Rambukkana | Dagligen |
| 05:17 am | Maradana | Dagligen |
| 05:27 am | Colombo Fort | Söndag endast |
| 05:27 am | Maradana | Vardagar och lördag endast |
| 05:29 am | Negombo | Vardagar och lördag endast |
| 06:01 am | Maradana | Dagligen |
| 06:04 am | Chilaw | Dagligen |
| 06:05 am | Colombo Fort | Lördag och söndag endast |
| 06:05 am | Colombo Fort | Vardagar endast |
| 06:29 am | Colombo Fort | Söndag endast |
| 06:31 am | Maradana | Vardagar och lördag endast |
| 06:37 am | Colombo Fort | Lördag endast |
| 06:43 am | Gampaha | Vardagar och lördag endast |
| 06:52 am | Colombo Fort | Söndag endast |
| 06:52 am | Maradana | Lördag endast |
| 07:05 am | Colombo Fort | Vardagar endast |
| 07:28 am | Colombo Fort | Vardagar och lördag endast |
| 07:31 am | Colombo Fort | Söndag endast |
| 07:34 am | Rambukkana | Dagligen |
| 08:00 am | Colombo Fort | Vardagar endast |
| 08:00 am | Colombo Fort | Lördag endast |
| 08:15 am | Puttalam | Dagligen |
| 08:27 am | Rambukkana | Dagligen |
| 08:34 am | Colombo Fort | Dagligen |
| 08:43 am | Colombo Fort | Dagligen |
| 09:24 am | Kurunegala | Dagligen |
| 09:24 am | Rambukkana | Dagligen |
| 09:25 am | Colombo Fort | Dagligen |
| 10:04 am | Chilaw | Dagligen |
| 10:05 am | Colombo Fort | Vardagar endast |
| 10:22 am | Colombo Fort | Vardagar endast |
| 10:36 am | Colombo Fort | Dagligen |
| 10:37 am | Rambukkana | Dagligen |
| 11:16 am | Colombo Fort | Dagligen |
| 11:18 am | Colombo Fort | Dagligen |
| 11:42 am | Rambukkana | Dagligen |
| 11:55 am | Colombo Fort | Dagligen |
| 12:24 pm | Nooranagar | Vardagar endast |
| 12:32 pm | Veyangoda | Dagligen |
| 01:04 pm | Colombo Fort | Dagligen |
| 01:19 pm | Polgahawela | Vardagar och lördag endast |
| 01:19 pm | Polgahawela | Söndag endast |
| 01:34 pm | Colombo Fort | Lördag och söndag endast |
| 01:39 pm | Madampe | Dagligen |
| 01:49 pm | Rambukkana | Söndag endast |
| 01:54 pm | Rambukkana | Vardagar endast |
| 01:54 pm | Rambukkana | Lördag endast |
| 01:56 pm | Colombo Fort | Vardagar endast |
| 02:12 pm | Colombo Fort | Dagligen |
| 02:24 pm | Veyangoda | Vardagar och lördag endast |
| 02:43 pm | Colombo Fort | Dagligen |
| 02:43 pm | Colombo Fort | Dagligen |
| 02:49 pm | Polgahawela | Dagligen |
| 02:53 pm | Colombo Fort | Dagligen |
| 02:59 pm | Gampaha | Dagligen |
| 03:17 pm | Polgahawela | Dagligen |
| 03:28 pm | Colombo Fort | Dagligen |
| 03:47 pm | Veyangoda | Vardagar endast |
| 04:09 pm | Chilaw | Lördag och söndag endast |
| 04:15 pm | Polgahawela | |
| 04:15 pm | Polgahawela | |
| 04:18 pm | Colombo Fort | Vardagar och lördag endast |
| 04:37 pm | Ragama | Vardagar endast |
| 04:53 pm | Maradana | Vardagar endast |
| 04:58 pm | Colombo Fort | Lördag och söndag endast |
| 04:59 pm | Chilaw | Vardagar endast |
| 05:03 pm | Colombo Fort | Vardagar endast |
| 05:18 pm | Rambukkana | Lördag endast |
| 05:24 pm | Polgahawela | Söndag endast |
| 05:27 pm | Ragama | Vardagar endast |
| 05:50 pm | Maradana | Dagligen |
| 05:59 pm | Negombo | Vardagar och lördag endast |
| 06:00 pm | Colombo Fort | Dagligen |
| 06:06 pm | Colombo Fort | Vardagar endast |
| 06:07 pm | Polgahawela | Lördag och söndag endast |
| 06:07 pm | Polgahawela | Vardagar endast |
| 06:19 pm | Colombo Fort | Vardagar endast |
| 06:30 pm | Colombo Fort | Dagligen |
| 06:42 pm | Veyangoda | Vardagar endast |
| 07:12 pm | Polgahawela | Vardagar och lördag endast |
| 07:27 pm | Colombo Fort | Dagligen |
| 07:31 pm | Polgahawela | Söndag endast |
| 07:34 pm | Chilaw | Lördag och söndag endast |
| 07:34 pm | Chilaw | Vardagar endast |
| 07:41 pm | Colombo Fort | Söndag endast |
| 07:43 pm | Colombo Fort | Lördag endast |
| 07:43 pm | Colombo Fort | Vardagar endast |
| 07:47 pm | Ambeypussa | Vardagar och lördag endast |
| 08:07 pm | Colombo Fort | Vardagar och lördag endast |
| 08:17 pm | Rambukkana | Dagligen |
| 08:39 pm | Colombo Fort | Vardagar endast |
| 08:49 pm | Chilaw | Dagligen |
| 09:12 pm | Polgahawela | Dagligen |
| 09:19 pm | Colombo Fort | Vardagar och lördag endast |
| 09:24 pm | Colombo Fort | Lördag endast |
| 09:24 pm | Colombo Fort | Söndag endast |
| 09:40 pm | Colombo Fort | Lördag och söndag endast |
| 10:07 pm | Colombo Fort | Vardagar och lördag endast |
| 10:14 pm | Mirigama | Dagligen |
| 10:51 pm | Colombo Fort | Vardagar och lördag endast |
| 11:00 pm | Colombo Fort | Söndag endast |
| 11:27 pm | Rambukkana | Dagligen |
Tidtabell speglad från Sri Lanka Railways publicerade tidtabeller, senast kontrollerad 2026-09-14. Tider kan ändras utan föregående meddelande – bekräfta med järnvägen innan du reser. Se hela nätverket på Sri Lanka järnvägsstationslista.
Nearby places
9 places within about 25 km, nearest first.
- Ragama1 km
- Ragama Railway Station1 km
- Thewatta Church2 km
- Kandana Railway Station4 km
- Walisara City4 km
- Kiribathgoda4 km
- Wattala City5 km
- Hamilton Canal5 km
- Hunupitiya Railway Station6 km