Horape Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Gampaha District, Western Province. It lies 14.0 km from Colombo Fort along the line.
104 trains call at Horape on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Enderamulla (towards Colombo) and Ragama.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Horape — horaires de la gare
104 trains desservent Horape en moyenne par jour.
Ligne Principale · 14.0 km de Colombo Fort · Province de l'Ouest
| Départ | Direction | Circule |
|---|---|---|
| 03:49 am | Polgahawela | Tous les jours |
| 04:29 am | Nooranagar | Tous les jours |
| 05:02 am | Rambukkana | Tous les jours |
| 05:17 am | Maradana | Tous les jours |
| 05:27 am | Colombo Fort | Dimanche uniquement |
| 05:27 am | Maradana | Jours ouvrables et samedi uniquement |
| 05:29 am | Negombo | Jours ouvrables et samedi uniquement |
| 06:01 am | Maradana | Tous les jours |
| 06:04 am | Chilaw | Tous les jours |
| 06:05 am | Colombo Fort | Samedi et dimanche uniquement |
| 06:05 am | Colombo Fort | Jours ouvrables uniquement |
| 06:29 am | Colombo Fort | Dimanche uniquement |
| 06:31 am | Maradana | Jours ouvrables et samedi uniquement |
| 06:37 am | Colombo Fort | Samedi uniquement |
| 06:43 am | Gampaha | Jours ouvrables et samedi uniquement |
| 06:52 am | Colombo Fort | Dimanche uniquement |
| 06:52 am | Maradana | Samedi uniquement |
| 07:05 am | Colombo Fort | Jours ouvrables uniquement |
| 07:28 am | Colombo Fort | Jours ouvrables et samedi uniquement |
| 07:31 am | Colombo Fort | Dimanche uniquement |
| 07:34 am | Rambukkana | Tous les jours |
| 08:00 am | Colombo Fort | Jours ouvrables uniquement |
| 08:00 am | Colombo Fort | Samedi uniquement |
| 08:15 am | Puttalam | Tous les jours |
| 08:27 am | Rambukkana | Tous les jours |
| 08:34 am | Colombo Fort | Tous les jours |
| 08:43 am | Colombo Fort | Tous les jours |
| 09:24 am | Kurunegala | Tous les jours |
| 09:24 am | Rambukkana | Tous les jours |
| 09:25 am | Colombo Fort | Tous les jours |
| 10:04 am | Chilaw | Tous les jours |
| 10:05 am | Colombo Fort | Jours ouvrables uniquement |
| 10:22 am | Colombo Fort | Jours ouvrables uniquement |
| 10:36 am | Colombo Fort | Tous les jours |
| 10:37 am | Rambukkana | Tous les jours |
| 11:16 am | Colombo Fort | Tous les jours |
| 11:18 am | Colombo Fort | Tous les jours |
| 11:42 am | Rambukkana | Tous les jours |
| 11:55 am | Colombo Fort | Tous les jours |
| 12:24 pm | Nooranagar | Jours ouvrables uniquement |
| 12:32 pm | Veyangoda | Tous les jours |
| 01:04 pm | Colombo Fort | Tous les jours |
| 01:19 pm | Polgahawela | Jours ouvrables et samedi uniquement |
| 01:19 pm | Polgahawela | Dimanche uniquement |
| 01:34 pm | Colombo Fort | Samedi et dimanche uniquement |
| 01:39 pm | Madampe | Tous les jours |
| 01:49 pm | Rambukkana | Dimanche uniquement |
| 01:54 pm | Rambukkana | Jours ouvrables uniquement |
| 01:54 pm | Rambukkana | Samedi uniquement |
| 01:56 pm | Colombo Fort | Jours ouvrables uniquement |
| 02:12 pm | Colombo Fort | Tous les jours |
| 02:24 pm | Veyangoda | Jours ouvrables et samedi uniquement |
| 02:43 pm | Colombo Fort | Tous les jours |
| 02:43 pm | Colombo Fort | Tous les jours |
| 02:49 pm | Polgahawela | Tous les jours |
| 02:53 pm | Colombo Fort | Tous les jours |
| 02:59 pm | Gampaha | Tous les jours |
| 03:17 pm | Polgahawela | Tous les jours |
| 03:28 pm | Colombo Fort | Tous les jours |
| 03:47 pm | Veyangoda | Jours ouvrables uniquement |
| 04:09 pm | Chilaw | Samedi et dimanche uniquement |
| 04:15 pm | Polgahawela | |
| 04:15 pm | Polgahawela | |
| 04:18 pm | Colombo Fort | Jours ouvrables et samedi uniquement |
| 04:37 pm | Ragama | Jours ouvrables uniquement |
| 04:53 pm | Maradana | Jours ouvrables uniquement |
| 04:58 pm | Colombo Fort | Samedi et dimanche uniquement |
| 04:59 pm | Chilaw | Jours ouvrables uniquement |
| 05:03 pm | Colombo Fort | Jours ouvrables uniquement |
| 05:18 pm | Rambukkana | Samedi uniquement |
| 05:24 pm | Polgahawela | Dimanche uniquement |
| 05:27 pm | Ragama | Jours ouvrables uniquement |
| 05:50 pm | Maradana | Tous les jours |
| 05:59 pm | Negombo | Jours ouvrables et samedi uniquement |
| 06:00 pm | Colombo Fort | Tous les jours |
| 06:06 pm | Colombo Fort | Jours ouvrables uniquement |
| 06:07 pm | Polgahawela | Samedi et dimanche uniquement |
| 06:07 pm | Polgahawela | Jours ouvrables uniquement |
| 06:19 pm | Colombo Fort | Jours ouvrables uniquement |
| 06:30 pm | Colombo Fort | Tous les jours |
| 06:42 pm | Veyangoda | Jours ouvrables uniquement |
| 07:12 pm | Polgahawela | Jours ouvrables et samedi uniquement |
| 07:27 pm | Colombo Fort | Tous les jours |
| 07:31 pm | Polgahawela | Dimanche uniquement |
| 07:34 pm | Chilaw | Samedi et dimanche uniquement |
| 07:34 pm | Chilaw | Jours ouvrables uniquement |
| 07:41 pm | Colombo Fort | Dimanche uniquement |
| 07:43 pm | Colombo Fort | Samedi uniquement |
| 07:43 pm | Colombo Fort | Jours ouvrables uniquement |
| 07:47 pm | Ambeypussa | Jours ouvrables et samedi uniquement |
| 08:07 pm | Colombo Fort | Jours ouvrables et samedi uniquement |
| 08:17 pm | Rambukkana | Tous les jours |
| 08:39 pm | Colombo Fort | Jours ouvrables uniquement |
| 08:49 pm | Chilaw | Tous les jours |
| 09:12 pm | Polgahawela | Tous les jours |
| 09:19 pm | Colombo Fort | Jours ouvrables et samedi uniquement |
| 09:24 pm | Colombo Fort | Samedi uniquement |
| 09:24 pm | Colombo Fort | Dimanche uniquement |
| 09:40 pm | Colombo Fort | Samedi et dimanche uniquement |
| 10:07 pm | Colombo Fort | Jours ouvrables et samedi uniquement |
| 10:14 pm | Mirigama | Tous les jours |
| 10:51 pm | Colombo Fort | Jours ouvrables et samedi uniquement |
| 11:00 pm | Colombo Fort | Dimanche uniquement |
| 11:27 pm | Rambukkana | Tous les jours |
Horaires reproduits depuis les fiches officielles de Sri Lanka Railways, dernière vérification le 2026-09-14. Les horaires peuvent changer sans préavis — veuillez confirmer auprès de la gare avant de voyager. Découvrez l'ensemble du réseau sur le liste des gares ferroviaires du Sri Lanka.
Lieux à proximité
9 lieux dans un rayon d'environ 25 km, du plus proche au plus éloigné.
- Ragama1 km
- Ragama Railway Station1 km
- Thewatta Church2 km
- Kandana Railway Station4 km
- Walisara City4 km
- Kiribathgoda4 km
- Wattala City5 km
- Hamilton Canal5 km
- Hunupitiya Railway Station6 km