Der Colombo Fort Bahnhof ist das Herzstück des nationalen Schienennetzes von Sri Lanka. 1917 auf dem Gelände eines früheren Kolonialbahnhofs eröffnet, ist er bis heute der größte und betriebsamste Bahnhof des Landes – ein Ort, an dem jahrhundertealte Eisenträger und der alltägliche Andrang von Hunderttausenden Pendlern, Tagesausflüglern und Fernreisenden eine besondere Einheit bilden.
Was ist die Geschichte des Colombo Fort Bahnhofs?
Die Geschichte der Eisenbahn in Sri Lanka beginnt vor mehr als 150 Jahren, als die britische Kolonialverwaltung die ersten Gleise der Insel verlegte. Der ursprüngliche Central Terminus befand sich in der Nähe von Maradana; das Gelände wurde inzwischen zum Sri Lanka Railway Museum umgewidmet, das für Eisenbahnfans nach wie vor einen kurzen Besuch wert ist.
1877 wurde die Coastal Railway Line eröffnet, und ein bescheidener Bahnhof in Fort – etwas westlich des heutigen Gebäudes – wurde zu ihrer Endstation. Der Central Terminus wurde 1906 stillgelegt, und ein größerer Bahnhof in Maradana übernahm den Betrieb, doch dieser war bald durch das rasch wachsende Streckennetz überlastet. Das Geflecht sich kreuzender Bahnlinien rund um Maradana ließ kaum Raum für Erweiterungen, weshalb die Ingenieure ihr Augenmerk auf den Standort Fort richteten.
Der Bau des heutigen Bahnhofs begann in den frühen 1910er-Jahren. Das Projekt war umfangreich: ein Mehrbahnstern-Terminal, das dem gesamten Bahnbetrieb der Insel gewachsen sein sollte. Es wurde 1917 fertiggestellt, und der gesamte Festlandsbetrieb wurde hierher verlegt. Mehr als ein Jahrhundert später erfüllt das Gebäude noch immer dieselbe Aufgabe.
Wie sieht der Bahnhof heute aus?
Die Außenfassade bewahrt ihre koloniale Silhouette – eine flache, weitläufige Front mit einem leicht verwitterten Charme, der ihn von modernen Verkehrsknotenpunkten abhebt. Tritt man ein, wandelt sich die Atmosphäre: Das Dach wird von originalen schwarzen Stahlträgern gestützt, an den Schaltern befinden sich nach wie vor traditionelle Holzkabinen, und auf den Bahnsteigen verkehren sowohl historische Lokomotiven als auch neueres Rollmaterial, das sich dieselben Gleise teilt.
Im vergangenen Jahrzehnt wurden praktische Einrichtungen – Wartesäle, Toiletten, Kantinen – renoviert, um einen komfortableren Standard zu erreichen. Treppen und Geländer wurden dort, wo älteres Holz verrottet war, durch Beton und Edelstahl ersetzt. Diese Veränderungen sind behutsam genug, dass der Charakter des Bahnhofs weitgehend erhalten geblieben ist.
Die Bahnsteige sind rund um die Uhr in Betrieb. Intercity-Expresszüge nach Ella und ins Hochland fahren neben langsamen Regionalzügen, Nachtzügen und Vorortbahnen ab. Die schiere Vielfalt der Züge – und der Menschen, die mit ihnen reisen – macht den Fort Station zu einem der faszinierendsten Orte in Colombo, an dem man einfach innehalten und das Treiben beobachten kann.
Welche Zugverbindungen gibt es ab Colombo Fort?
Der Fort Station ist der Ausgangspunkt für die meisten wichtigen Fernstrecken in Sri Lanka:
- Main Line — nordwärts durch Kandy und ins Hochland, mit Halten in Nanu Oya (für Nuwara Eliya), Haputale und Badulla.
- Coastal Line (Südlich) — südwärts entlang der Küste durch Kalutara, Hikkaduwa, Galle und Matara.
- Northern Line — nordwärts in Richtung Kurunegala, Anuradhapura und Jaffna.
- Puttalam Line — nordwestwärts in Richtung Chilaw und Puttalam.
- Kelani Valley Line — Pendelverkehr ostwärts nach Avissawella (diese Linie fährt vom benachbarten Bahnhof Maradana ab, ist jedoch über Fort angebunden).
Die malerische Hochlandstrecke – insbesondere das Teilstück von Kandy durch das nebelumhüllte Teeland – gilt als eine der schönsten Zugfahrten in Südasien. Tickets für die Abfahrten ab Colombo auf dieser Strecke sind in der Hochsaison oft Wochen im Voraus ausverkauft.
Wie komme ich zum Colombo Fort Station?
Der Bahnhof liegt im Fort-Viertel von Zentral-Colombo, in Gehweite des Colombo Lotus Tower und des alten Handelsviertels. Er teilt sich das unmittelbare Umfeld mit dem Central Bus Stand und ist damit einer der bestvernetzten Verkehrsknotenpunkte der Insel.
- Per Taxi oder Ridesharing: die bequemste Option von Hotels in Colombo 03 oder Colombo 07. Apps wie PickMe und Uber bedienen die Strecke zuverlässig.
- Per Tuk-Tuk: praktisch für kurze Fahrten innerhalb der Viertel Fort und Pettah.
- Zu Fuß: Von den meisten Hotels in Colombo Fort ist der Bahnhof in unter zehn Minuten erreichbar.
Wann sollte ich Zugtickets ab Colombo Fort buchen?
Die Verfügbarkeit von Sitzplätzen ist in den Hauptreisezeiten Sri Lankas deutlich eingeschränkt – in der Feiertagssaison zum Jahresende (Dezember bis Anfang Januar), rund um das singhalesische und tamilische Neujahr im April sowie in den Schulferien. Auf den beliebten Hochland- und Küstenstrecken können reservierte Plätze und Abteile im Erster-Klasse-Aussichtswagen mehr als einen Monat im Voraus ausgebucht sein.
Sri Lanka Railways bietet Online-Buchungen über sein offizielles Portal an. Reservierungen sind für die meisten Intercity-Verbindungen 30 Tage vor dem Abfahrtsdatum möglich. Wenn Sie eine Reise nach Kandy, Ella oder an die Südküste als Teil Ihres Reiseplans planen, kalkulieren Sie ausreichend Vorlaufzeit ein – oder bitten Sie Ihren Reiseverantwortlichen, die Buchungen im Rahmen Ihres Gesamtprogramms zu übernehmen.
Was sollte ich vor meiner Ankunft praktisch wissen?
| Detail | Hinweise |
|---|---|
| Buchungszeiträume | Reservierungen öffnen 30 Tage vor Abfahrt für die meisten Expresszüge |
| Ticketklassen | Erste, Zweite und Dritte Klasse auf den meisten Strecken; Aussichtswagen auf ausgewählten Hochlandverbindungen |
| Gepäck | Kein formales Gewichtslimit für Handgepäck, aber Bahnsteige und Wagen werden voll – reisen Sie mit wenig Gepäck |
| Einrichtungen | Renovierte Wartesäle und Kantinen vor Ort; Toiletten sind funktional, aber einfach – bringen Sie persönliche Hygieneartikel mit |
| Abfahrtsanzeigen | Angezeigt auf Singhalesisch, Tamilisch und Englisch |
| Gepäckaufbewahrung | Im Bahnhof gibt es einen Gepäckraum – bitte Öffnungszeiten bei Ankunft erfragen |
Lohnt sich ein Besuch des Bahnhofs auch ohne Zugfahrt?
Für Besucher, die sich für die koloniale Infrastruktur Sri Lankas interessieren, besitzt der Fort Station echten architektonischen und historischen Wert. Die Schalterhalle und die Bahnsteigdächer vermitteln ein greifbares Gefühl dafür, wie dauerhaft die Eisenbahn der Insel gebaut wurde. Der Colombo Lotus Tower, der von der Zufahrtsstraße des Bahnhofs aus sichtbar ist, bietet einen eindrucksvollen visuellen Kontrast zwischen dem viktorianischen Endbahnhof und der zeitgenössischen Skyline der Stadt.
Die Umgebung des Bahnhofs – insbesondere Pettah – ist eines der charaktervollsten Viertel Colombos, mit Straßenmärkten, alten Straßen aus der niederländischen Kolonialzeit sowie einer Dichte an Moscheen, Tempeln und Kirchen, die in einem einzigen Stadtblock anderswo in Südasien kaum zu finden ist. Einen Bahnhofsbesuch mit einer ausgedehnteren Colombo-Stadtrundfahrt zu verbinden, ist eine effiziente Möglichkeit, sowohl die Verkehrsgeschichte als auch das umliegende Stadtbild kennenzulernen.
Colombo Fort Bahnhof Fahrplan
359 Züge halten an einem typischen Tag in Colombo Fort.
Küstenstrecke · 0.0 km von Colombo Fort · Westprovinz
Bahnhoftelefon: 94112436900
| Abfahrt | Richtung | Zug | Verkehrt |
|---|---|---|---|
| 03:00 am | Veyangoda · beginnt hier | Täglich | |
| 03:20 am | Polgahawela · beginnt hier | Täglich | |
| 03:30 am | endet hier · ab Trincomalee | Night Mail | Täglich |
| 04:00 am | endet hier · ab Kankesanthurai | Night Mail | Täglich |
| 04:00 am | Nooranagar · beginnt hier | Täglich | |
| 04:35 am | Rambukkana · beginnt hier | Täglich | |
| 04:35 am | Wadduwa | Täglich | |
| 04:53 am | endet hier · ab Batticaloa | Night Mail | Täglich |
| 05:00 am | Negombo · beginnt hier | Nur werktags und samstags | |
| 05:09 am | endet hier · ab Aluthgama | Täglich | |
| 05:11 am | Panadura | Nur werktags | |
| 05:12 am | Ambeypussa · beginnt hier | Täglich | |
| 05:24 am | endet hier · ab Badulla | Night Mail | Täglich |
| 05:26 am | endet hier · ab Kankesanthurai | Nur sonntags | |
| 05:30 am | Badulla · beginnt hier | Ella Odyssey | Nur samstags |
| 05:35 am | Chilaw | Täglich | |
| 05:44 am | Kalutara South | Täglich | |
| 05:45 am | endet hier · ab Polgahawela | Intercity | Täglich |
| 05:55 am | Badulla · beginnt hier | Denuwara Menike | Täglich |
| 05:57 am | Panadura | Nur werktags und samstags | |
| 06:01 am | endet hier · ab Rambukkana | Nur sonntags | |
| 06:05 am | Batticaloa · beginnt hier | Udaya Devi | Täglich |
| 06:10 am | Beliaththa | Nur samstags und sonntags | |
| 06:16 am | endet hier · ab Aluthgama | Nur werktags und samstags | |
| 06:16 am | Gampaha · beginnt hier | Nur werktags und samstags | |
| 06:25 am | endet hier · ab Veyangoda | Täglich | |
| 06:30 am | Kandy · beginnt hier | Intercity | Nur samstags und sonntags |
| 06:33 am | Maradana | Nur sonntags | |
| 06:33 am | Panadura | Nur werktags und samstags | |
| 06:34 am | endet hier · ab Polgahawela | Nur samstags und sonntags | |
| 06:34 am | endet hier · ab Rambukkana | Nur werktags | |
| 06:35 am | Kankesanthurai | Yal Devi | Täglich |
| 06:41 am | endet hier · ab Kosgama | Täglich | |
| 06:44 am | Maradana | Night Mail | Nur werktags |
| 06:45 am | Ragama · beginnt hier | Nur werktags und samstags | |
| 06:50 am | Beliaththa | Täglich | |
| 06:57 am | endet hier · ab Mirigama | Nur sonntags | |
| 07:00 am | Kandy · beginnt hier | Täglich | |
| 07:02 am | endet hier · ab Wataraka | Nur werktags | |
| 07:02 am | Gampaha · beginnt hier | Nur werktags | |
| 07:02 am | Moratuwa | Nur werktags | |
| 07:05 am | endet hier · ab Chilaw | Nur samstags | |
| 07:05 am | Panadura | Nur werktags | |
| 07:05 am | Panadura | Nur samstags und sonntags | |
| 07:05 am | Rambukkana · beginnt hier | Täglich | |
| 07:08 am | endet hier · ab Wadduwa | Täglich | |
| 07:10 am | Negombo · beginnt hier | Nur werktags | |
| 07:12 am | endet hier · ab Kandy | Täglich | |
| 07:13 am | Maradana | Nur werktags | |
| 07:14 am | Ragama · beginnt hier | Nur werktags | |
| 07:15 am | endet hier · ab Avissawella | Täglich | |
| 07:20 am | endet hier · ab Rambukkana | Nur sonntags | |
| 07:21 am | Maradana | Nur samstags und sonntags | |
| 07:26 am | Maradana | Nur werktags | |
| 07:26 am | Moratuwa | Nur samstags | |
| 07:29 am | Maradana | Täglich | |
| 07:30 am | endet hier · ab Polgahawela | Nur samstags und sonntags | |
| 07:30 am | endet hier · ab Chilaw | Nur werktags | |
| 07:33 am | endet hier · ab Polgahawela | Nur werktags | |
| 07:35 am | Mirigama · beginnt hier | Nur werktags | |
| 07:37 am | endet hier · ab Homagama | Nur werktags und samstags | |
| 07:37 am | Maradana | Nur samstags und sonntags | |
| 07:38 am | Ratmalana | Nur werktags | |
| 07:39 am | Maradana | Nur werktags | |
| 07:40 am | Puttalam · beginnt hier | Täglich | |
| 07:41 am | Panadura | Muthu Kumari | Nur werktags |
| 07:46 am | endet hier · ab Maho | Nur samstags und sonntags | |
| 07:46 am | Moratuwa | Nur werktags und samstags | |
| 07:47 am | endet hier · ab Rambukkana | Nur werktags und samstags | |
| 07:48 am | endet hier · ab Avissawella | Täglich | |
| 07:53 am | Maradana | Nur werktags und samstags | |
| 07:55 am | Panadura | Nur werktags und samstags | |
| 07:56 am | endet hier · ab Ragama | Nur werktags und samstags | |
| 08:00 am | endet hier · ab Rambukkana | Nur sonntags | |
| 08:00 am | Rambukkana · beginnt hier | Täglich | |
| 08:01 am | endet hier · ab Mirigama | Nur werktags und samstags | |
| 08:02 am | Negombo · beginnt hier | Nur werktags | |
| 08:03 am | Maradana | Samudra Devi | Nur werktags und samstags |
| 08:05 am | endet hier · ab Kalutara South | Nur werktags | |
| 08:05 am | Maradana | Samudra Devi | Nur sonntags |
| 08:07 am | endet hier · ab Kandy | Nur werktags | |
| 08:07 am | endet hier · ab Negombo | Nur werktags und samstags | |
| 08:07 am | Moratuwa | Nur werktags | |
| 08:09 am | endet hier · ab Polgahawela | Nur samstags und sonntags | |
| 08:10 am | endet hier · ab Kandy | Nur samstags und sonntags | |
| 08:10 am | endet hier · ab Kandy | Nur sonntags | |
| 08:12 am | endet hier · ab Waga | Täglich | |
| 08:12 am | Maradana | Sagarika | Nur werktags |
| 08:17 am | endet hier · ab Maho | Nur werktags und samstags | |
| 08:18 am | Mount Lavinia | Nur werktags und samstags | |
| 08:19 am | Maradana | Nur werktags und samstags | |
| 08:23 am | endet hier · ab Gampaha | Nur werktags | |
| 08:28 am | endet hier · ab Kosgama | Nur werktags und samstags | |
| 08:28 am | endet hier · ab Ragama | Nur werktags | |
| 08:28 am | endet hier · ab Gampaha | Nur samstags | |
| 08:30 am | Badulla · beginnt hier | Podi Menike | Täglich |
| 08:30 am | endet hier · ab Polgahawela | Nur werktags und samstags | |
| 08:31 am | Maradana | Nur werktags | |
| 08:33 am | endet hier · ab Polgahawela | Nur sonntags | |
| 08:35 am | Matara · beginnt hier | Täglich | |
| 08:35 am | Mirigama · beginnt hier | Nur werktags | |
| 08:36 am | Maradana | Nur samstags | |
| 08:38 am | Mount Lavinia | Nur sonntags | |
| 08:39 am | Maradana | Nur sonntags | |
| 08:40 am | Maradana | Nur werktags und samstags | |
| 08:44 am | endet hier · ab Kalutara South | Nur werktags | |
| 08:45 am | endet hier · ab Batticaloa | Pulathisi | Täglich |
| 08:45 am | endet hier · ab Gampaha | Nur werktags | |
| 08:45 am | Kalutara South | Täglich | |
| 08:50 am | endet hier · ab Kalutara South | Nur samstags | |
| 08:50 am | endet hier · ab Peradeniya | Intercity | Täglich |
| 08:55 am | Kurunegala · beginnt hier | Täglich | |
| 08:55 am | Rambukkana · beginnt hier | Täglich | |
| 08:56 am | Maradana | Nur werktags | |
| 09:01 am | Maradana | Nur werktags | |
| 09:02 am | endet hier · ab Chilaw | Täglich | |
| 09:02 am | Maradana | Nur samstags | |
| 09:07 am | endet hier · ab Avissawella | Täglich | |
| 09:10 am | endet hier · ab Ambeypussa | Täglich | |
| 09:18 am | endet hier · ab Homagama | Nur werktags | |
| 09:18 am | Maradana | Ruhunu Kumari | Täglich |
| 09:20 am | Anuradhapura · beginnt hier | Intercity | Nur samstags |
| 09:27 am | Maradana | Täglich | |
| 09:30 am | Mirigama · beginnt hier | Nur werktags | |
| 09:35 am | Chilaw · beginnt hier | Täglich | |
| 09:39 am | Maradana | Nur werktags und samstags | |
| 09:40 am | Kalutara South | Täglich | |
| 09:42 am | Maradana | Galu Kumari | Täglich |
| 09:45 am | Badulla · beginnt hier | Udarata Menike | Täglich |
| 09:45 am | endet hier · ab Kandy | Täglich | |
| 09:51 am | endet hier · ab Rambukkana | Täglich | |
| 09:59 am | Maradana | Nur werktags | |
| 10:04 am | Maradana | Nur werktags | |
| 10:10 am | Rambukkana · beginnt hier | Täglich | |
| 10:12 am | Maradana | Täglich | |
| 10:15 am | Maradana | Nur werktags und samstags | |
| 10:20 am | endet hier · ab Vavuniya | Täglich | |
| 10:30 am | Beliaththa · beginnt hier | Täglich | |
| 10:31 am | endet hier · ab Mirigama | Nur werktags | |
| 10:35 am | Kandy · beginnt hier | Nur samstags und sonntags | |
| 10:35 am | Matale · beginnt hier | Nur werktags | |
| 10:40 am | Maradana | Täglich | |
| 10:50 am | endet hier · ab Negombo | Nur werktags | |
| 11:02 am | endet hier · ab Polgahawela | Täglich | |
| 11:15 am | Aluthgama | Täglich | |
| 11:15 am | endet hier · ab Matale | Nur samstags | |
| 11:15 am | Rambukkana · beginnt hier | Täglich | |
| 11:42 am | endet hier · ab Mirigama | Täglich | |
| 11:46 am | endet hier · ab Chilaw | Täglich | |
| 11:50 am | Kankesanthurai · beginnt hier | Uttara Devi | Täglich |
| 11:52 am | endet hier · ab Mirigama | Nur werktags | |
| 11:55 am | Nooranagar · beginnt hier | Nur werktags | |
| 12:02 pm | Maradana | Täglich | |
| 12:05 pm | Veyangoda · beginnt hier | Täglich | |
| 12:10 pm | Kalutara South | Nur werktags | |
| 12:21 pm | endet hier · ab Rambukkana | Täglich | |
| 12:35 pm | endet hier · ab Galle | Nur werktags und samstags | |
| 12:35 pm | Kalutara South | Nur samstags und sonntags | |
| 12:40 pm | Nanuoya · beginnt hier | Täglich | |
| 12:42 pm | endet hier · ab Beliaththa | Täglich | |
| 12:50 pm | Polgahawela · beginnt hier | Nur sonntags | |
| 12:50 pm | Polgahawela · beginnt hier | Nur werktags und samstags | |
| 01:05 pm | endet hier · ab Kankesanthurai | Uttara Devi | Täglich |
| 01:10 pm | Madampe · beginnt hier | Täglich | |
| 01:15 pm | Vavuniya · beginnt hier | Täglich | |
| 01:20 pm | Rambukkana · beginnt hier | Nur sonntags | |
| 01:25 pm | Rambukkana · beginnt hier | Nur werktags | |
| 01:25 pm | Rambukkana · beginnt hier | Nur samstags | |
| 01:30 pm | endet hier · ab Rambukkana | Täglich | |
| 01:35 pm | Panadura | Nur werktags | |
| 01:40 pm | Rambukkana · beginnt hier | Nur werktags und samstags | |
| 01:45 pm | Ambeypussa · beginnt hier | Nur werktags | |
| 01:55 pm | Padukka · beginnt hier | Nur werktags und samstags | |
| 01:55 pm | Veyangoda · beginnt hier | Nur werktags und samstags | |
| 02:02 pm | endet hier · ab Nooranagar | Nur samstags und sonntags | |
| 02:05 pm | endet hier · ab Nanuoya | Täglich | |
| 02:06 pm | Aluthgama | Täglich | |
| 02:10 pm | Maradana | Täglich | |
| 02:16 pm | Panadura | Täglich | |
| 02:20 pm | Polgahawela · beginnt hier | Täglich | |
| 02:24 pm | endet hier · ab Nooranagar | Nur werktags | |
| 02:30 pm | Gampaha · beginnt hier | Täglich | |
| 02:35 pm | Chilaw · beginnt hier | Täglich | |
| 02:38 pm | endet hier · ab Veyangoda | Täglich | |
| 02:40 pm | Beliaththa | Galu Kumari | Täglich |
| 02:50 pm | Polgahawela · beginnt hier | Täglich | |
| 02:57 pm | Maradana | Nur werktags | |
| 03:05 pm | Batticaloa · beginnt hier | Pulathisi | Täglich |
| 03:11 pm | endet hier · ab Rambukkana | Täglich | |
| 03:11 pm | endet hier · ab Kurunegala | Täglich | |
| 03:15 pm | endet hier · ab Batticaloa | Udaya Devi | Täglich |
| 03:16 pm | Mount Lavinia | Nur werktags | |
| 03:20 pm | Veyangoda · beginnt hier | Nur werktags | |
| 03:21 pm | endet hier · ab Chilaw | Täglich | |
| 03:23 pm | Maradana | Nur samstags und sonntags | |
| 03:35 pm | Kandy · beginnt hier | Intercity | Täglich |
| 03:37 pm | Maradana | Nur werktags | |
| 03:38 pm | endet hier · ab Avissawella | Täglich | |
| 03:40 pm | Chilaw · beginnt hier | Nur samstags und sonntags | |
| 03:41 pm | Maradana | Nur samstags und sonntags | |
| 03:45 pm | Polgahawela · beginnt hier | ||
| 03:45 pm | Polgahawela · beginnt hier | ||
| 03:47 pm | endet hier · ab Badulla | Udarata Menike | Täglich |
| 03:50 pm | Matara | Ruhunu Kumari | Täglich |
| 03:51 pm | Maradana | Nur werktags | |
| 03:55 pm | Moratuwa | Nur werktags | |
| 03:56 pm | endet hier · ab Rambukkana | Täglich | |
| 04:00 pm | Maradana | Nur sonntags | |
| 04:02 pm | Panadura | Nur werktags | |
| 04:10 pm | Ragama · beginnt hier | Nur werktags | |
| 04:15 pm | Avissawella · beginnt hier | Nur werktags und sonntags | |
| 04:16 pm | Kalutara South | Nur werktags | |
| 04:20 pm | Kalutara South | Nur werktags | |
| 04:23 pm | endet hier · ab Veyangoda | Nur werktags und samstags | |
| 04:25 pm | Avissawella · beginnt hier | Nur samstags | |
| 04:25 pm | Mirigama · beginnt hier | Nur werktags | |
| 04:30 pm | Beliaththa · beginnt hier | Nur sonntags | |
| 04:30 pm | Chilaw · beginnt hier | Nur sonntags | |
| 04:30 pm | Chilaw · beginnt hier | Nur werktags | |
| 04:30 pm | Panadura | Nur werktags und samstags | |
| 04:35 pm | Kandy · beginnt hier | Nur werktags | |
| 04:35 pm | Kandy · beginnt hier | Nur samstags und sonntags | |
| 04:37 pm | endet hier · ab Mount Lavinia | Nur werktags | |
| 04:40 pm | Avissawella · beginnt hier | Nur werktags und sonntags | |
| 04:40 pm | Polgahawela · beginnt hier | Nur samstags | |
| 04:42 pm | Polgahawela · beginnt hier | Nur werktags | |
| 04:44 pm | endet hier · ab Rambukkana | Nur werktags und samstags | |
| 04:45 pm | Chilaw · beginnt hier | Nur werktags | |
| 04:45 pm | Hikkaduwa | Nur sonntags | |
| 04:45 pm | Kurunegala · beginnt hier | Nur werktags | |
| 04:46 pm | Beliaththa | Sagarika | Nur werktags |
| 04:50 pm | Aluthgama | Nur samstags und sonntags | |
| 04:50 pm | Aluthgama | Nur werktags | |
| 04:50 pm | Polgahawela · beginnt hier | Nur sonntags | |
| 04:50 pm | Rambukkana · beginnt hier | ||
| 04:50 pm | Rambukkana · beginnt hier | Nur werktags | |
| 04:50 pm | Rambukkana · beginnt hier | Nur samstags | |
| 04:55 pm | Negombo · beginnt hier | Täglich | |
| 05:00 pm | Hikkaduwa | ||
| 05:00 pm | Ragama · beginnt hier | Nur werktags | |
| 05:08 pm | endet hier · ab Panadura | Täglich | |
| 05:10 pm | Kalutara South | Nur werktags | |
| 05:10 pm | Kandy · beginnt hier | Täglich | |
| 05:11 pm | endet hier · ab Matara | Täglich | |
| 05:14 pm | endet hier · ab Wataraka | Nur samstags | |
| 05:15 pm | Kalutara South | Nur werktags und samstags | |
| 05:15 pm | Kosgama · beginnt hier | Nur werktags und sonntags | |
| 05:18 pm | endet hier · ab Moratuwa | Nur werktags | |
| 05:18 pm | Puttalam · beginnt hier | Nur sonntags | |
| 05:18 pm | Puttalam · beginnt hier | Nur werktags | |
| 05:18 pm | Puttalam · beginnt hier | Nur samstags | |
| 05:20 pm | Ganewatte · beginnt hier | Nur werktags | |
| 05:20 pm | Kurunegala · beginnt hier | Nur sonntags | |
| 05:20 pm | Polgahawela · beginnt hier | ||
| 05:20 pm | Polgahawela · beginnt hier | Nur samstags und sonntags | |
| 05:20 pm | Polgahawela · beginnt hier | ||
| 05:24 pm | endet hier · ab Wataraka | Nur werktags | |
| 05:25 pm | Galle | Samudra Devi | Nur samstags und sonntags |
| 05:26 pm | endet hier · ab Polgahawela | Nur samstags und sonntags | |
| 05:30 pm | Avissawella · beginnt hier | Täglich | |
| 05:30 pm | Galle | Samudra Devi | Nur werktags |
| 05:30 pm | Negombo · beginnt hier | Nur werktags und samstags | |
| 05:31 pm | endet hier · ab Polgahawela | Nur werktags | |
| 05:35 pm | Kandy · beginnt hier | Intercity | |
| 05:35 pm | Veyangoda · beginnt hier | Nur werktags | |
| 05:36 pm | Aluthgama | Nur werktags | |
| 05:36 pm | endet hier · ab Peradeniya | Intercity | Täglich |
| 05:40 pm | Polgahawela · beginnt hier | Nur samstags und sonntags | |
| 05:40 pm | Polgahawela · beginnt hier | Nur werktags | |
| 05:45 pm | Kandy · beginnt hier | Täglich | |
| 05:49 pm | endet hier · ab Panadura | Nur werktags | |
| 05:50 pm | Padukka · beginnt hier | Nur werktags | |
| 05:51 pm | Galle | Nur werktags und sonntags | |
| 05:51 pm | Galle | Nur samstags | |
| 05:55 pm | Polgahawela · beginnt hier | Nur werktags | |
| 05:58 pm | endet hier · ab Ragama | Nur werktags | |
| 05:58 pm | Panadura | Täglich | |
| 06:00 pm | Maho · beginnt hier | Nur werktags | |
| 06:01 pm | endet hier · ab Panadura | Täglich | |
| 06:02 pm | Mount Lavinia · beginnt hier | Täglich | |
| 06:05 pm | Chilaw · beginnt hier | Nur werktags | |
| 06:05 pm | Chilaw · beginnt hier | Nur samstags und sonntags | |
| 06:10 pm | Homagama · beginnt hier | Nur werktags und sonntags | |
| 06:13 pm | Maradana | Täglich | |
| 06:15 pm | Ganewatte · beginnt hier | Nur samstags und sonntags | |
| 06:15 pm | Veyangoda · beginnt hier | Nur werktags | |
| 06:17 pm | Beliaththa | Nur werktags | |
| 06:20 pm | Aluthgama | Täglich | |
| 06:26 pm | endet hier · ab Aluthgama | Nur samstags und sonntags | |
| 06:28 pm | endet hier · ab Madampe | Täglich | |
| 06:29 pm | endet hier · ab Panadura | Nur werktags und samstags | |
| 06:30 pm | Kosgama · beginnt hier | Täglich | |
| 06:33 pm | endet hier · ab Aluthgama | Nur werktags | |
| 06:35 pm | Aluthgama | Täglich | |
| 06:35 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | Täglich |
| 06:35 pm | Rambukkana · beginnt hier | Nur sonntags | |
| 06:35 pm | Rambukkana · beginnt hier | Nur werktags und samstags | |
| 06:36 pm | endet hier · ab Kalutara South | Nur werktags | |
| 06:41 pm | endet hier · ab Kandy | Nur werktags | |
| 06:42 pm | endet hier · ab Kandy | Nur samstags und sonntags | |
| 06:45 pm | endet hier · ab Puttalam | Nur werktags | |
| 06:45 pm | Polgahawela · beginnt hier | Nur werktags und samstags | |
| 06:47 pm | endet hier · ab Veyangoda | Nur werktags | |
| 06:52 pm | endet hier · ab Kalutara South | Nur werktags | |
| 06:53 pm | Maradana | Nur samstags und sonntags | |
| 06:56 pm | endet hier · ab Rambukkana | Täglich | |
| 06:57 pm | endet hier · ab Badulla | Täglich | |
| 07:00 pm | Batticaloa · beginnt hier | Night Mail | Täglich |
| 07:02 pm | endet hier · ab Polgahawela | Nur werktags | |
| 07:05 pm | Chilaw · beginnt hier | Nur werktags | |
| 07:05 pm | Polgahawela · beginnt hier | Nur sonntags | |
| 07:15 pm | Kalutara South · beginnt hier | Nur werktags | |
| 07:15 pm | Padukka · beginnt hier | Nur werktags | |
| 07:20 pm | Ambeypussa · beginnt hier | Nur werktags und samstags | |
| 07:20 pm | endet hier · ab Badulla | Ella Odyssey | Nur sonntags |
| 07:22 pm | endet hier · ab Mirigama | Täglich | |
| 07:23 pm | Maradana | Nur werktags | |
| 07:25 pm | Badulla · beginnt hier | Täglich | |
| 07:30 pm | Galle | Night Mail | Täglich |
| 07:31 pm | endet hier · ab Veyangoda | Nur werktags | |
| 07:40 pm | endet hier · ab Kandy | Intercity | Nur samstags und sonntags |
| 07:50 pm | Panadura | Nur samstags | |
| 07:50 pm | Rambukkana · beginnt hier | Täglich | |
| 07:55 pm | endet hier · ab Negombo | Täglich | |
| 07:59 pm | Maradana | Nur werktags und samstags | |
| 08:00 pm | Avissawella · beginnt hier | Täglich | |
| 08:00 pm | Kankesanthurai · beginnt hier | Täglich | |
| 08:07 pm | Mount Lavinia | Täglich | |
| 08:09 pm | endet hier · ab Chilaw | Nur sonntags | |
| 08:11 pm | endet hier · ab Chilaw | Nur werktags | |
| 08:11 pm | endet hier · ab Chilaw | Nur samstags | |
| 08:16 pm | endet hier · ab Badulla | Podi Menike | Täglich |
| 08:20 pm | Chilaw · beginnt hier | Täglich | |
| 08:21 pm | endet hier · ab Polgahawela | Nur werktags | |
| 08:30 pm | Badulla · beginnt hier | Night Mail | Täglich |
| 08:35 pm | endet hier · ab Negombo | Nur werktags und samstags | |
| 08:40 pm | Kalutara South | Nur sonntags | |
| 08:40 pm | Payagala South | Nur werktags | |
| 08:45 pm | Polgahawela · beginnt hier | Täglich | |
| 08:54 pm | endet hier · ab Polgahawela | Nur samstags und sonntags | |
| 09:07 pm | endet hier · ab Veyangoda | Nur werktags | |
| 09:14 pm | endet hier · ab Anuradhapura | Nur sonntags | |
| 09:22 pm | endet hier · ab Nooranagar | Nur werktags | |
| 09:30 pm | Trincomalee · beginnt hier | Night Mail | Täglich |
| 09:35 pm | Aluthgama | Täglich | |
| 09:44 pm | Maradana | Nur samstags | |
| 09:45 pm | Mirigama · beginnt hier | Täglich | |
| 10:00 pm | endet hier · ab Polgahawela | Nur werktags | |
| 10:03 pm | endet hier · ab Rambukkana | Nur werktags und samstags | |
