Colombo Fort järnvägsstation är navet i Sri Lankas nationella järnvägsnät. Stationen öppnade 1917 på platsen för ett tidigare kolonialt hållplatsstopp och är fortfarande landets största och mest trafikerade – en plats där hundra år gamla järnbalkar samsas med den dagliga strömmen av hundratusentals pendlare, utflyktsresenärer och långdistansresenärer.
Vad är historien bakom Colombo Fort järnvägsstation?
Sri Lankas järnvägshistoria börjar för mer än 150 år sedan, när den brittiska kolonialadministrationen lade öns första spår. Den ursprungliga centralterminalen låg nära Maradana; den platsen har sedan dess omvandlats till Sri Lanka Railway Museum, som fortfarande är värt ett kort besök för järnvägsentusiaster.
År 1877 invigdes kustjärnvägslinjen, och en blygsam station vid Fort – belägen något väster om dagens byggnad – blev dess ändstation. Centralterminalen togs ur drift 1906 och en större station i Maradana tog över, men den anläggningen överväldigades snabbt av ett snabbt växande nätverk. Trasslet av järnvägslinjer runt Maradana lämnade lite utrymme för tillväxt, så ingenjörerna vände sin uppmärksamhet mot Fort-platsen.
Byggnationen av den nuvarande stationen påbörjades i början av 1910-talet. Projektet var omfattande: en flerspårsterminal utformad för att bära hela öns järnvägsverksamhet. Den stod klar 1917, och hela fastlandsverksamheten förflyttades hit. Mer än ett sekel senare fyller byggnaden fortfarande samma roll.
Hur ser stationen ut idag?
Exteriören behåller sin koloniala silhuett – en låg, utspridd fasad med en lätt vittrad charm som skiljer den från moderna trafikplatser. Kliv in och atmosfären skiftar: taket bärs upp av ursprungliga svarta stålbalkar, biljettkassorna har fortfarande sina traditionella träbås, och plattformarna trafikeras av såväl äldre lok som det nyare rullande material som nu delar samma spår.
Under det senaste decenniet har praktiska faciliteter – väntrum, toaletter, kaféer – renoverats för att hålla en mer komfortabel standard. Trappor och räcken har ersatts i betong och rostfritt stål där äldre trä ruttnat bort. Förändringarna är tillräckligt varsamma för att stationens karaktär i stort sett är bevarad.
Plattformarna är aktiva dygnet runt. Intercitytåg mot Ella och bergslandet avgår sida vid sida med långsamma regionaltåg, nattliga förbindelser och pendeltåg i förorten. Den enorma variationen av tåg – och de människor som reser med dem – gör Fort Station till en av de mer fascinerande platserna i Colombo att bara sitta ner och betrakta.
Vilka tåglinjer avgår från Colombo Fort?
Fort Station är utgångspunkten för de flesta av Sri Lankas viktigaste långdistanslinjer:
- Huvudlinjen (Main Line) — norrut genom Kandy och in i bergslandet, med stopp vid Nanu Oya (för Nuwara Eliya), Haputale och Badulla.
- Kustlinjen (södra) — söderut längs kusten genom Kalutara, Hikkaduwa, Galle och Matara.
- Norra linjen (Northern Line) — norrut mot Kurunegala, Anuradhapura och Jaffna.
- Puttalam-linjen — nordväst mot Chilaw och Puttalam.
- Kelani Valley Line — pendeltjänster österut mot Avissawella (denna linje avgår från den angränsande stationen Maradana men kopplar till via Fort).
Den natursköna berglandsrutten – i synnerhet sträckan från Kandy och vidare genom dimmiga tedalar – anses vara en av de finaste tågresor i Sydasien. Biljetter för avgångarna från Colombo på denna rutt tar slut veckor i förväg under högsäsong.
Hur tar jag mig till Colombo Fort Station?
Stationen ligger i Fort-distriktet i centrala Colombo, på gångavstånd från Colombo Lotus Tower och det gamla handelsstadskvarteret. Den delar det omedelbara området med centralbusstationen, vilket gör den till en av öns mest välförsedda trafikplatser.
- Med taxi eller samåkningstjänst: det smidigaste alternativet från hotell i Colombo 03 eller Colombo 07. Appar som PickMe och Uber betjänar rutten tillförlitligt.
- Med tuk-tuk: praktiskt för korta förflyttningar inom Fort- och Pettah-områdena.
- Till fots: från de flesta hotell i Colombo Fort nås stationen på under tio minuter.
När bör jag boka tågbiljetter från Colombo Fort?
Platstillgängligheten minskar avsevärt under Sri Lankas högtrafiktider – semesterperioden vid årets slut (december till början av januari), det singalesiska och tamilska nyårsperioden i april samt skollov. På de populära bergslands- och kustrutterna kan reserverade platser och vagnar med kupé i första klass sälja slut mer än en månad i förväg.
Sri Lanka Railways erbjuder onlinebokning via sin officiella portal. Reservationer öppnar 30 dagar före avgångsdatumet för de flesta intercitytjänster. Om du planerar en resa till Kandy, Ella eller sydkusten som en del av en semesteritinerar, se till att boka i god tid – eller be din resechef att hantera reservationer som en del av ditt övergripande program.
Vad bör jag känna till i praktiken innan jag anländer?
| Uppgift | Anteckningar |
|---|---|
| Bokningsfönster | Reservationer öppnar 30 dagar före avgång för de flesta expresståg |
| Biljettklasser | Första, andra och tredje klass på de flesta rutter; observationsvagnar på utvalda berglandstjänster |
| Bagage | Ingen formell viktgräns för handbagage, men plattformar och vagnar blir trångfyllda – res lätt |
| Faciliteter | Renoverade väntrum och kaféer på plats; toaletter är funktionella men enkla – ta med nödvändiga hygienprodukter |
| Avgångsskyltar | Visas på singalesiska, tamilska och engelska |
| Bagageförvaring | Ett bagageutrymme finns vid stationen – kontrollera öppettiderna vid ankomst |
Är det värt att besöka stationen även om jag inte tar tåget?
För besökare som är intresserade av Sri Lankas koloniala infrastruktur har Fort Station genuint arkitektoniskt och historiskt värde. Biljetthallen och plattformstaket ger en påtaglig känsla av hur öns järnväg byggdes för att hålla i generationer. Colombo Lotus Tower, synlig från stationens tillfart, erbjuder en slående visuell kontrast mellan den viktorianska tidens terminal och stadens nutida horisont.
Området runt stationen – i synnerhet Pettah – är ett av Colombos mest karaktäristiska stadsdelar, med gatumarknader, gamla holländska gator och en täthet av moskéer, tempel och kyrkor som sällan återfinns inom ett enda stadskvarter någon annanstans i Sydasien. Att kombinera ett stationsbesök med en bredare Colombo stadstur är ett effektivt sätt att ta in både trafikhistoriken och det omgivande stadslandskapet.
Colombo Fort järnvägsstations tidtabell
359 tåg stannar vid Colombo Fort en typisk dag.
Kustlinjen · 0.0 km från Colombo Fort · Västra provinsen
Stationens telefon: 94112436900
| Avgår | Mot | Tåg | Trafikerar |
|---|---|---|---|
| 03:00 am | Veyangoda · börjar här | Dagligen | |
| 03:20 am | Polgahawela · börjar här | Dagligen | |
| 03:30 am | slutar här · från Trincomalee | Night Mail | Dagligen |
| 04:00 am | slutar här · från Kankesanthurai | Night Mail | Dagligen |
| 04:00 am | Nooranagar · börjar här | Dagligen | |
| 04:35 am | Rambukkana · börjar här | Dagligen | |
| 04:35 am | Wadduwa | Dagligen | |
| 04:53 am | slutar här · från Batticaloa | Night Mail | Dagligen |
| 05:00 am | Negombo · börjar här | Vardagar och lördag endast | |
| 05:09 am | slutar här · från Aluthgama | Dagligen | |
| 05:11 am | Panadura | Vardagar endast | |
| 05:12 am | Ambeypussa · börjar här | Dagligen | |
| 05:24 am | slutar här · från Badulla | Night Mail | Dagligen |
| 05:26 am | slutar här · från Kankesanthurai | Söndag endast | |
| 05:30 am | Badulla · börjar här | Ella Odyssey | Lördag endast |
| 05:35 am | Chilaw | Dagligen | |
| 05:44 am | Kalutara South | Dagligen | |
| 05:45 am | slutar här · från Polgahawela | Intercity | Dagligen |
| 05:55 am | Badulla · börjar här | Denuwara Menike | Dagligen |
| 05:57 am | Panadura | Vardagar och lördag endast | |
| 06:01 am | slutar här · från Rambukkana | Söndag endast | |
| 06:05 am | Batticaloa · börjar här | Udaya Devi | Dagligen |
| 06:10 am | Beliaththa | Lördag och söndag endast | |
| 06:16 am | slutar här · från Aluthgama | Vardagar och lördag endast | |
| 06:16 am | Gampaha · börjar här | Vardagar och lördag endast | |
| 06:25 am | slutar här · från Veyangoda | Dagligen | |
| 06:30 am | Kandy · börjar här | Intercity | Lördag och söndag endast |
| 06:33 am | Maradana | Söndag endast | |
| 06:33 am | Panadura | Vardagar och lördag endast | |
| 06:34 am | slutar här · från Polgahawela | Lördag och söndag endast | |
| 06:34 am | slutar här · från Rambukkana | Vardagar endast | |
| 06:35 am | Kankesanthurai | Yal Devi | Dagligen |
| 06:41 am | slutar här · från Kosgama | Dagligen | |
| 06:44 am | Maradana | Night Mail | Vardagar endast |
| 06:45 am | Ragama · börjar här | Vardagar och lördag endast | |
| 06:50 am | Beliaththa | Dagligen | |
| 06:57 am | slutar här · från Mirigama | Söndag endast | |
| 07:00 am | Kandy · börjar här | Dagligen | |
| 07:02 am | slutar här · från Wataraka | Vardagar endast | |
| 07:02 am | Gampaha · börjar här | Vardagar endast | |
| 07:02 am | Moratuwa | Vardagar endast | |
| 07:05 am | slutar här · från Chilaw | Lördag endast | |
| 07:05 am | Panadura | Vardagar endast | |
| 07:05 am | Panadura | Lördag och söndag endast | |
| 07:05 am | Rambukkana · börjar här | Dagligen | |
| 07:08 am | slutar här · från Wadduwa | Dagligen | |
| 07:10 am | Negombo · börjar här | Vardagar endast | |
| 07:12 am | slutar här · från Kandy | Dagligen | |
| 07:13 am | Maradana | Vardagar endast | |
| 07:14 am | Ragama · börjar här | Vardagar endast | |
| 07:15 am | slutar här · från Avissawella | Dagligen | |
| 07:20 am | slutar här · från Rambukkana | Söndag endast | |
| 07:21 am | Maradana | Lördag och söndag endast | |
| 07:26 am | Maradana | Vardagar endast | |
| 07:26 am | Moratuwa | Lördag endast | |
| 07:29 am | Maradana | Dagligen | |
| 07:30 am | slutar här · från Polgahawela | Lördag och söndag endast | |
| 07:30 am | slutar här · från Chilaw | Vardagar endast | |
| 07:33 am | slutar här · från Polgahawela | Vardagar endast | |
| 07:35 am | Mirigama · börjar här | Vardagar endast | |
| 07:37 am | slutar här · från Homagama | Vardagar och lördag endast | |
| 07:37 am | Maradana | Lördag och söndag endast | |
| 07:38 am | Ratmalana | Vardagar endast | |
| 07:39 am | Maradana | Vardagar endast | |
| 07:40 am | Puttalam · börjar här | Dagligen | |
| 07:41 am | Panadura | Muthu Kumari | Vardagar endast |
| 07:46 am | slutar här · från Maho | Lördag och söndag endast | |
| 07:46 am | Moratuwa | Vardagar och lördag endast | |
| 07:47 am | slutar här · från Rambukkana | Vardagar och lördag endast | |
| 07:48 am | slutar här · från Avissawella | Dagligen | |
| 07:53 am | Maradana | Vardagar och lördag endast | |
| 07:55 am | Panadura | Vardagar och lördag endast | |
| 07:56 am | slutar här · från Ragama | Vardagar och lördag endast | |
| 08:00 am | slutar här · från Rambukkana | Söndag endast | |
| 08:00 am | Rambukkana · börjar här | Dagligen | |
| 08:01 am | slutar här · från Mirigama | Vardagar och lördag endast | |
| 08:02 am | Negombo · börjar här | Vardagar endast | |
| 08:03 am | Maradana | Samudra Devi | Vardagar och lördag endast |
| 08:05 am | slutar här · från Kalutara South | Vardagar endast | |
| 08:05 am | Maradana | Samudra Devi | Söndag endast |
| 08:07 am | slutar här · från Kandy | Vardagar endast | |
| 08:07 am | slutar här · från Negombo | Vardagar och lördag endast | |
| 08:07 am | Moratuwa | Vardagar endast | |
| 08:09 am | slutar här · från Polgahawela | Lördag och söndag endast | |
| 08:10 am | slutar här · från Kandy | Lördag och söndag endast | |
| 08:10 am | slutar här · från Kandy | Söndag endast | |
| 08:12 am | slutar här · från Waga | Dagligen | |
| 08:12 am | Maradana | Sagarika | Vardagar endast |
| 08:17 am | slutar här · från Maho | Vardagar och lördag endast | |
| 08:18 am | Mount Lavinia | Vardagar och lördag endast | |
| 08:19 am | Maradana | Vardagar och lördag endast | |
| 08:23 am | slutar här · från Gampaha | Vardagar endast | |
| 08:28 am | slutar här · från Kosgama | Vardagar och lördag endast | |
| 08:28 am | slutar här · från Ragama | Vardagar endast | |
| 08:28 am | slutar här · från Gampaha | Lördag endast | |
| 08:30 am | Badulla · börjar här | Podi Menike | Dagligen |
| 08:30 am | slutar här · från Polgahawela | Vardagar och lördag endast | |
| 08:31 am | Maradana | Vardagar endast | |
| 08:33 am | slutar här · från Polgahawela | Söndag endast | |
| 08:35 am | Matara · börjar här | Dagligen | |
| 08:35 am | Mirigama · börjar här | Vardagar endast | |
| 08:36 am | Maradana | Lördag endast | |
| 08:38 am | Mount Lavinia | Söndag endast | |
| 08:39 am | Maradana | Söndag endast | |
| 08:40 am | Maradana | Vardagar och lördag endast | |
| 08:44 am | slutar här · från Kalutara South | Vardagar endast | |
| 08:45 am | slutar här · från Batticaloa | Pulathisi | Dagligen |
| 08:45 am | slutar här · från Gampaha | Vardagar endast | |
| 08:45 am | Kalutara South | Dagligen | |
| 08:50 am | slutar här · från Kalutara South | Lördag endast | |
| 08:50 am | slutar här · från Peradeniya | Intercity | Dagligen |
| 08:55 am | Kurunegala · börjar här | Dagligen | |
| 08:55 am | Rambukkana · börjar här | Dagligen | |
| 08:56 am | Maradana | Vardagar endast | |
| 09:01 am | Maradana | Vardagar endast | |
| 09:02 am | slutar här · från Chilaw | Dagligen | |
| 09:02 am | Maradana | Lördag endast | |
| 09:07 am | slutar här · från Avissawella | Dagligen | |
| 09:10 am | slutar här · från Ambeypussa | Dagligen | |
| 09:18 am | slutar här · från Homagama | Vardagar endast | |
| 09:18 am | Maradana | Ruhunu Kumari | Dagligen |
| 09:20 am | Anuradhapura · börjar här | Intercity | Lördag endast |
| 09:27 am | Maradana | Dagligen | |
| 09:30 am | Mirigama · börjar här | Vardagar endast | |
| 09:35 am | Chilaw · börjar här | Dagligen | |
| 09:39 am | Maradana | Vardagar och lördag endast | |
| 09:40 am | Kalutara South | Dagligen | |
| 09:42 am | Maradana | Galu Kumari | Dagligen |
| 09:45 am | Badulla · börjar här | Udarata Menike | Dagligen |
| 09:45 am | slutar här · från Kandy | Dagligen | |
| 09:51 am | slutar här · från Rambukkana | Dagligen | |
| 09:59 am | Maradana | Vardagar endast | |
| 10:04 am | Maradana | Vardagar endast | |
| 10:10 am | Rambukkana · börjar här | Dagligen | |
| 10:12 am | Maradana | Dagligen | |
| 10:15 am | Maradana | Vardagar och lördag endast | |
| 10:20 am | slutar här · från Vavuniya | Dagligen | |
| 10:30 am | Beliaththa · börjar här | Dagligen | |
| 10:31 am | slutar här · från Mirigama | Vardagar endast | |
| 10:35 am | Kandy · börjar här | Lördag och söndag endast | |
| 10:35 am | Matale · börjar här | Vardagar endast | |
| 10:40 am | Maradana | Dagligen | |
| 10:50 am | slutar här · från Negombo | Vardagar endast | |
| 11:02 am | slutar här · från Polgahawela | Dagligen | |
| 11:15 am | Aluthgama | Dagligen | |
| 11:15 am | slutar här · från Matale | Lördag endast | |
| 11:15 am | Rambukkana · börjar här | Dagligen | |
| 11:42 am | slutar här · från Mirigama | Dagligen | |
| 11:46 am | slutar här · från Chilaw | Dagligen | |
| 11:50 am | Kankesanthurai · börjar här | Uttara Devi | Dagligen |
| 11:52 am | slutar här · från Mirigama | Vardagar endast | |
| 11:55 am | Nooranagar · börjar här | Vardagar endast | |
| 12:02 pm | Maradana | Dagligen | |
| 12:05 pm | Veyangoda · börjar här | Dagligen | |
| 12:10 pm | Kalutara South | Vardagar endast | |
| 12:21 pm | slutar här · från Rambukkana | Dagligen | |
| 12:35 pm | slutar här · från Galle | Vardagar och lördag endast | |
| 12:35 pm | Kalutara South | Lördag och söndag endast | |
| 12:40 pm | Nanuoya · börjar här | Dagligen | |
| 12:42 pm | slutar här · från Beliaththa | Dagligen | |
| 12:50 pm | Polgahawela · börjar här | Söndag endast | |
| 12:50 pm | Polgahawela · börjar här | Vardagar och lördag endast | |
| 01:05 pm | slutar här · från Kankesanthurai | Uttara Devi | Dagligen |
| 01:10 pm | Madampe · börjar här | Dagligen | |
| 01:15 pm | Vavuniya · börjar här | Dagligen | |
| 01:20 pm | Rambukkana · börjar här | Söndag endast | |
| 01:25 pm | Rambukkana · börjar här | Vardagar endast | |
| 01:25 pm | Rambukkana · börjar här | Lördag endast | |
| 01:30 pm | slutar här · från Rambukkana | Dagligen | |
| 01:35 pm | Panadura | Vardagar endast | |
| 01:40 pm | Rambukkana · börjar här | Vardagar och lördag endast | |
| 01:45 pm | Ambeypussa · börjar här | Vardagar endast | |
| 01:55 pm | Padukka · börjar här | Vardagar och lördag endast | |
| 01:55 pm | Veyangoda · börjar här | Vardagar och lördag endast | |
| 02:02 pm | slutar här · från Nooranagar | Lördag och söndag endast | |
| 02:05 pm | slutar här · från Nanuoya | Dagligen | |
| 02:06 pm | Aluthgama | Dagligen | |
| 02:10 pm | Maradana | Dagligen | |
| 02:16 pm | Panadura | Dagligen | |
| 02:20 pm | Polgahawela · börjar här | Dagligen | |
| 02:24 pm | slutar här · från Nooranagar | Vardagar endast | |
| 02:30 pm | Gampaha · börjar här | Dagligen | |
| 02:35 pm | Chilaw · börjar här | Dagligen | |
| 02:38 pm | slutar här · från Veyangoda | Dagligen | |
| 02:40 pm | Beliaththa | Galu Kumari | Dagligen |
| 02:50 pm | Polgahawela · börjar här | Dagligen | |
| 02:57 pm | Maradana | Vardagar endast | |
| 03:05 pm | Batticaloa · börjar här | Pulathisi | Dagligen |
| 03:11 pm | slutar här · från Rambukkana | Dagligen | |
| 03:11 pm | slutar här · från Kurunegala | Dagligen | |
| 03:15 pm | slutar här · från Batticaloa | Udaya Devi | Dagligen |
| 03:16 pm | Mount Lavinia | Vardagar endast | |
| 03:20 pm | Veyangoda · börjar här | Vardagar endast | |
| 03:21 pm | slutar här · från Chilaw | Dagligen | |
| 03:23 pm | Maradana | Lördag och söndag endast | |
| 03:35 pm | Kandy · börjar här | Intercity | Dagligen |
| 03:37 pm | Maradana | Vardagar endast | |
| 03:38 pm | slutar här · från Avissawella | Dagligen | |
| 03:40 pm | Chilaw · börjar här | Lördag och söndag endast | |
| 03:41 pm | Maradana | Lördag och söndag endast | |
| 03:45 pm | Polgahawela · börjar här | ||
| 03:45 pm | Polgahawela · börjar här | ||
| 03:47 pm | slutar här · från Badulla | Udarata Menike | Dagligen |
| 03:50 pm | Matara | Ruhunu Kumari | Dagligen |
| 03:51 pm | Maradana | Vardagar endast | |
| 03:55 pm | Moratuwa | Vardagar endast | |
| 03:56 pm | slutar här · från Rambukkana | Dagligen | |
| 04:00 pm | Maradana | Söndag endast | |
| 04:02 pm | Panadura | Vardagar endast | |
| 04:10 pm | Ragama · börjar här | Vardagar endast | |
| 04:15 pm | Avissawella · börjar här | Vardagar och söndag endast | |
| 04:16 pm | Kalutara South | Vardagar endast | |
| 04:20 pm | Kalutara South | Vardagar endast | |
| 04:23 pm | slutar här · från Veyangoda | Vardagar och lördag endast | |
| 04:25 pm | Avissawella · börjar här | Lördag endast | |
| 04:25 pm | Mirigama · börjar här | Vardagar endast | |
| 04:30 pm | Beliaththa · börjar här | Söndag endast | |
| 04:30 pm | Chilaw · börjar här | Söndag endast | |
| 04:30 pm | Chilaw · börjar här | Vardagar endast | |
| 04:30 pm | Panadura | Vardagar och lördag endast | |
| 04:35 pm | Kandy · börjar här | Vardagar endast | |
| 04:35 pm | Kandy · börjar här | Lördag och söndag endast | |
| 04:37 pm | slutar här · från Mount Lavinia | Vardagar endast | |
| 04:40 pm | Avissawella · börjar här | Vardagar och söndag endast | |
| 04:40 pm | Polgahawela · börjar här | Lördag endast | |
| 04:42 pm | Polgahawela · börjar här | Vardagar endast | |
| 04:44 pm | slutar här · från Rambukkana | Vardagar och lördag endast | |
| 04:45 pm | Chilaw · börjar här | Vardagar endast | |
| 04:45 pm | Hikkaduwa | Söndag endast | |
| 04:45 pm | Kurunegala · börjar här | Vardagar endast | |
| 04:46 pm | Beliaththa | Sagarika | Vardagar endast |
| 04:50 pm | Aluthgama | Lördag och söndag endast | |
| 04:50 pm | Aluthgama | Vardagar endast | |
| 04:50 pm | Polgahawela · börjar här | Söndag endast | |
| 04:50 pm | Rambukkana · börjar här | ||
| 04:50 pm | Rambukkana · börjar här | Vardagar endast | |
| 04:50 pm | Rambukkana · börjar här | Lördag endast | |
| 04:55 pm | Negombo · börjar här | Dagligen | |
| 05:00 pm | Hikkaduwa | ||
| 05:00 pm | Ragama · börjar här | Vardagar endast | |
| 05:08 pm | slutar här · från Panadura | Dagligen | |
| 05:10 pm | Kalutara South | Vardagar endast | |
| 05:10 pm | Kandy · börjar här | Dagligen | |
| 05:11 pm | slutar här · från Matara | Dagligen | |
| 05:14 pm | slutar här · från Wataraka | Lördag endast | |
| 05:15 pm | Kalutara South | Vardagar och lördag endast | |
| 05:15 pm | Kosgama · börjar här | Vardagar och söndag endast | |
| 05:18 pm | slutar här · från Moratuwa | Vardagar endast | |
| 05:18 pm | Puttalam · börjar här | Söndag endast | |
| 05:18 pm | Puttalam · börjar här | Vardagar endast | |
| 05:18 pm | Puttalam · börjar här | Lördag endast | |
| 05:20 pm | Ganewatte · börjar här | Vardagar endast | |
| 05:20 pm | Kurunegala · börjar här | Söndag endast | |
| 05:20 pm | Polgahawela · börjar här | ||
| 05:20 pm | Polgahawela · börjar här | Lördag och söndag endast | |
| 05:20 pm | Polgahawela · börjar här | ||
| 05:24 pm | slutar här · från Wataraka | Vardagar endast | |
| 05:25 pm | Galle | Samudra Devi | Lördag och söndag endast |
| 05:26 pm | slutar här · från Polgahawela | Lördag och söndag endast | |
| 05:30 pm | Avissawella · börjar här | Dagligen | |
| 05:30 pm | Galle | Samudra Devi | Vardagar endast |
| 05:30 pm | Negombo · börjar här | Vardagar och lördag endast | |
| 05:31 pm | slutar här · från Polgahawela | Vardagar endast | |
| 05:35 pm | Kandy · börjar här | Intercity | |
| 05:35 pm | Veyangoda · börjar här | Vardagar endast | |
| 05:36 pm | Aluthgama | Vardagar endast | |
| 05:36 pm | slutar här · från Peradeniya | Intercity | Dagligen |
| 05:40 pm | Polgahawela · börjar här | Lördag och söndag endast | |
| 05:40 pm | Polgahawela · börjar här | Vardagar endast | |
| 05:45 pm | Kandy · börjar här | Dagligen | |
| 05:49 pm | slutar här · från Panadura | Vardagar endast | |
| 05:50 pm | Padukka · börjar här | Vardagar endast | |
| 05:51 pm | Galle | Vardagar och söndag endast | |
| 05:51 pm | Galle | Lördag endast | |
| 05:55 pm | Polgahawela · börjar här | Vardagar endast | |
| 05:58 pm | slutar här · från Ragama | Vardagar endast | |
| 05:58 pm | Panadura | Dagligen | |
| 06:00 pm | Maho · börjar här | Vardagar endast | |
| 06:01 pm | slutar här · från Panadura | Dagligen | |
| 06:02 pm | Mount Lavinia · börjar här | Dagligen | |
| 06:05 pm | Chilaw · börjar här | Vardagar endast | |
| 06:05 pm | Chilaw · börjar här | Lördag och söndag endast | |
| 06:10 pm | Homagama · börjar här | Vardagar och söndag endast | |
| 06:13 pm | Maradana | Dagligen | |
| 06:15 pm | Ganewatte · börjar här | Lördag och söndag endast | |
| 06:15 pm | Veyangoda · börjar här | Vardagar endast | |
| 06:17 pm | Beliaththa | Vardagar endast | |
| 06:20 pm | Aluthgama | Dagligen | |
| 06:26 pm | slutar här · från Aluthgama | Lördag och söndag endast | |
| 06:28 pm | slutar här · från Madampe | Dagligen | |
| 06:29 pm | slutar här · från Panadura | Vardagar och lördag endast | |
| 06:30 pm | Kosgama · börjar här | Dagligen | |
| 06:33 pm | slutar här · från Aluthgama | Vardagar endast | |
| 06:35 pm | Aluthgama | Dagligen | |
| 06:35 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | Dagligen |
| 06:35 pm | Rambukkana · börjar här | Söndag endast | |
| 06:35 pm | Rambukkana · börjar här | Vardagar och lördag endast | |
| 06:36 pm | slutar här · från Kalutara South | Vardagar endast | |
| 06:41 pm | slutar här · från Kandy | Vardagar endast | |
| 06:42 pm | slutar här · från Kandy | Lördag och söndag endast | |
| 06:45 pm | slutar här · från Puttalam | Vardagar endast | |
| 06:45 pm | Polgahawela · börjar här | Vardagar och lördag endast | |
| 06:47 pm | slutar här · från Veyangoda | Vardagar endast | |
| 06:52 pm | slutar här · från Kalutara South | Vardagar endast | |
| 06:53 pm | Maradana | Lördag och söndag endast | |
| 06:56 pm | slutar här · från Rambukkana | Dagligen | |
| 06:57 pm | slutar här · från Badulla | Dagligen | |
| 07:00 pm | Batticaloa · börjar här | Night Mail | Dagligen |
| 07:02 pm | slutar här · från Polgahawela | Vardagar endast | |
| 07:05 pm | Chilaw · börjar här | Vardagar endast | |
| 07:05 pm | Polgahawela · börjar här | Söndag endast | |
| 07:15 pm | Kalutara South · börjar här | Vardagar endast | |
| 07:15 pm | Padukka · börjar här | Vardagar endast | |
| 07:20 pm | Ambeypussa · börjar här | Vardagar och lördag endast | |
| 07:20 pm | slutar här · från Badulla | Ella Odyssey | Söndag endast |
| 07:22 pm | slutar här · från Mirigama | Dagligen | |
| 07:23 pm | Maradana | Vardagar endast | |
| 07:25 pm | Badulla · börjar här | Dagligen | |
| 07:30 pm | Galle | Night Mail | Dagligen |
| 07:31 pm | slutar här · från Veyangoda | Vardagar endast | |
| 07:40 pm | slutar här · från Kandy | Intercity | Lördag och söndag endast |
| 07:50 pm | Panadura | Lördag endast | |
| 07:50 pm | Rambukkana · börjar här | Dagligen | |
| 07:55 pm | slutar här · från Negombo | Dagligen | |
| 07:59 pm | Maradana | Vardagar och lördag endast | |
| 08:00 pm | Avissawella · börjar här | Dagligen | |
| 08:00 pm | Kankesanthurai · börjar här | Dagligen | |
| 08:07 pm | Mount Lavinia | Dagligen | |
| 08:09 pm | slutar här · från Chilaw | Söndag endast | |
| 08:11 pm | slutar här · från Chilaw | Vardagar endast | |
| 08:11 pm | slutar här · från Chilaw | Lördag endast | |
| 08:16 pm | slutar här · från Badulla | Podi Menike | Dagligen |
| 08:20 pm | Chilaw · börjar här | Dagligen | |
| 08:21 pm | slutar här · från Polgahawela | Vardagar endast | |
| 08:30 pm | Badulla · börjar här | Night Mail | Dagligen |
| 08:35 pm | slutar här · från Negombo | Vardagar och lördag endast | |
| 08:40 pm | Kalutara South | Söndag endast | |
| 08:40 pm | Payagala South | Vardagar endast | |
| 08:45 pm | Polgahawela · börjar här | Dagligen | |
| 08:54 pm | slutar här · från Polgahawela | Lördag och söndag endast | |
| 09:07 pm | slutar här · från Veyangoda | Vardagar endast | |
| 09:14 pm | slutar här · från Anuradhapura | Söndag endast | |
| 09:22 pm | slutar här · från Nooranagar | Vardagar endast | |
| 09:30 pm | Trincomalee · börjar här | Night Mail | Dagligen |
| 09:35 pm | Aluthgama | Dagligen | |
| 09:44 pm | Maradana | Lördag endast | |
| 09:45 pm | Mirigama · börjar här | Dagligen | |
| 10:00 pm | slutar här · från Polgahawela | Vardagar endast | |
| 10:03 pm | slutar här · från Rambukkana | Vardagar och lördag endast | |
| 10:05 pm | slutar här · från Puttalam | Lördag endast | |
| 10:05 pm | slutar här · från Puttalam | Söndag endast | |
| 10:07 pm | slutar här · från Polgahawela | Lördag och söndag endast | |
| 10:25 pm | slutar här · från Mount Lavinia | ||
| 10:30 pm | Kankesanthurai · börjar här | ||
| 10:33 pm | slutar här · från Ambeypussa | Vardagar och lördag endast | |
| 11:00 pm | Rambukkana · börjar här | Dagligen | |
| 11:17 pm | slutar här · från Polgahawela | Vardagar och lördag endast | |
| 11:17 pm | Maradana | Vardagar endast | |
| 11:25 pm | slutar här · från Polgahawela | Söndag endast |
Tidtabell speglad från Sri Lanka Railways publicerade tidtabeller, senast kontrollerad 2026-09-07. Tider kan ändras utan föregående meddelande – bekräfta med järnvägen innan du reser. Se hela nätverket på Sri Lanka järnvägsstationslista.