Colombo Fort'i raudteejaam on Sri Lanka riikliku raudteevõrgu südameks. 1917. aastal varasema koloniaalajajärgu peatuse asukohale avatud jaam on tänaseni riigi suurim ja tihedaima liiklusega jaam — paik, kus sajand vanad raudtalad eksisteerivad koos sadade tuhandete pendelrändurite, päevatrippijate ja kaugliinireisijate igapäevase kiirusega.
Milline on Colombo Fort'i raudteejaama ajalugu?
Sri Lanka raudteelugu algab rohkem kui 150 aastat tagasi, mil Briti koloniaalvalitsus ehitas saare esimesed raudteerajad. Algne keskterminal asus Maradana lähedal; see ala on tänaseks ümber kujundatud Sri Lanka raudteemuuseumiks, mis on raudteeentusiastidele endiselt lühikest külastust väärt.
1877. aastal avati rannikuraudteeliin ning Fort'is asuv tagasihoidlik jaam — mis asus praegusest hoonet veidi lääne pool — sai selle lõpp-punktiks. Keskterminal suleti 1906. aastal ning suurem jaam Maradanas võttis ülesanded üle, kuid see rajatis jäi kiiresti laieneva võrgustiku survel kitsaks. Maradana ümber koonduvate raudteeliinide keeruline põiming ei jätnud kasvuruumi, mistõttu pöörasid insenerid pilgu Fort'i alale.
Praeguse jaama ehitamine algas 1910. aastate alguses. Projekt oli mahukas: mitme perrooniga terminal, mis oli mõeldud kandma kogu saare raudteeoperatsioonide koormust. Valmis see 1917. aastal ning kogu mandri-osa tegevus koondati siia. Enam kui sajand hiljem täidab hoone endiselt sama rolli.
Milline näeb jaam välja tänapäeval?
Välisküljel on säilinud koloniaalne siluett — madal, laialivalguvate joontega fassaad, mille kergelt kulunud võlu eristab seda kaasaegsetest ühistranspordisõlmedest. Seest avaneb teistsugune atmosfäär: katust kannavad algsed mustad terastalad, piletikassad on endiselt traditsiooniliste puidust bokside kujul ning perroonidel liiguvad nii vanaaegsed vedureid kui ka uuem veerem, mis jagab nendega samu raudteeradu.
Viimase kümnendi jooksul on praktilisi rajatisi — ooterube, tualette, kohvikuid — renoveeritud, et viia need mugavamale tasemele. Trepid ja käsipuud on kohati asendatud betoonist ja roostevabast terasest, kus vanem puit oli mädanenud. Need muutused on piisavalt tagasihoidlikud, nii et jaama iseloom on suuresti säilinud.
Perroonid on aktiivsed ööpäev läbi. Kiirreiside rongid Ella suunas ja mäestikku väljuvad kõrvuti aeglaste piirkondlike rongide, ööteenuste ja linnalähedaste pendelliinidega. Rongide — ja nendega reisivate inimeste — mitmekesisus muudab Fort'i jaama üheks köitvamaks paigaks Colombos, kus lihtsalt istuda ja jälgida.
Millised rongiliinid väljuvad Colombo Fort'ist?
Fort'i jaam on lähtepunktiks enamikule Sri Lanka olulistest kaugliinidest:
- Põhiliin — põhja suunas läbi Kandy mäestikku, teenindades Nanu Oya (Nuwara Eliya jaoks), Haputale'i ja Badulla't.
- Rannikujoon (lõunaosa) — lõuna suunas mööda rannikut läbi Kalutara, Hikkaduwa, Galle ja Matara.
- Põhjaliin — põhja suunas Kurunegala, Anuradhapura ja Jaffna poole.
- Puttalami liin — loode suunas Chilaw' ja Puttalam'i poole.
- Kelani org liin — pendelliiniteenused ida suunas Avissawella poole (see liin väljub kõrvalasuva Maradana jaama kaudu, kuid on ühenduses Fort'iga).
Maaliline mäestikutee — eriti lõik Kandyst edasi läbi uduse teepiirkonna — loetakse üheks paremaks rongireisiks Lõuna-Aasias. Piletid Colombo väljumistele sellel marsruudil on tipphooajal nädalaid varem välja müüdud.
Kuidas jõuda Colombo Fort'i jaama?
Jaam asub keskse Colombo Fort'i linnaosas, jalutuskäigu kaugusel Colombo Lotus Tower'ist ja vanast ärikvartalinist. See jagab vahetut ümbrust Kessbussijaamaga, muutes selle üheks enim ühendatud transpordisõlmeks saarel.
- Taksoga või sõidujagamisteenusega: kõige mugavam variant Colombo 03 või Colombo 07 hotellidest. Rakendused nagu PickMe ja Uber teenindavad marsruuti usaldusväärselt.
- Tuk-tukiga: praktiline lühikesteks sõitudeks Fort'i ja Pettah'i piirkonnas.
- Jalgsi: enamikust Colombo Fort'i hotellidest on jaam jõutav alla kümne minutiga.
Millal peaksin rongipileti Colombo Fort'ist broneerima?
Istmete saadavus kitseneb märkimisväärselt Sri Lanka tippperioodidel — aastavahetuse puhkuseperioodil (detsembrist jaanuari alguseni), sinhala ja tamili uusaasta perioodil aprillis ning koolivaheaegadel. Populaarsetel mäestiku- ja rannikuliinidel võivad reserveeritud kohad ja esimese klassi vaatlusvagunite kohad olla välja müüdud rohkem kui kuu aega ette.
Sri Lanka raudtee pakub veebibroneerimisvõimalust oma ametliku portaali kaudu. Reserveeringud avanevad 30 päeva enne väljumiskuupäeva enamiku kiirreiside jaoks. Kui planeerite reisi Kandy, Ella või lõunarannikule osana puhkusereisist, arvestage piisava etteplaneerimisajaga — või paluge oma reisijuhil broneeringud teie üldprogrammi osana korraldada.
Mida peaksin enne saabumist teadma?
| Üksikasjad | Märkused |
|---|---|
| Broneerimisaken | Reserveeringud avanevad 30 päeva enne väljumist enamiku kiirreiside jaoks |
| Piletiklassid | Esimene, teine ja kolmas klass enamikul liinidel; vaatlusvagunid valitud mäestikuteenustel |
| Pagas | Käsipagasile puudub ametlik kaalupiirang, kuid perroonid ja vagunid on rahvarohked — reisige kergelt |
| Rajatised | Renoveeritud ootetoad ja kohvikud kohapeal; tualetid on toimivad, kuid lihtsad — võtke kaasa isiklikud hügieenitarbed |
| Väljumistahvlid | Kuvatakse sinhala, tamili ja inglise keeles |
| Pagasihoidla | Jaamas tegutseb pagasihoidla — täpsustage saabudes lahtiolekuaegu |
Kas tasub jaama külastada ka siis, kui rongi ei võta?
Sri Lanka koloniaalinfrastruktuurist huvitatud külastajatele on Fort'i jaamal tõeline arhitektuuriline ja ajalooline väärtus. Piletisaal ja perroonikaanikud annavad käegakatsutava ettekujutuse sellest, kuidas saare raudteesüsteem ehitati püsima. Colombo Lotus Tower, mis on nähtav jaama ligipääsuteelt, loob silmatorkava visuaalse kontrasti viktorianliku ajastu terminali ja linna kaasaegse linnapildi vahel.
Jaama ümbritsev piirkond — eriti Pettah — on üks Colombo omapärasemaid linnaosasid, kus leidub tänavaturge, vanu Hollandi-aegseid tänavaid ning tihedalt moscheed, templeid ja kirikuid, mida on harva mujal Lõuna-Aasias nii ühes linnakvartalis koos leida. Jaama külastuse ühendamine laiema Colombo linnaturiga on tõhus viis tutvuda nii transiidiajaloo kui ka ümbritseva linnakeskkonnaga.
Colombo Fort raudteejaam sõiduplaanid
Tüüpilisel päeval peatub Colombo Fort jaamas 359 rongi.
Rannikuliin · 0.0 km Colombo Fortist · Lääne-provints
Jaama telefon: 94112436900
| Väljub | Suund | Rong | Sõidab |
|---|---|---|---|
| 03:00 am | Veyangoda · alguspeatus | Iga päev | |
| 03:20 am | Polgahawela · alguspeatus | Iga päev | |
| 03:30 am | lõpp-peatus · alates Trincomalee | Night Mail | Iga päev |
| 04:00 am | lõpp-peatus · alates Kankesanthurai | Night Mail | Iga päev |
| 04:00 am | Nooranagar · alguspeatus | Iga päev | |
| 04:35 am | Rambukkana · alguspeatus | Iga päev | |
| 04:35 am | Wadduwa | Iga päev | |
| 04:53 am | lõpp-peatus · alates Batticaloa | Night Mail | Iga päev |
| 05:00 am | Negombo · alguspeatus | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 05:09 am | lõpp-peatus · alates Aluthgama | Iga päev | |
| 05:11 am | Panadura | Ainult tööpäevadel | |
| 05:12 am | Ambeypussa · alguspeatus | Iga päev | |
| 05:24 am | lõpp-peatus · alates Badulla | Night Mail | Iga päev |
| 05:26 am | lõpp-peatus · alates Kankesanthurai | Ainult pühapäeval | |
| 05:30 am | Badulla · alguspeatus | Ella Odyssey | Ainult laupäeval |
| 05:35 am | Chilaw | Iga päev | |
| 05:44 am | Kalutara South | Iga päev | |
| 05:45 am | lõpp-peatus · alates Polgahawela | Intercity | Iga päev |
| 05:55 am | Badulla · alguspeatus | Denuwara Menike | Iga päev |
| 05:57 am | Panadura | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 06:01 am | lõpp-peatus · alates Rambukkana | Ainult pühapäeval | |
| 06:05 am | Batticaloa · alguspeatus | Udaya Devi | Iga päev |
| 06:10 am | Beliaththa | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 06:16 am | lõpp-peatus · alates Aluthgama | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 06:16 am | Gampaha · alguspeatus | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 06:25 am | lõpp-peatus · alates Veyangoda | Iga päev | |
| 06:30 am | Kandy · alguspeatus | Intercity | Ainult laupäeval ja pühapäeval |
| 06:33 am | Maradana | Ainult pühapäeval | |
| 06:33 am | Panadura | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 06:34 am | lõpp-peatus · alates Polgahawela | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 06:34 am | lõpp-peatus · alates Rambukkana | Ainult tööpäevadel | |
| 06:35 am | Kankesanthurai | Yal Devi | Iga päev |
| 06:41 am | lõpp-peatus · alates Kosgama | Iga päev | |
| 06:44 am | Maradana | Night Mail | Ainult tööpäevadel |
| 06:45 am | Ragama · alguspeatus | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 06:50 am | Beliaththa | Iga päev | |
| 06:57 am | lõpp-peatus · alates Mirigama | Ainult pühapäeval | |
| 07:00 am | Kandy · alguspeatus | Iga päev | |
| 07:02 am | lõpp-peatus · alates Wataraka | Ainult tööpäevadel | |
| 07:02 am | Gampaha · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 07:02 am | Moratuwa | Ainult tööpäevadel | |
| 07:05 am | lõpp-peatus · alates Chilaw | Ainult laupäeval | |
| 07:05 am | Panadura | Ainult tööpäevadel | |
| 07:05 am | Panadura | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 07:05 am | Rambukkana · alguspeatus | Iga päev | |
| 07:08 am | lõpp-peatus · alates Wadduwa | Iga päev | |
| 07:10 am | Negombo · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 07:12 am | lõpp-peatus · alates Kandy | Iga päev | |
| 07:13 am | Maradana | Ainult tööpäevadel | |
| 07:14 am | Ragama · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 07:15 am | lõpp-peatus · alates Avissawella | Iga päev | |
| 07:20 am | lõpp-peatus · alates Rambukkana | Ainult pühapäeval | |
| 07:21 am | Maradana | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 07:26 am | Maradana | Ainult tööpäevadel | |
| 07:26 am | Moratuwa | Ainult laupäeval | |
| 07:29 am | Maradana | Iga päev | |
| 07:30 am | lõpp-peatus · alates Polgahawela | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 07:30 am | lõpp-peatus · alates Chilaw | Ainult tööpäevadel | |
| 07:33 am | lõpp-peatus · alates Polgahawela | Ainult tööpäevadel | |
| 07:35 am | Mirigama · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 07:37 am | lõpp-peatus · alates Homagama | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 07:37 am | Maradana | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 07:38 am | Ratmalana | Ainult tööpäevadel | |
| 07:39 am | Maradana | Ainult tööpäevadel | |
| 07:40 am | Puttalam · alguspeatus | Iga päev | |
| 07:41 am | Panadura | Muthu Kumari | Ainult tööpäevadel |
| 07:46 am | lõpp-peatus · alates Maho | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 07:46 am | Moratuwa | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 07:47 am | lõpp-peatus · alates Rambukkana | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 07:48 am | lõpp-peatus · alates Avissawella | Iga päev | |
| 07:53 am | Maradana | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 07:55 am | Panadura | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 07:56 am | lõpp-peatus · alates Ragama | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 08:00 am | lõpp-peatus · alates Rambukkana | Ainult pühapäeval | |
| 08:00 am | Rambukkana · alguspeatus | Iga päev | |
| 08:01 am | lõpp-peatus · alates Mirigama | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 08:02 am | Negombo · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 08:03 am | Maradana | Samudra Devi | Ainult tööpäevadel ja laupäeval |
| 08:05 am | lõpp-peatus · alates Kalutara South | Ainult tööpäevadel | |
| 08:05 am | Maradana | Samudra Devi | Ainult pühapäeval |
| 08:07 am | lõpp-peatus · alates Kandy | Ainult tööpäevadel | |
| 08:07 am | lõpp-peatus · alates Negombo | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 08:07 am | Moratuwa | Ainult tööpäevadel | |
| 08:09 am | lõpp-peatus · alates Polgahawela | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 08:10 am | lõpp-peatus · alates Kandy | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 08:10 am | lõpp-peatus · alates Kandy | Ainult pühapäeval | |
| 08:12 am | lõpp-peatus · alates Waga | Iga päev | |
| 08:12 am | Maradana | Sagarika | Ainult tööpäevadel |
| 08:17 am | lõpp-peatus · alates Maho | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 08:18 am | Mount Lavinia | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 08:19 am | Maradana | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 08:23 am | lõpp-peatus · alates Gampaha | Ainult tööpäevadel | |
| 08:28 am | lõpp-peatus · alates Kosgama | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 08:28 am | lõpp-peatus · alates Ragama | Ainult tööpäevadel | |
| 08:28 am | lõpp-peatus · alates Gampaha | Ainult laupäeval | |
| 08:30 am | Badulla · alguspeatus | Podi Menike | Iga päev |
| 08:30 am | lõpp-peatus · alates Polgahawela | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 08:31 am | Maradana | Ainult tööpäevadel | |
| 08:33 am | lõpp-peatus · alates Polgahawela | Ainult pühapäeval | |
| 08:35 am | Matara · alguspeatus | Iga päev | |
| 08:35 am | Mirigama · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 08:36 am | Maradana | Ainult laupäeval | |
| 08:38 am | Mount Lavinia | Ainult pühapäeval | |
| 08:39 am | Maradana | Ainult pühapäeval | |
| 08:40 am | Maradana | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 08:44 am | lõpp-peatus · alates Kalutara South | Ainult tööpäevadel | |
| 08:45 am | lõpp-peatus · alates Batticaloa | Pulathisi | Iga päev |
| 08:45 am | lõpp-peatus · alates Gampaha | Ainult tööpäevadel | |
| 08:45 am | Kalutara South | Iga päev | |
| 08:50 am | lõpp-peatus · alates Kalutara South | Ainult laupäeval | |
| 08:50 am | lõpp-peatus · alates Peradeniya | Intercity | Iga päev |
| 08:55 am | Kurunegala · alguspeatus | Iga päev | |
| 08:55 am | Rambukkana · alguspeatus | Iga päev | |
| 08:56 am | Maradana | Ainult tööpäevadel | |
| 09:01 am | Maradana | Ainult tööpäevadel | |
| 09:02 am | lõpp-peatus · alates Chilaw | Iga päev | |
| 09:02 am | Maradana | Ainult laupäeval | |
| 09:07 am | lõpp-peatus · alates Avissawella | Iga päev | |
| 09:10 am | lõpp-peatus · alates Ambeypussa | Iga päev | |
| 09:18 am | lõpp-peatus · alates Homagama | Ainult tööpäevadel | |
| 09:18 am | Maradana | Ruhunu Kumari | Iga päev |
| 09:20 am | Anuradhapura · alguspeatus | Intercity | Ainult laupäeval |
| 09:27 am | Maradana | Iga päev | |
| 09:30 am | Mirigama · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 09:35 am | Chilaw · alguspeatus | Iga päev | |
| 09:39 am | Maradana | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 09:40 am | Kalutara South | Iga päev | |
| 09:42 am | Maradana | Galu Kumari | Iga päev |
| 09:45 am | Badulla · alguspeatus | Udarata Menike | Iga päev |
| 09:45 am | lõpp-peatus · alates Kandy | Iga päev | |
| 09:51 am | lõpp-peatus · alates Rambukkana | Iga päev | |
| 09:59 am | Maradana | Ainult tööpäevadel | |
| 10:04 am | Maradana | Ainult tööpäevadel | |
| 10:10 am | Rambukkana · alguspeatus | Iga päev | |
| 10:12 am | Maradana | Iga päev | |
| 10:15 am | Maradana | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 10:20 am | lõpp-peatus · alates Vavuniya | Iga päev | |
| 10:30 am | Beliaththa · alguspeatus | Iga päev | |
| 10:31 am | lõpp-peatus · alates Mirigama | Ainult tööpäevadel | |
| 10:35 am | Kandy · alguspeatus | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 10:35 am | Matale · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 10:40 am | Maradana | Iga päev | |
| 10:50 am | lõpp-peatus · alates Negombo | Ainult tööpäevadel | |
| 11:02 am | lõpp-peatus · alates Polgahawela | Iga päev | |
| 11:15 am | Aluthgama | Iga päev | |
| 11:15 am | lõpp-peatus · alates Matale | Ainult laupäeval | |
| 11:15 am | Rambukkana · alguspeatus | Iga päev | |
| 11:42 am | lõpp-peatus · alates Mirigama | Iga päev | |
| 11:46 am | lõpp-peatus · alates Chilaw | Iga päev | |
| 11:50 am | Kankesanthurai · alguspeatus | Uttara Devi | Iga päev |
| 11:52 am | lõpp-peatus · alates Mirigama | Ainult tööpäevadel | |
| 11:55 am | Nooranagar · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 12:02 pm | Maradana | Iga päev | |
| 12:05 pm | Veyangoda · alguspeatus | Iga päev | |
| 12:10 pm | Kalutara South | Ainult tööpäevadel | |
| 12:21 pm | lõpp-peatus · alates Rambukkana | Iga päev | |
| 12:35 pm | lõpp-peatus · alates Galle | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 12:35 pm | Kalutara South | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 12:40 pm | Nanuoya · alguspeatus | Iga päev | |
| 12:42 pm | lõpp-peatus · alates Beliaththa | Iga päev | |
| 12:50 pm | Polgahawela · alguspeatus | Ainult pühapäeval | |
| 12:50 pm | Polgahawela · alguspeatus | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 01:05 pm | lõpp-peatus · alates Kankesanthurai | Uttara Devi | Iga päev |
| 01:10 pm | Madampe · alguspeatus | Iga päev | |
| 01:15 pm | Vavuniya · alguspeatus | Iga päev | |
| 01:20 pm | Rambukkana · alguspeatus | Ainult pühapäeval | |
| 01:25 pm | Rambukkana · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 01:25 pm | Rambukkana · alguspeatus | Ainult laupäeval | |
| 01:30 pm | lõpp-peatus · alates Rambukkana | Iga päev | |
| 01:35 pm | Panadura | Ainult tööpäevadel | |
| 01:40 pm | Rambukkana · alguspeatus | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 01:45 pm | Ambeypussa · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 01:55 pm | Padukka · alguspeatus | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 01:55 pm | Veyangoda · alguspeatus | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 02:02 pm | lõpp-peatus · alates Nooranagar | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 02:05 pm | lõpp-peatus · alates Nanuoya | Iga päev | |
| 02:06 pm | Aluthgama | Iga päev | |
| 02:10 pm | Maradana | Iga päev | |
| 02:16 pm | Panadura | Iga päev | |
| 02:20 pm | Polgahawela · alguspeatus | Iga päev | |
| 02:24 pm | lõpp-peatus · alates Nooranagar | Ainult tööpäevadel | |
| 02:30 pm | Gampaha · alguspeatus | Iga päev | |
| 02:35 pm | Chilaw · alguspeatus | Iga päev | |
| 02:38 pm | lõpp-peatus · alates Veyangoda | Iga päev | |
| 02:40 pm | Beliaththa | Galu Kumari | Iga päev |
| 02:50 pm | Polgahawela · alguspeatus | Iga päev | |
| 02:57 pm | Maradana | Ainult tööpäevadel | |
| 03:05 pm | Batticaloa · alguspeatus | Pulathisi | Iga päev |
| 03:11 pm | lõpp-peatus · alates Rambukkana | Iga päev | |
| 03:11 pm | lõpp-peatus · alates Kurunegala | Iga päev | |
| 03:15 pm | lõpp-peatus · alates Batticaloa | Udaya Devi | Iga päev |
| 03:16 pm | Mount Lavinia | Ainult tööpäevadel | |
| 03:20 pm | Veyangoda · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 03:21 pm | lõpp-peatus · alates Chilaw | Iga päev | |
| 03:23 pm | Maradana | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 03:35 pm | Kandy · alguspeatus | Intercity | Iga päev |
| 03:37 pm | Maradana | Ainult tööpäevadel | |
| 03:38 pm | lõpp-peatus · alates Avissawella | Iga päev | |
| 03:40 pm | Chilaw · alguspeatus | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 03:41 pm | Maradana | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 03:45 pm | Polgahawela · alguspeatus | ||
| 03:45 pm | Polgahawela · alguspeatus | ||
| 03:47 pm | lõpp-peatus · alates Badulla | Udarata Menike | Iga päev |
| 03:50 pm | Matara | Ruhunu Kumari | Iga päev |
| 03:51 pm | Maradana | Ainult tööpäevadel | |
| 03:55 pm | Moratuwa | Ainult tööpäevadel | |
| 03:56 pm | lõpp-peatus · alates Rambukkana | Iga päev | |
| 04:00 pm | Maradana | Ainult pühapäeval | |
| 04:02 pm | Panadura | Ainult tööpäevadel | |
| 04:10 pm | Ragama · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 04:15 pm | Avissawella · alguspeatus | Ainult tööpäevadel ja pühapäeval | |
| 04:16 pm | Kalutara South | Ainult tööpäevadel | |
| 04:20 pm | Kalutara South | Ainult tööpäevadel | |
| 04:23 pm | lõpp-peatus · alates Veyangoda | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 04:25 pm | Avissawella · alguspeatus | Ainult laupäeval | |
| 04:25 pm | Mirigama · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 04:30 pm | Beliaththa · alguspeatus | Ainult pühapäeval | |
| 04:30 pm | Chilaw · alguspeatus | Ainult pühapäeval | |
| 04:30 pm | Chilaw · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 04:30 pm | Panadura | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 04:35 pm | Kandy · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 04:35 pm | Kandy · alguspeatus | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 04:37 pm | lõpp-peatus · alates Mount Lavinia | Ainult tööpäevadel | |
| 04:40 pm | Avissawella · alguspeatus | Ainult tööpäevadel ja pühapäeval | |
| 04:40 pm | Polgahawela · alguspeatus | Ainult laupäeval | |
| 04:42 pm | Polgahawela · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 04:44 pm | lõpp-peatus · alates Rambukkana | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 04:45 pm | Chilaw · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 04:45 pm | Hikkaduwa | Ainult pühapäeval | |
| 04:45 pm | Kurunegala · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 04:46 pm | Beliaththa | Sagarika | Ainult tööpäevadel |
| 04:50 pm | Aluthgama | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 04:50 pm | Aluthgama | Ainult tööpäevadel | |
| 04:50 pm | Polgahawela · alguspeatus | Ainult pühapäeval | |
| 04:50 pm | Rambukkana · alguspeatus | ||
| 04:50 pm | Rambukkana · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 04:50 pm | Rambukkana · alguspeatus | Ainult laupäeval | |
| 04:55 pm | Negombo · alguspeatus | Iga päev | |
| 05:00 pm | Hikkaduwa | ||
| 05:00 pm | Ragama · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 05:08 pm | lõpp-peatus · alates Panadura | Iga päev | |
| 05:10 pm | Kalutara South | Ainult tööpäevadel | |
| 05:10 pm | Kandy · alguspeatus | Iga päev | |
| 05:11 pm | lõpp-peatus · alates Matara | Iga päev | |
| 05:14 pm | lõpp-peatus · alates Wataraka | Ainult laupäeval | |
| 05:15 pm | Kalutara South | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 05:15 pm | Kosgama · alguspeatus | Ainult tööpäevadel ja pühapäeval | |
| 05:18 pm | lõpp-peatus · alates Moratuwa | Ainult tööpäevadel | |
| 05:18 pm | Puttalam · alguspeatus | Ainult pühapäeval | |
| 05:18 pm | Puttalam · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 05:18 pm | Puttalam · alguspeatus | Ainult laupäeval | |
| 05:20 pm | Ganewatte · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 05:20 pm | Kurunegala · alguspeatus | Ainult pühapäeval | |
| 05:20 pm | Polgahawela · alguspeatus | ||
| 05:20 pm | Polgahawela · alguspeatus | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 05:20 pm | Polgahawela · alguspeatus | ||
| 05:24 pm | lõpp-peatus · alates Wataraka | Ainult tööpäevadel | |
| 05:25 pm | Galle | Samudra Devi | Ainult laupäeval ja pühapäeval |
| 05:26 pm | lõpp-peatus · alates Polgahawela | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 05:30 pm | Avissawella · alguspeatus | Iga päev | |
| 05:30 pm | Galle | Samudra Devi | Ainult tööpäevadel |
| 05:30 pm | Negombo · alguspeatus | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 05:31 pm | lõpp-peatus · alates Polgahawela | Ainult tööpäevadel | |
| 05:35 pm | Kandy · alguspeatus | Intercity | |
| 05:35 pm | Veyangoda · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 05:36 pm | Aluthgama | Ainult tööpäevadel | |
| 05:36 pm | lõpp-peatus · alates Peradeniya | Intercity | Iga päev |
| 05:40 pm | Polgahawela · alguspeatus | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 05:40 pm | Polgahawela · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 05:45 pm | Kandy · alguspeatus | Iga päev | |
| 05:49 pm | lõpp-peatus · alates Panadura | Ainult tööpäevadel | |
| 05:50 pm | Padukka · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 05:51 pm | Galle | Ainult tööpäevadel ja pühapäeval | |
| 05:51 pm | Galle | Ainult laupäeval | |
| 05:55 pm | Polgahawela · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 05:58 pm | lõpp-peatus · alates Ragama | Ainult tööpäevadel | |
| 05:58 pm | Panadura | Iga päev | |
| 06:00 pm | Maho · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 06:01 pm | lõpp-peatus · alates Panadura | Iga päev | |
| 06:02 pm | Mount Lavinia · alguspeatus | Iga päev | |
| 06:05 pm | Chilaw · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 06:05 pm | Chilaw · alguspeatus | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 06:10 pm | Homagama · alguspeatus | Ainult tööpäevadel ja pühapäeval | |
| 06:13 pm | Maradana | Iga päev | |
| 06:15 pm | Ganewatte · alguspeatus | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 06:15 pm | Veyangoda · alguspeatus | Ainult tööpäevadel | |
| 06:17 pm | Beliaththa | Ainult tööpäevadel | |
| 06:20 pm | Aluthgama | Iga päev | |
| 06:26 pm | lõpp-peatus · alates Aluthgama | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 06:28 pm | lõpp-peatus · alates Madampe | Iga päev | |
| 06:29 pm | lõpp-peatus · alates Panadura | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 06:30 pm | Kosgama · alguspeatus | Iga päev | |
| 06:33 pm | lõpp-peatus · alates Aluthgama | Ainult tööpäevadel | |
| 06:35 pm | Aluthgama | Iga päev | |
| 06:35 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | Iga päev |
| 06:35 pm | Rambukkana · alguspeatus | Ainult pühapäeval | |
| 06:35 pm | Rambukkana · alguspeatus | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 06:36 pm | lõpp-peatus · alates Kalutara South | Ainult tööpäevadel | |
| 06:41 pm | lõpp-peatus · alates Kandy | Ainult tööpäevadel | |
| 06:42 pm | lõpp-peatus · alates Kandy | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 06:45 pm | lõpp-peatus · alates Puttalam | Ainult tööpäevadel | |
| 06:45 pm | Polgahawela · alguspeatus | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 06:47 pm | lõpp-peatus · alates Veyangoda | Ainult tööpäevadel | |
| 06:52 pm | lõpp-peatus · alates Kalutara South | Ainult tööpäevadel | |
| 06:53 pm | Maradana | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 06:56 pm | lõpp-peatus · alates Rambukkana | Iga päev | |
| 06:57 pm | lõpp-peatus · alates Badulla | Iga päev | |
