Colombo Fort රේල්වේ ස්ථානය ශ්රී ලංකාව හි ජාතික දුම්රිය ජාලයේ ප්රධාන කේන්ද්රස්ථානයයි. 1917 දී පෙර යටත් විජිත යුගයේ නැවතුම් ස්ථානයක් තිබූ ස්ථානයේ ම විවෘත කරන ලද මෙය, රටේ විශාලතම හා කාර්යබහුලතම ස්ථානය ලෙස අද දක්වා ම පවතී — සියවස් පැරණි යකඩ කූරු සහ දිනපතා ලක්ෂ ගණනක් ගමනාගමන කරන්නන්, ගමනාන්ත සංචාරකයින් සහ දිගු දුර ගමන්කරුවන්ගේ කාර්යබහුලත්වය එකිනෙකා සමඟ සහජීවනයෙන් පවතින ස්ථානයකි.
Colombo Fort රේල්වේ ස්ථානයේ ඉතිහාසය කුමක්ද?
ශ්රී ලංකාව හි දුම්රිය කතාන්දරය වසර 150 කට ද වැඩි කාලයකට ඉහතට දිව යයි — බ්රිතාන්ය යටත් විජිත පාලනය දිවයිනේ පළමු දුම්රිය මාර්ග අතාරිය කාලය දක්වා. මුල් Central Terminus ස්ථිතව තිබුණේ Maradana ආසන්නයේ ය; ඒ ස්ථානය දැන් Sri Lanka Railway Museum ලෙස නම්කර ඇති අතර, දුම්රිය ඇල්ලූ ආගන්තුකයින්ට කෙටි සංචාරයකට ගිය හැකි ස්ථානයකි.
1877 දී Coastal Railway Line ආරම්භ කරන ලදී. Fort හි කුඩා ස්ථානයක් — අද ගොඩනැගිල්ලට තරමක් බටහිරින් — එහි අවසාන ස්ථානය ලෙස ක්රියාත්මක විය. 1906 දී Central Terminus නිෂ්ක්රිය කෙරෙන ලද අතර Maradana හි විශාල ස්ථානයක් කාර්යයන් භාරගත් නමුත්, ඉක්මනින් ම ව්යාප්ත වෙමින් පැවති ජාලය හමුවේ එය ද ප්රමාණවත් නොවීය. Maradana ආසන්නයේ ගොනු ගැසෙන දුම්රිය මාර්ග නිසා ව්යාප්ත වීමට ඉඩ කඩ සීමිත වූ හෙයින්, ඉංජිනේරුවන් Fort ස්ථානය කරා අවධානය යොමු කළහ.
1910 ගණන්වල මුලදී වත්මන් ස්ථානය ඉදිකිරීම ආරම්භ විය. ව්යාපෘතිය සැලකිය යුතු ප්රමාණයේ විය: දිවයිනේ සියලු දුම්රිය මෙහෙයුම් දරාගත හැකි, බහු-වේදිකා ටර්මිනලයක් ලෙස සැලසුම් කෙරිණ. 1917 දී එය සම්පූර්ණ කෙරෙන ලද අතර, සියලු ගොඩබිම් මෙහෙයුම් මෙහි ස්ථානාන්තරණය විය. සියවසකට වැඩි කාලයකට පසුවත්, ගොඩනැගිල්ල ඒ ම භූමිකාව ඉටු කරයි.
ස්ථානය අද දිනයේ පෙනෙන්නේ කෙසේද?
බාහිර පෙනුම යටත් විජිත කාලීන සිල්වුට් රේඛාව රඳවා ගනී — නවීන ගමනාගමන හබ් වලින් වෙන් කරන, මදකින් කාලෙට ගිය ආකර්ෂණයක් සහිත නිසිට් අඩු, ව්යාප්ත ෆැසාඩ් එකක්. ඇතුළු ව ගිය හොත් වාතාවරණය වෙනස් වේ: වහලය රඳවා ගන්නා මෙන් ම කළු වානේ ළිහිළිවලට, ටිකට් ගාල හි ස්ථිතව ඇති සම්ප්රදායික ලී කවුළු, සහ ඒ ම දිගත් දෑ බෙදාහදා ගන්නා පැරණි ලොකොමෝටිව් සහ නව රොලිං ස්ටොක් යන දෙකම ඇත.
පසු දශකය තුළ, රැඳෙන ආසන, නානකාමර, ආහාරශාලා — ප්රායෝගික පහසුකම් — වඩා සුවදායී ප්රමිතියකට ගෙනෙමින් ප්රතිසංස්කරණය කෙරෙන ලදී. දිරූ ලී ආදේශ කරමින් කොන්ක්රීට් හා මල නොබැඳෙන වානේ ආදේශකවලින් සිඩිගල් සහ රේල් ප්රතිස්ථාපනය කෙරිණ. මෙම වෙනස්කම් සංයමයෙන් යුතු ව සිදු කර ඇති හෙයින්, ස්ථානයේ චරිතය බොහෝ දුරට අභිරූ ව ඉතිරි ව ඇත.
වේදිකා සිරිත සිව් ගෙවතුරු ක්රියාකාරීව පවතී. Ella සහ කඳුකර බිම් කරා යන නගරාන්තර ශීඝ්ර දුම්රිය, සෙමෙන් ගමන් කරන ප්රාදේශීය දුම්රිය, රාත්රී සේවා සහ පෙරනිමි ගමනාගමන ධාවන ඒකාබද්ධ ව ක්රියාත්මක වේ. දුම්රිය ප්රභේදවල ම හා ඒවා ගමන් ගත් කරන ජනතාවගේ විවිධත්වය නිසා, Fort ස්ථානය Colombo හි වාඩිලා නැරඹීමට වඩාත් ආකර්ශනීය ස්ථාන අතරින් එකක් ව ඇත.
Colombo Fort සිට දිවෙන දුම්රිය මාර්ග මොනවාද?
Fort ස්ථානය ශ්රී ලංකාව හි ප්රධාන දිගු දුර මාර්ග බොහොමයකට ආරම්භ ස්ථානය ය:
- Main Line — Kandy හරහා උතුරට, කඳුරට් ප්රදේශය දක්වා, Nanu Oya (Nuwara Eliya සඳහා), Haputale, සහ Badulla සේවා කරන.
- Coastal Line (Southern) — Kalutara, Hikkaduwa, Galle, සහ Matara හරහා දකුණු වෙරළ ඔස්සේ.
- Northern Line — Kurunegala, Anuradhapura, සහ Jaffna දෙසට උතුරට.
- Puttalam Line — Chilaw සහ Puttalam දෙසට වයඹ දිශාවට.
- Kelani Valley Line — Avissawella දෙසට නැගෙනහිරින් ධාවන ගමනාගමන සේවා (මෙම මාර්ගය ඇරඹෙන්නේ යාබද Maradana ස්ථානයෙන් නමුත් Fort හරහා සම්බන්ධ වේ).
දර්ශනීය කඳුකරාපාන් ගමන — විශේෂයෙන් Kandy සිට මීදුමෙන් වැසුණු තේ රටක් හරහා ගිය කාලය — දකුණු ආසියාවේ හොඳ ම දුම්රිය ගමන් ලෙස සලකනු ලැබේ. මෙම මාර්ගයේ Colombo සිට ධාවනවල ටිකට් උච්ච කාලය තුළ සති ගණනකට ඉදිරියෙන් ම විකිණී යයි.
Colombo Fort ස්ථානයට ළඟා වන්නේ කෙසේද?
ස්ථානය Colombo නගරයේ Fort දිස්ත්රික්කයේ පිහිටා ඇති අතර, Colombo Lotus Tower සහ පැරණි වාණිජ කොටසෙන් පා ගමනින් ළඟා විය හැකි දුරක ය. එය Central Bus Stand සමඟ එකම ස්ථානය බෙදා ගනිමින් දිවයිනේ වඩාත් ම සම්බන්ධ ගමනාගමන ස්ථාන අතරින් එකක් ලෙස ස්ථාපිත ව ඇත.
- ටැක්සි හෝ රයිඩ්ෂෙයාර් මගින්: Colombo 03 හෝ Colombo 07 හි හෝටල් වලින් පිටත් වීමට වඩාත් ම පහසු විකල්පය. PickMe සහ Uber වැනි ඇප් විශ්වාසදායක ව මෙම මාර්ගය ආවරණය කරයි.
- ත්රිරෝද රථ මගින්: Fort සහ Pettah ප්රදේශ ඇතුළත කෙටි ගමන් සඳහා ප්රායෝගික ය.
- පා ගමනින්: Colombo Fort හි බොහෝ හෝටල් වලින් ස්ථානයට මිනිත්තු දහයකට ද අඩු කාලයක දී ළඟා විය හැකිය.
Colombo Fort සිට දුම්රිය ටිකට් සඳහා කවදා වෙන් කරවා ගත යුතුද?
ශ්රී ලංකාව හි ඉහළ සංචාරක කාලවල — දෙසැම්බර් සිට ජනවාරි මුල දක්වා වර්ෂාන්ත නිවාඩු කාලය, අප්රේල් මාසයේ සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු සමය, සහ පාසල් නිවාඩු කාල — ආසන ලබා ගැනීම සැලකිය යුතු ලෙස දෘඩ වේ. ජනප්රිය කඳුකරාපාන් හා වෙරළ මාර්ගවල, ඇවෑරූ ආසන සහ ප්රථමාංශ නිරීක්ෂණ කාර් බෙර්ත් මාසයකට ද වැඩි කලකට ඉදිරියෙන් ම විකිණී යා හැකිය.
Sri Lanka Railways රාජ්ය නිල් ද්වාරය හරහා අන්තර්ජාල ටිකට් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලබා දෙයි. බොහෝ නගරාන්තර සේවා සඳහා ගමන් ආරම්භ දිනයෙන් දිනන 30 ක් ඉදිරිපෙළ ටිකට් ලබා ගත හැකිය. නිවාඩු ව්යාපෘතියක කොටසක් ලෙස Kandy, Ella හෝ දකුණු වෙරළ දෙසට ගමනක් සැලසුම් කරනවා නම්, ප්රමාණවත් ලෙස කලින් සිට කටයුතු කරන්න — නැත්නම් ඔබේ ගමනාගමන කළමනාකරු ඔබේ සමස්ත වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස ටිකට් වෙන් කිරීම් සම්බාලනය කිරීමට ඉල්ලා සිටින්න.
පැමිණීමට පෙර දැනගත යුතු ප්රායෝගික කරුණු මොනවාද?
| විස්තරය | සටහන් |
|---|---|
| ටිකට් ලබා ගැනීමේ කාලසීමා | බොහෝ ශීඝ්ර සේවා සඳහා ගමන් ආරම්භ දිනයෙන් දිනන 30 ක් ඉදිරිපෙළ ටිකට් ලබා ගත හැකිය |
| ටිකට් පන්ති | බොහෝ මාර්ගවල ප්රථමාංශ, ද්විතීයාංශ සහ තෘතීයාංශ; තෝරාගත් කඳුකරාපාන් සේවා සඳහා නිරීක්ෂණ කාර් |
| සාමාන | අතේ රැගෙන යන සාමාන සඳහා නිල බර සීමාවක් නොමැත, නමුත් වේදිකා සහ බස් රථ ඝනකිරීමට නිරායාස ව ලක් වේ — සැහැල්ලු ව ගමන් කරන්න |
| පහසුකම් | ස්ථානයේ ම ප්රතිසංස්කරණය කළ රැඳෙන ආසන හා ආහාරශාලා; නානකාමර ක්රියාකාරී නමුත් ප්රාථමික ය — පෞද්ගලික සෞඛ්ය ආරක්ෂණ අත්යවශ්ය ද්රව්ය රැගෙන යන්න |
| පිටත් වීමේ පුවරු | සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්රීසි භාෂාවලින් දිස් වේ |
| සාමාන තාවකාලිකව රැකබලා ගැනීම | ස්ථානයේ ක්ලෝක් රූමයක් ක්රියාත්මක වේ — ළඟා වූ විට කාලය තහවුරු කරන්න |
දුම්රියකින් ගමන් නොකළත් ස්ථානය නැරඹීම වටීද?
ශ්රී ලංකාව හි යටත් විජිත යටිතල ව්යූහය ගැන උනන්දු ආගන්තුකයින්ට, Fort ස්ථානය සැබෑ වාස්තු විද්යාත්මක හා ඓතිහාසික වටිනාකමකින් යුක්ත ය. ටිකට් ශාලාව සහ වේදිකා කැනෝපි, දිවයිනේ දුම්රිය ජාලය දිගු කාලයක් සඳහා ගොඩනැඟුණු ආකාරය ස්පර්ශය හැකි ලෙස ප්රකාශ කරයි. ස්ථාන ප්රවේශ මාර්ගයෙන් දිස් වන Colombo Lotus Tower, Victorian යුගයේ ටර්මිනලය සහ නගරයේ සමකාලීන ක්ෂිතිජ රේඛාව අතර ආකර්ශනීය දෘශ්ය ප්රතිවිරෝධතාවයක් ගෙන දෙයි.
ස්ථානය ආශ්රිත ප්රදේශය — විශේෂයෙන් Pettah — Colombo හි වඩාත් ලාක්ෂණික කොළොන් නගරාන්ගණ ලෙස ගණනේ ගැනේ. වීදි වෙළඳ පොළ, පැරණි Dutch යුගයේ වීදි, සහ දකුණු ආසියාවේ වෙනත් ඕනෑ ම තනි නාගරික කොටසකට සාපේක්ෂ ව කලාතුරකින් දකින, ඒකාබද්ධ ව මුවා ව ඇති මස්ජිද්, කෝවිල් සහ පල්ලි ආදිය දැකිය හැකිය. ස්ථාන සංචාරය සහ පුළුල් Colombo නගර සංචාරය ඒකාබද්ධ කිරීම, ගමනාගමන ඉතිහාසය සහ ඒ ආශ්රිත නාගරික ජීවනය දෙකම ඵලදායි ලෙස රස විඳීමට හොඳ ම ක්රමය වේ.
Colombo Fort දුම්රිය ස්ථාන කාලසටහන
සාමාන්ය දිනක 359 දුම්රිය Colombo Fort හි නතර වේ.
වෙරළ මාර්ගය · Colombo Fort සිට 0.0 කි.මී. · බස්නාහිර පළාත
ස්ථාන දුරකථනය: 94112436900
| පිටත්වීම | දෙසට | දුම්රිය | ධාවනය |
|---|---|---|---|
| 03:00 am | Veyangoda · මෙහිදී ආරම්භ වේ | දෛනිකව | |
| 03:20 am | Polgahawela · මෙහිදී ආරම්භ වේ | දෛනිකව | |
| 03:30 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Trincomalee සිට | Night Mail | දෛනිකව |
| 04:00 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Kankesanthurai සිට | Night Mail | දෛනිකව |
| 04:00 am | Nooranagar · මෙහිදී ආරම්භ වේ | දෛනිකව | |
| 04:35 am | Rambukkana · මෙහිදී ආරම්භ වේ | දෛනිකව | |
| 04:35 am | Wadduwa | දෛනිකව | |
| 04:53 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Batticaloa සිට | Night Mail | දෛනිකව |
| 05:00 am | Negombo · මෙහිදී ආරම්භ වේ | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 05:09 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Aluthgama සිට | දෛනිකව | |
| 05:11 am | Panadura | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 05:12 am | Ambeypussa · මෙහිදී ආරම්භ වේ | දෛනිකව | |
| 05:24 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Badulla සිට | Night Mail | දෛනිකව |
| 05:26 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Kankesanthurai සිට | ඉරිදා පමණි | |
| 05:30 am | Badulla · මෙහිදී ආරම්භ වේ | Ella Odyssey | සෙනසුරාදා පමණි |
| 05:35 am | Chilaw | දෛනිකව | |
| 05:44 am | Kalutara South | දෛනිකව | |
| 05:45 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Polgahawela සිට | Intercity | දෛනිකව |
| 05:55 am | Badulla · මෙහිදී ආරම්භ වේ | Denuwara Menike | දෛනිකව |
| 05:57 am | Panadura | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 06:01 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Rambukkana සිට | ඉරිදා පමණි | |
| 06:05 am | Batticaloa · මෙහිදී ආරම්භ වේ | Udaya Devi | දෛනිකව |
| 06:10 am | Beliaththa | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 06:16 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Aluthgama සිට | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 06:16 am | Gampaha · මෙහිදී ආරම්භ වේ | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 06:25 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Veyangoda සිට | දෛනිකව | |
| 06:30 am | Kandy · මෙහිදී ආරම්භ වේ | Intercity | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි |
| 06:33 am | Maradana | ඉරිදා පමණි | |
| 06:33 am | Panadura | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 06:34 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Polgahawela සිට | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 06:34 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Rambukkana සිට | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 06:35 am | Kankesanthurai | Yal Devi | දෛනිකව |
| 06:41 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Kosgama සිට | දෛනිකව | |
| 06:44 am | Maradana | Night Mail | සතියේ දිනවල පමණි |
| 06:45 am | Ragama · මෙහිදී ආරම්භ වේ | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 06:50 am | Beliaththa | දෛනිකව | |
| 06:57 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Mirigama සිට | ඉරිදා පමණි | |
| 07:00 am | Kandy · මෙහිදී ආරම්භ වේ | දෛනිකව | |
| 07:02 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Wataraka සිට | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:02 am | Gampaha · මෙහිදී ආරම්භ වේ | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:02 am | Moratuwa | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:05 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Chilaw සිට | සෙනසුරාදා පමණි | |
| 07:05 am | Panadura | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:05 am | Panadura | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 07:05 am | Rambukkana · මෙහිදී ආරම්භ වේ | දෛනිකව | |
| 07:08 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Wadduwa සිට | දෛනිකව | |
| 07:10 am | Negombo · මෙහිදී ආරම්භ වේ | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:12 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Kandy සිට | දෛනිකව | |
| 07:13 am | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:14 am | Ragama · මෙහිදී ආරම්භ වේ | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:15 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Avissawella සිට | දෛනිකව | |
| 07:20 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Rambukkana සිට | ඉරිදා පමණි | |
| 07:21 am | Maradana | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 07:26 am | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:26 am | Moratuwa | සෙනසුරාදා පමණි | |
| 07:29 am | Maradana | දෛනිකව | |
| 07:30 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Polgahawela සිට | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 07:30 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Chilaw සිට | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:33 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Polgahawela සිට | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:35 am | Mirigama · මෙහිදී ආරම්භ වේ | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:37 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Homagama සිට | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 07:37 am | Maradana | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 07:38 am | Ratmalana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:39 am | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 07:40 am | Puttalam · මෙහිදී ආරම්භ වේ | දෛනිකව | |
| 07:41 am | Panadura | Muthu Kumari | සතියේ දිනවල පමණි |
| 07:46 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Maho සිට | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 07:46 am | Moratuwa | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 07:47 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Rambukkana සිට | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 07:48 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Avissawella සිට | දෛනිකව | |
| 07:53 am | Maradana | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 07:55 am | Panadura | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 07:56 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Ragama සිට | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 08:00 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Rambukkana සිට | ඉරිදා පමණි | |
| 08:00 am | Rambukkana · මෙහිදී ආරම්භ වේ | දෛනිකව | |
| 08:01 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Mirigama සිට | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 08:02 am | Negombo · මෙහිදී ආරම්භ වේ | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 08:03 am | Maradana | Samudra Devi | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි |
| 08:05 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Kalutara South සිට | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 08:05 am | Maradana | Samudra Devi | ඉරිදා පමණි |
| 08:07 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Kandy සිට | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 08:07 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Negombo සිට | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 08:07 am | Moratuwa | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 08:09 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Polgahawela සිට | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 08:10 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Kandy සිට | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 08:10 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Kandy සිට | ඉරිදා පමණි | |
| 08:12 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Waga සිට | දෛනිකව | |
| 08:12 am | Maradana | Sagarika | සතියේ දිනවල පමණි |
| 08:17 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Maho සිට | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 08:18 am | Mount Lavinia | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 08:19 am | Maradana | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 08:23 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Gampaha සිට | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 08:28 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Kosgama සිට | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 08:28 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Ragama සිට | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 08:28 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Gampaha සිට | සෙනසුරාදා පමණි | |
| 08:30 am | Badulla · මෙහිදී ආරම්භ වේ | Podi Menike | දෛනිකව |
| 08:30 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Polgahawela සිට | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 08:31 am | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 08:33 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Polgahawela සිට | ඉරිදා පමණි | |
| 08:35 am | Matara · මෙහිදී ආරම්භ වේ | දෛනිකව | |
| 08:35 am | Mirigama · මෙහිදී ආරම්භ වේ | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 08:36 am | Maradana | සෙනසුරාදා පමණි | |
| 08:38 am | Mount Lavinia | ඉරිදා පමණි | |
| 08:39 am | Maradana | ඉරිදා පමණි | |
| 08:40 am | Maradana | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 08:44 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Kalutara South සිට | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 08:45 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Batticaloa සිට | Pulathisi | දෛනිකව |
| 08:45 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Gampaha සිට | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 08:45 am | Kalutara South | දෛනිකව | |
| 08:50 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Kalutara South සිට | සෙනසුරාදා පමණි | |
| 08:50 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Peradeniya සිට | Intercity | දෛනිකව |
| 08:55 am | Kurunegala · මෙහිදී ආරම්භ වේ | දෛනිකව | |
| 08:55 am | Rambukkana · මෙහිදී ආරම්භ වේ | දෛනිකව | |
| 08:56 am | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 09:01 am | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 09:02 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Chilaw සිට | දෛනිකව | |
| 09:02 am | Maradana | සෙනසුරාදා පමණි | |
| 09:07 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Avissawella සිට | දෛනිකව | |
| 09:10 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Ambeypussa සිට | දෛනිකව | |
| 09:18 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Homagama සිට | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 09:18 am | Maradana | Ruhunu Kumari | දෛනිකව |
| 09:20 am | Anuradhapura · මෙහිදී ආරම්භ වේ | Intercity | සෙනසුරාදා පමණි |
| 09:27 am | Maradana | දෛනිකව | |
| 09:30 am | Mirigama · මෙහිදී ආරම්භ වේ | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 09:35 am | Chilaw · මෙහිදී ආරම්භ වේ | දෛනිකව | |
| 09:39 am | Maradana | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 09:40 am | Kalutara South | දෛනිකව | |
| 09:42 am | Maradana | Galu Kumari | දෛනිකව |
| 09:45 am | Badulla · මෙහිදී ආරම්භ වේ | Udarata Menike | දෛනිකව |
| 09:45 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Kandy සිට | දෛනිකව | |
| 09:51 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Rambukkana සිට | දෛනිකව | |
| 09:59 am | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 10:04 am | Maradana | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 10:10 am | Rambukkana · මෙහිදී ආරම්භ වේ | දෛනිකව | |
| 10:12 am | Maradana | දෛනිකව | |
| 10:15 am | Maradana | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 10:20 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Vavuniya සිට | දෛනිකව | |
| 10:30 am | Beliaththa · මෙහිදී ආරම්භ වේ | දෛනිකව | |
| 10:31 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Mirigama සිට | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 10:35 am | Kandy · මෙහිදී ආරම්භ වේ | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 10:35 am | Matale · මෙහිදී ආරම්භ වේ | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 10:40 am | Maradana | දෛනිකව | |
| 10:50 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Negombo සිට | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 11:02 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Polgahawela සිට | දෛනිකව | |
| 11:15 am | Aluthgama | දෛනිකව | |
| 11:15 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Matale සිට | සෙනසුරාදා පමණි | |
| 11:15 am | Rambukkana · මෙහිදී ආරම්භ වේ | දෛනිකව | |
| 11:42 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Mirigama සිට | දෛනිකව | |
| 11:46 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Chilaw සිට | දෛනිකව | |
| 11:50 am | Kankesanthurai · මෙහිදී ආරම්භ වේ | Uttara Devi | දෛනිකව |
| 11:52 am | මෙහිදී අවසන් වේ · Mirigama සිට | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 11:55 am | Nooranagar · මෙහිදී ආරම්භ වේ | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 12:02 pm | Maradana | දෛනිකව | |
| 12:05 pm | Veyangoda · මෙහිදී ආරම්භ වේ | දෛනිකව | |
| 12:10 pm | Kalutara South | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 12:21 pm | මෙහිදී අවසන් වේ · Rambukkana සිට | දෛනිකව | |
| 12:35 pm | මෙහිදී අවසන් වේ · Galle සිට | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 12:35 pm | Kalutara South | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 12:40 pm | Nanuoya · මෙහිදී ආරම්භ වේ | දෛනිකව | |
| 12:42 pm | මෙහිදී අවසන් වේ · Beliaththa සිට | දෛනිකව | |
| 12:50 pm | Polgahawela · මෙහිදී ආරම්භ වේ | ඉරිදා පමණි | |
| 12:50 pm | Polgahawela · මෙහිදී ආරම්භ වේ | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 01:05 pm | මෙහිදී අවසන් වේ · Kankesanthurai සිට | Uttara Devi | දෛනිකව |
| 01:10 pm | Madampe · මෙහිදී ආරම්භ වේ | දෛනිකව | |
| 01:15 pm | Vavuniya · මෙහිදී ආරම්භ වේ | දෛනිකව | |
| 01:20 pm | Rambukkana · මෙහිදී ආරම්භ වේ | ඉරිදා පමණි | |
| 01:25 pm | Rambukkana · මෙහිදී ආරම්භ වේ | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 01:25 pm | Rambukkana · මෙහිදී ආරම්භ වේ | සෙනසුරාදා පමණි | |
| 01:30 pm | මෙහිදී අවසන් වේ · Rambukkana සිට | දෛනිකව | |
| 01:35 pm | Panadura | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 01:40 pm | Rambukkana · මෙහිදී ආරම්භ වේ | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 01:45 pm | Ambeypussa · මෙහිදී ආරම්භ වේ | සතියේ දිනවල පමණි | |
| 01:55 pm | Padukka · මෙහිදී ආරම්භ වේ | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 01:55 pm | Veyangoda · මෙහිදී ආරම්භ වේ | සතියේ දිනවල සහ සෙනසුරාදා පමණි | |
| 02:02 pm | මෙහිදී අවසන් වේ · Nooranagar සිට | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණි | |
| 02:05 pm | මෙහිදී අවසන් වේ · Nanuoya සිට | දෛනිකව | |
| 02:06 pm | Aluthgama | දෛනිකව | |
