Pinwatte Railway Station is a station on the Coast Line of Sri Lanka Railways, in the Kalutara District, Western Province. It lies 29.5 km from Colombo Fort along the line.
44 trains call at Pinwatte on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Coast Line: Panadura (towards Colombo) and Wadduwa.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Pinwatte – jízdní řád železniční stanice
V typický den ve stanici Pinwatte zastavuje 44 vlaků.
Pobřežní trať · 29.5 km od Colombo Fort · Západní provincie
| Odjezd | Směr | Vlak | Provoz |
|---|---|---|---|
| 04:07 am | Colombo Fort | Denně | |
| 04:28 am | Chilaw | Denně | |
| 05:12 am | Colombo Fort | Pouze pracovní dny a sobota | |
| 05:31 am | Wadduwa | Denně | |
| 05:35 am | Maradana | Pouze neděle | |
| 05:47 am | Maradana | Night Mail | Pouze pracovní dny |
| 05:55 am | Colombo Fort | Denně | |
| 06:09 am | Maradana | Pouze pracovní dny | |
| 06:14 am | Maradana | Pouze sobota a neděle | |
| 06:39 am | Maradana | Pouze sobota a neděle | |
| 06:41 am | Kalutara South | Denně | |
| 06:52 am | Maradana | Pouze pracovní dny a sobota | |
| 07:42 am | Colombo Fort | Pouze sobota | |
| 07:42 am | Maradana | Pouze neděle | |
| 07:47 am | Colombo Fort | Pouze pracovní dny | |
| 08:04 am | Maradana | Pouze pracovní dny | |
| 08:45 am | Mount Lavinia | Denně | |
| 09:40 am | Kalutara South | Denně | |
| 10:55 am | Kalutara South | Denně | |
| 10:57 am | Maradana | Denně | |
| 12:12 pm | Aluthgama | Denně | |
| 12:43 pm | Maradana | Denně | |
| 01:08 pm | Kalutara South | Pouze pracovní dny | |
| 01:33 pm | Kalutara South | Pouze sobota a neděle | |
| 02:01 pm | Maradana | Pouze pracovní dny | |
| 02:27 pm | Maradana | Pouze sobota a neděle | |
| 02:45 pm | Maradana | Pouze pracovní dny | |
| 02:45 pm | Maradana | Pouze sobota a neděle | |
| 03:02 pm | Aluthgama | Denně | |
| 05:18 pm | Kalutara South | Pouze pracovní dny | |
| 05:29 pm | Colombo Fort | Pouze sobota a neděle | |
| 05:40 pm | Aluthgama | Pouze pracovní dny | |
| 05:41 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny | |
| 05:47 pm | Aluthgama | Pouze sobota a neděle | |
| 06:19 pm | Kalutara South | Pouze pracovní dny a sobota | |
| 06:36 pm | Galle | Pouze sobota | |
| 06:36 pm | Galle | Pouze pracovní dny a neděle | |
| 06:43 pm | Aluthgama | Pouze pracovní dny | |
| 07:04 pm | Maradana | Pouze pracovní dny a sobota | |
| 07:18 pm | Aluthgama | Denně | |
| 07:46 pm | Aluthgama | Denně | |
| 09:36 pm | Kalutara South | Pouze neděle | |
| 09:36 pm | Payagala South | Pouze pracovní dny | |
| 10:31 pm | Aluthgama | Denně |
Jízdní řád převzat ze zveřejněných jízdních řádů Sri Lanka Railways, naposledy ověřeno 2026-09-14. Časy se mohou změnit bez předchozího upozornění – před cestou si je ověřte u železnice. Celou síť najdete na seznamu železničních stanic Srí Lanky.
Nearby places
9 places within about 25 km, nearest first.
- Panadura Cityunder 1 km
- Panadura Railway Station1 km
- Koralawella Railway Station7 km
- Moratuwa7 km
- Moratuwa Railway Station7 km
- Wadduwa City7 km
- Bolgoda (Lake/River)8 km
- Bolgoda Accommodations8 km
- Bolgoda Lake8 km