Pinwatte Railway Station is a station on the Coast Line of Sri Lanka Railways, in the Kalutara District, Western Province. It lies 29.5 km from Colombo Fort along the line.
44 trains call at Pinwatte on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Coast Line: Panadura (towards Colombo) and Wadduwa.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Pinwatte spoorwegstation dienstregeling
44 treinen stoppen op een gemiddelde dag bij Pinwatte.
Kustlijn · 29.5 km van Colombo Fort · Westelijke Provincie
| Vertrekt | Richting | Trein | Rijdt |
|---|---|---|---|
| 04:07 am | Colombo Fort | Dagelijks | |
| 04:28 am | Chilaw | Dagelijks | |
| 05:12 am | Colombo Fort | Alleen op werkdagen en zaterdag | |
| 05:31 am | Wadduwa | Dagelijks | |
| 05:35 am | Maradana | Alleen op zondag | |
| 05:47 am | Maradana | Night Mail | Alleen op werkdagen |
| 05:55 am | Colombo Fort | Dagelijks | |
| 06:09 am | Maradana | Alleen op werkdagen | |
| 06:14 am | Maradana | Alleen op zaterdag en zondag | |
| 06:39 am | Maradana | Alleen op zaterdag en zondag | |
| 06:41 am | Kalutara South | Dagelijks | |
| 06:52 am | Maradana | Alleen op werkdagen en zaterdag | |
| 07:42 am | Colombo Fort | Alleen op zaterdag | |
| 07:42 am | Maradana | Alleen op zondag | |
| 07:47 am | Colombo Fort | Alleen op werkdagen | |
| 08:04 am | Maradana | Alleen op werkdagen | |
| 08:45 am | Mount Lavinia | Dagelijks | |
| 09:40 am | Kalutara South | Dagelijks | |
| 10:55 am | Kalutara South | Dagelijks | |
| 10:57 am | Maradana | Dagelijks | |
| 12:12 pm | Aluthgama | Dagelijks | |
| 12:43 pm | Maradana | Dagelijks | |
| 01:08 pm | Kalutara South | Alleen op werkdagen | |
| 01:33 pm | Kalutara South | Alleen op zaterdag en zondag | |
| 02:01 pm | Maradana | Alleen op werkdagen | |
| 02:27 pm | Maradana | Alleen op zaterdag en zondag | |
| 02:45 pm | Maradana | Alleen op werkdagen | |
| 02:45 pm | Maradana | Alleen op zaterdag en zondag | |
| 03:02 pm | Aluthgama | Dagelijks | |
| 05:18 pm | Kalutara South | Alleen op werkdagen | |
| 05:29 pm | Colombo Fort | Alleen op zaterdag en zondag | |
| 05:40 pm | Aluthgama | Alleen op werkdagen | |
| 05:41 pm | Colombo Fort | Alleen op werkdagen | |
| 05:47 pm | Aluthgama | Alleen op zaterdag en zondag | |
| 06:19 pm | Kalutara South | Alleen op werkdagen en zaterdag | |
| 06:36 pm | Galle | Alleen op zaterdag | |
| 06:36 pm | Galle | Alleen op werkdagen en zondag | |
| 06:43 pm | Aluthgama | Alleen op werkdagen | |
| 07:04 pm | Maradana | Alleen op werkdagen en zaterdag | |
| 07:18 pm | Aluthgama | Dagelijks | |
| 07:46 pm | Aluthgama | Dagelijks | |
| 09:36 pm | Kalutara South | Alleen op zondag | |
| 09:36 pm | Payagala South | Alleen op werkdagen | |
| 10:31 pm | Aluthgama | Dagelijks |
Dienstregeling overgenomen uit gepubliceerde schema's van Sri Lanka Railways, voor het laatst gecontroleerd op 2026-09-14. Tijden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen — bevestig bij de spoorwegen vóór vertrek. Bekijk het volledige netwerk op de Sri Lanka spoorwegstationslijst.
Nearby places
9 places within about 25 km, nearest first.
- Panadura Cityunder 1 km
- Panadura Railway Station1 km
- Koralawella Railway Station7 km
- Moratuwa7 km
- Moratuwa Railway Station7 km
- Wadduwa City7 km
- Bolgoda (Lake/River)8 km
- Bolgoda Accommodations8 km
- Bolgoda Lake8 km