Wellawatta Railway Station is a station on the Coast Line of Sri Lanka Railways, in the Colombo District, Western Province. It lies 7.2 km from Colombo Fort along the line.
83 trains call at Wellawatta on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Coast Line: Bambalapitiya (towards Colombo) and Dehiwala.
Station telephone: 011-2585875.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Wellawatta horário da estação ferroviária
83 comboios param em Wellawatta num dia típico.
Linha Costeira · 7.2 km de Colombo Fort · Província Ocidental
Telefone da estação: 011-2585875
| Partida | Sentido | Comboio | Circula |
|---|---|---|---|
| 04:50 am | Wadduwa | Diariamente | |
| 04:52 am | Colombo Fort | Diariamente | |
| 05:15 am | Chilaw | Diariamente | |
| 05:20 am | Colombo Fort | Intercity | Diariamente |
| 05:57 am | Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado | |
| 06:01 am | Kalutara South | Diariamente | |
| 06:06 am | Kankesanthurai | Yal Devi | Diariamente |
| 06:12 am | Panadura | Apenas dias úteis e sábado | |
| 06:16 am | Maradana | Apenas domingo | |
| 06:48 am | Colombo Fort | Diariamente | |
| 06:48 am | Panadura | Apenas dias úteis e sábado | |
| 06:52 am | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 07:03 am | Maradana | Apenas sábado e domingo | |
| 07:05 am | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 07:09 am | Maradana | Diariamente | |
| 07:17 am | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 07:20 am | Maradana | Apenas sábado e domingo | |
| 07:22 am | Panadura | Apenas sábado e domingo | |
| 07:43 am | Moratuwa | Apenas sábado | |
| 07:57 am | Ratmalana | Apenas dias úteis | |
| 07:59 am | Maradana | Apenas dias úteis e sábado | |
| 07:59 am | Panadura | Muthu Kumari | Apenas dias úteis |
| 08:03 am | Moratuwa | Apenas dias úteis e sábado | |
| 08:11 am | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 08:12 am | Panadura | Apenas dias úteis e sábado | |
| 08:19 am | Maradana | Apenas sábado | |
| 08:20 am | Maradana | Apenas dias úteis e sábado | |
| 08:22 am | Maradana | Apenas domingo | |
| 08:24 am | Moratuwa | Apenas dias úteis | |
| 08:29 am | Colombo Fort | Apenas sábado | |
| 08:36 am | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 08:37 am | Mount Lavinia | Apenas dias úteis e sábado | |
| 08:46 am | Maradana | Apenas sábado | |
| 08:56 am | Mount Lavinia | Apenas domingo | |
| 09:00 am | Kalutara South | Diariamente | |
| 09:07 am | Maradana | Diariamente | |
| 09:21 am | Maradana | Apenas dias úteis e sábado | |
| 09:40 am | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 09:46 am | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 09:51 am | Maradana | Diariamente | |
| 09:55 am | Maradana | Apenas dias úteis e sábado | |
| 09:57 am | Kalutara South | Diariamente | |
| 10:21 am | Maradana | Diariamente | |
| 11:30 am | Aluthgama | Diariamente | |
| 11:42 am | Maradana | Diariamente | |
| 12:27 pm | Kalutara South | Apenas dias úteis | |
| 12:52 pm | Kalutara South | Apenas sábado e domingo | |
| 01:50 pm | Maradana | Diariamente | |
| 01:50 pm | Panadura | Apenas dias úteis | |
| 02:21 pm | Aluthgama | Diariamente | |
| 02:33 pm | Panadura | Diariamente | |
| 02:42 pm | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 03:08 pm | Maradana | Apenas sábado e domingo | |
| 03:26 pm | Maradana | Apenas sábado e domingo | |
| 03:33 pm | Mount Lavinia | Apenas dias úteis | |
| 03:36 pm | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 03:41 pm | Panadura | Diariamente | |
| 04:10 pm | Moratuwa | Apenas dias úteis | |
| 04:19 pm | Panadura | Apenas dias úteis | |
| 04:20 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 04:37 pm | Kalutara South | Apenas dias úteis | |
| 04:51 pm | Colombo Fort | Diariamente | |
| 05:07 pm | Aluthgama | Apenas dias úteis | |
| 05:07 pm | Aluthgama | Apenas sábado e domingo | |
| 05:32 pm | Kalutara South | Apenas dias úteis e sábado | |
| 05:33 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 05:43 pm | Colombo Fort | Diariamente | |
| 05:53 pm | Aluthgama | Apenas dias úteis | |
| 06:10 pm | Colombo Fort | Apenas sábado e domingo | |
| 06:14 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado | |
| 06:17 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 06:36 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 06:37 pm | Aluthgama | Diariamente | |
| 06:50 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | Diariamente |
| 06:54 pm | Aluthgama | Diariamente | |
| 07:32 pm | Kalutara South | Apenas dias úteis | |
| 07:44 pm | Maradana | Apenas dias úteis e sábado | |
| 08:05 pm | Panadura | Apenas sábado | |
| 08:23 pm | Mount Lavinia | Diariamente | |
| 08:55 pm | Kalutara South | Apenas domingo | |
| 08:55 pm | Payagala South | Apenas dias úteis | |
| 09:50 pm | Aluthgama | Diariamente | |
| 10:14 pm | Colombo Fort |
Horário espelhado dos horários publicados pela Sri Lanka Railways, última verificação em 2026-09-14. Os horários podem ser alterados sem aviso prévio — confirme com a companhia ferroviária antes de viajar. Veja toda a rede na lista de estações ferroviárias do Sri Lanka.
Nearby places
10 places within about 25 km, nearest first.