Wellawatta Railway Station is a station on the Coast Line of Sri Lanka Railways, in the Colombo District, Western Province. It lies 7.2 km from Colombo Fort along the line.
83 trains call at Wellawatta on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Coast Line: Bambalapitiya (towards Colombo) and Dehiwala.
Station telephone: 011-2585875.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Wellawatta jernbanestations køreplan
83 tog standser ved Wellawatta på en typisk dag.
Kystlinje · 7.2 km fra Colombo Fort · Vestprovinsen
Stationens telefon: 011-2585875
| Afgår | Mod | Tog | Kører |
|---|---|---|---|
| 04:50 am | Wadduwa | Dagligt | |
| 04:52 am | Colombo Fort | Dagligt | |
| 05:15 am | Chilaw | Dagligt | |
| 05:20 am | Colombo Fort | Intercity | Dagligt |
| 05:57 am | Colombo Fort | Kun hverdage og lørdag | |
| 06:01 am | Kalutara South | Dagligt | |
| 06:06 am | Kankesanthurai | Yal Devi | Dagligt |
| 06:12 am | Panadura | Kun hverdage og lørdag | |
| 06:16 am | Maradana | Kun søndag | |
| 06:48 am | Colombo Fort | Dagligt | |
| 06:48 am | Panadura | Kun hverdage og lørdag | |
| 06:52 am | Maradana | Kun hverdage | |
| 07:03 am | Maradana | Kun lørdag og søndag | |
| 07:05 am | Maradana | Kun hverdage | |
| 07:09 am | Maradana | Dagligt | |
| 07:17 am | Maradana | Kun hverdage | |
| 07:20 am | Maradana | Kun lørdag og søndag | |
| 07:22 am | Panadura | Kun lørdag og søndag | |
| 07:43 am | Moratuwa | Kun lørdag | |
| 07:57 am | Ratmalana | Kun hverdage | |
| 07:59 am | Maradana | Kun hverdage og lørdag | |
| 07:59 am | Panadura | Muthu Kumari | Kun hverdage |
| 08:03 am | Moratuwa | Kun hverdage og lørdag | |
| 08:11 am | Maradana | Kun hverdage | |
| 08:12 am | Panadura | Kun hverdage og lørdag | |
| 08:19 am | Maradana | Kun lørdag | |
| 08:20 am | Maradana | Kun hverdage og lørdag | |
| 08:22 am | Maradana | Kun søndag | |
| 08:24 am | Moratuwa | Kun hverdage | |
| 08:29 am | Colombo Fort | Kun lørdag | |
| 08:36 am | Maradana | Kun hverdage | |
| 08:37 am | Mount Lavinia | Kun hverdage og lørdag | |
| 08:46 am | Maradana | Kun lørdag | |
| 08:56 am | Mount Lavinia | Kun søndag | |
| 09:00 am | Kalutara South | Dagligt | |
| 09:07 am | Maradana | Dagligt | |
| 09:21 am | Maradana | Kun hverdage og lørdag | |
| 09:40 am | Maradana | Kun hverdage | |
| 09:46 am | Maradana | Kun hverdage | |
| 09:51 am | Maradana | Dagligt | |
| 09:55 am | Maradana | Kun hverdage og lørdag | |
| 09:57 am | Kalutara South | Dagligt | |
| 10:21 am | Maradana | Dagligt | |
| 11:30 am | Aluthgama | Dagligt | |
| 11:42 am | Maradana | Dagligt | |
| 12:27 pm | Kalutara South | Kun hverdage | |
| 12:52 pm | Kalutara South | Kun lørdag og søndag | |
| 01:50 pm | Maradana | Dagligt | |
| 01:50 pm | Panadura | Kun hverdage | |
| 02:21 pm | Aluthgama | Dagligt | |
| 02:33 pm | Panadura | Dagligt | |
| 02:42 pm | Maradana | Kun hverdage | |
| 03:08 pm | Maradana | Kun lørdag og søndag | |
| 03:26 pm | Maradana | Kun lørdag og søndag | |
| 03:33 pm | Mount Lavinia | Kun hverdage | |
| 03:36 pm | Maradana | Kun hverdage | |
| 03:41 pm | Panadura | Dagligt | |
| 04:10 pm | Moratuwa | Kun hverdage | |
| 04:19 pm | Panadura | Kun hverdage | |
| 04:20 pm | Colombo Fort | Kun hverdage | |
| 04:37 pm | Kalutara South | Kun hverdage | |
| 04:51 pm | Colombo Fort | Dagligt | |
| 05:07 pm | Aluthgama | Kun hverdage | |
| 05:07 pm | Aluthgama | Kun lørdag og søndag | |
| 05:32 pm | Kalutara South | Kun hverdage og lørdag | |
| 05:33 pm | Colombo Fort | Kun hverdage | |
| 05:43 pm | Colombo Fort | Dagligt | |
| 05:53 pm | Aluthgama | Kun hverdage | |
| 06:10 pm | Colombo Fort | Kun lørdag og søndag | |
| 06:14 pm | Colombo Fort | Kun hverdage og lørdag | |
| 06:17 pm | Colombo Fort | Kun hverdage | |
| 06:36 pm | Colombo Fort | Kun hverdage | |
| 06:37 pm | Aluthgama | Dagligt | |
| 06:50 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | Dagligt |
| 06:54 pm | Aluthgama | Dagligt | |
| 07:32 pm | Kalutara South | Kun hverdage | |
| 07:44 pm | Maradana | Kun hverdage og lørdag | |
| 08:05 pm | Panadura | Kun lørdag | |
| 08:23 pm | Mount Lavinia | Dagligt | |
| 08:55 pm | Kalutara South | Kun søndag | |
| 08:55 pm | Payagala South | Kun hverdage | |
| 09:50 pm | Aluthgama | Dagligt | |
| 10:14 pm | Colombo Fort |
Køreplan spejlet fra Sri Lanka Railways offentliggjorte tidsplaner, sidst kontrolleret 2026-09-14. Tiderne kan ændres uden varsel — bekræft med jernbanen inden afrejse. Se hele netværket på Sri Lanka jernbanestationsliste.
Nearby places
10 places within about 25 km, nearest first.