Wellawatta Railway Station is a station on the Coast Line of Sri Lanka Railways, in the Colombo District, Western Province. It lies 7.2 km from Colombo Fort along the line.
83 trains call at Wellawatta on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Coast Line: Bambalapitiya (towards Colombo) and Dehiwala.
Station telephone: 011-2585875.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Wellawatta Bahnhof Fahrplan
83 Züge halten an einem typischen Tag in Wellawatta.
Küstenstrecke · 7.2 km von Colombo Fort · Westprovinz
Bahnhoftelefon: 011-2585875
| Abfahrt | Richtung | Zug | Verkehrt |
|---|---|---|---|
| 04:50 am | Wadduwa | Täglich | |
| 04:52 am | Colombo Fort | Täglich | |
| 05:15 am | Chilaw | Täglich | |
| 05:20 am | Colombo Fort | Intercity | Täglich |
| 05:57 am | Colombo Fort | Nur werktags und samstags | |
| 06:01 am | Kalutara South | Täglich | |
| 06:06 am | Kankesanthurai | Yal Devi | Täglich |
| 06:12 am | Panadura | Nur werktags und samstags | |
| 06:16 am | Maradana | Nur sonntags | |
| 06:48 am | Colombo Fort | Täglich | |
| 06:48 am | Panadura | Nur werktags und samstags | |
| 06:52 am | Maradana | Nur werktags | |
| 07:03 am | Maradana | Nur samstags und sonntags | |
| 07:05 am | Maradana | Nur werktags | |
| 07:09 am | Maradana | Täglich | |
| 07:17 am | Maradana | Nur werktags | |
| 07:20 am | Maradana | Nur samstags und sonntags | |
| 07:22 am | Panadura | Nur samstags und sonntags | |
| 07:43 am | Moratuwa | Nur samstags | |
| 07:57 am | Ratmalana | Nur werktags | |
| 07:59 am | Maradana | Nur werktags und samstags | |
| 07:59 am | Panadura | Muthu Kumari | Nur werktags |
| 08:03 am | Moratuwa | Nur werktags und samstags | |
| 08:11 am | Maradana | Nur werktags | |
| 08:12 am | Panadura | Nur werktags und samstags | |
| 08:19 am | Maradana | Nur samstags | |
| 08:20 am | Maradana | Nur werktags und samstags | |
| 08:22 am | Maradana | Nur sonntags | |
| 08:24 am | Moratuwa | Nur werktags | |
| 08:29 am | Colombo Fort | Nur samstags | |
| 08:36 am | Maradana | Nur werktags | |
| 08:37 am | Mount Lavinia | Nur werktags und samstags | |
| 08:46 am | Maradana | Nur samstags | |
| 08:56 am | Mount Lavinia | Nur sonntags | |
| 09:00 am | Kalutara South | Täglich | |
| 09:07 am | Maradana | Täglich | |
| 09:21 am | Maradana | Nur werktags und samstags | |
| 09:40 am | Maradana | Nur werktags | |
| 09:46 am | Maradana | Nur werktags | |
| 09:51 am | Maradana | Täglich | |
| 09:55 am | Maradana | Nur werktags und samstags | |
| 09:57 am | Kalutara South | Täglich | |
| 10:21 am | Maradana | Täglich | |
| 11:30 am | Aluthgama | Täglich | |
| 11:42 am | Maradana | Täglich | |
| 12:27 pm | Kalutara South | Nur werktags | |
| 12:52 pm | Kalutara South | Nur samstags und sonntags | |
| 01:50 pm | Maradana | Täglich | |
| 01:50 pm | Panadura | Nur werktags | |
| 02:21 pm | Aluthgama | Täglich | |
| 02:33 pm | Panadura | Täglich | |
| 02:42 pm | Maradana | Nur werktags | |
| 03:08 pm | Maradana | Nur samstags und sonntags | |
| 03:26 pm | Maradana | Nur samstags und sonntags | |
| 03:33 pm | Mount Lavinia | Nur werktags | |
| 03:36 pm | Maradana | Nur werktags | |
| 03:41 pm | Panadura | Täglich | |
| 04:10 pm | Moratuwa | Nur werktags | |
| 04:19 pm | Panadura | Nur werktags | |
| 04:20 pm | Colombo Fort | Nur werktags | |
| 04:37 pm | Kalutara South | Nur werktags | |
| 04:51 pm | Colombo Fort | Täglich | |
| 05:07 pm | Aluthgama | Nur werktags | |
| 05:07 pm | Aluthgama | Nur samstags und sonntags | |
| 05:32 pm | Kalutara South | Nur werktags und samstags | |
| 05:33 pm | Colombo Fort | Nur werktags | |
| 05:43 pm | Colombo Fort | Täglich | |
| 05:53 pm | Aluthgama | Nur werktags | |
| 06:10 pm | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags | |
| 06:14 pm | Colombo Fort | Nur werktags und samstags | |
| 06:17 pm | Colombo Fort | Nur werktags | |
| 06:36 pm | Colombo Fort | Nur werktags | |
| 06:37 pm | Aluthgama | Täglich | |
| 06:50 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | Täglich |
| 06:54 pm | Aluthgama | Täglich | |
| 07:32 pm | Kalutara South | Nur werktags | |
| 07:44 pm | Maradana | Nur werktags und samstags | |
| 08:05 pm | Panadura | Nur samstags | |
| 08:23 pm | Mount Lavinia | Täglich | |
| 08:55 pm | Kalutara South | Nur sonntags | |
| 08:55 pm | Payagala South | Nur werktags | |
| 09:50 pm | Aluthgama | Täglich | |
| 10:14 pm | Colombo Fort |
Fahrplan übernommen von den veröffentlichten Fahrplänen der Sri Lanka Railways, zuletzt geprüft am 2026-09-14. Zeiten können sich ohne Vorankündigung ändern – bitte vor der Reise beim Bahnhof bestätigen. Das gesamte Streckennetz finden Sie auf der Sri-Lanka-Bahnhofsliste.
Nearby places
10 places within about 25 km, nearest first.