Bambalapitiya Railway Station is a station on the Coast Line of Sri Lanka Railways, in the Colombo District, Western Province. It lies 5.1 km from Colombo Fort along the line.
105 trains call at Bambalapitiya on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Coast Line: Kollupitiya (towards Colombo) and Wellawatta.
Station telephone: 011-2584503.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Bambalapitiya horário da estação ferroviária
105 comboios param em Bambalapitiya num dia típico.
Linha Costeira · 5.1 km de Colombo Fort · Província Ocidental
Telefone da estação: 011-2584503
| Partida | Sentido | Comboio | Circula |
|---|---|---|---|
| 04:46 am | Wadduwa | Diariamente | |
| 04:57 am | Colombo Fort | Diariamente | |
| 05:20 am | Chilaw | Diariamente | |
| 05:25 am | Colombo Fort | Intercity | Diariamente |
| 05:57 am | Kalutara South | Diariamente | |
| 06:02 am | Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado | |
| 06:08 am | Panadura | Apenas dias úteis e sábado | |
| 06:11 am | Kankesanthurai | Yal Devi | Diariamente |
| 06:20 am | Maradana | Apenas domingo | |
| 06:27 am | Maradana | Night Mail | Apenas dias úteis |
| 06:44 am | Panadura | Apenas dias úteis e sábado | |
| 06:53 am | Colombo Fort | Diariamente | |
| 06:57 am | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 07:07 am | Maradana | Apenas sábado e domingo | |
| 07:10 am | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 07:14 am | Maradana | Diariamente | |
| 07:15 am | Moratuwa | Apenas dias úteis | |
| 07:18 am | Panadura | Apenas dias úteis | |
| 07:18 am | Panadura | Apenas sábado e domingo | |
| 07:23 am | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 07:24 am | Maradana | Apenas sábado e domingo | |
| 07:38 am | Maradana | Apenas dias úteis e sábado | |
| 07:39 am | Moratuwa | Apenas sábado | |
| 07:47 am | Maradana | Samudra Devi | Apenas dias úteis e sábado |
| 07:49 am | Maradana | Samudra Devi | Apenas domingo |
| 07:51 am | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 07:52 am | Ratmalana | Apenas dias úteis | |
| 07:55 am | Panadura | Muthu Kumari | Apenas dias úteis |
| 07:56 am | Maradana | Sagarika | Apenas dias úteis |
| 07:59 am | Moratuwa | Apenas dias úteis e sábado | |
| 08:04 am | Maradana | Apenas dias úteis e sábado | |
| 08:08 am | Panadura | Apenas dias úteis e sábado | |
| 08:16 am | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 08:20 am | Moratuwa | Apenas dias úteis | |
| 08:22 am | Maradana | Apenas sábado | |
| 08:25 am | Maradana | Apenas dias úteis e sábado | |
| 08:26 am | Maradana | Apenas domingo | |
| 08:30 am | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 08:32 am | Mount Lavinia | Apenas dias úteis e sábado | |
| 08:33 am | Colombo Fort | Apenas sábado | |
| 08:41 am | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 08:47 am | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 08:50 am | Maradana | Apenas sábado | |
| 08:51 am | Mount Lavinia | Apenas domingo | |
| 08:56 am | Kalutara South | Diariamente | |
| 09:12 am | Maradana | Diariamente | |
| 09:26 am | Maradana | Apenas dias úteis e sábado | |
| 09:45 am | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 09:51 am | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 09:52 am | Kalutara South | Diariamente | |
| 09:56 am | Maradana | Diariamente | |
| 10:00 am | Maradana | Apenas dias úteis e sábado | |
| 10:26 am | Maradana | Diariamente | |
| 11:26 am | Aluthgama | Diariamente | |
| 11:47 am | Maradana | Diariamente | |
| 12:23 pm | Kalutara South | Apenas dias úteis | |
| 12:48 pm | Kalutara South | Apenas sábado e domingo | |
| 01:46 pm | Panadura | Apenas dias úteis | |
| 01:55 pm | Maradana | Diariamente | |
| 02:17 pm | Aluthgama | Diariamente | |
| 02:28 pm | Panadura | Diariamente | |
| 02:46 pm | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 03:12 pm | Maradana | Apenas sábado e domingo | |
| 03:24 pm | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 03:28 pm | Mount Lavinia | Apenas dias úteis | |
| 03:30 pm | Maradana | Apenas sábado e domingo | |
| 03:36 pm | Panadura | Diariamente | |
| 03:40 pm | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 04:06 pm | Moratuwa | Apenas dias úteis | |
| 04:15 pm | Panadura | Apenas dias úteis | |
| 04:25 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 04:29 pm | Kalutara South | Apenas dias úteis | |
| 04:33 pm | Kalutara South | Apenas dias úteis | |
| 04:43 pm | Panadura | Apenas dias úteis e sábado | |
| 04:55 pm | Colombo Fort | Diariamente | |
| 05:03 pm | Aluthgama | Apenas dias úteis | |
| 05:03 pm | Aluthgama | Apenas sábado e domingo | |
| 05:06 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 05:23 pm | Kalutara South | Apenas dias úteis | |
| 05:28 pm | Kalutara South | Apenas dias úteis e sábado | |
| 05:37 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 05:38 pm | Galle | Samudra Devi | Apenas sábado e domingo |
| 05:43 pm | Galle | Samudra Devi | Apenas dias úteis |
| 05:48 pm | Colombo Fort | Diariamente | |
| 05:49 pm | Aluthgama | Apenas dias úteis | |
| 06:04 pm | Galle | Apenas dias úteis e domingo | |
| 06:04 pm | Galle | Apenas sábado | |
| 06:14 pm | Colombo Fort | Apenas sábado e domingo | |
| 06:18 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado | |
| 06:21 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 06:24 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 06:33 pm | Aluthgama | Diariamente | |
| 06:40 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 06:44 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | Diariamente |
| 06:49 pm | Aluthgama | Diariamente | |
| 07:28 pm | Kalutara South | Apenas dias úteis | |
| 07:48 pm | Maradana | Apenas dias úteis e sábado | |
| 08:01 pm | Panadura | Apenas sábado | |
| 08:18 pm | Mount Lavinia | Diariamente | |
| 08:51 pm | Kalutara South | Apenas domingo | |
| 08:51 pm | Payagala South | Apenas dias úteis | |
| 09:34 pm | Maradana | Apenas sábado | |
| 09:46 pm | Aluthgama | Diariamente | |
| 10:17 pm | Colombo Fort | ||
| 11:07 pm | Maradana | Apenas dias úteis |
Horário espelhado dos horários publicados pela Sri Lanka Railways, última verificação em 2026-09-14. Os horários podem ser alterados sem aviso prévio — confirme com a companhia ferroviária antes de viajar. Veja toda a rede na lista de estações ferroviárias do Sri Lanka.
Lugares próximos
11 lugares num raio de cerca de 25 km, os mais próximos primeiro.
- Old Kathiresan Templemenos de 1 km
- House of Fashionsmenos de 1 km
- Polícia Turística do Sri Lankamenos de 1 km
- Bambalapitiya Citymenos de 1 km
- St Pauls Churchmenos de 1 km
- Isipathanaramaya Templemenos de 1 km
- Barefoot Gallerymenos de 1 km
- Crescat Boulevard1 km
- The Gallery Cafe1 km
- Wellawatte1 km
- Wellawatta Railway Station2 km