Bambalapitiya Railway Station is a station on the Coast Line of Sri Lanka Railways, in the Colombo District, Western Province. It lies 5.1 km from Colombo Fort along the line.
105 trains call at Bambalapitiya on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Coast Line: Kollupitiya (towards Colombo) and Wellawatta.
Station telephone: 011-2584503.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Bambalapitiya orario ferroviario
105 treni fermano a Bambalapitiya in un giorno tipico.
Linea Costiera · 5.1 km da Colombo Fort · Provincia Occidentale
Telefono della stazione: 011-2584503
| Partenza | Verso | Treno | Effettua servizio |
|---|---|---|---|
| 04:46 am | Wadduwa | Tutti i giorni | |
| 04:57 am | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 05:20 am | Chilaw | Tutti i giorni | |
| 05:25 am | Colombo Fort | Intercity | Tutti i giorni |
| 05:57 am | Kalutara South | Tutti i giorni | |
| 06:02 am | Colombo Fort | Solo giorni feriali e sabato | |
| 06:08 am | Panadura | Solo giorni feriali e sabato | |
| 06:11 am | Kankesanthurai | Yal Devi | Tutti i giorni |
| 06:20 am | Maradana | Solo domenica | |
| 06:27 am | Maradana | Night Mail | Solo giorni feriali |
| 06:44 am | Panadura | Solo giorni feriali e sabato | |
| 06:53 am | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 06:57 am | Maradana | Solo giorni feriali | |
| 07:07 am | Maradana | Solo sabato e domenica | |
| 07:10 am | Maradana | Solo giorni feriali | |
| 07:14 am | Maradana | Tutti i giorni | |
| 07:15 am | Moratuwa | Solo giorni feriali | |
| 07:18 am | Panadura | Solo giorni feriali | |
| 07:18 am | Panadura | Solo sabato e domenica | |
| 07:23 am | Maradana | Solo giorni feriali | |
| 07:24 am | Maradana | Solo sabato e domenica | |
| 07:38 am | Maradana | Solo giorni feriali e sabato | |
| 07:39 am | Moratuwa | Solo sabato | |
| 07:47 am | Maradana | Samudra Devi | Solo giorni feriali e sabato |
| 07:49 am | Maradana | Samudra Devi | Solo domenica |
| 07:51 am | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 07:52 am | Ratmalana | Solo giorni feriali | |
| 07:55 am | Panadura | Muthu Kumari | Solo giorni feriali |
| 07:56 am | Maradana | Sagarika | Solo giorni feriali |
| 07:59 am | Moratuwa | Solo giorni feriali e sabato | |
| 08:04 am | Maradana | Solo giorni feriali e sabato | |
| 08:08 am | Panadura | Solo giorni feriali e sabato | |
| 08:16 am | Maradana | Solo giorni feriali | |
| 08:20 am | Moratuwa | Solo giorni feriali | |
| 08:22 am | Maradana | Solo sabato | |
| 08:25 am | Maradana | Solo giorni feriali e sabato | |
| 08:26 am | Maradana | Solo domenica | |
| 08:30 am | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 08:32 am | Mount Lavinia | Solo giorni feriali e sabato | |
| 08:33 am | Colombo Fort | Solo sabato | |
| 08:41 am | Maradana | Solo giorni feriali | |
| 08:47 am | Maradana | Solo giorni feriali | |
| 08:50 am | Maradana | Solo sabato | |
| 08:51 am | Mount Lavinia | Solo domenica | |
| 08:56 am | Kalutara South | Tutti i giorni | |
| 09:12 am | Maradana | Tutti i giorni | |
| 09:26 am | Maradana | Solo giorni feriali e sabato | |
| 09:45 am | Maradana | Solo giorni feriali | |
| 09:51 am | Maradana | Solo giorni feriali | |
| 09:52 am | Kalutara South | Tutti i giorni | |
| 09:56 am | Maradana | Tutti i giorni | |
| 10:00 am | Maradana | Solo giorni feriali e sabato | |
| 10:26 am | Maradana | Tutti i giorni | |
| 11:26 am | Aluthgama | Tutti i giorni | |
| 11:47 am | Maradana | Tutti i giorni | |
| 12:23 pm | Kalutara South | Solo giorni feriali | |
| 12:48 pm | Kalutara South | Solo sabato e domenica | |
| 01:46 pm | Panadura | Solo giorni feriali | |
| 01:55 pm | Maradana | Tutti i giorni | |
| 02:17 pm | Aluthgama | Tutti i giorni | |
| 02:28 pm | Panadura | Tutti i giorni | |
| 02:46 pm | Maradana | Solo giorni feriali | |
| 03:12 pm | Maradana | Solo sabato e domenica | |
| 03:24 pm | Maradana | Solo giorni feriali | |
| 03:28 pm | Mount Lavinia | Solo giorni feriali | |
| 03:30 pm | Maradana | Solo sabato e domenica | |
| 03:36 pm | Panadura | Tutti i giorni | |
| 03:40 pm | Maradana | Solo giorni feriali | |
| 04:06 pm | Moratuwa | Solo giorni feriali | |
| 04:15 pm | Panadura | Solo giorni feriali | |
| 04:25 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 04:29 pm | Kalutara South | Solo giorni feriali | |
| 04:33 pm | Kalutara South | Solo giorni feriali | |
| 04:43 pm | Panadura | Solo giorni feriali e sabato | |
| 04:55 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 05:03 pm | Aluthgama | Solo giorni feriali | |
| 05:03 pm | Aluthgama | Solo sabato e domenica | |
| 05:06 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 05:23 pm | Kalutara South | Solo giorni feriali | |
| 05:28 pm | Kalutara South | Solo giorni feriali e sabato | |
| 05:37 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 05:38 pm | Galle | Samudra Devi | Solo sabato e domenica |
| 05:43 pm | Galle | Samudra Devi | Solo giorni feriali |
| 05:48 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 05:49 pm | Aluthgama | Solo giorni feriali | |
| 06:04 pm | Galle | Solo giorni feriali e domenica | |
| 06:04 pm | Galle | Solo sabato | |
| 06:14 pm | Colombo Fort | Solo sabato e domenica | |
| 06:18 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali e sabato | |
| 06:21 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 06:24 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 06:33 pm | Aluthgama | Tutti i giorni | |
| 06:40 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 06:44 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | Tutti i giorni |
| 06:49 pm | Aluthgama | Tutti i giorni | |
| 07:28 pm | Kalutara South | Solo giorni feriali | |
| 07:48 pm | Maradana | Solo giorni feriali e sabato | |
| 08:01 pm | Panadura | Solo sabato | |
| 08:18 pm | Mount Lavinia | Tutti i giorni | |
| 08:51 pm | Kalutara South | Solo domenica | |
| 08:51 pm | Payagala South | Solo giorni feriali | |
| 09:34 pm | Maradana | Solo sabato | |
| 09:46 pm | Aluthgama | Tutti i giorni | |
| 10:17 pm | Colombo Fort | ||
| 11:07 pm | Maradana | Solo giorni feriali |
Orario riprodotto dagli orari pubblicati da Sri Lanka Railways, ultimo controllo 2026-09-14. Gli orari possono variare senza preavviso — verificare con la ferrovia prima di viaggiare. Consulta l'intera rete su elenco delle stazioni ferroviarie dello Sri Lanka.
Nearby places
11 places within about 25 km, nearest first.
- Old Kathiresan Templeunder 1 km
- House of Fashionsunder 1 km
- Polizia turistica dello Sri Lankaunder 1 km
- Bambalapitiya Cityunder 1 km
- St Pauls Churchunder 1 km
- Isipathanaramaya Templeunder 1 km
- Barefoot Galleryunder 1 km
- Crescat Boulevard1 km
- The Gallery Cafe1 km
- Wellawatt1 km
- Wellawatta Railway Station2 km