Ragama Railway Station is a prominent railway hub located in the Gampaha District of Sri Lanka. It serves as a key junction in the Sri Lanka Railways network, connecting several major routes, including the coastal line and the main line. The station is well-known for its strategic importance, linking passengers to various destinations across the country. Established during the British colonial era, it reflects a blend of historical significance and modern utility.
The station is equipped with multiple platforms to handle both commuter and long-distance trains. Its infrastructure includes ticketing counters, waiting areas, and basic amenities to cater to the needs of passengers. Ragama Railway Station is particularly busy during peak hours, as it serves as a transit point for commuters traveling to Colombo and other suburban areas. The station also plays a vital role in facilitating freight transport, contributing to the region's economic activities.
Ragama Railway Station is surrounded by a vibrant community, with numerous shops, eateries, and local businesses in its vicinity. The area around the station has developed significantly over the years, partly due to the influx of passengers and economic opportunities. Ragama is also home to several educational institutions and healthcare facilities, making the station a critical access point for students and professionals alike.
Despite its bustling nature, the station retains a sense of historical charm, with certain architectural elements reflecting its colonial past. Efforts have been made to modernize its facilities while preserving its heritage. With its strategic location and comprehensive services, Ragama Railway Station continues to be a cornerstone of Sri Lanka's railway network, offering convenience and connectivity to thousands of passengers daily.
Ragama — rozkład jazdy stacji kolejowej
194 pociągi zatrzymują się na stacji Ragama w typowym dniu.
Linia Główna · 15.5 km od Colombo Fort · Prowincja Zachodnia
Telefon stacji: 011-2959271
| Odjazd | Kierunek | Pociąg | Kursuje |
|---|---|---|---|
| 02:19 am | Rambukkana | ||
| 03:03 am | Colombo Fort | Night Mail | Codziennie |
| 03:30 am | Veyangoda | Codziennie | |
| 03:33 am | Colombo Fort | Night Mail | Codziennie |
| 03:52 am | Polgahawela | Codziennie | |
| 04:32 am | Nooranagar | Codziennie | |
| 04:52 am | Colombo Fort | Night Mail | Codziennie |
| 05:05 am | Rambukkana | Codziennie | |
| 05:14 am | Maradana | Codziennie | |
| 05:24 am | Colombo Fort | Tylko w niedziele | |
| 05:24 am | Maradana | Tylko w dni robocze i w soboty | |
| 05:32 am | Negombo | Tylko w dni robocze i w soboty | |
| 05:39 am | Ambeypussa | Codziennie | |
| 05:55 am | Colombo Fort | Codziennie | |
| 05:58 am | Maradana | Codziennie | |
| 06:02 am | Colombo Fort | Tylko w dni robocze | |
| 06:02 am | Colombo Fort | Tylko w soboty i niedziele | |
| 06:07 am | Chilaw | Codziennie | |
| 06:18 am | Badulla | Denuwara Menike | Codziennie |
| 06:26 am | Colombo Fort | Tylko w niedziele | |
| 06:27 am | Batticaloa | Udaya Devi | Codziennie |
| 06:28 am | Maradana | Tylko w dni robocze i w soboty | |
| 06:29 am | Polgahawela | Codziennie | |
| 06:34 am | Colombo Fort | Tylko w soboty | |
| 06:34 am | Maradana | Tylko w dni robocze | |
| 06:49 am | Colombo Fort | Tylko w niedziele | |
| 06:49 am | Maradana | Tylko w soboty | |
| 06:49 am | Maradana | Tylko w dni robocze | |
| 06:57 am | Kankesanthurai | Yal Devi | Codziennie |
| 06:59 am | Gampaha | Tylko w dni robocze i w soboty | |
| 07:02 am | Colombo Fort | Tylko w dni robocze | |
| 07:06 am | Colombo Fort | Tylko w soboty i niedziele | |
| 07:06 am | Maradana | Tylko w dni robocze | |
| 07:09 am | kończy bieg tutaj · z Colombo Fort | Tylko w dni robocze i w soboty | |
| 07:10 am | Panadura | Muthu Kumari | Tylko w dni robocze |
| 07:15 am | Colombo Fort | Tylko w soboty i niedziele | |
| 07:18 am | Maradana | Tylko w dni robocze i w soboty | |
| 07:25 am | Colombo Fort · rozpoczyna bieg tutaj | Tylko w dni robocze i w soboty | |
| 07:28 am | Colombo Fort | Tylko w niedziele | |
| 07:28 am | Gampaha | Tylko w dni robocze | |
| 07:35 am | Colombo Fort | Tylko w dni robocze i w soboty | |
| 07:37 am | Rambukkana | Codziennie | |
| 07:39 am | Negombo | Tylko w dni robocze | |
| 07:45 am | kończy bieg tutaj · z Colombo Fort | Tylko w dni robocze | |
| 07:46 am | Colombo Fort | Tylko w dni robocze i w soboty | |
| 07:50 am | Colombo Fort | Tylko w dni robocze i w soboty | |
| 07:57 am | Colombo Fort · rozpoczyna bieg tutaj | Tylko w dni robocze | |
| 07:57 am | Colombo Fort | Tylko w dni robocze | |
| 07:57 am | Colombo Fort | Tylko w soboty | |
| 08:00 am | Mirigama | Tylko w dni robocze | |
| 08:05 am | Colombo Fort | Tylko w dni robocze i w soboty | |
| 08:07 am | Maradana | Tylko w niedziele | |
| 08:08 am | Colombo Fort | Tylko w niedziele | |
| 08:18 am | Colombo Fort | Tylko w dni robocze | |
| 08:23 am | Puttalam | Codziennie | |
| 08:28 am | Negombo | Tylko w dni robocze | |
| 08:30 am | Rambukkana | Codziennie | |
| 08:31 am | Colombo Fort | Codziennie | |
| 08:40 am | Colombo Fort | Codziennie | |
| 08:51 am | Badulla | Podi Menike | Codziennie |
| 09:00 am | Mirigama | Tylko w dni robocze | |
| 09:20 am | Colombo Fort | Codziennie | |
| 09:22 am | Colombo Fort | Codziennie | |
| 09:27 am | Kurunegala | Codziennie | |
| 09:27 am | Rambukkana | Codziennie | |
| 09:41 am | Anuradhapura | Intercity | Tylko w soboty |
| 09:53 am | Mirigama | Tylko w dni robocze | |
| 09:54 am | Colombo Fort | Codziennie | |
| 10:02 am | Colombo Fort | Tylko w dni robocze | |
| 10:07 am | Badulla | Udarata Menike | Codziennie |
| 10:07 am | Chilaw | Codziennie | |
| 10:19 am | Colombo Fort | Tylko w dni robocze | |
| 10:33 am | Colombo Fort | Codziennie | |
| 10:40 am | Rambukkana | Codziennie | |
| 10:50 am | Colombo Fort | Tylko w soboty | |
| 10:57 am | Kandy | Tylko w soboty i niedziele | |
| 10:57 am | Matale | Tylko w dni robocze | |
| 11:13 am | Colombo Fort | Codziennie | |
| 11:15 am | Colombo Fort | Codziennie | |
| 11:28 am | Colombo Fort | Tylko w dni robocze | |
| 11:45 am | Rambukkana | Codziennie | |
| 11:52 am | Colombo Fort | Codziennie | |
| 12:27 pm | Nooranagar | Tylko w dni robocze | |
| 12:35 pm | Veyangoda | Codziennie | |
| 01:01 pm | Colombo Fort | Codziennie | |
| 01:02 pm | Nanuoya | Codziennie | |
| 01:22 pm | Polgahawela | Tylko w dni robocze i w soboty | |
| 01:22 pm | Polgahawela | Tylko w niedziele | |
| 01:31 pm | Colombo Fort | Tylko w soboty i niedziele | |
| 01:39 pm | Vavuniya | Codziennie | |
| 01:41 pm | Colombo Fort | Codziennie | |
| 01:42 pm | Madampe | Codziennie | |
| 01:52 pm | Rambukkana | Tylko w niedziele | |
| 01:53 pm | Colombo Fort | Tylko w dni robocze | |
| 01:57 pm | Rambukkana | Tylko w soboty | |
| 01:57 pm | Rambukkana | Tylko w dni robocze | |
| 02:09 pm | Colombo Fort | Codziennie | |
| 02:14 pm | Ambeypussa | Tylko w dni robocze | |
| 02:27 pm | Veyangoda | Tylko w dni robocze i w soboty | |
| 02:36 pm | Rambukkana | Tylko w dni robocze i w soboty | |
| 02:40 pm | Colombo Fort | Codziennie | |
| 02:40 pm | Colombo Fort | Codziennie | |
| 02:48 pm | Colombo Fort | Udaya Devi | Codziennie |
| 02:50 pm | Colombo Fort | Codziennie | |
| 02:52 pm | Polgahawela | Codziennie | |
| 02:59 pm | Chilaw | Codziennie | |
| 03:03 pm | Gampaha | Codziennie | |
| 03:25 pm | Colombo Fort | Codziennie | |
| 03:25 pm | Polgahawela | Codziennie | |
| 03:27 pm | Colombo Fort | Udarata Menike | Codziennie |
| 03:57 pm | Veyangoda | Tylko w dni robocze | |
| 03:59 pm | Colombo Fort | Tylko w dni robocze i w soboty | |
| 04:12 pm | Chilaw | Tylko w soboty i niedziele | |
| 04:15 pm | Colombo Fort | Tylko w dni robocze i w soboty | |
| 04:16 pm | Maradana | Codziennie | |
| 04:18 pm | Polgahawela | ||
| 04:18 pm | Polgahawela | ||
| 04:39 pm | Maradana | Tylko w dni robocze | |
| 04:39 pm | kończy bieg tutaj · z Colombo Fort | Tylko w dni robocze | |
| 04:50 pm | Maradana · rozpoczyna bieg tutaj | Tylko w dni robocze | |
| 04:50 pm | Mirigama | Tylko w dni robocze | |
| 04:55 pm | Colombo Fort | Tylko w soboty i niedziele | |
| 04:59 pm | Chilaw | Tylko w niedziele | |
| 05:00 pm | Colombo Fort | Tylko w dni robocze | |
| 05:02 pm | Chilaw | Tylko w dni robocze | |
| 05:08 pm | Polgahawela | Tylko w dni robocze | |
| 05:12 pm | Polgahawela | Tylko w soboty | |
| 05:19 pm | Negombo | Codziennie | |
| 05:20 pm | Rambukkana | ||
| 05:21 pm | Rambukkana | Tylko w soboty | |
| 05:29 pm | kończy bieg tutaj · z Colombo Fort | Tylko w dni robocze | |
| 05:35 pm | Colombo Fort · rozpoczyna bieg tutaj | Tylko w dni robocze | |
| 05:35 pm | Polgahawela | Tylko w niedziele | |
| 05:42 pm | Polgahawela | ||
| 05:42 pm | Polgahawela | ||
| 05:44 pm | Polgahawela | Tylko w soboty i niedziele | |
| 05:45 pm | Kurunegala | Tylko w niedziele | |
| 05:45 pm | Puttalam | Tylko w soboty | |
| 05:46 pm | Puttalam | Tylko w niedziele | |
| 05:47 pm | Maradana | Codziennie | |
| 05:56 pm | Kandy | Intercity | |
| 05:57 pm | Colombo Fort | Codziennie | |
| 06:02 pm | Colombo Fort | Tylko w dni robocze | |
| 06:02 pm | Negombo | Tylko w dni robocze i w soboty | |
| 06:07 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | Codziennie |
| 06:10 pm | Polgahawela | Tylko w soboty i niedziele | |
| 06:10 pm | Polgahawela | Tylko w dni robocze | |
| 06:16 pm | Colombo Fort | Tylko w dni robocze | |
| 06:18 pm | Colombo Fort | Tylko w dni robocze | |
| 06:18 pm | Polgahawela | Tylko w dni robocze | |
| 06:19 pm | Colombo Fort | Tylko w soboty i niedziele | |
| 06:27 pm | Colombo Fort | Codziennie | |
| 06:32 pm | Chilaw | Tylko w dni robocze | |
| 06:35 pm | Colombo Fort | Codziennie | |
| 06:37 pm | Chilaw | Tylko w soboty i niedziele | |
| 06:39 pm | Colombo Fort | Tylko w dni robocze | |
| 06:42 pm | Ganewatte | Tylko w soboty i niedziele | |
| 06:45 pm | Veyangoda | Tylko w dni robocze | |
| 06:58 pm | Colombo Fort | Codziennie | |
| 07:01 pm | Rambukkana | Tylko w dni robocze i w soboty | |
| 07:01 pm | Rambukkana | Tylko w niedziele | |
| 07:06 pm | Colombo Fort | Tylko w dni robocze | |
| 07:22 pm | Polgahawela | Tylko w dni robocze i w soboty | |
| 07:24 pm | Colombo Fort | Codziennie | |
| 07:37 pm | Chilaw | Tylko w dni robocze | |
| 07:38 pm | Colombo Fort | Tylko w niedziele | |
| 07:40 pm | Colombo Fort | Tylko w soboty | |
| 07:40 pm | Colombo Fort | Tylko w dni robocze | |
| 07:40 pm | Polgahawela | Tylko w niedziele | |
| 07:48 pm | Badulla | Codziennie | |
| 07:50 pm | Ambeypussa | Tylko w dni robocze i w soboty | |
| 07:53 pm | Colombo Fort | Podi Menike | Codziennie |
| 07:54 pm | Colombo Fort | Tylko w dni robocze | |
| 08:04 pm | Colombo Fort | Tylko w dni robocze i w soboty | |
| 08:26 pm | Colombo Fort | Tylko w soboty i niedziele | |
| 08:27 pm | Rambukkana | Codziennie | |
| 08:36 pm | Colombo Fort | Tylko w dni robocze | |
| 08:49 pm | Colombo Fort | Tylko w niedziele | |
| 08:52 pm | Chilaw | Codziennie | |
| 08:57 pm | Badulla | Night Mail | Codziennie |
| 08:59 pm | Colombo Fort | Tylko w dni robocze | |
| 09:15 pm | Colombo Fort | Tylko w dni robocze i w soboty | |
| 09:20 pm | Colombo Fort | Tylko w soboty | |
| 09:20 pm | Colombo Fort | Tylko w niedziele | |
| 09:22 pm | Polgahawela | Codziennie | |
| 09:37 pm | Colombo Fort | Tylko w soboty i niedziele | |
| 09:37 pm | Colombo Fort | Tylko w dni robocze | |
| 09:46 pm | Maradana | ||
| 09:52 pm | Trincomalee | Night Mail | Codziennie |
| 10:04 pm | Colombo Fort | Tylko w dni robocze i w soboty | |
| 10:17 pm | Mirigama | Codziennie | |
| 10:48 pm | Colombo Fort | Tylko w dni robocze i w soboty | |
| 10:57 pm | Colombo Fort | Tylko w niedziele | |
| 11:30 pm | Rambukkana | Codziennie |
Rozkład jazdy odwzorowany z opublikowanych harmonogramów Sri Lanka Railways, ostatnio sprawdzono 2026-09-07. Godziny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia — przed podróżą potwierdź informacje w kolei. Zobacz całą sieć na liście stacji kolejowych Sri Lanki.