Ragama Railway Station is a prominent railway hub located in the Gampaha District of Sri Lanka. It serves as a key junction in the Sri Lanka Railways network, connecting several major routes, including the coastal line and the main line. The station is well-known for its strategic importance, linking passengers to various destinations across the country. Established during the British colonial era, it reflects a blend of historical significance and modern utility.
The station is equipped with multiple platforms to handle both commuter and long-distance trains. Its infrastructure includes ticketing counters, waiting areas, and basic amenities to cater to the needs of passengers. Ragama Railway Station is particularly busy during peak hours, as it serves as a transit point for commuters traveling to Colombo and other suburban areas. The station also plays a vital role in facilitating freight transport, contributing to the region's economic activities.
Ragama Railway Station is surrounded by a vibrant community, with numerous shops, eateries, and local businesses in its vicinity. The area around the station has developed significantly over the years, partly due to the influx of passengers and economic opportunities. Ragama is also home to several educational institutions and healthcare facilities, making the station a critical access point for students and professionals alike.
Despite its bustling nature, the station retains a sense of historical charm, with certain architectural elements reflecting its colonial past. Efforts have been made to modernize its facilities while preserving its heritage. With its strategic location and comprehensive services, Ragama Railway Station continues to be a cornerstone of Sri Lanka's railway network, offering convenience and connectivity to thousands of passengers daily.
Ragama火车站时刻表
典型的一天内,共有194列火车停靠Ragama。
主线 · 距Colombo Fort 15.5公里 · 西方省
车站电话: 011-2959271
| 出发时间 | 开往 | 列车 | 运行日 |
|---|---|---|---|
| 02:19 am | Rambukkana | ||
| 03:03 am | Colombo Fort | Night Mail | 每天 |
| 03:30 am | Veyangoda | 每天 | |
| 03:33 am | Colombo Fort | Night Mail | 每天 |
| 03:52 am | Polgahawela | 每天 | |
| 04:32 am | Nooranagar | 每天 | |
| 04:52 am | Colombo Fort | Night Mail | 每天 |
| 05:05 am | Rambukkana | 每天 | |
| 05:14 am | Maradana | 每天 | |
| 05:24 am | Colombo Fort | 仅周日 | |
| 05:24 am | Maradana | 仅工作日及周六 | |
| 05:32 am | Negombo | 仅工作日及周六 | |
| 05:39 am | Ambeypussa | 每天 | |
| 05:55 am | Colombo Fort | 每天 | |
| 05:58 am | Maradana | 每天 | |
| 06:02 am | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 06:02 am | Colombo Fort | 仅周六及周日 | |
| 06:07 am | Chilaw | 每天 | |
| 06:18 am | Badulla | Denuwara Menike | 每天 |
| 06:26 am | Colombo Fort | 仅周日 | |
| 06:27 am | Batticaloa | Udaya Devi | 每天 |
| 06:28 am | Maradana | 仅工作日及周六 | |
| 06:29 am | Polgahawela | 每天 | |
| 06:34 am | Colombo Fort | 仅周六 | |
| 06:34 am | Maradana | 仅工作日 | |
| 06:49 am | Colombo Fort | 仅周日 | |
| 06:49 am | Maradana | 仅周六 | |
| 06:49 am | Maradana | 仅工作日 | |
| 06:57 am | Kankesanthurai | Yal Devi | 每天 |
| 06:59 am | Gampaha | 仅工作日及周六 | |
| 07:02 am | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 07:06 am | Colombo Fort | 仅周六及周日 | |
| 07:06 am | Maradana | 仅工作日 | |
| 07:09 am | 终到站 · 始发自Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 07:10 am | Panadura | Muthu Kumari | 仅工作日 |
| 07:15 am | Colombo Fort | 仅周六及周日 | |
| 07:18 am | Maradana | 仅工作日及周六 | |
| 07:25 am | Colombo Fort · 始发站 | 仅工作日及周六 | |
| 07:28 am | Colombo Fort | 仅周日 | |
| 07:28 am | Gampaha | 仅工作日 | |
| 07:35 am | Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 07:37 am | Rambukkana | 每天 | |
| 07:39 am | Negombo | 仅工作日 | |
| 07:45 am | 终到站 · 始发自Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 07:46 am | Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 07:50 am | Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 07:57 am | Colombo Fort · 始发站 | 仅工作日 | |
| 07:57 am | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 07:57 am | Colombo Fort | 仅周六 | |
| 08:00 am | Mirigama | 仅工作日 | |
| 08:05 am | Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 08:07 am | Maradana | 仅周日 | |
| 08:08 am | Colombo Fort | 仅周日 | |
| 08:18 am | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 08:23 am | Puttalam | 每天 | |
| 08:28 am | Negombo | 仅工作日 | |
| 08:30 am | Rambukkana | 每天 | |
| 08:31 am | Colombo Fort | 每天 | |
| 08:40 am | Colombo Fort | 每天 | |
| 08:51 am | Badulla | Podi Menike | 每天 |
| 09:00 am | Mirigama | 仅工作日 | |
| 09:20 am | Colombo Fort | 每天 | |
| 09:22 am | Colombo Fort | 每天 | |
| 09:27 am | Kurunegala | 每天 | |
| 09:27 am | Rambukkana | 每天 | |
| 09:41 am | Anuradhapura | Intercity | 仅周六 |
| 09:53 am | Mirigama | 仅工作日 | |
| 09:54 am | Colombo Fort | 每天 | |
| 10:02 am | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 10:07 am | Badulla | Udarata Menike | 每天 |
| 10:07 am | Chilaw | 每天 | |
| 10:19 am | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 10:33 am | Colombo Fort | 每天 | |
| 10:40 am | Rambukkana | 每天 | |
| 10:50 am | Colombo Fort | 仅周六 | |
| 10:57 am | Kandy | 仅周六及周日 | |
| 10:57 am | Matale | 仅工作日 | |
| 11:13 am | Colombo Fort | 每天 | |
| 11:15 am | Colombo Fort | 每天 | |
| 11:28 am | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 11:45 am | Rambukkana | 每天 | |
| 11:52 am | Colombo Fort | 每天 | |
| 12:27 pm | Nooranagar | 仅工作日 | |
| 12:35 pm | Veyangoda | 每天 | |
| 01:01 pm | Colombo Fort | 每天 | |
| 01:02 pm | Nanuoya | 每天 | |
| 01:22 pm | Polgahawela | 仅工作日及周六 | |
| 01:22 pm | Polgahawela | 仅周日 | |
| 01:31 pm | Colombo Fort | 仅周六及周日 | |
| 01:39 pm | Vavuniya | 每天 | |
| 01:41 pm | Colombo Fort | 每天 | |
| 01:42 pm | Madampe | 每天 | |
| 01:52 pm | Rambukkana | 仅周日 | |
| 01:53 pm | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 01:57 pm | Rambukkana | 仅周六 | |
| 01:57 pm | Rambukkana | 仅工作日 | |
| 02:09 pm | Colombo Fort | 每天 | |
| 02:14 pm | Ambeypussa | 仅工作日 | |
| 02:27 pm | Veyangoda | 仅工作日及周六 | |
| 02:36 pm | Rambukkana | 仅工作日及周六 | |
| 02:40 pm | Colombo Fort | 每天 | |
| 02:40 pm | Colombo Fort | 每天 | |
| 02:48 pm | Colombo Fort | Udaya Devi | 每天 |
| 02:50 pm | Colombo Fort | 每天 | |
| 02:52 pm | Polgahawela | 每天 | |
| 02:59 pm | Chilaw | 每天 | |
| 03:03 pm | Gampaha | 每天 | |
| 03:25 pm | Colombo Fort | 每天 | |
| 03:25 pm | Polgahawela | 每天 | |
| 03:27 pm | Colombo Fort | Udarata Menike | 每天 |
| 03:57 pm | Veyangoda | 仅工作日 | |
| 03:59 pm | Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 04:12 pm | Chilaw | 仅周六及周日 | |
| 04:15 pm | Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 04:16 pm | Maradana | 每天 | |
| 04:18 pm | Polgahawela | ||
| 04:18 pm | Polgahawela | ||
| 04:39 pm | Maradana | 仅工作日 | |
| 04:39 pm | 终到站 · 始发自Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 04:50 pm | Maradana · 始发站 | 仅工作日 | |
| 04:50 pm | Mirigama | 仅工作日 | |
| 04:55 pm | Colombo Fort | 仅周六及周日 | |
| 04:59 pm | Chilaw | 仅周日 | |
| 05:00 pm | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 05:02 pm | Chilaw | 仅工作日 | |
| 05:08 pm | Polgahawela | 仅工作日 | |
| 05:12 pm | Polgahawela | 仅周六 | |
| 05:19 pm | Negombo | 每天 | |
| 05:20 pm | Rambukkana | ||
| 05:21 pm | Rambukkana | 仅周六 | |
| 05:29 pm | 终到站 · 始发自Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 05:35 pm | Colombo Fort · 始发站 | 仅工作日 | |
| 05:35 pm | Polgahawela | 仅周日 | |
| 05:42 pm | Polgahawela | ||
| 05:42 pm | Polgahawela | ||
| 05:44 pm | Polgahawela | 仅周六及周日 | |
| 05:45 pm | Kurunegala | 仅周日 | |
| 05:45 pm | Puttalam | 仅周六 | |
| 05:46 pm | Puttalam | 仅周日 | |
| 05:47 pm | Maradana | 每天 | |
| 05:56 pm | Kandy | Intercity | |
| 05:57 pm | Colombo Fort | 每天 | |
| 06:02 pm | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 06:02 pm | Negombo | 仅工作日及周六 | |
| 06:07 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | 每天 |
| 06:10 pm | Polgahawela | 仅周六及周日 | |
| 06:10 pm | Polgahawela | 仅工作日 | |
| 06:16 pm | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 06:18 pm | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 06:18 pm | Polgahawela | 仅工作日 | |
| 06:19 pm | Colombo Fort | 仅周六及周日 | |
| 06:27 pm | Colombo Fort | 每天 | |
| 06:32 pm | Chilaw | 仅工作日 | |
| 06:35 pm | Colombo Fort | 每天 | |
| 06:37 pm | Chilaw | 仅周六及周日 | |
| 06:39 pm | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 06:42 pm | Ganewatte | 仅周六及周日 | |
| 06:45 pm | Veyangoda | 仅工作日 | |
| 06:58 pm | Colombo Fort | 每天 | |
| 07:01 pm | Rambukkana | 仅工作日及周六 | |
| 07:01 pm | Rambukkana | 仅周日 | |
| 07:06 pm | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 07:22 pm | Polgahawela | 仅工作日及周六 | |
| 07:24 pm | Colombo Fort | 每天 | |
| 07:37 pm | Chilaw | 仅工作日 | |
| 07:38 pm | Colombo Fort | 仅周日 | |
| 07:40 pm | Colombo Fort | 仅周六 | |
| 07:40 pm | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 07:40 pm | Polgahawela | 仅周日 | |
| 07:48 pm | Badulla | 每天 | |
| 07:50 pm | Ambeypussa | 仅工作日及周六 | |
| 07:53 pm | Colombo Fort | Podi Menike | 每天 |
| 07:54 pm | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 08:04 pm | Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 08:26 pm | Colombo Fort | 仅周六及周日 | |
| 08:27 pm | Rambukkana | 每天 | |
| 08:36 pm | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 08:49 pm | Colombo Fort | 仅周日 | |
| 08:52 pm | Chilaw | 每天 | |
| 08:57 pm | Badulla | Night Mail | 每天 |
| 08:59 pm | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 09:15 pm | Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 09:20 pm | Colombo Fort | 仅周六 | |
| 09:20 pm | Colombo Fort | 仅周日 | |
| 09:22 pm | Polgahawela | 每天 | |
| 09:37 pm | Colombo Fort | 仅周六及周日 | |
| 09:37 pm | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 09:46 pm | Maradana | ||
| 09:52 pm | Trincomalee | Night Mail | 每天 |
| 10:04 pm | Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 10:17 pm | Mirigama | 每天 | |
| 10:48 pm | Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 10:57 pm | Colombo Fort | 仅周日 | |
| 11:30 pm | Rambukkana | 每天 |
时刻表来源于斯里兰卡铁路局已公布的运行计划,最后核查日期:2026-09-07。时刻可能随时变更,恕不另行通知——出行前请向铁路部门确认。在斯里兰卡火车站列表上查看完整路网。