Your Lakpura chauffeur meets you at Colombo Airport and drives you straight to the door of Malgedara in Galle — no shared rides, no detours, no hassle.
Obrázek vygenerovaný AI · není to skutečná fotografie
Stejná pevná cena, jakou bychom hostovi nabídli e-mailem — žádná překvapení z taxametru.
Přistáváte dnes? Vyberte let a doplníme ho do rezervace níže. · 02:30
| Čas | Let | Odkud | Letecká společnost | |
|---|---|---|---|---|
| AI 277 | Delhi | Air India | Vybrat | |
| 04:00 | ET 8614 | Addis Ababa | Vybrat | |
| G9 502 | Sharjah | Air Arabia | Vybrat | |
| 05:05 | UL 174 | Bangalore | Srilankan Airlines | Vybrat |
| UL 226 | Dubai | Srilankan Airlines | Vybrat | |
| UL 881 | Guangzhou Baiyun | Srilankan Airlines | Vybrat | |
| 05:35 | UL 142 | Mumbai | Srilankan Airlines | Vybrat |
| 05:45 | 8D 962 | Ahmedabad Intl | Fits Air | Vybrat |
| TK 730 | Istanbul | Turkish Airlines | Vybrat | |
| TK 1130 | Istanbul | Turkish Airlines | Vybrat | |
| 08:10 | 6E 1185 | Mumbai | Indigo Airlines | Vybrat |
| 08:10 | EY 392 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Vybrat |
| 08:15 | FZ 579 | Dubai | Fly Dubai | Vybrat |
| 08:20 | EK 650 | Dubai | Emirates | Vybrat |
| 08:40 | AI 2276 | Mumbai | Air India | Vybrat |
| 08:45 | QR 664 | Doha | Qatar Airways | Vybrat |
| 08:50 | UL 192 | Delhi | Srilankan Airlines | Vybrat |
| 09:25 | AK 45 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Vybrat |
| 09:45 | GF 144 | Bahrain/Male | Gulf Air | Vybrat |
| 10:10 | MH 497 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Vybrat |
| 10:10 | UL 403 | Bangkok | Srilankan Airlines | Vybrat |
| 10:15 | FZ 1025 | Dubai/Male | Fly Dubai | Vybrat |
| 10:30 | SU 288 | Moscow/Sheremetyevo | Aeroflot | Vybrat |
| 10:55 | AI 283 | Delhi | Air India | Vybrat |
| 11:00 | UL 307 | Singapore | Srilankan Airlines | Vybrat |
| 11:05 | 8D 922 | Male | Fits Air | Vybrat |
| 11:10 | UL 122 | Chennai | Srilankan Airlines | Vybrat |
| 11:15 | UL 132 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Vybrat |
| 11:20 | UL 102 | Male | Srilankan Airlines | Vybrat |
| 11:30 | 6E 1175 | Chennai | Indigo Airlines | Vybrat |
| 12:10 | UL 178 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Vybrat |
| 12:10 | UL 609 | Melbourne | Srilankan Airlines | Vybrat |
| 12:25 | 6E 1167 | Bangalore | Indigo Airlines | Vybrat |
| 12:35 | UL 504 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Vybrat |
| 17:00 | UL 182 | Kathmandu | Srilankan Airlines | Vybrat |
| 17:05 | UL 190 | Dhaka | Srilankan Airlines | Vybrat |
| 17:05 | UL 315 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Vybrat |
| 17:15 | UL 128 | Chennai | Srilankan Airlines | Vybrat |
| 17:15 | UL 140 | Madurai | Srilankan Airlines | Vybrat |
| 17:20 | UL 405 | Bangkok | Srilankan Airlines | Vybrat |
| 17:25 | UL 168 | Cochin | Srilankan Airlines | Vybrat |
| 17:25 | UL 471 | Incheon | Srilankan Airlines | Vybrat |
| 17:30 | UL 116 | Male | Srilankan Airlines | Vybrat |
| 17:30 | UL 365 | Jakarta | Srilankan Airlines | Vybrat |
| 18:15 | AI 281 | Delhi | Air India | Vybrat |
| 18:25 | EK 652 | Dubai/Male | Emirates | Vybrat |
| 18:30 | 6E 1169 | Delhi | Indigo Airlines | Vybrat |
| 18:45 | EK 654 | Dubai | Emirates | Vybrat |
| 19:00 | MU 6017 | Shanghai | China Eastern | Vybrat |
| 19:20 | QR 654 | Doha | Qatar Airways | Vybrat |
| 20:15 | EY 396 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Vybrat |
| 20:25 | 3L 708 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | Vybrat |
| 20:45 | OD 297 | Kuala Lumpur | Batik Air | Vybrat |
| 20:50 | 6E 1183 | Bangalore | Indigo Airlines | Vybrat |
| 21:05 | CA 425 | Chengdu Tianfu | Air China | Vybrat |
| 21:10 | UL 309 | Singapore | Srilankan Airlines | Vybrat |
| 21:50 | AK 47 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Vybrat |
| 22:00 | FD 140 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Vybrat |
| 22:00 | FZ 549 | Dubai | Fly Dubai | Vybrat |
| 22:15 | 6E 1173 | Chennai | Indigo Airlines | Vybrat |
| 22:15 | UL 124 | Chennai | Srilankan Airlines | Vybrat |
| 22:15 | UL 196 | Delhi | Srilankan Airlines | Vybrat |
| 22:30 | UL 605 | Melbourne | Srilankan Airlines | Vybrat |
| 22:50 | UL 104 | Male | Srilankan Airlines | Vybrat |
| 23:20 | UL 144 | Mumbai | Srilankan Airlines | Vybrat |
| 23:25 | CX 611 | Hong Kong | Cathay Pacific | Vybrat |
| 23:30 | SQ 468 | Singapore | Singapore Airlines | Vybrat |
| 23:35 | MH 179 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Vybrat |
| 23:50 | UL 232 | Dubai | Srilankan Airlines | Vybrat |
Land at Colombo Bandaranaike International Airport (CMB), clear arrivals, and look for your driver inside the hall holding a Lakpura-branded placard with your name. From that moment, your private transfer to Malgedara, Galle City is underway.
The journey covers approximately 152 kilometres and takes around 3 hours 3 minutes to reach Galle City. The route heads south from the airport, picking up the Southern Expressway and sweeping down Sri Lanka's coastline before your driver delivers you directly to Malgedara's door.
Select the vehicle that suits your group size and luggage from the options below. All fares are per trip, not per person.