Yatagama Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Kegalle District, Sabaragamuwa Province. It lies 82.6 km from Colombo Fort along the line.
51 trains call at Yatagama on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Tismalpola (towards Colombo) and Rambukkana.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Yatagama – jízdní řád železniční stanice
V typický den ve stanici Yatagama zastavuje 51 vlaků.
Hlavní trať · 82.6 km od Colombo Fort · Provincie Sabaragamuwa
| Odjezd | Směr | Provoz |
|---|---|---|
| 01:16 am | Rambukkana | Denně |
| 03:01 am | Polgahawela | Denně |
| 03:41 am | Colombo Fort | Pouze neděle |
| 03:41 am | Maradana | Pouze pracovní dny a sobota |
| 04:11 am | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 04:13 am | Kandy | Denně |
| 04:56 am | Colombo Fort | Pouze neděle |
| 04:56 am | Maradana | Pouze sobota |
| 04:56 am | Maradana | Pouze pracovní dny |
| 05:31 am | Colombo Fort | Pouze neděle |
| 05:31 am | Maradana | Pouze pracovní dny a sobota |
| 05:48 am | Wattegama | Denně |
| 06:03 am | Colombo Fort | Pouze pracovní dny a sobota |
| 06:27 am | Colombo Fort | Pouze neděle |
| 06:29 am | Colombo Fort | Pouze sobota a neděle |
| 07:02 am | Rambukkana | Denně |
| 07:31 am | Colombo Fort | Denně |
| 08:04 am | Colombo Fort | Denně |
| 09:21 am | Rambukkana | Denně |
| 10:06 am | Colombo Fort | Denně |
| 10:30 am | Rambukkana | Denně |
| 11:06 am | Colombo Fort | Denně |
| 11:25 am | Rambukkana | Denně |
| 12:13 pm | Matale | Pouze pracovní dny |
| 12:16 pm | Kandy | Pouze sobota a neděle |
| 12:22 pm | Colombo Fort | Denně |
| 12:32 pm | Rambukkana | Denně |
| 12:51 pm | Colombo Fort | Denně |
| 01:26 pm | Colombo Fort | Denně |
| 01:39 pm | Rambukkana | Denně |
| 02:16 pm | Nanuoya | Denně |
| 02:21 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny a sobota |
| 03:40 pm | Rambukkana | Pouze neděle |
| 03:45 pm | Rambukkana | Pouze pracovní dny |
| 03:45 pm | Rambukkana | Pouze sobota |
| 03:58 pm | Polgahawela | Denně |
| 04:31 pm | Colombo Fort | Denně |
| 05:04 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny |
| 05:04 pm | Colombo Fort | Pouze sobota a neděle |
| 06:12 pm | Kandy | Pouze sobota a neděle |
| 06:26 pm | Colombo Fort | Pouze pracovní dny a sobota |
| 06:27 pm | Rambukkana | Pouze pracovní dny |
| 07:11 pm | Rambukkana | Pouze sobota |
| 07:19 pm | Rambukkana | |
| 07:28 pm | Kandy | Denně |
| 08:09 pm | Polgahawela | Pouze sobota a neděle |
| 08:09 pm | Polgahawela | Pouze pracovní dny |
| 08:11 pm | Maradana | |
| 08:44 pm | Rambukkana | Pouze pracovní dny a sobota |
| 08:54 pm | Rambukkana | Pouze neděle |
| 10:14 pm | Rambukkana | Denně |
Jízdní řád převzat ze zveřejněných jízdních řádů Sri Lanka Railways, naposledy ověřeno 2026-09-14. Časy se mohou změnit bez předchozího upozornění – před cestou si je ověřte u železnice. Celou síť najdete na seznamu železničních stanic Srí Lanky.
Nearby places
11 places within about 25 km, nearest first.