Kalutara South Railway Station is a station on the Coast Line of Sri Lanka Railways, in the Kalutara District, Western Province. It lies 41.9 km from Colombo Fort along the line.
77 trains call at Kalutara South on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Coast Line: Kalutara North (towards Colombo) and Katukurunda.
Station telephone: 034-2222271.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Kalutara South இரயில் நிலைய நேர அட்டவணை
77 ரயில்கள் Kalutara South இல் ஒரு வழக்கமான நாளில் நிறுத்தம் செய்கின்றன.
கடற்கரைப் பாதை · Colombo Fort இலிருந்து 41.9 கி.மீ · மேற்கு மாகாணம்
நிலைய தொலைபேசி: 034-2222271
| புறப்படும் நேரம் | திசை | ரயில் | இயக்கம் |
|---|---|---|---|
| 03:45 am | Colombo Fort | தினசரி | |
| 04:07 am | Chilaw | தினசரி | |
| 04:50 am | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 05:13 am | Maradana | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 05:25 am | Maradana | Night Mail | வார நாட்களில் மட்டும் |
| 05:47 am | Maradana | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 05:53 am | Maradana | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 06:16 am | Maradana | தினசரி | |
| 06:18 am | Maradana | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 06:30 am | Maradana | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 06:35 am | Maradana | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:53 am | Beliaththa | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 06:57 am | Maradana | Samudra Devi | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் |
| 06:57 am | Maradana | Samudra Devi | ஞாயிறு மட்டும் |
| 07:00 am | Colombo Fort · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:07 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Maradana இலிருந்து | தினசரி | |
| 07:11 am | Maradana | Sagarika | வார நாட்களில் மட்டும் |
| 07:20 am | Colombo Fort · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 07:20 am | Maradana · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 07:25 am | Colombo Fort · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:32 am | Maradana | சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 07:42 am | Maradana | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:55 am | Beliaththa | தினசரி | |
| 08:21 am | Maradana | Ruhunu Kumari | தினசரி |
| 08:23 am | Mount Lavinia | தினசரி | |
| 08:45 am | Maradana | Galu Kumari | தினசரி |
| 09:34 am | Matara | தினசரி | |
| 10:01 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Maradana இலிருந்து | தினசரி | |
| 10:35 am | Maradana · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | தினசரி | |
| 10:46 am | Galle | தினசரி | |
| 11:17 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Maradana இலிருந்து | தினசரி | |
| 11:28 am | Beliaththa | தினசரி | |
| 11:31 am | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 11:42 am | Colombo Fort | தினசரி | |
| 12:20 pm | Maradana · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | தினசரி | |
| 12:35 pm | Aluthgama | தினசரி | |
| 01:29 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Maradana இலிருந்து | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 01:40 pm | Maradana · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 01:54 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Maradana இலிருந்து | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 02:05 pm | Maradana · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 02:23 pm | Maradana | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 02:23 pm | Maradana | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 03:08 pm | Maradana | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 03:22 pm | Aluthgama | தினசரி | |
| 03:30 pm | Beliaththa | Galu Kumari | தினசரி |
| 04:08 pm | Colombo Fort | தினசரி | |
| 04:33 pm | Matara | Ruhunu Kumari | தினசரி |
| 05:08 pm | Colombo Fort | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 05:11 pm | Maradana | தினசரி | |
| 05:15 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Maradana இலிருந்து | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 05:18 pm | Beliaththa | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 05:18 pm | Galle | Samudra Devi | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் |
| 05:20 pm | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 05:30 pm | Colombo Fort · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 05:39 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Maradana இலிருந்து | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 05:40 pm | Hikkaduwa | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 05:43 pm | Beliaththa | Sagarika | வார நாட்களில் மட்டும் |
| 05:45 pm | Colombo Fort · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 05:57 pm | Hikkaduwa | ||
| 06:04 pm | Aluthgama | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:08 pm | Maradana | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 06:10 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Maradana இலிருந்து | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:21 pm | Aluthgama | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 06:21 pm | Galle | Samudra Devi | வார நாட்களில் மட்டும் |
| 06:30 pm | Maradana · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:37 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Maradana இலிருந்து | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 06:45 pm | Maradana · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 06:56 pm | Galle | சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 06:56 pm | Galle | வார நாட்கள் மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 07:05 pm | Aluthgama | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:18 pm | Beliaththa | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:40 pm | Aluthgama | தினசரி | |
| 08:09 pm | Aluthgama | தினசரி | |
| 08:25 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Colombo Fort இலிருந்து | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 08:40 pm | Galle | Night Mail | தினசரி |
| 09:57 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Maradana இலிருந்து | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 10:23 pm | Maradana | வார நாட்களில் மட்டும் |
இலங்கை இரயில்வே வெளியிட்ட அட்டவணைகளிலிருந்து பிரதிபலிக்கப்பட்ட நேர அட்டவணை, கடைசியாக சரிபார்க்கப்பட்டது 2026-09-21. நேரங்கள் முன்னறிவிப்பின்றி மாறலாம் — பயணிப்பதற்கு முன் இரயில்வேயிடம் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். முழு வலையமைப்பையும் இலங்கை இரயில் நிலையங்கள் பட்டியல் இல் காணுங்கள்.
அருகிலுள்ள இடங்கள்
சுமார் 25 கி.மீ. சுற்றளவில் 12 இடங்கள், அருகிலுள்ளவை முதலில்.
- Kalutara Bridge: An Unspoken Heritage1 கி.மீ.க்கும் குறைவு
- Kalutara Bodhiya1 கி.மீ.க்கும் குறைவு
- Calido Beach1 கி.மீ.க்கும் குறைவு
- Payagala1 கி.மீ.க்கும் குறைவு
- Waskaduwa City1 கி.மீ.க்கும் குறைவு
- Richmond Castle1 கி.மீ.க்கும் குறைவு
- Kalutara Beach1 கி.மீ.
- களுத்துறை நகரம்1 கி.மீ.
- Payagala South Railway Station2 கி.மீ.
- Waduwa Ketu Gala2 கி.மீ.
- Katukurunda Railway Station3 கி.மீ.
- Katukurunda Airport3 கி.மீ.