Kalutara South Railway Station is a station on the Coast Line of Sri Lanka Railways, in the Kalutara District, Western Province. It lies 41.9 km from Colombo Fort along the line.
77 trains call at Kalutara South on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Coast Line: Kalutara North (towards Colombo) and Katukurunda.
Station telephone: 034-2222271.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Kalutara South horário da estação ferroviária
77 comboios param em Kalutara South num dia típico.
Linha Costeira · 41.9 km de Colombo Fort · Província Ocidental
Telefone da estação: 034-2222271
| Partida | Sentido | Comboio | Circula |
|---|---|---|---|
| 03:45 am | Colombo Fort | Diariamente | |
| 04:07 am | Chilaw | Diariamente | |
| 04:50 am | Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado | |
| 05:13 am | Maradana | Apenas domingo | |
| 05:25 am | Maradana | Night Mail | Apenas dias úteis |
| 05:47 am | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 05:53 am | Maradana | Apenas sábado e domingo | |
| 06:16 am | Maradana | Diariamente | |
| 06:18 am | Maradana | Apenas sábado e domingo | |
| 06:30 am | Maradana | Apenas dias úteis e sábado | |
| 06:35 am | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 06:53 am | Beliaththa | Apenas sábado e domingo | |
| 06:57 am | Maradana | Samudra Devi | Apenas dias úteis e sábado |
| 06:57 am | Maradana | Samudra Devi | Apenas domingo |
| 07:00 am | Colombo Fort · começa aqui | Apenas dias úteis | |
| 07:07 am | termina aqui · de Maradana | Diariamente | |
| 07:11 am | Maradana | Sagarika | Apenas dias úteis |
| 07:20 am | Colombo Fort · começa aqui | Apenas sábado | |
| 07:20 am | Maradana · começa aqui | Apenas domingo | |
| 07:25 am | Colombo Fort · começa aqui | Apenas dias úteis | |
| 07:32 am | Maradana | Apenas sábado | |
| 07:42 am | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 07:55 am | Beliaththa | Diariamente | |
| 08:21 am | Maradana | Ruhunu Kumari | Diariamente |
| 08:23 am | Mount Lavinia | Diariamente | |
| 08:45 am | Maradana | Galu Kumari | Diariamente |
| 09:34 am | Matara | Diariamente | |
| 10:01 am | termina aqui · de Maradana | Diariamente | |
| 10:35 am | Maradana · começa aqui | Diariamente | |
| 10:46 am | Galle | Diariamente | |
| 11:17 am | termina aqui · de Maradana | Diariamente | |
| 11:28 am | Beliaththa | Diariamente | |
| 11:31 am | Colombo Fort | Apenas dias úteis e sábado | |
| 11:42 am | Colombo Fort | Diariamente | |
| 12:20 pm | Maradana · começa aqui | Diariamente | |
| 12:35 pm | Aluthgama | Diariamente | |
| 01:29 pm | termina aqui · de Maradana | Apenas dias úteis | |
| 01:40 pm | Maradana · começa aqui | Apenas dias úteis | |
| 01:54 pm | termina aqui · de Maradana | Apenas sábado e domingo | |
| 02:05 pm | Maradana · começa aqui | Apenas sábado e domingo | |
| 02:23 pm | Maradana | Apenas dias úteis | |
| 02:23 pm | Maradana | Apenas sábado e domingo | |
| 03:08 pm | Maradana | Apenas domingo | |
| 03:22 pm | Aluthgama | Diariamente | |
| 03:30 pm | Beliaththa | Galu Kumari | Diariamente |
| 04:08 pm | Colombo Fort | Diariamente | |
| 04:33 pm | Matara | Ruhunu Kumari | Diariamente |
| 05:08 pm | Colombo Fort | Apenas sábado e domingo | |
| 05:11 pm | Maradana | Diariamente | |
| 05:15 pm | termina aqui · de Maradana | Apenas dias úteis | |
| 05:18 pm | Beliaththa | Apenas domingo | |
| 05:18 pm | Galle | Samudra Devi | Apenas sábado e domingo |
| 05:20 pm | Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 05:30 pm | Colombo Fort · começa aqui | Apenas dias úteis | |
| 05:39 pm | termina aqui · de Maradana | Apenas dias úteis | |
| 05:40 pm | Hikkaduwa | Apenas domingo | |
| 05:43 pm | Beliaththa | Sagarika | Apenas dias úteis |
| 05:45 pm | Colombo Fort · começa aqui | Apenas dias úteis | |
| 05:57 pm | Hikkaduwa | ||
| 06:04 pm | Aluthgama | Apenas dias úteis | |
| 06:08 pm | Maradana | Apenas sábado e domingo | |
| 06:10 pm | termina aqui · de Maradana | Apenas dias úteis | |
| 06:21 pm | Aluthgama | Apenas sábado e domingo | |
| 06:21 pm | Galle | Samudra Devi | Apenas dias úteis |
| 06:30 pm | Maradana · começa aqui | Apenas dias úteis | |
| 06:37 pm | termina aqui · de Maradana | Apenas dias úteis e sábado | |
| 06:45 pm | Maradana · começa aqui | Apenas dias úteis e sábado | |
| 06:56 pm | Galle | Apenas sábado | |
| 06:56 pm | Galle | Apenas dias úteis e domingo | |
| 07:05 pm | Aluthgama | Apenas dias úteis | |
| 07:18 pm | Beliaththa | Apenas dias úteis | |
| 07:40 pm | Aluthgama | Diariamente | |
| 08:09 pm | Aluthgama | Diariamente | |
| 08:25 pm | termina aqui · de Colombo Fort | Apenas dias úteis | |
| 08:40 pm | Galle | Night Mail | Diariamente |
| 09:57 pm | termina aqui · de Maradana | Apenas domingo | |
| 10:23 pm | Maradana | Apenas dias úteis |
Horário espelhado dos horários publicados pela Sri Lanka Railways, última verificação em 2026-09-21. Os horários podem ser alterados sem aviso prévio — confirme com a companhia ferroviária antes de viajar. Veja toda a rede na lista de estações ferroviárias do Sri Lanka.
Lugares próximos
12 lugares num raio de cerca de 25 km, os mais próximos primeiro.
- Kalutara Bridge: An Unspoken Heritagemenos de 1 km
- Kalutara Bodhiyamenos de 1 km
- Calido Beachmenos de 1 km
- Payagalamenos de 1 km
- Waskaduwa Citymenos de 1 km
- Richmond Castlemenos de 1 km
- Kalutara Beach1 km
- Cidade de Kalutara1 km
- Payagala South Railway Station2 km
- Waduwa Ketu Gala2 km
- Katukurunda Railway Station3 km
- Katukurunda Airport3 km