Kalutara South Railway Station is a station on the Coast Line of Sri Lanka Railways, in the Kalutara District, Western Province. It lies 41.9 km from Colombo Fort along the line.
77 trains call at Kalutara South on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Coast Line: Kalutara North (towards Colombo) and Katukurunda.
Station telephone: 034-2222271.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
جدول مواعيد محطة Kalutara South
يتوقف ٧٧ قطارًا في Kalutara South في يوم اعتيادي.
خط الساحل · 41.9 كم من Colombo Fort · المقاطعة الغربية
هاتف المحطة: 034-2222271
| المغادرة | باتجاه | القطار | يسير |
|---|---|---|---|
| 03:45 am | Colombo Fort | يوميًا | |
| 04:07 am | Chilaw | يوميًا | |
| 04:50 am | Colombo Fort | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 05:13 am | Maradana | الأحد فقط | |
| 05:25 am | Maradana | Night Mail | أيام الأسبوع فقط |
| 05:47 am | Maradana | أيام الأسبوع فقط | |
| 05:53 am | Maradana | السبت والأحد فقط | |
| 06:16 am | Maradana | يوميًا | |
| 06:18 am | Maradana | السبت والأحد فقط | |
| 06:30 am | Maradana | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 06:35 am | Maradana | أيام الأسبوع فقط | |
| 06:53 am | Beliaththa | السبت والأحد فقط | |
| 06:57 am | Maradana | Samudra Devi | أيام الأسبوع والسبت فقط |
| 06:57 am | Maradana | Samudra Devi | الأحد فقط |
| 07:00 am | Colombo Fort · تبدأ الرحلة هنا | أيام الأسبوع فقط | |
| 07:07 am | تنتهي الرحلة هنا · من Maradana | يوميًا | |
| 07:11 am | Maradana | Sagarika | أيام الأسبوع فقط |
| 07:20 am | Colombo Fort · تبدأ الرحلة هنا | السبت فقط | |
| 07:20 am | Maradana · تبدأ الرحلة هنا | الأحد فقط | |
| 07:25 am | Colombo Fort · تبدأ الرحلة هنا | أيام الأسبوع فقط | |
| 07:32 am | Maradana | السبت فقط | |
| 07:42 am | Maradana | أيام الأسبوع فقط | |
| 07:55 am | Beliaththa | يوميًا | |
| 08:21 am | Maradana | Ruhunu Kumari | يوميًا |
| 08:23 am | Mount Lavinia | يوميًا | |
| 08:45 am | Maradana | Galu Kumari | يوميًا |
| 09:34 am | Matara | يوميًا | |
| 10:01 am | تنتهي الرحلة هنا · من Maradana | يوميًا | |
| 10:35 am | Maradana · تبدأ الرحلة هنا | يوميًا | |
| 10:46 am | Galle | يوميًا | |
| 11:17 am | تنتهي الرحلة هنا · من Maradana | يوميًا | |
| 11:28 am | Beliaththa | يوميًا | |
| 11:31 am | Colombo Fort | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 11:42 am | Colombo Fort | يوميًا | |
| 12:20 pm | Maradana · تبدأ الرحلة هنا | يوميًا | |
| 12:35 pm | Aluthgama | يوميًا | |
| 01:29 pm | تنتهي الرحلة هنا · من Maradana | أيام الأسبوع فقط | |
| 01:40 pm | Maradana · تبدأ الرحلة هنا | أيام الأسبوع فقط | |
| 01:54 pm | تنتهي الرحلة هنا · من Maradana | السبت والأحد فقط | |
| 02:05 pm | Maradana · تبدأ الرحلة هنا | السبت والأحد فقط | |
| 02:23 pm | Maradana | أيام الأسبوع فقط | |
| 02:23 pm | Maradana | السبت والأحد فقط | |
| 03:08 pm | Maradana | الأحد فقط | |
| 03:22 pm | Aluthgama | يوميًا | |
| 03:30 pm | Beliaththa | Galu Kumari | يوميًا |
| 04:08 pm | Colombo Fort | يوميًا | |
| 04:33 pm | Matara | Ruhunu Kumari | يوميًا |
| 05:08 pm | Colombo Fort | السبت والأحد فقط | |
| 05:11 pm | Maradana | يوميًا | |
| 05:15 pm | تنتهي الرحلة هنا · من Maradana | أيام الأسبوع فقط | |
| 05:18 pm | Beliaththa | الأحد فقط | |
| 05:18 pm | Galle | Samudra Devi | السبت والأحد فقط |
| 05:20 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط | |
| 05:30 pm | Colombo Fort · تبدأ الرحلة هنا | أيام الأسبوع فقط | |
| 05:39 pm | تنتهي الرحلة هنا · من Maradana | أيام الأسبوع فقط | |
| 05:40 pm | Hikkaduwa | الأحد فقط | |
| 05:43 pm | Beliaththa | Sagarika | أيام الأسبوع فقط |
| 05:45 pm | Colombo Fort · تبدأ الرحلة هنا | أيام الأسبوع فقط | |
| 05:57 pm | Hikkaduwa | ||
| 06:04 pm | Aluthgama | أيام الأسبوع فقط | |
| 06:08 pm | Maradana | السبت والأحد فقط | |
| 06:10 pm | تنتهي الرحلة هنا · من Maradana | أيام الأسبوع فقط | |
| 06:21 pm | Aluthgama | السبت والأحد فقط | |
| 06:21 pm | Galle | Samudra Devi | أيام الأسبوع فقط |
| 06:30 pm | Maradana · تبدأ الرحلة هنا | أيام الأسبوع فقط | |
| 06:37 pm | تنتهي الرحلة هنا · من Maradana | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 06:45 pm | Maradana · تبدأ الرحلة هنا | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 06:56 pm | Galle | السبت فقط | |
| 06:56 pm | Galle | أيام الأسبوع والأحد فقط | |
| 07:05 pm | Aluthgama | أيام الأسبوع فقط | |
| 07:18 pm | Beliaththa | أيام الأسبوع فقط | |
| 07:40 pm | Aluthgama | يوميًا | |
| 08:09 pm | Aluthgama | يوميًا | |
| 08:25 pm | تنتهي الرحلة هنا · من Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط | |
| 08:40 pm | Galle | Night Mail | يوميًا |
| 09:57 pm | تنتهي الرحلة هنا · من Maradana | الأحد فقط | |
| 10:23 pm | Maradana | أيام الأسبوع فقط |
الجدول الزمني منقول من جداول السكك الحديدية السريلانكية المنشورة، آخر مراجعة 2026-09-21. قد تتغير المواعيد دون إشعار مسبق — يُرجى التأكد مع السكة الحديدية قبل السفر. اطّلع على الشبكة بأكملها على قائمة محطات السكك الحديدية السريلانكية.
أماكن قريبة
أماكن ضمن نحو 25 كم (12)، الأقرب أولاً.
- Kalutara Bridge: An Unspoken Heritageأقل من 1 كم
- Kalutara Bodhiyaأقل من 1 كم
- Calido Beachأقل من 1 كم
- Payagalaأقل من 1 كم
- Waskaduwa Cityأقل من 1 كم
- Richmond Castleأقل من 1 كم
- Kalutara Beach1 كم
- مدينة كالوتارا1 كم
- Payagala South Railway Station2 كم
- Waduwa Ketu Gala2 كم
- Katukurunda Railway Station3 كم
- Katukurunda Airport3 كم