Leave Mathugama City on time and arrive at Colombo (CMB) Airport relaxed — your private, air-conditioned vehicle and English-speaking chauffeur handle the 93.3 km journey in around 1 hour 52 minutes.
Obraz wygenerowany przez AI · to nie jest prawdziwe zdjęcie
Ta sama stała cena, jaką podalibyśmy gościowi w e-mailu — bez niespodzianek na taksometrze.
Odlatujesz dziś? Wybierz lot, a dodamy go do rezerwacji poniżej. · 07:10
| Godzina | Lot | Dokąd | Linia lotnicza | |
|---|---|---|---|---|
| 12:10 | UL 308 | Singapore | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 12:30 | 6E 1180 | Chennai | Indigo Airlines | Wybierz |
| 12:55 | UL 503 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 13:20 | UL 183 | Karachi | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 13:25 | 6E 1168 | Bangalore | Indigo Airlines | Wybierz |
| 13:30 | UL 115 | Male | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 13:30 | UL 127 | Chennai | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 13:40 | UL 139 | Madurai | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 13:45 | UL 880 | Guangzhou Baiyun | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 14:00 | UL 195 | Delhi | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 14:05 | UL 133 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 14:05 | UL 167 | Cochin | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 14:20 | 6E 1182 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | Wybierz |
| 14:35 | G9 509 | Sharjah | Air Arabia | Wybierz |
| 16:00 | AI 2275 | Mumbai | Air India | Wybierz |
| 16:05 | EY 391 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Wybierz |
| 16:40 | OQ 2393 | Male | Chongqing Airlines | Wybierz |
| 17:00 | GF 145 | Male/Baharain | Gulf Air | Wybierz |
| 17:05 | AI 278 | Delhi | Air India | Wybierz |
| 17:10 | UL 143 | Mumbai | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 17:15 | 6E 1176 | Chennai | Indigo Airlines | Wybierz |
| 17:20 | FZ 550 | Dubai | Fly Dubai | Wybierz |
| 17:55 | UL 175 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 18:15 | UL 229 | Kuwait | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 18:15 | UL 265 | Riyadh | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 18:30 | UL 253 | Dammam | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 18:35 | UL 123 | Chennai | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 18:40 | UL 225 | Dubai | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 18:50 | UL 103 | Male | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 18:50 | UL 217 | Doha | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 19:15 | 8D 931 | Dhaka | Fits Air | Wybierz |
| 19:30 | QR 655 | Doha | Qatar Airways | Wybierz |
| 19:55 | JQ 6 | Melbourne | Jetstar Airways | Wybierz |
| 20:05 | 6E 1170 | Delhi | Indigo Airlines | Wybierz |
| 20:15 | EK 653 | Male/Dubai | Emirates | Wybierz |
| 21:25 | 3L 709 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | Wybierz |
| 21:35 | EY 397 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Wybierz |
| 21:50 | 6E 1184 | Bangalore | Indigo Airlines | Wybierz |
| 22:15 | OQ 2394 | Chongqing | Chongqing Airlines | Wybierz |
| 22:25 | CA 426 | Chengdu Tianfu | Air China | Wybierz |
| 22:35 | MU 714 | Kunming | China Eastern | Wybierz |
| 22:50 | AK 46 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Wybierz |
| 23:00 | FD 141 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Wybierz |
| 23:05 | VJ 1876 | Ho Chi Minh Intl | Viet Jet | Wybierz |
| 23:15 | 6E 1186 | Mumbai | Indigo Airlines | Wybierz |
| 23:40 | UL 141 | Mumbai | Srilankan Airlines | Wybierz |
Your Lakpura chauffeur collects you from any address within Mathugama City and drives you directly to Colombo Bandaranaike International Airport (CMB). There are no shared rides, no detours, and no surprises — just a clean, straightforward transfer on a fixed route.
Choose the vehicle that fits your group and luggage. All fares are priced per trip, not per person.
LKCKFMRWTBLK6SWYH4DFLK2ZD9GEXXLK6A8RXTA7LKYT8WSQS8