Prywatny transfer w klimatyzowanym samochodzie z lotniska Colombo (CMB) do Pitipany z angielskojęzycznym kierowcą-przewodnikiem i powitaniem na lotnisku.

Obraz wygenerowany przez AI · to nie jest prawdziwe zdjęcie
Ta sama stała cena, jaką podalibyśmy gościowi w e-mailu — bez niespodzianek na taksometrze.
Lądujesz dziś? Wybierz lot, a dodamy go do rezerwacji poniżej. · 04:40
| Godzina | Lot | Skąd | Linia lotnicza | |
|---|---|---|---|---|
| UL 142 | Mumbai | Srilankan Airlines | Wybierz | |
| UL 218 | Doha | Srilankan Airlines | Wybierz | |
| UL 230 | Kuwait | Srilankan Airlines | Wybierz | |
| TK 1130 | Istanbul | Turkish Airlines | Wybierz | |
| WK 64 | Zurich | Edelweiss Air | Wybierz | |
| EY 392 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Wybierz | |
| 08:10 | 6E 1185 | Mumbai | Indigo Airlines | Wybierz |
| 08:15 | FZ 579 | Dubai | Fly Dubai | Wybierz |
| BA 2045 | London/Gatwick Airport | British Airways | Wybierz | |
| 08:20 | EK 650 | Dubai | Emirates | Wybierz |
| 08:20 | KU 361 | Kuwait | Kuwait Airways | Wybierz |
| 08:45 | QR 664 | Doha | Qatar Airways | Wybierz |
| 08:50 | UL 192 | Delhi | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 09:25 | AK 45 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Wybierz |
| 09:45 | GF 144 | Bahrain/Male | Gulf Air | Wybierz |
| 10:10 | UL 403 | Bangkok | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 10:15 | FZ 1025 | Dubai/Male | Fly Dubai | Wybierz |
| 10:55 | AI 283 | Delhi | Air India | Wybierz |
| 10:55 | UL 154 | Lahore | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 11:00 | UL 307 | Singapore | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 11:05 | 8D 922 | Male | Fits Air | Wybierz |
| 11:10 | UL 122 | Chennai | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 11:15 | UL 132 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 11:15 | UL 162 | Trivandrum | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 11:20 | UL 102 | Male | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 11:25 | UL 1174 | Bangalore | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 11:30 | 6E 1175 | Chennai | Indigo Airlines | Wybierz |
| 12:25 | 6E 1167 | Bangalore | Indigo Airlines | Wybierz |
| 12:35 | UL 504 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 13:20 | 6E 1181 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | Wybierz |
| 13:35 | G9 508 | Sharjah | Air Arabia | Wybierz |
| 14:50 | EY 390 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Wybierz |
| 15:00 | AI 2276 | Mumbai | Air India | Wybierz |
| 15:40 | OQ 2393 | Chongqing | Chongqing Airlines | Wybierz |
| 15:55 | EK 654 | Dubai | Emirates | Wybierz |
| 15:55 | UL 190 | Dhaka | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 15:55 | UL 315 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 15:55 | UL 405 | Bangkok | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 16:05 | AI 281 | Delhi | Air India | Wybierz |
| 16:10 | UL 182 | Kathmandu | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 16:15 | 6E 1179 | Chennai | Indigo Airlines | Wybierz |
| 16:20 | FZ 549 | Dubai | Fly Dubai | Wybierz |
| 16:30 | QR 654 | Doha | Qatar Airways | Wybierz |
| 16:35 | UL 140 | Madurai | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 17:10 | UL 134 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 17:15 | UL 128 | Chennai | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 17:25 | UL 168 | Cochin | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 17:30 | UL 116 | Male | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 17:30 | UL 365 | Jakarta | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 17:30 | UL 455 | Narita | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 17:50 | JQ 5 | Melbourne | Jetstar Airways | Wybierz |
| 18:25 | EK 652 | Dubai/Male | Emirates | Wybierz |
| 18:30 | 6E 1169 | Delhi | Indigo Airlines | Wybierz |
| 19:00 | MU 6017 | Shanghai | China Eastern | Wybierz |
| 20:15 | EY 396 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Wybierz |
| 20:25 | 3L 708 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | Wybierz |
| 20:50 | 6E 1183 | Bangalore | Indigo Airlines | Wybierz |
| 21:00 | OQ 2394 | Male | Chongqing Airlines | Wybierz |
| 21:05 | CA 425 | Chengdu Tianfu | Air China | Wybierz |
| 21:10 | UL 309 | Singapore | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 21:25 | UL 184 | Karachi | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 21:35 | MU 713 | Kunming | China Eastern | Wybierz |
| 21:50 | AK 47 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Wybierz |
| 22:00 | FD 140 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Wybierz |
| 22:05 | VJ 1875 | Ho Chi Minh Intl | Viet Jet | Wybierz |
| 22:15 | 6E 1173 | Chennai | Indigo Airlines | Wybierz |
| 22:15 | UL 124 | Chennai | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 22:15 | UL 196 | Delhi | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 22:30 | UL 605 | Melbourne | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 22:40 | UL 176 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 22:50 | UL 104 | Male | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 23:20 | UL 144 | Mumbai | Srilankan Airlines | Wybierz |
| 23:25 | CX 611 | Hong Kong | Cathay Pacific | Wybierz |
| 23:30 | SQ 468 | Singapore | Singapore Airlines | Wybierz |
| 23:35 | MH 179 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Wybierz |
Zarezerwuj prywatny transfer z lotniska Colombo (CMB) do Pitipany za pośrednictwem Lakpura. Twój angielskojęzyczny kierowca-przewodnik spotka Cię w hali przylotów i zawiezie Cię bezpośrednio na wybrany adres w Pitipanie w prywatnym, klimatyzowanym samochodzie — bez wspólnych przejazdów, bez czekania na innych pasażerów. Szacunkowy czas podróży to około 1 godzina 5 minut na dystansie w jedną stronę 52 km; kierowca wybiera najlepszą trasę w danym dniu w zależności od natężenia ruchu i warunków pogodowych.
Pitipana to destinacja na Sri Lance.
Wybierz pojazd, który pasuje do Twojej grupy i bagażu — ceny są za pojazd, nie za miejsce:
Gdzie się spotkam z kierowcą na lotnisku?
Twój kierowca czeka w hali przylotów z tabliczką Lakpura z imieniem i nazwiskiem głównego pasażera. Masz 60 minut bezpłatnego czekania po wylądowaniu.
Co się stanie, jeśli mój lot się opóźni?
Monitorujemy Twój lot przychodzący i przesuwamy czas odbioru — nie ma dodatkowych opłat za opóźniony przyjazd.
Ile osób może wziąć udział w transferze?
Od 1 do 15 pasażerów w zależności od pojazdu, od samochodu standardowego do autobusu standardowego. Cena za pojazd za całą podróż.
Czy cena jest za osobę czy za pojazd?
Za pojazd. Transfer z lotniska Colombo (CMB) do Pitipany zaczyna się od US$41 za cały samochód, łącznie z podatkami, opłatami drogowymi i powrotem kierowcy.