Heendeniya Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways. It lies 35.7 km from Colombo Fort along the line.
86 trains call at Heendeniya on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Bemmulla (towards Colombo) and Veyangoda.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Heendeniya — rozkład jazdy stacji kolejowej
86 pociągów zatrzymuje się na stacji Heendeniya w typowym dniu.
Linia Główna · 35.7 km od Colombo Fort
| Odjazd | Kierunek | Kursuje |
|---|---|---|
| 12:05 am | Rambukkana | Codziennie |
| 04:12 am | Veyangoda | Codziennie |
| 04:28 am | Maradana | Codziennie |
| 04:29 am | Polgahawela | Codziennie |
| 05:09 am | Colombo Fort | Codziennie |
| 05:23 am | Colombo Fort | Tylko w soboty i niedziele |
| 05:23 am | Colombo Fort | Tylko w dni robocze |
| 05:40 am | Rambukkana | Codziennie |
| 05:49 am | Colombo Fort | Tylko w niedziele |
| 05:52 am | Maradana | Tylko w dni robocze i w soboty |
| 06:07 am | Colombo Fort | Tylko w niedziele |
| 06:07 am | Maradana | Tylko w dni robocze |
| 06:07 am | Maradana | Tylko w soboty |
| 06:14 am | Ambeypussa | Codziennie |
| 06:18 am | Colombo Fort | Tylko w dni robocze |
| 06:32 am | Colombo Fort | Tylko w soboty i niedziele |
| 06:32 am | Maradana | Tylko w dni robocze |
| 06:42 am | Maradana | Tylko w dni robocze i w soboty |
| 06:46 am | Colombo Fort | Tylko w niedziele |
| 07:01 am | Colombo Fort | Tylko w dni robocze i w soboty |
| 07:04 am | Polgahawela | Codziennie |
| 07:31 am | Colombo Fort | Tylko w niedziele |
| 07:34 am | Colombo Fort | Tylko w dni robocze i w soboty |
| 07:57 am | Colombo Fort | Codziennie |
| 08:14 am | Rambukkana | Codziennie |
| 08:41 am | Colombo Fort | Codziennie |
| 09:06 am | Rambukkana | Codziennie |
| 09:18 am | Colombo Fort | Tylko w dni robocze |
| 09:51 am | Colombo Fort | Codziennie |
| 10:04 am | Kurunegala | Codziennie |
| 10:04 am | Rambukkana | Codziennie |
| 10:38 am | Colombo Fort | Codziennie |
| 11:15 am | Rambukkana | Codziennie |
| 11:17 am | Colombo Fort | Codziennie |
| 12:20 pm | Rambukkana | Codziennie |
| 12:26 pm | Colombo Fort | Codziennie |
| 01:10 pm | Veyangoda | Codziennie |
| 01:34 pm | Colombo Fort | Codziennie |
| 01:59 pm | Polgahawela | Tylko w niedziele |
| 01:59 pm | Polgahawela | Tylko w dni robocze i w soboty |
| 02:03 pm | Colombo Fort | Codziennie |
| 02:03 pm | Colombo Fort | Codziennie |
| 02:29 pm | Rambukkana | Tylko w niedziele |
| 02:34 pm | Rambukkana | Tylko w soboty |
| 02:34 pm | Rambukkana | Tylko w dni robocze |
| 02:48 pm | Colombo Fort | Codziennie |
| 03:04 pm | Veyangoda | Tylko w dni robocze i w soboty |
| 03:24 pm | Colombo Fort | Tylko w dni robocze i w soboty |
| 03:27 pm | Polgahawela | Codziennie |
| 03:34 pm | Colombo Fort | Tylko w dni robocze i w soboty |
| 04:00 pm | Polgahawela | Codziennie |
| 04:18 pm | Colombo Fort | Tylko w soboty i niedziele |
| 04:23 pm | Colombo Fort | Tylko w dni robocze |
| 04:40 pm | Veyangoda | Tylko w dni robocze |
| 04:53 pm | Polgahawela | |
| 05:07 pm | Polgahawela | |
| 05:33 pm | Mirigama | Tylko w dni robocze |
| 05:34 pm | Colombo Fort | Tylko w dni robocze |
| 05:36 pm | Kurunegala | Tylko w dni robocze |
| 05:45 pm | Colombo Fort | Codziennie |
| 06:01 pm | Rambukkana | Tylko w soboty |
| 06:06 pm | Rambukkana | |
| 06:14 pm | Kurunegala | Tylko w niedziele |
| 06:16 pm | Polgahawela | Tylko w niedziele |
| 06:19 pm | Polgahawela | Tylko w soboty i niedziele |
| 06:23 pm | Colombo Fort | Codziennie |
| 06:25 pm | Polgahawela | |
| 06:25 pm | Polgahawela | |
| 06:45 pm | Polgahawela | Tylko w soboty i niedziele |
| 06:52 pm | Polgahawela | Tylko w dni robocze |
| 07:11 pm | Colombo Fort | Tylko w dni robocze |
| 07:20 pm | Veyangoda | Tylko w dni robocze |
| 07:40 pm | Rambukkana | Tylko w niedziele |
| 07:44 pm | Colombo Fort | Tylko w soboty i niedziele |
| 07:57 pm | Polgahawela | Tylko w dni robocze i w soboty |
| 07:59 pm | Colombo Fort | Tylko w dni robocze |
| 08:15 pm | Polgahawela | Tylko w niedziele |
| 08:24 pm | Colombo Fort | Tylko w dni robocze i w soboty |
| 08:25 pm | Ambeypussa | Tylko w dni robocze i w soboty |
| 08:56 pm | Rambukkana | Codziennie |
| 09:02 pm | Colombo Fort | Tylko w soboty i niedziele |
| 09:02 pm | Colombo Fort | Tylko w dni robocze |
| 09:57 pm | Polgahawela | Codziennie |
| 10:13 pm | Colombo Fort | Tylko w dni robocze i w soboty |
| 10:22 pm | Colombo Fort | Tylko w niedziele |
| 10:54 pm | Mirigama | Codziennie |
Rozkład jazdy odwzorowany z opublikowanych harmonogramów Sri Lanka Railways, ostatnio sprawdzono 2026-09-21. Godziny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia — przed podróżą potwierdź informacje w kolei. Zobacz całą sieć na liście stacji kolejowych Sri Lanki.
Miejsca w pobliżu
Miejsca w promieniu ok. 25 km (10), od najbliższego.
- Veyangoda Railway Stationponiżej 1 km
- Varana Rajamaha Viharayaponiżej 1 km
- Wandurawa Railway Station2 km
- Attanagalu Oya2 km
- Ganegoda Railway Station2 km
- Keenawala Railway Station3 km
- Divulapitiya6 km
- Udugampola6 km
- Wijayarajadahana Railway Station6 km
- Wilwatte Railway Station6 km