☎ 駅電話番号: 011-2422624
Kompannavediya Railway Station is a station on the Coast Line of Sri Lanka Railways, in the Colombo District, Western Province. It lies 1.7 km from Colombo Fort along the line.
100 trains call at Kompannavediya on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Coast Line: Secretartat Halt (towards Colombo) and Kollupitiya.
Station telephone: 011-2422624.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Kompannavediya鉄道駅時刻表
通常、Kompannavediyaには1日100本の列車が停車します。
海岸線 · Colombo Fortから1.7キロメートル · 西部州
| 発車 | 方面 | 列車 | 運行日 |
|---|---|---|---|
| 04:39 am | Wadduwa | 毎日 | |
| 05:05 am | Colombo Fort | 毎日 | |
| 05:29 am | Chilaw | 毎日 | |
| 05:50 am | Kalutara South | 毎日 | |
| 06:01 am | Panadura | 平日・土曜日のみ | |
| 06:06 am | Colombo Fort | 平日・土曜日のみ | |
| 06:27 am | Maradana | 日曜日のみ | |
| 06:36 am | Maradana | Night Mail | 平日のみ |
| 06:37 am | Panadura | 平日・土曜日のみ | |
| 07:02 am | Colombo Fort | 毎日 | |
| 07:06 am | Maradana | 平日のみ | |
| 07:08 am | Moratuwa | 平日のみ | |
| 07:11 am | Panadura | 平日のみ | |
| 07:11 am | Panadura | 土曜日・日曜日のみ | |
| 07:15 am | Maradana | 土曜日・日曜日のみ | |
| 07:18 am | Maradana | 平日のみ | |
| 07:22 am | Maradana | 毎日 | |
| 07:31 am | Maradana | 平日のみ | |
| 07:31 am | Maradana | 土曜日・日曜日のみ | |
| 07:32 am | Moratuwa | 土曜日のみ | |
| 07:44 am | Ratmalana | 平日のみ | |
| 07:46 am | Maradana | 平日・土曜日のみ | |
| 07:47 am | Panadura | Muthu Kumari | 平日のみ |
| 07:52 am | Moratuwa | 平日・土曜日のみ | |
| 07:55 am | Maradana | Samudra Devi | 平日・土曜日のみ |
| 07:58 am | Maradana | Samudra Devi | 日曜日のみ |
| 07:59 am | Colombo Fort | 平日のみ | |
| 08:01 am | Panadura | 平日・土曜日のみ | |
| 08:04 am | Maradana | Sagarika | 平日のみ |
| 08:12 am | Maradana | 平日・土曜日のみ | |
| 08:13 am | Moratuwa | 平日のみ | |
| 08:24 am | Maradana | 平日のみ | |
| 08:24 am | Mount Lavinia | 平日・土曜日のみ | |
| 08:29 am | Maradana | 土曜日のみ | |
| 08:33 am | Maradana | 平日・土曜日のみ | |
| 08:33 am | Maradana | 日曜日のみ | |
| 08:38 am | Colombo Fort | 平日のみ | |
| 08:40 am | Colombo Fort | 土曜日のみ | |
| 08:44 am | Mount Lavinia | 日曜日のみ | |
| 08:49 am | Kalutara South | 毎日 | |
| 08:49 am | Maradana | 平日のみ | |
| 08:56 am | Maradana | 平日のみ | |
| 08:56 am | Maradana | 土曜日のみ | |
| 09:20 am | Maradana | 毎日 | |
| 09:34 am | Maradana | 平日・土曜日のみ | |
| 09:44 am | Kalutara South | 毎日 | |
| 09:54 am | Maradana | 平日のみ | |
| 09:59 am | Maradana | 平日のみ | |
| 10:05 am | Maradana | 毎日 | |
| 10:08 am | Maradana | 平日・土曜日のみ | |
| 10:35 am | Maradana | 毎日 | |
| 11:19 am | Aluthgama | 毎日 | |
| 11:55 am | Maradana | 毎日 | |
| 12:16 pm | Kalutara South | 平日のみ | |
| 12:41 pm | Kalutara South | 土曜日・日曜日のみ | |
| 01:39 pm | Panadura | 平日のみ | |
| 02:03 pm | Maradana | 毎日 | |
| 02:10 pm | Aluthgama | 毎日 | |
| 02:20 pm | Panadura | 毎日 | |
| 02:53 pm | Maradana | 平日のみ | |
| 03:19 pm | Maradana | 土曜日・日曜日のみ | |
| 03:20 pm | Mount Lavinia | 平日のみ | |
| 03:29 pm | Panadura | 毎日 | |
| 03:31 pm | Maradana | 平日のみ | |
| 03:37 pm | Maradana | 土曜日・日曜日のみ | |
| 03:47 pm | Maradana | 平日のみ | |
| 03:59 pm | Moratuwa | 平日のみ | |
| 04:08 pm | Panadura | 平日のみ | |
| 04:22 pm | Kalutara South | 平日のみ | |
| 04:26 pm | Kalutara South | 平日のみ | |
| 04:32 pm | Colombo Fort | 平日のみ | |
| 04:36 pm | Panadura | 平日・土曜日のみ | |
| 04:56 pm | Aluthgama | 平日のみ | |
| 04:56 pm | Aluthgama | 土曜日・日曜日のみ | |
| 05:03 pm | Colombo Fort | 毎日 | |
| 05:13 pm | Colombo Fort | 平日のみ | |
| 05:16 pm | Kalutara South | 平日のみ | |
| 05:21 pm | Kalutara South | 平日・土曜日のみ | |
| 05:31 pm | Galle | Samudra Devi | 土曜日・日曜日のみ |
| 05:36 pm | Galle | Samudra Devi | 平日のみ |
| 05:42 pm | Aluthgama | 平日のみ | |
| 05:44 pm | Colombo Fort | 平日のみ | |
| 05:56 pm | Colombo Fort | 毎日 | |
| 05:57 pm | Galle | 土曜日のみ | |
| 05:57 pm | Galle | 平日・日曜日のみ | |
| 06:21 pm | Colombo Fort | 土曜日・日曜日のみ | |
| 06:24 pm | Colombo Fort | 平日・土曜日のみ | |
| 06:26 pm | Aluthgama | 毎日 | |
| 06:28 pm | Colombo Fort | 平日のみ | |
| 06:31 pm | Colombo Fort | 平日のみ | |
| 06:41 pm | Aluthgama | 毎日 | |
| 06:47 pm | Colombo Fort | 平日のみ | |
| 07:21 pm | Kalutara South | 平日のみ | |
| 07:54 pm | Panadura | 土曜日のみ | |
| 07:55 pm | Maradana | 平日・土曜日のみ | |
| 08:44 pm | Kalutara South | 日曜日のみ | |
| 08:44 pm | Payagala South | 平日のみ | |
| 09:39 pm | Aluthgama | 毎日 | |
| 09:40 pm | Maradana | 土曜日のみ | |
| 11:13 pm | Maradana | 平日のみ |
時刻表はスリランカ鉄道の公式ダイヤを転載しています、最終確認:2026-11-02。時刻は予告なく変更される場合があります。ご乗車前に鉄道会社へご確認ください。ネットワーク全体はスリランカ鉄道駅一覧でご覧いただけます。
周辺のスポット
約25km圏内の9件(近い順)。
- Secretartat Halt Railway Station1km未満
- Old Parliament Building1km未満
- Shri Ponnambalawaneswaram Kovil1km未満
- Slave Island1km未満
- Beira Lake1km未満
- コロンボ・シティセンター1km未満
- Colombo City Helipad1km未満
- War Memorial1km未満
- Galle Face Green1km未満

