Kompannavediya Railway Station is a station on the Coast Line of Sri Lanka Railways, in the Colombo District, Western Province. It lies 1.7 km from Colombo Fort along the line.
100 trains call at Kompannavediya on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Coast Line: Secretartat Halt (towards Colombo) and Kollupitiya.
Station telephone: 011-2422624.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Kompannavediya horario de la estación de ferrocarril
100 trenes paran en Kompannavediya en un día normal.
Línea de la Costa · 1.7 km de Colombo Fort · Provincia Occidental
Teléfono de la estación: 011-2422624
| Sale | Hacia | Tren | Circula |
|---|---|---|---|
| 04:39 am | Wadduwa | Diario | |
| 05:05 am | Colombo Fort | Diario | |
| 05:29 am | Chilaw | Diario | |
| 05:50 am | Kalutara South | Diario | |
| 06:01 am | Panadura | Solo días laborables y sábado | |
| 06:06 am | Colombo Fort | Solo días laborables y sábado | |
| 06:27 am | Maradana | Solo domingos | |
| 06:36 am | Maradana | Night Mail | Solo días laborables |
| 06:37 am | Panadura | Solo días laborables y sábado | |
| 07:02 am | Colombo Fort | Diario | |
| 07:06 am | Maradana | Solo días laborables | |
| 07:08 am | Moratuwa | Solo días laborables | |
| 07:11 am | Panadura | Solo días laborables | |
| 07:11 am | Panadura | Solo sábado y domingo | |
| 07:15 am | Maradana | Solo sábado y domingo | |
| 07:18 am | Maradana | Solo días laborables | |
| 07:22 am | Maradana | Diario | |
| 07:31 am | Maradana | Solo días laborables | |
| 07:31 am | Maradana | Solo sábado y domingo | |
| 07:32 am | Moratuwa | Solo sábados | |
| 07:44 am | Ratmalana | Solo días laborables | |
| 07:46 am | Maradana | Solo días laborables y sábado | |
| 07:47 am | Panadura | Muthu Kumari | Solo días laborables |
| 07:52 am | Moratuwa | Solo días laborables y sábado | |
| 07:55 am | Maradana | Samudra Devi | Solo días laborables y sábado |
| 07:58 am | Maradana | Samudra Devi | Solo domingos |
| 07:59 am | Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 08:01 am | Panadura | Solo días laborables y sábado | |
| 08:04 am | Maradana | Sagarika | Solo días laborables |
| 08:12 am | Maradana | Solo días laborables y sábado | |
| 08:13 am | Moratuwa | Solo días laborables | |
| 08:24 am | Maradana | Solo días laborables | |
| 08:24 am | Mount Lavinia | Solo días laborables y sábado | |
| 08:29 am | Maradana | Solo sábados | |
| 08:33 am | Maradana | Solo días laborables y sábado | |
| 08:33 am | Maradana | Solo domingos | |
| 08:38 am | Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 08:40 am | Colombo Fort | Solo sábados | |
| 08:44 am | Mount Lavinia | Solo domingos | |
| 08:49 am | Kalutara South | Diario | |
| 08:49 am | Maradana | Solo días laborables | |
| 08:56 am | Maradana | Solo días laborables | |
| 08:56 am | Maradana | Solo sábados | |
| 09:20 am | Maradana | Diario | |
| 09:34 am | Maradana | Solo días laborables y sábado | |
| 09:44 am | Kalutara South | Diario | |
| 09:54 am | Maradana | Solo días laborables | |
| 09:59 am | Maradana | Solo días laborables | |
| 10:05 am | Maradana | Diario | |
| 10:08 am | Maradana | Solo días laborables y sábado | |
| 10:35 am | Maradana | Diario | |
| 11:19 am | Aluthgama | Diario | |
| 11:55 am | Maradana | Diario | |
| 12:16 pm | Kalutara South | Solo días laborables | |
| 12:41 pm | Kalutara South | Solo sábado y domingo | |
| 01:39 pm | Panadura | Solo días laborables | |
| 02:03 pm | Maradana | Diario | |
| 02:10 pm | Aluthgama | Diario | |
| 02:20 pm | Panadura | Diario | |
| 02:53 pm | Maradana | Solo días laborables | |
| 03:19 pm | Maradana | Solo sábado y domingo | |
| 03:20 pm | Mount Lavinia | Solo días laborables | |
| 03:29 pm | Panadura | Diario | |
| 03:31 pm | Maradana | Solo días laborables | |
| 03:37 pm | Maradana | Solo sábado y domingo | |
| 03:47 pm | Maradana | Solo días laborables | |
| 03:59 pm | Moratuwa | Solo días laborables | |
| 04:08 pm | Panadura | Solo días laborables | |
| 04:22 pm | Kalutara South | Solo días laborables | |
| 04:26 pm | Kalutara South | Solo días laborables | |
| 04:32 pm | Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 04:36 pm | Panadura | Solo días laborables y sábado | |
| 04:56 pm | Aluthgama | Solo días laborables | |
| 04:56 pm | Aluthgama | Solo sábado y domingo | |
| 05:03 pm | Colombo Fort | Diario | |
| 05:13 pm | Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 05:16 pm | Kalutara South | Solo días laborables | |
| 05:21 pm | Kalutara South | Solo días laborables y sábado | |
| 05:31 pm | Galle | Samudra Devi | Solo sábado y domingo |
| 05:36 pm | Galle | Samudra Devi | Solo días laborables |
| 05:42 pm | Aluthgama | Solo días laborables | |
| 05:44 pm | Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 05:56 pm | Colombo Fort | Diario | |
| 05:57 pm | Galle | Solo sábados | |
| 05:57 pm | Galle | Solo días laborables y domingo | |
| 06:21 pm | Colombo Fort | Solo sábado y domingo | |
| 06:24 pm | Colombo Fort | Solo días laborables y sábado | |
| 06:26 pm | Aluthgama | Diario | |
| 06:28 pm | Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 06:31 pm | Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 06:41 pm | Aluthgama | Diario | |
| 06:47 pm | Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 07:21 pm | Kalutara South | Solo días laborables | |
| 07:54 pm | Panadura | Solo sábados | |
| 07:55 pm | Maradana | Solo días laborables y sábado | |
| 08:44 pm | Kalutara South | Solo domingos | |
| 08:44 pm | Payagala South | Solo días laborables | |
| 09:39 pm | Aluthgama | Diario | |
| 09:40 pm | Maradana | Solo sábados | |
| 11:13 pm | Maradana | Solo días laborables |
Horario reproducido de los itinerarios publicados por Sri Lanka Railways, última comprobación: 2026-09-14. Los horarios pueden cambiar sin previo aviso — confírmelos con la compañía ferroviaria antes de viajar. Consulta toda la red en la lista de estaciones de ferrocarril de Sri Lanka.
Nearby places
10 places within about 25 km, nearest first.
- Secretartat Halt Railway Stationunder 1 km
- Old Parliament Buildingunder 1 km
- Shri Ponnambalawaneswaram Kovilunder 1 km
- Slave Islandunder 1 km
- 7 Degrees Restaurants & Bar, Colombounder 1 km
- Beira Lakeunder 1 km
- Centro de la ciudad de Colombounder 1 km
- Colombo City Helipadunder 1 km
- War Memorialunder 1 km
- Galle Face Greenunder 1 km