Kompannavediya Railway Station is a station on the Coast Line of Sri Lanka Railways, in the Colombo District, Western Province. It lies 1.7 km from Colombo Fort along the line.
100 trains call at Kompannavediya on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Coast Line: Secretartat Halt (towards Colombo) and Kollupitiya.
Station telephone: 011-2422624.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Kompannavediya रेलवे स्टेशन समय-सारणी
एक सामान्य दिन पर 100 ट्रेनें Kompannavediya पर रुकती हैं।
तटीय लाइन · Colombo Fort से 1.7 किमी · पश्चिमी प्रांत
स्टेशन दूरभाष: 011-2422624
| प्रस्थान | दिशा | ट्रेन | चलती है |
|---|---|---|---|
| 04:39 am | Wadduwa | प्रतिदिन | |
| 05:05 am | Colombo Fort | प्रतिदिन | |
| 05:29 am | Chilaw | प्रतिदिन | |
| 05:50 am | Kalutara South | प्रतिदिन | |
| 06:01 am | Panadura | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार | |
| 06:06 am | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार | |
| 06:27 am | Maradana | केवल रविवार | |
| 06:36 am | Maradana | Night Mail | केवल सप्ताह के दिन |
| 06:37 am | Panadura | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार | |
| 07:02 am | Colombo Fort | प्रतिदिन | |
| 07:06 am | Maradana | केवल सप्ताह के दिन | |
| 07:08 am | Moratuwa | केवल सप्ताह के दिन | |
| 07:11 am | Panadura | केवल सप्ताह के दिन | |
| 07:11 am | Panadura | केवल शनिवार और रविवार | |
| 07:15 am | Maradana | केवल शनिवार और रविवार | |
| 07:18 am | Maradana | केवल सप्ताह के दिन | |
| 07:22 am | Maradana | प्रतिदिन | |
| 07:31 am | Maradana | केवल सप्ताह के दिन | |
| 07:31 am | Maradana | केवल शनिवार और रविवार | |
| 07:32 am | Moratuwa | केवल शनिवार | |
| 07:44 am | Ratmalana | केवल सप्ताह के दिन | |
| 07:46 am | Maradana | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार | |
| 07:47 am | Panadura | Muthu Kumari | केवल सप्ताह के दिन |
| 07:52 am | Moratuwa | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार | |
| 07:55 am | Maradana | Samudra Devi | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 07:58 am | Maradana | Samudra Devi | केवल रविवार |
| 07:59 am | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन | |
| 08:01 am | Panadura | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार | |
| 08:04 am | Maradana | Sagarika | केवल सप्ताह के दिन |
| 08:12 am | Maradana | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार | |
| 08:13 am | Moratuwa | केवल सप्ताह के दिन | |
| 08:24 am | Maradana | केवल सप्ताह के दिन | |
| 08:24 am | Mount Lavinia | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार | |
| 08:29 am | Maradana | केवल शनिवार | |
| 08:33 am | Maradana | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार | |
| 08:33 am | Maradana | केवल रविवार | |
| 08:38 am | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन | |
| 08:40 am | Colombo Fort | केवल शनिवार | |
| 08:44 am | Mount Lavinia | केवल रविवार | |
| 08:49 am | Kalutara South | प्रतिदिन | |
| 08:49 am | Maradana | केवल सप्ताह के दिन | |
| 08:56 am | Maradana | केवल सप्ताह के दिन | |
| 08:56 am | Maradana | केवल शनिवार | |
| 09:20 am | Maradana | प्रतिदिन | |
| 09:34 am | Maradana | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार | |
| 09:44 am | Kalutara South | प्रतिदिन | |
| 09:54 am | Maradana | केवल सप्ताह के दिन | |
| 09:59 am | Maradana | केवल सप्ताह के दिन | |
| 10:05 am | Maradana | प्रतिदिन | |
| 10:08 am | Maradana | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार | |
| 10:35 am | Maradana | प्रतिदिन | |
| 11:19 am | Aluthgama | प्रतिदिन | |
| 11:55 am | Maradana | प्रतिदिन | |
| 12:16 pm | Kalutara South | केवल सप्ताह के दिन | |
| 12:41 pm | Kalutara South | केवल शनिवार और रविवार | |
| 01:39 pm | Panadura | केवल सप्ताह के दिन | |
| 02:03 pm | Maradana | प्रतिदिन | |
| 02:10 pm | Aluthgama | प्रतिदिन | |
| 02:20 pm | Panadura | प्रतिदिन | |
| 02:53 pm | Maradana | केवल सप्ताह के दिन | |
| 03:19 pm | Maradana | केवल शनिवार और रविवार | |
| 03:20 pm | Mount Lavinia | केवल सप्ताह के दिन | |
| 03:29 pm | Panadura | प्रतिदिन | |
| 03:31 pm | Maradana | केवल सप्ताह के दिन | |
| 03:37 pm | Maradana | केवल शनिवार और रविवार | |
| 03:47 pm | Maradana | केवल सप्ताह के दिन | |
| 03:59 pm | Moratuwa | केवल सप्ताह के दिन | |
| 04:08 pm | Panadura | केवल सप्ताह के दिन | |
| 04:22 pm | Kalutara South | केवल सप्ताह के दिन | |
| 04:26 pm | Kalutara South | केवल सप्ताह के दिन | |
| 04:32 pm | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन | |
| 04:36 pm | Panadura | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार | |
| 04:56 pm | Aluthgama | केवल सप्ताह के दिन | |
| 04:56 pm | Aluthgama | केवल शनिवार और रविवार | |
| 05:03 pm | Colombo Fort | प्रतिदिन | |
| 05:13 pm | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन | |
| 05:16 pm | Kalutara South | केवल सप्ताह के दिन | |
| 05:21 pm | Kalutara South | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार | |
| 05:31 pm | Galle | Samudra Devi | केवल शनिवार और रविवार |
| 05:36 pm | Galle | Samudra Devi | केवल सप्ताह के दिन |
| 05:42 pm | Aluthgama | केवल सप्ताह के दिन | |
| 05:44 pm | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन | |
| 05:56 pm | Colombo Fort | प्रतिदिन | |
| 05:57 pm | Galle | केवल शनिवार | |
| 05:57 pm | Galle | केवल सप्ताह के दिन और रविवार | |
| 06:21 pm | Colombo Fort | केवल शनिवार और रविवार | |
| 06:24 pm | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार | |
| 06:26 pm | Aluthgama | प्रतिदिन | |
| 06:28 pm | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन | |
| 06:31 pm | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन | |
| 06:41 pm | Aluthgama | प्रतिदिन | |
| 06:47 pm | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन | |
| 07:21 pm | Kalutara South | केवल सप्ताह के दिन | |
| 07:54 pm | Panadura | केवल शनिवार | |
| 07:55 pm | Maradana | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार | |
| 08:44 pm | Kalutara South | केवल रविवार | |
| 08:44 pm | Payagala South | केवल सप्ताह के दिन | |
| 09:39 pm | Aluthgama | प्रतिदिन | |
| 09:40 pm | Maradana | केवल शनिवार | |
| 11:13 pm | Maradana | केवल सप्ताह के दिन |
समय-सारणी श्रीलंका रेलवे के प्रकाशित कार्यक्रमों से ली गई है, अंतिम जाँच 2026-09-14. समय बिना सूचना के बदल सकते हैं — यात्रा से पहले रेलवे से पुष्टि करें। पूरा नेटवर्क श्रीलंका रेलवे स्टेशन सूची पर देखें।
Nearby places
10 places within about 25 km, nearest first.
- Secretartat Halt Railway Stationunder 1 km
- Old Parliament Buildingunder 1 km
- Shri Ponnambalawaneswaram Kovilunder 1 km
- Slave Islandunder 1 km
- 7 Degrees Restaurants & Bar, Colombounder 1 km
- Beira Lakeunder 1 km
- Colombo City Centerunder 1 km
- Colombo City Helipadunder 1 km
- War Memorialunder 1 km
- Galle Face Greenunder 1 km