Leave Koggala City and arrive at Colombo Airport (CMB) on time, in a private air-conditioned vehicle with a dedicated English-speaking chauffeur. No shared rides, no surprises.

Immagine generata dall'IA · non è una fotografia reale
La stessa tariffa fissa che ti comunicheremmo via e-mail: nessuna sorpresa dal tassametro.
Partite oggi? Scegliete il volo e lo aggiungiamo alla prenotazione qui sotto. · 04:20
| Ora | Volo | Per | Compagnia | |
|---|---|---|---|---|
| 11:15 | FZ 1026 | Male/Dubai | Fly Dubai | Scegli |
| 12:10 | UL 308 | Singapore | Srilankan Airlines | Scegli |
| 12:15 | AI 284 | Delhi | Air India | Scegli |
| 12:30 | 6E 1180 | Chennai | Indigo Airlines | Scegli |
| 12:55 | UL 503 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Scegli |
| 13:20 | UL 183 | Karachi | Srilankan Airlines | Scegli |
| 13:25 | 6E 1168 | Bangalore | Indigo Airlines | Scegli |
| 13:30 | UL 115 | Male | Srilankan Airlines | Scegli |
| 13:30 | UL 127 | Chennai | Srilankan Airlines | Scegli |
| 13:40 | UL 139 | Madurai | Srilankan Airlines | Scegli |
| 13:45 | UL 880 | Guangzhou Baiyun | Srilankan Airlines | Scegli |
| 14:00 | UL 195 | Delhi | Srilankan Airlines | Scegli |
| 14:05 | UL 133 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Scegli |
| 14:05 | UL 167 | Cochin | Srilankan Airlines | Scegli |
| 14:15 | UL 608 | Melbourne | Srilankan Airlines | Scegli |
| 14:20 | 6E 1182 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | Scegli |
| 14:35 | G9 509 | Sharjah | Air Arabia | Scegli |
| 16:00 | AI 2275 | Mumbai | Air India | Scegli |
| 16:05 | EY 391 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Scegli |
| 16:40 | OQ 2393 | Male | Chongqing Airlines | Scegli |
| 17:00 | GF 145 | Male/Baharain | Gulf Air | Scegli |
| 17:05 | AI 278 | Delhi | Air India | Scegli |
| 17:10 | UL 143 | Mumbai | Srilankan Airlines | Scegli |
| 17:15 | 6E 1176 | Chennai | Indigo Airlines | Scegli |
| 17:20 | FZ 550 | Dubai | Fly Dubai | Scegli |
| 17:55 | UL 175 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Scegli |
| 18:15 | UL 229 | Kuwait | Srilankan Airlines | Scegli |
| 18:15 | UL 265 | Riyadh | Srilankan Airlines | Scegli |
| 18:30 | UL 253 | Dammam | Srilankan Airlines | Scegli |
| 18:35 | UL 123 | Chennai | Srilankan Airlines | Scegli |
| 18:40 | UL 225 | Dubai | Srilankan Airlines | Scegli |
| 18:50 | UL 103 | Male | Srilankan Airlines | Scegli |
| 18:50 | UL 217 | Doha | Srilankan Airlines | Scegli |
| 19:15 | 8D 931 | Dhaka | Fits Air | Scegli |
| 19:30 | QR 655 | Doha | Qatar Airways | Scegli |
| 19:55 | JQ 6 | Melbourne | Jetstar Airways | Scegli |
| 20:05 | 6E 1170 | Delhi | Indigo Airlines | Scegli |
| 20:15 | EK 653 | Male/Dubai | Emirates | Scegli |
| 20:50 | MU 6018 | Shanghai | China Eastern | Scegli |
| 21:25 | 3L 709 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | Scegli |
| 21:35 | EY 397 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Scegli |
| 21:50 | 6E 1184 | Bangalore | Indigo Airlines | Scegli |
| 22:15 | OQ 2394 | Chongqing | Chongqing Airlines | Scegli |
| 22:25 | CA 426 | Chengdu Tianfu | Air China | Scegli |
| 22:35 | MU 714 | Kunming | China Eastern | Scegli |
| 22:50 | AK 46 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Scegli |
| 23:00 | FD 141 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Scegli |
| 23:05 | VJ 1876 | Ho Chi Minh Intl | Viet Jet | Scegli |
| 23:15 | 6E 1186 | Mumbai | Indigo Airlines | Scegli |
| 23:40 | UL 141 | Mumbai | Srilankan Airlines | Scegli |
This transfer covers the 163-kilometre route from Koggala City to Colombo Bandaranaike International Airport (CMB) in approximately 3 hours and 16 minutes. Your chauffeur collects you from your address in Koggala City and delivers you directly to the departure terminal.
Choose the vehicle that fits your group and luggage. All fares are per trip, not per person.