Leave Koggala City and arrive at Colombo Airport (CMB) on time, in a private air-conditioned vehicle with a dedicated English-speaking chauffeur. No shared rides, no surprises.

AI-generated image · not an actual photograph
Same fixed-fare pricing we'd quote a guest by email — no metered surprises.
Flying out today? Pick your flight and we’ll add it to your booking below. · 04:10
| Time | Flight | To | Airline | |
|---|---|---|---|---|
| 10:35 | BA 2044 | London/Gatwick Airport | British Airways | Select |
| 11:15 | FZ 1026 | Male/Dubai | Fly Dubai | Select |
| 12:10 | UL 308 | Singapore | Srilankan Airlines | Select |
| 12:15 | AI 284 | Delhi | Air India | Select |
| 12:30 | 6E 1180 | Chennai | Indigo Airlines | Select |
| 12:55 | UL 503 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Select |
| 13:20 | UL 183 | Karachi | Srilankan Airlines | Select |
| 13:25 | 6E 1168 | Bangalore | Indigo Airlines | Select |
| 13:30 | UL 115 | Male | Srilankan Airlines | Select |
| 13:30 | UL 127 | Chennai | Srilankan Airlines | Select |
| 13:40 | UL 139 | Madurai | Srilankan Airlines | Select |
| 13:45 | UL 880 | Guangzhou Baiyun | Srilankan Airlines | Select |
| 14:00 | UL 195 | Delhi | Srilankan Airlines | Select |
| 14:05 | UL 133 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Select |
| 14:05 | UL 167 | Cochin | Srilankan Airlines | Select |
| 14:15 | UL 608 | Melbourne | Srilankan Airlines | Select |
| 14:20 | 6E 1182 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | Select |
| 14:35 | G9 509 | Sharjah | Air Arabia | Select |
| 16:00 | AI 2275 | Mumbai | Air India | Select |
| 16:05 | EY 391 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Select |
| 16:40 | OQ 2393 | Male | Chongqing Airlines | Select |
| 17:00 | GF 145 | Male/Baharain | Gulf Air | Select |
| 17:05 | AI 278 | Delhi | Air India | Select |
| 17:10 | UL 143 | Mumbai | Srilankan Airlines | Select |
| 17:15 | 6E 1176 | Chennai | Indigo Airlines | Select |
| 17:20 | FZ 550 | Dubai | Fly Dubai | Select |
| 17:55 | UL 175 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Select |
| 18:15 | UL 229 | Kuwait | Srilankan Airlines | Select |
| 18:15 | UL 265 | Riyadh | Srilankan Airlines | Select |
| 18:30 | UL 253 | Dammam | Srilankan Airlines | Select |
| 18:35 | UL 123 | Chennai | Srilankan Airlines | Select |
| 18:40 | UL 225 | Dubai | Srilankan Airlines | Select |
| 18:50 | UL 103 | Male | Srilankan Airlines | Select |
| 18:50 | UL 217 | Doha | Srilankan Airlines | Select |
| 19:15 | 8D 931 | Dhaka | Fits Air | Select |
| 19:30 | QR 655 | Doha | Qatar Airways | Select |
| 19:55 | JQ 6 | Melbourne | Jetstar Airways | Select |
| 20:05 | 6E 1170 | Delhi | Indigo Airlines | Select |
| 20:15 | EK 653 | Male/Dubai | Emirates | Select |
| 20:50 | MU 6018 | Shanghai | China Eastern | Select |
| 21:25 | 3L 709 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | Select |
| 21:35 | EY 397 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Select |
| 21:50 | 6E 1184 | Bangalore | Indigo Airlines | Select |
| 22:15 | OQ 2394 | Chongqing | Chongqing Airlines | Select |
| 22:25 | CA 426 | Chengdu Tianfu | Air China | Select |
| 22:35 | MU 714 | Kunming | China Eastern | Select |
| 22:50 | AK 46 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Select |
| 23:00 | FD 141 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Select |
| 23:05 | VJ 1876 | Ho Chi Minh Intl | Viet Jet | Select |
| 23:15 | 6E 1186 | Mumbai | Indigo Airlines | Select |
| 23:40 | UL 141 | Mumbai | Srilankan Airlines | Select |
This transfer covers the 163-kilometre route from Koggala City to Colombo Bandaranaike International Airport (CMB) in approximately 3 hours and 16 minutes. Your chauffeur collects you from your address in Koggala City and delivers you directly to the departure terminal.
Choose the vehicle that fits your group and luggage. All fares are per trip, not per person.