Leave Koggala City and arrive at Colombo Airport (CMB) on time, in a private air-conditioned vehicle with a dedicated English-speaking chauffeur. No shared rides, no surprises.

AI loodud pilt · ei ole tegelik foto
Sama fikseeritud hind, mida pakuksime külalisele e-posti teel — ei mingeid taksomeetri üllatusi.
Lahkute täna? Valige oma lend ja lisame selle allolevasse broneeringusse. · 03:20
| Aeg | Lend | Kuhu | Lennufirma | |
|---|---|---|---|---|
| 09:55 | EK 651 | Dubai | Emirates | Vali |
| 09:55 | EY 393 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Vali |
| 10:15 | QR 665 | Doha | Qatar Airways | Vali |
| 10:25 | AK 44 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Vali |
| 11:15 | FZ 1026 | Male/Dubai | Fly Dubai | Vali |
| 12:10 | UL 308 | Singapore | Srilankan Airlines | Vali |
| 12:15 | AI 284 | Delhi | Air India | Vali |
| 12:30 | 6E 1180 | Chennai | Indigo Airlines | Vali |
| 12:55 | UL 503 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Vali |
| 13:25 | 6E 1168 | Bangalore | Indigo Airlines | Vali |
| 13:30 | UL 115 | Male | Srilankan Airlines | Vali |
| 13:30 | UL 127 | Chennai | Srilankan Airlines | Vali |
| 13:40 | UL 139 | Madurai | Srilankan Airlines | Vali |
| 13:45 | UL 880 | Guangzhou Baiyun | Srilankan Airlines | Vali |
| 14:00 | UL 195 | Delhi | Srilankan Airlines | Vali |
| 14:05 | UL 133 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Vali |
| 14:05 | UL 167 | Cochin | Srilankan Airlines | Vali |
| 14:20 | 6E 1182 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | Vali |
| 14:35 | G9 509 | Sharjah | Air Arabia | Vali |
| 16:00 | AI 2275 | Mumbai | Air India | Vali |
| 16:05 | EY 391 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Vali |
| 17:00 | GF 145 | Male/Baharain | Gulf Air | Vali |
| 17:05 | AI 278 | Delhi | Air India | Vali |
| 17:10 | UL 143 | Mumbai | Srilankan Airlines | Vali |
| 17:15 | 6E 1176 | Chennai | Indigo Airlines | Vali |
| 17:20 | FZ 550 | Dubai | Fly Dubai | Vali |
| 17:55 | UL 175 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Vali |
| 18:15 | UL 229 | Kuwait | Srilankan Airlines | Vali |
| 18:15 | UL 265 | Riyadh | Srilankan Airlines | Vali |
| 18:30 | UL 253 | Dammam | Srilankan Airlines | Vali |
| 18:35 | UL 123 | Chennai | Srilankan Airlines | Vali |
| 18:40 | UL 225 | Dubai | Srilankan Airlines | Vali |
| 18:50 | UL 103 | Male | Srilankan Airlines | Vali |
| 18:50 | UL 217 | Doha | Srilankan Airlines | Vali |
| 18:55 | UL 171 | Bangalore | Srilankan Airlines | Vali |
| 19:15 | 8D 931 | Dhaka | Fits Air | Vali |
| 19:30 | QR 655 | Doha | Qatar Airways | Vali |
| 20:05 | 6E 1170 | Delhi | Indigo Airlines | Vali |
| 20:15 | EK 653 | Male/Dubai | Emirates | Vali |
| 20:30 | UL 454 | Narita | Srilankan Airlines | Vali |
| 20:50 | MU 6018 | Shanghai | China Eastern | Vali |
| 21:35 | EY 397 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Vali |
| 21:45 | OD 298 | Kuala Lumpur | Batik Air | Vali |
| 21:50 | 6E 1184 | Bangalore | Indigo Airlines | Vali |
| 22:25 | CA 426 | Chengdu Tianfu | Air China | Vali |
| 22:35 | MU 714 | Kunming | China Eastern | Vali |
| 22:50 | AK 46 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Vali |
| 23:00 | FD 141 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Vali |
| 23:15 | 6E 1186 | Mumbai | Indigo Airlines | Vali |
| 23:40 | UL 141 | Mumbai | Srilankan Airlines | Vali |
This transfer covers the 163-kilometre route from Koggala City to Colombo Bandaranaike International Airport (CMB) in approximately 3 hours and 16 minutes. Your chauffeur collects you from your address in Koggala City and delivers you directly to the departure terminal.
Choose the vehicle that fits your group and luggage. All fares are per trip, not per person.