Free Trade Zone Railway Station is a station in the Western Province.
43 trains call at Free Trade Zone on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
(formerly Katunayake South).
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Free Trade Zone raudteejaam sõiduplaanid
Tüüpilisel päeval peatub Free Trade Zone jaamas 43 rongi.
Lääne-provints
| Väljub | Suund | Rong | Sõidab |
|---|---|---|---|
| 05:07 am | Nooranagar | Iga päev | |
| 05:20 am | Maradana | Iga päev | |
| 05:59 am | Colombo Fort | Ainult laupäeval | |
| 05:59 am | Maradana | Ainult tööpäevadel | |
| 06:07 am | Negombo | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 06:26 am | Panadura | Muthu Kumari | Ainult tööpäevadel |
| 06:41 am | Chilaw | Iga päev | |
| 07:04 am | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 07:28 am | Maradana | Ainult pühapäeval | |
| 07:50 am | Colombo Fort | Iga päev | |
| 08:06 am | Negombo | Ainult tööpäevadel | |
| 08:58 am | Negombo | Ainult tööpäevadel | |
| 09:08 am | Puttalam | Iga päev | |
| 09:44 am | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 10:40 am | Colombo Fort | Iga päev | |
| 10:42 am | Chilaw | Iga päev | |
| 12:56 pm | Colombo Fort | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 01:02 pm | Nooranagar | Ainult tööpäevadel | |
| 01:15 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 02:14 pm | Colombo Fort | Iga päev | |
| 02:17 pm | Madampe | Iga päev | |
| 03:31 pm | Chilaw | Iga päev | |
| 04:47 pm | Chilaw | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 05:09 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 05:22 pm | Colombo Fort | Iga päev | |
| 05:44 pm | Chilaw | Ainult tööpäevadel | |
| 05:54 pm | Negombo | Iga päev | |
| 06:13 pm | Puttalam | Ainult tööpäevadel | |
| 06:14 pm | Puttalam | Ainult laupäeval | |
| 06:27 pm | Puttalam | Ainult pühapäeval | |
| 06:37 pm | Negombo | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 06:49 pm | Colombo Fort | Iga päev | |
| 07:02 pm | Colombo Fort | Ainult pühapäeval | |
| 07:05 pm | Colombo Fort | Ainult laupäeval | |
| 07:05 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 07:12 pm | Chilaw | Ainult laupäeval ja pühapäeval | |
| 07:13 pm | Chilaw | Ainult tööpäevadel | |
| 07:29 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel ja laupäeval | |
| 08:12 pm | Chilaw | Ainult tööpäevadel | |
| 08:24 pm | Colombo Fort | Ainult tööpäevadel | |
| 08:31 pm | Colombo Fort | Ainult laupäeval | |
| 08:31 pm | Colombo Fort | Ainult pühapäeval | |
| 09:27 pm | Chilaw | Iga päev |
Sõiduplaanid on peegeldatud Sri Lanka Railways avaldatud graafikutest, viimati kontrollitud 2026-09-14. Ajad võivad muutuda ette teatamata — kinnitage andmed raudteelt enne reisimist. Vaadake kogu võrku lehel Sri Lanka raudteejaamade nimekiri.
Lähedal asuvad kohad
Kohad umbes 25 km raadiuses (12), lähimad eespool.
- Katunayake Cityalla 1 km
- Katunayake Railway Stationalla 1 km
- Liyanagemulla Railway Stationalla 1 km
- Seeduwa Railway Stationalla 1 km
- Airport Counter1 km
- City to Colombo Airport Transfers1 km
- City to Katunayake Airport Transfers1 km
- Airport Cab1 km
- Alawatupitiya Railway Station3 km
- Seeduwa City6 km
- Minuwangoda7 km
- Maha Oya7 km