Free Trade Zone Railway Station is a station in the Western Province.
43 trains call at Free Trade Zone on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
(formerly Katunayake South).
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
جدول مواعيد محطة Free Trade Zone
يتوقف ٤٣ قطارًا في Free Trade Zone في يوم اعتيادي.
المقاطعة الغربية
| المغادرة | باتجاه | القطار | يسير |
|---|---|---|---|
| 05:07 am | Nooranagar | يوميًا | |
| 05:20 am | Maradana | يوميًا | |
| 05:59 am | Colombo Fort | السبت فقط | |
| 05:59 am | Maradana | أيام الأسبوع فقط | |
| 06:07 am | Negombo | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 06:26 am | Panadura | Muthu Kumari | أيام الأسبوع فقط |
| 06:41 am | Chilaw | يوميًا | |
| 07:04 am | Colombo Fort | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 07:28 am | Maradana | الأحد فقط | |
| 07:50 am | Colombo Fort | يوميًا | |
| 08:06 am | Negombo | أيام الأسبوع فقط | |
| 08:58 am | Negombo | أيام الأسبوع فقط | |
| 09:08 am | Puttalam | يوميًا | |
| 09:44 am | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط | |
| 10:40 am | Colombo Fort | يوميًا | |
| 10:42 am | Chilaw | يوميًا | |
| 12:56 pm | Colombo Fort | السبت والأحد فقط | |
| 01:02 pm | Nooranagar | أيام الأسبوع فقط | |
| 01:15 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط | |
| 02:14 pm | Colombo Fort | يوميًا | |
| 02:17 pm | Madampe | يوميًا | |
| 03:31 pm | Chilaw | يوميًا | |
| 04:47 pm | Chilaw | السبت والأحد فقط | |
| 05:09 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط | |
| 05:22 pm | Colombo Fort | يوميًا | |
| 05:44 pm | Chilaw | أيام الأسبوع فقط | |
| 05:54 pm | Negombo | يوميًا | |
| 06:13 pm | Puttalam | أيام الأسبوع فقط | |
| 06:14 pm | Puttalam | السبت فقط | |
| 06:27 pm | Puttalam | الأحد فقط | |
| 06:37 pm | Negombo | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 06:49 pm | Colombo Fort | يوميًا | |
| 07:02 pm | Colombo Fort | الأحد فقط | |
| 07:05 pm | Colombo Fort | السبت فقط | |
| 07:05 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط | |
| 07:12 pm | Chilaw | السبت والأحد فقط | |
| 07:13 pm | Chilaw | أيام الأسبوع فقط | |
| 07:29 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع والسبت فقط | |
| 08:12 pm | Chilaw | أيام الأسبوع فقط | |
| 08:24 pm | Colombo Fort | أيام الأسبوع فقط | |
| 08:31 pm | Colombo Fort | السبت فقط | |
| 08:31 pm | Colombo Fort | الأحد فقط | |
| 09:27 pm | Chilaw | يوميًا |
الجدول الزمني منقول من جداول السكك الحديدية السريلانكية المنشورة، آخر مراجعة 2026-11-02. قد تتغير المواعيد دون إشعار مسبق — يُرجى التأكد مع السكة الحديدية قبل السفر. اطّلع على الشبكة بأكملها على قائمة محطات السكك الحديدية السريلانكية.
أماكن قريبة
أماكن ضمن نحو 25 كم (12)، الأقرب أولاً.
- Katunayake Cityأقل من 1 كم
- Katunayake Railway Stationأقل من 1 كم
- Liyanagemulla Railway Stationأقل من 1 كم
- Seeduwa Railway Stationأقل من 1 كم
- Airport Counter1 كم
- City to Colombo Airport Transfers1 كم
- النقل من المدينة إلى مطار كاتوناياكي1 كم
- Airport Cab1 كم
- Alawatupitiya Railway Station3 كم
- Seeduwa City6 كم
- Minuwangoda7 كم
- Maha Oya7 كم