Egoda Uyana Railway Station is a station on the Coast Line of Sri Lanka Railways, in the Colombo District, Western Province. It lies 22.6 km from Colombo Fort along the line.
59 trains call at Egoda Uyana on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Coast Line: Koralawella (towards Colombo) and Panadura.
Station telephone: 011-2657336.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Egoda Uyana horario de la estación de ferrocarril
59 trenes paran en Egoda Uyana en un día normal.
Línea de la Costa · 22.6 km de Colombo Fort · Provincia Occidental
Teléfono de la estación: 011-2657336
| Sale | Hacia | Tren | Circula |
|---|---|---|---|
| 04:18 am | Colombo Fort | Diario | |
| 04:40 am | Chilaw | Diario | |
| 05:20 am | Wadduwa | Diario | |
| 05:23 am | Colombo Fort | Solo días laborables y sábado | |
| 05:46 am | Maradana | Solo domingos | |
| 06:09 am | Colombo Fort | Diario | |
| 06:26 am | Maradana | Solo sábado y domingo | |
| 06:30 am | Kalutara South | Diario | |
| 06:31 am | Maradana | Solo días laborables | |
| 06:42 am | Panadura | Solo días laborables y sábado | |
| 06:49 am | Maradana | Solo sábado y domingo | |
| 07:03 am | Maradana | Solo días laborables y sábado | |
| 07:06 am | Maradana | Solo días laborables y sábado | |
| 07:18 am | Panadura | Solo días laborables y sábado | |
| 07:46 am | Maradana | Solo días laborables y sábado | |
| 07:46 am | Panadura | Solo días laborables | |
| 07:52 am | Panadura | Solo sábado y domingo | |
| 07:53 am | Maradana | Solo domingos | |
| 07:58 am | Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 08:00 am | Colombo Fort | Solo sábados | |
| 08:17 am | Maradana | Solo días laborables | |
| 08:26 am | Maradana | Diario | |
| 08:30 am | Panadura | Muthu Kumari | Solo días laborables |
| 08:42 am | Panadura | Solo días laborables y sábado | |
| 08:58 am | Mount Lavinia | Diario | |
| 09:21 am | Maradana | Solo días laborables y sábado | |
| 09:29 am | Kalutara South | Diario | |
| 09:42 am | Maradana | Diario | |
| 10:39 am | Kalutara South | Diario | |
| 11:08 am | Maradana | Diario | |
| 12:01 pm | Aluthgama | Diario | |
| 12:57 pm | Kalutara South | Solo días laborables | |
| 01:12 pm | Maradana | Diario | |
| 01:22 pm | Kalutara South | Solo sábado y domingo | |
| 02:12 pm | Maradana | Solo días laborables | |
| 02:20 pm | Panadura | Solo días laborables | |
| 02:38 pm | Maradana | Solo sábado y domingo | |
| 02:51 pm | Aluthgama | Diario | |
| 02:56 pm | Maradana | Solo sábado y domingo | |
| 03:06 pm | Maradana | Solo días laborables | |
| 03:17 pm | Panadura | Diario | |
| 04:16 pm | Colombo Fort | Diario | |
| 04:21 pm | Panadura | Diario | |
| 05:03 pm | Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 05:07 pm | Kalutara South | Solo días laborables | |
| 05:09 pm | Colombo Fort | Diario | |
| 05:36 pm | Aluthgama | Solo sábado y domingo | |
| 05:40 pm | Colombo Fort | Solo sábado y domingo | |
| 05:46 pm | Colombo Fort | Solo días laborables y sábado | |
| 06:07 pm | Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 06:08 pm | Kalutara South | Solo días laborables y sábado | |
| 06:32 pm | Aluthgama | Solo días laborables | |
| 07:07 pm | Aluthgama | Diario | |
| 07:15 pm | Maradana | Solo días laborables y sábado | |
| 07:32 pm | Aluthgama | Diario | |
| 08:35 pm | Panadura | Solo sábados | |
| 09:25 pm | Kalutara South | Solo domingos | |
| 09:25 pm | Payagala South | Solo días laborables | |
| 10:20 pm | Aluthgama | Diario |
Horario reproducido de los itinerarios publicados por Sri Lanka Railways, última comprobación: 2026-09-21. Los horarios pueden cambiar sin previo aviso — confírmelos con la compañía ferroviaria antes de viajar. Consulta toda la red en la lista de estaciones de ferrocarril de Sri Lanka.
Lugares cercanos
11 lugares en un radio de unos 25 km, primero los más cercanos.