Angulana Railway Station is a station on the Coast Line of Sri Lanka Railways, in the Colombo District, Western Province. It lies 15.9 km from Colombo Fort along the line.
72 trains call at Angulana on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Coast Line: Ratmalana (towards Colombo) and Lunawa.
Station telephone: 011-2605256.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Angulana horario de la estación de ferrocarril
72 trenes paran en Angulana en un día normal.
Línea de la Costa · 15.9 km de Colombo Fort · Provincia Occidental
Teléfono de la estación: 011-2605256
| Sale | Hacia | Tren | Circula |
|---|---|---|---|
| 04:34 am | Colombo Fort | Diario | |
| 04:56 am | Chilaw | Diario | |
| 05:06 am | Wadduwa | Diario | |
| 05:39 am | Colombo Fort | Solo días laborables y sábado | |
| 06:00 am | Maradana | Solo domingos | |
| 06:17 am | Kalutara South | Diario | |
| 06:28 am | Colombo Fort | Diario | |
| 06:28 am | Panadura | Solo días laborables y sábado | |
| 06:32 am | Maradana | Solo días laborables | |
| 06:42 am | Maradana | Solo sábado y domingo | |
| 06:47 am | Maradana | Solo días laborables | |
| 07:04 am | Maradana | Solo sábado y domingo | |
| 07:04 am | Panadura | Solo días laborables y sábado | |
| 07:19 am | Maradana | Solo días laborables y sábado | |
| 07:22 am | Maradana | Solo días laborables y sábado | |
| 07:38 am | Panadura | Solo sábado y domingo | |
| 07:53 am | Maradana | Solo días laborables | |
| 07:59 am | Moratuwa | Solo sábados | |
| 08:02 am | Maradana | Solo días laborables y sábado | |
| 08:07 am | Maradana | Solo domingos | |
| 08:14 am | Colombo Fort | Solo sábados | |
| 08:16 am | Panadura | Muthu Kumari | Solo días laborables |
| 08:18 am | Maradana | Solo días laborables | |
| 08:19 am | Moratuwa | Solo días laborables y sábado | |
| 08:21 am | Maradana | Solo sábados | |
| 08:28 am | Panadura | Solo días laborables y sábado | |
| 08:40 am | Moratuwa | Solo días laborables | |
| 08:42 am | Maradana | Diario | |
| 09:03 am | Maradana | Solo días laborables y sábado | |
| 09:16 am | Kalutara South | Diario | |
| 09:26 am | Mount Lavinia | Diario | |
| 09:28 am | Maradana | Solo días laborables | |
| 09:37 am | Maradana | Solo días laborables y sábado | |
| 10:01 am | Maradana | Diario | |
| 10:19 am | Kalutara South | Diario | |
| 11:24 am | Maradana | Diario | |
| 11:46 am | Aluthgama | Diario | |
| 12:43 pm | Kalutara South | Solo días laborables | |
| 01:08 pm | Kalutara South | Solo sábado y domingo | |
| 01:30 pm | Maradana | Diario | |
| 02:06 pm | Panadura | Solo días laborables | |
| 02:26 pm | Maradana | Solo días laborables | |
| 02:37 pm | Aluthgama | Diario | |
| 02:51 pm | Panadura | Diario | |
| 02:52 pm | Maradana | Solo sábado y domingo | |
| 03:07 pm | Maradana | Solo días laborables | |
| 03:10 pm | Maradana | Solo sábado y domingo | |
| 03:20 pm | Maradana | Solo días laborables | |
| 03:59 pm | Panadura | Diario | |
| 04:26 pm | Moratuwa | Solo días laborables | |
| 04:32 pm | Colombo Fort | Diario | |
| 04:35 pm | Panadura | Solo días laborables | |
| 04:53 pm | Kalutara South | Solo días laborables | |
| 05:00 pm | Panadura | Solo días laborables y sábado | |
| 05:17 pm | Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 05:22 pm | Aluthgama | Solo días laborables | |
| 05:22 pm | Aluthgama | Solo sábado y domingo | |
| 05:26 pm | Colombo Fort | Diario | |
| 05:48 pm | Kalutara South | Solo días laborables y sábado | |
| 05:54 pm | Colombo Fort | Solo sábado y domingo | |
| 05:59 pm | Colombo Fort | Solo días laborables y sábado | |
| 06:01 pm | Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 06:09 pm | Aluthgama | Solo días laborables | |
| 06:20 pm | Colombo Fort | Solo días laborables | |
| 06:53 pm | Aluthgama | Diario | |
| 07:14 pm | Aluthgama | Diario | |
| 07:28 pm | Maradana | Solo días laborables y sábado | |
| 07:48 pm | Kalutara South | Solo días laborables | |
| 08:21 pm | Panadura | Solo sábados | |
| 09:11 pm | Kalutara South | Solo domingos | |
| 09:11 pm | Payagala South | Solo días laborables | |
| 10:06 pm | Aluthgama | Diario |
Horario reproducido de los itinerarios publicados por Sri Lanka Railways, última comprobación: 2026-09-14. Los horarios pueden cambiar sin previo aviso — confírmelos con la compañía ferroviaria antes de viajar. Consulta toda la red en la lista de estaciones de ferrocarril de Sri Lanka.
Nearby places
12 places within about 25 km, nearest first.
- Rathmalana Paramadhamma chethiya pirivenaunder 1 km
- Ratmalana Cityunder 1 km
- Ratmalana Railway Stationunder 1 km
- Sri Lanka Air Force Museumunder 1 km
- Aviación Rathnaunder 1 km
- Aeropuerto de Ratmalana (RML)under 1 km
- Senok Aviationunder 1 km
- Lunawa Railway Stationunder 1 km
- Egoda Uyana Railway Station4 km
- Koralawella Railway Station5 km
- Moratuwa5 km
- Moratuwa Railway Station5 km