Egoda Uyana Railway Station is a station on the Coast Line of Sri Lanka Railways, in the Colombo District, Western Province. It lies 22.6 km from Colombo Fort along the line.
59 trains call at Egoda Uyana on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Coast Line: Koralawella (towards Colombo) and Panadura.
Station telephone: 011-2657336.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Egoda Uyana orario ferroviario
59 treni fermano a Egoda Uyana in un giorno tipico.
Linea Costiera · 22.6 km da Colombo Fort · Provincia Occidentale
Telefono della stazione: 011-2657336
| Partenza | Verso | Treno | Effettua servizio |
|---|---|---|---|
| 04:18 am | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 04:40 am | Chilaw | Tutti i giorni | |
| 05:20 am | Wadduwa | Tutti i giorni | |
| 05:23 am | Colombo Fort | Solo giorni feriali e sabato | |
| 05:46 am | Maradana | Solo domenica | |
| 06:09 am | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 06:26 am | Maradana | Solo sabato e domenica | |
| 06:30 am | Kalutara South | Tutti i giorni | |
| 06:31 am | Maradana | Solo giorni feriali | |
| 06:42 am | Panadura | Solo giorni feriali e sabato | |
| 06:49 am | Maradana | Solo sabato e domenica | |
| 07:03 am | Maradana | Solo giorni feriali e sabato | |
| 07:06 am | Maradana | Solo giorni feriali e sabato | |
| 07:18 am | Panadura | Solo giorni feriali e sabato | |
| 07:46 am | Maradana | Solo giorni feriali e sabato | |
| 07:46 am | Panadura | Solo giorni feriali | |
| 07:52 am | Panadura | Solo sabato e domenica | |
| 07:53 am | Maradana | Solo domenica | |
| 07:58 am | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 08:00 am | Colombo Fort | Solo sabato | |
| 08:17 am | Maradana | Solo giorni feriali | |
| 08:26 am | Maradana | Tutti i giorni | |
| 08:30 am | Panadura | Muthu Kumari | Solo giorni feriali |
| 08:42 am | Panadura | Solo giorni feriali e sabato | |
| 08:58 am | Mount Lavinia | Tutti i giorni | |
| 09:21 am | Maradana | Solo giorni feriali e sabato | |
| 09:29 am | Kalutara South | Tutti i giorni | |
| 09:42 am | Maradana | Tutti i giorni | |
| 10:39 am | Kalutara South | Tutti i giorni | |
| 11:08 am | Maradana | Tutti i giorni | |
| 12:01 pm | Aluthgama | Tutti i giorni | |
| 12:57 pm | Kalutara South | Solo giorni feriali | |
| 01:12 pm | Maradana | Tutti i giorni | |
| 01:22 pm | Kalutara South | Solo sabato e domenica | |
| 02:12 pm | Maradana | Solo giorni feriali | |
| 02:20 pm | Panadura | Solo giorni feriali | |
| 02:38 pm | Maradana | Solo sabato e domenica | |
| 02:51 pm | Aluthgama | Tutti i giorni | |
| 02:56 pm | Maradana | Solo sabato e domenica | |
| 03:06 pm | Maradana | Solo giorni feriali | |
| 03:17 pm | Panadura | Tutti i giorni | |
| 04:16 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 04:21 pm | Panadura | Tutti i giorni | |
| 05:03 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 05:07 pm | Kalutara South | Solo giorni feriali | |
| 05:09 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 05:36 pm | Aluthgama | Solo sabato e domenica | |
| 05:40 pm | Colombo Fort | Solo sabato e domenica | |
| 05:46 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali e sabato | |
| 06:07 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 06:08 pm | Kalutara South | Solo giorni feriali e sabato | |
| 06:32 pm | Aluthgama | Solo giorni feriali | |
| 07:07 pm | Aluthgama | Tutti i giorni | |
| 07:15 pm | Maradana | Solo giorni feriali e sabato | |
| 07:32 pm | Aluthgama | Tutti i giorni | |
| 08:35 pm | Panadura | Solo sabato | |
| 09:25 pm | Kalutara South | Solo domenica | |
| 09:25 pm | Payagala South | Solo giorni feriali | |
| 10:20 pm | Aluthgama | Tutti i giorni |
Orario riprodotto dagli orari pubblicati da Sri Lanka Railways, ultimo controllo 2026-09-14. Gli orari possono variare senza preavviso — verificare con la ferrovia prima di viaggiare. Consulta l'intera rete su elenco delle stazioni ferroviarie dello Sri Lanka.
Luoghi nelle vicinanze
11 luoghi entro circa 25 km, dal più vicino.