Ashan நிர்வாகி
இந்தப் பரிமாற்றத்தை ஒரு பெரிய பயணத்தின் பகுதியாகத் திட்டமிடுகிறீர்களா? Ashan வை நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் — இலங்கை வேலை நேரங்களில் பொதுவாக சில மணி நேரங்களுக்குள் பதில் கிடைக்கும்.
Get from Periyamulla City to Colombo Bandaranaike International Airport in around 13 minutes — private, air-conditioned, and with no shared passengers. Choose a vehicle that fits your group and your luggage, and leave the rest to Lakpura.
AI உருவாக்கிய படம் · உண்மையான புகைப்படம் அல்ல
நாங்கள் விருந்தினருக்கு மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கும் அதே நிலையான கட்டணம் — மீட்டர் கட்டண அதிர்ச்சிகள் இல்லை.
இன்று புறப்படுகிறீர்களா? உங்கள் விமானத்தைத் தேர்ந்தெடுங்கள், கீழே உள்ள முன்பதிவில் சேர்ப்போம். · 03:30
| நேரம் | விமானம் | வரை | விமான நிறுவனம் | |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 8D 921 | Male | Fits Air | தேர்வு |
| 07:20 | UL 101 | Male | Srilankan Airlines | தேர்வு |
| 07:20 | UL 364 | Jakarta | Srilankan Airlines | தேர்வு |
| 07:25 | TK 731 | Istanbul | Turkish Airlines | தேர்வு |
| 07:25 | UL 121 | Chennai | Srilankan Airlines | தேர்வு |
| 07:30 | UL 1173 | Bangalore | Srilankan Airlines | தேர்வு |
| 07:30 | UL 404 | Bangkok | Srilankan Airlines | தேர்வு |
| 07:30 | UL 406 | Bangkok | தேர்வு | |
| 07:40 | UL 314 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | தேர்வு |
| 07:50 | UL 189 | Dhaka | Srilankan Airlines | தேர்வு |
| 08:00 | UL 181 | Kathmandu | Srilankan Airlines | தேர்வு |
| 08:15 | UL 131 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | தேர்வு |
| 08:25 | UL 161 | Trivandrum | Srilankan Airlines | தேர்வு |
| 09:10 | 6E 1174 | Chennai | Indigo Airlines | தேர்வு |
| 09:15 | FZ 580 | Dubai | Fly Dubai | தேர்வு |
| 09:20 | KU 362 | Kuwait | Kuwait Airways | தேர்வு |
| 09:25 | TK 1131 | Istanbul | Turkish Airlines | தேர்வு |
| 09:30 | WK 65 | Zurich | Edelweiss Air | தேர்வு |
| 09:55 | EK 651 | Dubai | Emirates | தேர்வு |
| 09:55 | EY 393 | Abu Dhabi | Etihad Airways | தேர்வு |
| 10:15 | QR 665 | Doha | Qatar Airways | தேர்வு |
| 10:25 | AK 44 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | தேர்வு |
| 10:35 | BA 2044 | London/Gatwick Airport | British Airways | தேர்வு |
| 11:15 | FZ 1026 | Male/Dubai | Fly Dubai | தேர்வு |
| 12:10 | UL 308 | Singapore | Srilankan Airlines | தேர்வு |
| 12:15 | AI 284 | Delhi | Air India | தேர்வு |
| 12:30 | 6E 1180 | Chennai | Indigo Airlines | தேர்வு |
| 12:55 | UL 503 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | தேர்வு |
| 13:20 | UL 183 | Karachi | Srilankan Airlines | தேர்வு |
| 13:25 | 6E 1168 | Bangalore | Indigo Airlines | தேர்வு |
| 13:30 | UL 115 | Male | Srilankan Airlines | தேர்வு |
| 13:30 | UL 127 | Chennai | Srilankan Airlines | தேர்வு |
| 13:40 | UL 139 | Madurai | Srilankan Airlines | தேர்வு |
| 13:45 | UL 880 | Guangzhou Baiyun | Srilankan Airlines | தேர்வு |
| 14:00 | UL 195 | Delhi | Srilankan Airlines | தேர்வு |
| 14:05 | UL 133 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | தேர்வு |
| 14:05 | UL 167 | Cochin | Srilankan Airlines | தேர்வு |
| 14:15 | UL 608 | Melbourne | Srilankan Airlines | தேர்வு |
| 14:20 | 6E 1182 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | தேர்வு |
| 14:35 | G9 509 | Sharjah | Air Arabia | தேர்வு |
| 16:00 | AI 2275 | Mumbai | Air India | தேர்வு |
| 16:05 | EY 391 | Abu Dhabi | Etihad Airways | தேர்வு |
| 16:40 | OQ 2393 | Male | Chongqing Airlines | தேர்வு |
| 17:00 | GF 145 | Male/Baharain | Gulf Air | தேர்வு |
| 17:05 | AI 278 | Delhi | Air India | தேர்வு |
| 17:10 | UL 143 | Mumbai | Srilankan Airlines | தேர்வு |
| 17:15 | 6E 1176 | Chennai | Indigo Airlines | தேர்வு |
| 17:20 | FZ 550 | Dubai | Fly Dubai | தேர்வு |
| 17:55 | UL 175 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | தேர்வு |
| 18:15 | UL 229 | Kuwait | Srilankan Airlines | தேர்வு |
| 18:15 | UL 265 | Riyadh | Srilankan Airlines | தேர்வு |
| 18:30 | UL 253 | Dammam | Srilankan Airlines | தேர்வு |
| 18:35 | UL 123 | Chennai | Srilankan Airlines | தேர்வு |
| 18:40 | UL 225 | Dubai | Srilankan Airlines | தேர்வு |
| 18:50 | UL 103 | Male | Srilankan Airlines | தேர்வு |
| 18:50 | UL 217 | Doha | Srilankan Airlines | தேர்வு |
| 19:15 | 8D 931 | Dhaka | Fits Air | தேர்வு |
| 19:30 | QR 655 | Doha | Qatar Airways | தேர்வு |
| 19:55 | JQ 6 | Melbourne | Jetstar Airways | தேர்வு |
| 20:05 | 6E 1170 | Delhi | Indigo Airlines | தேர்வு |
| 20:15 | EK 653 | Male/Dubai | Emirates | தேர்வு |
| 20:50 | MU 6018 | Shanghai | China Eastern | தேர்வு |
| 21:25 | 3L 709 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | தேர்வு |
| 21:35 | EY 397 | Abu Dhabi | Etihad Airways | தேர்வு |
| 21:50 | 6E 1184 | Bangalore | Indigo Airlines | தேர்வு |
| 22:15 | OQ 2394 | Chongqing | Chongqing Airlines | தேர்வு |
| 22:25 | CA 426 | Chengdu Tianfu | Air China | தேர்வு |
| 22:35 | MU 714 | Kunming | China Eastern | தேர்வு |
| 22:50 | AK 46 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | தேர்வு |
| 23:00 | FD 141 | Bangkok | THAI AIR ASIA | தேர்வு |
| 23:05 | VJ 1876 | Ho Chi Minh Intl | Viet Jet | தேர்வு |
| 23:15 | 6E 1186 | Mumbai | Indigo Airlines | தேர்வு |
| 23:40 | UL 141 | Mumbai | Srilankan Airlines | தேர்வு |
The drive from Periyamulla City to Colombo Airport (CMB) covers approximately 10.4 kilometres and takes around 13 minutes under normal traffic conditions. Your chauffeur picks you up from your address in Periyamulla City and drops you directly at the departure terminal.
All transfers are fully private — no strangers, no shared routing, no unexpected detours. Select the vehicle class that suits your party size and baggage load at the time of booking.
இந்தப் பரிமாற்றத்தை ஒரு பெரிய பயணத்தின் பகுதியாகத் திட்டமிடுகிறீர்களா? Ashan வை நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் — இலங்கை வேலை நேரங்களில் பொதுவாக சில மணி நேரங்களுக்குள் பதில் கிடைக்கும்.