Get from Periyamulla City to Colombo Bandaranaike International Airport in around 13 minutes — private, air-conditioned, and with no shared passengers. Choose a vehicle that fits your group and your luggage, and leave the rest to Lakpura.
KI-generiertes Bild · keine echte Fotografie
Derselbe Festpreis, den wir Ihnen per E-Mail nennen würden — keine Taxameter-Überraschungen.
Fliegen Sie heute ab? Wählen Sie Ihren Flug – wir übernehmen ihn in Ihre Buchung unten. · 03:50
| Zeit | Flug | Nach | Fluggesellschaft | |
|---|---|---|---|---|
| 07:20 | UL 101 | Male | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 07:25 | UL 121 | Chennai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 07:25 | UL 177 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 07:30 | TK 731 | Istanbul | Turkish Airlines | Auswählen |
| 07:30 | UL 404 | Bangkok | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 07:30 | UL 406 | Bangkok | Auswählen | |
| 07:40 | UL 314 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 08:15 | UL 131 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 08:50 | UL 181 | Kathmandu | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 09:00 | UL 189 | Dhaka | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 09:10 | 6E 1174 | Chennai | Indigo Airlines | Auswählen |
| 09:15 | FZ 580 | Dubai | Fly Dubai | Auswählen |
| 09:15 | TK 1131 | Istanbul | Turkish Airlines | Auswählen |
| 09:40 | AI 2275 | Mumbai | Air India | Auswählen |
| 09:55 | EK 651 | Dubai | Emirates | Auswählen |
| 09:55 | EY 393 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Auswählen |
| 10:15 | QR 665 | Doha | Qatar Airways | Auswählen |
| 10:25 | AK 44 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Auswählen |
| 10:35 | BA 2044 | London/Gatwick | Auswählen | |
| 11:15 | FZ 1026 | Male/Dubai | Fly Dubai | Auswählen |
| 11:20 | MH 496 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Auswählen |
| 12:05 | SU 289 | Moscow/Sheremetyevo | Aeroflot | Auswählen |
| 12:10 | UL 308 | Singapore | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 12:15 | AI 284 | Delhi | Air India | Auswählen |
| 12:30 | 6E 1180 | Chennai | Indigo Airlines | Auswählen |
| 12:55 | UL 503 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 13:05 | 8D 821 | Dubai | Fits Air | Auswählen |
| 13:25 | 6E 1168 | Bangalore | Indigo Airlines | Auswählen |
| 13:30 | UL 115 | Male | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 13:30 | UL 127 | Chennai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 13:40 | UL 139 | Madurai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 13:50 | UL 231 | Dubai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 14:00 | UL 195 | Delhi | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 14:05 | UL 167 | Cochin | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 17:00 | GF 145 | Male/Baharain | Gulf Air | Auswählen |
| 17:10 | UL 143 | Mumbai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 18:15 | UL 229 | Kuwait | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 18:15 | UL 265 | Riyadh | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 18:30 | UL 253 | Dammam | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 18:35 | UL 123 | Chennai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 18:40 | UL 225 | Dubai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 18:50 | UL 103 | Male | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 18:50 | UL 217 | Doha | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 19:15 | 8D 931 | Dhaka | Fits Air | Auswählen |
| 19:15 | AI 278 | Delhi | Air India | Auswählen |
| 20:05 | 6E 1170 | Delhi | Indigo Airlines | Auswählen |
| 20:15 | EK 653 | Male/Dubai | Emirates | Auswählen |
| 20:30 | UL 454 | Narita | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 20:50 | MU 6018 | Shanghai | China Eastern | Auswählen |
| 20:50 | QR 655 | Doha | Qatar Airways | Auswählen |
| 21:25 | 3L 709 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | Auswählen |
| 21:35 | EY 397 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Auswählen |
| 21:45 | OD 298 | Kuala Lumpur | Batik Air | Auswählen |
| 21:50 | 6E 1184 | Bangalore | Indigo Airlines | Auswählen |
| 22:25 | CA 426 | Chengdu Tianfu | Air China | Auswählen |
| 22:50 | AK 46 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Auswählen |
| 23:00 | FD 141 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Auswählen |
| 23:00 | FZ 550 | Dubai | Fly Dubai | Auswählen |
| 23:15 | 6E 1186 | Mumbai | Indigo Airlines | Auswählen |
| 23:40 | UL 141 | Mumbai | Srilankan Airlines | Auswählen |
The drive from Periyamulla City to Colombo Airport (CMB) covers approximately 10.4 kilometres and takes around 13 minutes under normal traffic conditions. Your chauffeur picks you up from your address in Periyamulla City and drops you directly at the departure terminal.
All transfers are fully private — no strangers, no shared routing, no unexpected detours. Select the vehicle class that suits your party size and baggage load at the time of booking.