Maradana Railway Station is a major rail hub in Colombo, Sri Lanka. The station is served by Sri Lanka Railways, with many inter-city and commuter trains entering each day. It is the terminus of several intercity trains. Maradana is home to the suburban-Colombo network's centralised traffic control centre. When the railways first opened in Ceylon (Sri Lanka) in 1864, trains terminated at Colombo Terminus Station, a now-retired station near Maradana. In 1906, a project was launched to reorganise the railway within the Colombo area. Colombo Terminus Station was closed and replaced by the new Maradana Station.
Colombo Fort Railway Station was opened in 1917, as a new central station for Colombo. Today, Maradana and Fort are the primary rail gateways to Colombo.
The station is served from the north-east by the Main line, which leads to several other major routes in Sri Lanka's railway network. To the south-east of the station, the Kelani Valley Line connects Maradana with many other area of Colombo. The station is served to the west by the Coastal line, leading to Galle and Matara. Most of these Coastal-line trains terminate at Maradana Station.
Maradana இரயில் நிலைய நேர அட்டவணை
329 ரயில்கள் Maradana இல் ஒரு வழக்கமான நாளில் நிறுத்தம் செய்கின்றன.
பிரதான பாதை · Colombo Fort இலிருந்து 1.9 கி.மீ · மேற்கு மாகாணம்
நிலைய தொலைபேசி: 011-2965230
| புறப்படும் நேரம் | திசை | ரயில் | இயக்கம் |
|---|---|---|---|
| 02:00 am | Rambukkana · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | ||
| 03:06 am | Veyangoda | தினசரி | |
| 03:25 am | Colombo Fort | Night Mail | தினசரி |
| 03:25 am | Polgahawela | தினசரி | |
| 03:55 am | Colombo Fort | Night Mail | தினசரி |
| 04:05 am | Nooranagar | தினசரி | |
| 04:15 am | Homagama · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | ||
| 04:30 am | Wadduwa · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | தினசரி | |
| 04:40 am | Rambukkana | தினசரி | |
| 04:48 am | Colombo Fort | Night Mail | தினசரி |
| 05:05 am | Negombo | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 05:05 am | Panadura · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 05:19 am | Ambeypussa | தினசரி | |
| 05:19 am | Colombo Fort | Night Mail | தினசரி |
| 05:21 am | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 05:39 am | Kalutara South · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | தினசரி | |
| 05:40 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Polgahawela இலிருந்து | தினசரி | |
| 05:41 am | Chilaw | தினசரி | |
| 05:50 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Rambukkana இலிருந்து | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 05:52 am | Panadura · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 05:56 am | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 06:00 am | Polgahawela · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | தினசரி | |
| 06:05 am | Beliaththa · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 06:10 am | Batticaloa | Udaya Devi | தினசரி |
| 06:20 am | Colombo Fort | தினசரி | |
| 06:21 am | Gampaha | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 06:24 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Chilaw இலிருந்து | தினசரி | |
| 06:25 am | Beliaththa · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | தினசரி | |
| 06:28 am | Panadura · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 06:30 am | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:30 am | Colombo Fort | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 06:36 am | Colombo Fort | தினசரி | |
| 06:37 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Aluthgama இலிருந்து | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 06:49 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Galle இலிருந்து | Night Mail | வார நாட்களில் மட்டும் |
| 06:50 am | Ragama | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 06:53 am | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 06:53 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Ganewatte இலிருந்து | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 06:55 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Chilaw இலிருந்து | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:57 am | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:57 am | Moratuwa · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:00 am | Panadura · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 07:00 am | Panadura · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:01 am | Colombo Fort | சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 07:08 am | Colombo Fort | தினசரி | |
| 07:08 am | Gampaha | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:10 am | Colombo Fort | தினசரி | |
| 07:10 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Rambukkana இலிருந்து | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:10 am | Rambukkana | தினசரி | |
| 07:15 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Rambukkana இலிருந்து | சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 07:16 am | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 07:16 am | Negombo | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:18 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Aluthgama இலிருந்து | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:20 am | Ragama | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:21 am | Moratuwa · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 07:25 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Polgahawela இலிருந்து | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:26 am | Colombo Fort | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 07:26 am | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:26 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Aluthgama இலிருந்து | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 07:29 am | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:31 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Panadura இலிருந்து | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:32 am | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 07:32 am | Ratmalana · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:34 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Galle இலிருந்து | தினசரி | |
| 07:35 am | Panadura | Muthu Kumari | வார நாட்களில் மட்டும் |
| 07:39 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Rambukkana இலிருந்து | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 07:39 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Maho இலிருந்து | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:40 am | Mirigama | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:41 am | Colombo Fort | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 07:41 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Galle இலிருந்து | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 07:41 am | Moratuwa · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 07:42 am | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 07:43 am | Colombo Fort | தினசரி | |
| 07:44 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Hikkaduwa இலிருந்து | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:46 am | Puttalam | தினசரி | |
| 07:50 am | Panadura · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 07:52 am | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 07:56 am | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 07:57 am | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 07:58 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Aluthgama இலிருந்து | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 08:00 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Polgahawela இலிருந்து | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 08:02 am | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 08:02 am | Moratuwa · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 08:03 am | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 08:05 am | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 08:05 am | Colombo Fort | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 08:05 am | Colombo Fort | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 08:05 am | Rambukkana | தினசரி | |
| 08:07 am | Colombo Fort | தினசரி | |
| 08:07 am | Negombo | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 08:08 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Galle இலிருந்து | Samudra Devi | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் |
| 08:09 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Galle இலிருந்து | Samudra Devi | ஞாயிறு மட்டும் |
| 08:12 am | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 08:12 am | Mount Lavinia | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 08:17 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Beliaththa இலிருந்து | Sagarika | வார நாட்களில் மட்டும் |
| 08:19 am | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 08:23 am | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 08:24 am | Colombo Fort | சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 08:24 am | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 08:24 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Panadura இலிருந்து | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 08:26 am | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 08:26 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Puttalam இலிருந்து | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 08:28 am | Mount Lavinia · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 08:29 am | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 08:35 am | Kalutara South · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | தினசரி | |
| 08:36 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Moratuwa இலிருந்து | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 08:40 am | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 08:40 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Galle இலிருந்து | சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 08:40 am | Mirigama | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 08:41 am | Colombo Fort | Pulathisi | தினசரி |
| 08:43 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Kalutara South இலிருந்து | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 08:45 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Panadura இலிருந்து | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 08:46 am | Colombo Fort | Intercity | தினசரி |
| 08:58 am | Colombo Fort | தினசரி | |
| 09:00 am | Kurunegala | தினசரி | |
| 09:00 am | Rambukkana | தினசரி | |
| 09:01 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Moratuwa இலிருந்து | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 09:02 am | Colombo Fort | தினசரி | |
| 09:05 am | Kalutara South · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | தினசரி | |
| 09:06 am | Colombo Fort | தினசரி | |
| 09:06 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Aluthgama இலிருந்து | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 09:06 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Moratuwa இலிருந்து | சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 09:13 am | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 09:23 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Matara இலிருந்து | Ruhunu Kumari | தினசரி |
| 09:32 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Panadura இலிருந்து | தினசரி | |
| 09:35 am | Mirigama | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 09:40 am | Chilaw | தினசரி | |
| 09:40 am | Colombo Fort | தினசரி | |
| 09:44 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Moratuwa இலிருந்து | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 09:47 am | Colombo Fort | தினசரி | |
| 09:47 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Beliaththa இலிருந்து | Galu Kumari | தினசரி |
| 10:04 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Ratmalana இலிருந்து | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 10:09 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Moratuwa இலிருந்து | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 10:15 am | Colombo Fort | தினசரி | |
| 10:15 am | Rambukkana | தினசரி | |
| 10:17 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Mount Lavinia இலிருந்து | தினசரி | |
| 10:20 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Panadura இலிருந்து | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 10:27 am | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 10:45 am | இங்கே முடிவடைகிறது · Panadura இலிருந்து | தினசரி | |
| 10:46 am | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 10:58 am | Colombo Fort | தினசரி | |
| 11:09 am | Colombo Fort | சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 11:10 am | Aluthgama · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | தினசரி | |
| 11:20 am | Rambukkana | தினசரி | |
| 11:38 am | Colombo Fort | தினசரி | |
| 11:42 am | Colombo Fort | தினசரி | |
| 11:48 am | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 12:00 pm | Nooranagar | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 12:05 pm | Kalutara South · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 12:07 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Kalutara South இலிருந்து | தினசரி | |
| 12:10 pm | Veyangoda | தினசரி | |
| 12:17 pm | Colombo Fort | தினசரி | |
| 12:30 pm | Kalutara South · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 12:55 pm | Polgahawela | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 12:55 pm | Polgahawela | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 01:00 pm | Colombo Fort | Uttara Devi | தினசரி |
| 01:15 pm | Madampe | தினசரி | |
| 01:25 pm | Rambukkana | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 01:26 pm | Colombo Fort | தினசரி | |
| 01:30 pm | Panadura · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 01:30 pm | Rambukkana | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 01:30 pm | Rambukkana | சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 01:50 pm | Ambeypussa | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 01:58 pm | Colombo Fort | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 02:00 pm | Aluthgama · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | தினசரி | |
| 02:00 pm | Colombo Fort | தினசரி | |
| 02:00 pm | Veyangoda | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 02:01 pm | Padukka | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 02:07 pm | Rambukkana | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 02:10 pm | Panadura · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | தினசரி | |
| 02:15 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Kalutara South இலிருந்து | தினசரி | |
| 02:20 pm | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 02:25 pm | Polgahawela | தினசரி | |
| 02:30 pm | Beliaththa · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | Galu Kumari | தினசரி |
| 02:34 pm | Colombo Fort | தினசரி | |
| 02:35 pm | Gampaha | தினசரி | |
| 02:40 pm | Chilaw | தினசரி | |
| 02:55 pm | Polgahawela | தினசரி | |
| 03:01 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Kalutara South இலிருந்து | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 03:07 pm | Colombo Fort | தினசரி | |
| 03:07 pm | Colombo Fort | தினசரி | |
| 03:10 pm | Colombo Fort | Udaya Devi | தினசரி |
| 03:10 pm | Mount Lavinia · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 03:17 pm | Colombo Fort | தினசரி | |
| 03:20 pm | Panadura · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | தினசரி | |
| 03:25 pm | Veyangoda | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 03:27 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Kalutara South இலிருந்து | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 03:33 pm | Colombo Fort | தினசரி | |
| 03:40 pm | Matara · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | Ruhunu Kumari | தினசரி |
| 03:41 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Aluthgama இலிருந்து | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 03:43 pm | Colombo Fort | Udarata Menike | தினசரி |
| 03:45 pm | Chilaw | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 03:45 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Aluthgama இலிருந்து | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 03:50 pm | Moratuwa · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 03:51 pm | Polgahawela | ||
| 03:51 pm | Polgahawela | ||
| 03:52 pm | Colombo Fort | தினசரி | |
| 03:55 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Panadura இலிருந்து | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 04:02 pm | Panadura · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 04:04 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Galle இலிருந்து | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 04:10 pm | Kalutara South · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 04:15 pm | Kalutara South · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 04:15 pm | Ragama | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 04:19 pm | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 04:22 pm | Avissawella | வார நாட்கள் மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 04:25 pm | Panadura · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 04:30 pm | Mirigama | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 04:32 pm | Avissawella | சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 04:35 pm | Chilaw | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 04:35 pm | Chilaw | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 04:37 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Gampaha இலிருந்து | தினசரி | |
| 04:40 pm | Beliaththa · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | Sagarika | வார நாட்களில் மட்டும் |
| 04:40 pm | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 04:40 pm | Hikkaduwa · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 04:41 pm | Kandy | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 04:41 pm | Kandy | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 04:45 pm | Aluthgama · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 04:45 pm | Aluthgama · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 04:46 pm | Polgahawela | சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 04:47 pm | Avissawella | வார நாட்கள் மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 04:48 pm | Polgahawela | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 04:50 pm | Kurunegala | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 04:55 pm | Hikkaduwa · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | ||
| 04:55 pm | Rambukkana | சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 04:56 pm | Polgahawela | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 04:56 pm | Rambukkana | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 04:57 pm | Rambukkana | ||
| 05:00 pm | Negombo | தினசரி | |
| 05:02 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Ambeypussa இலிருந்து | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 05:05 pm | Kalutara South · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 05:05 pm | Ragama | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 05:09 pm | Colombo Fort | சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 05:10 pm | Kalutara South · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 05:14 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Ragama இலிருந்து | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 05:19 pm | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 05:20 pm | Galle · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | Samudra Devi | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் |
| 05:22 pm | Colombo Fort | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 05:22 pm | Kosgama | வார நாட்கள் மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 05:24 pm | Puttalam | சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 05:24 pm | Puttalam | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 05:25 pm | Galle · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | Samudra Devi | வார நாட்களில் மட்டும் |
| 05:25 pm | Ganewatte | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 05:25 pm | Kurunegala | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 05:25 pm | Polgahawela | ||
| 05:25 pm | Polgahawela | ||
| 05:25 pm | Polgahawela | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 05:27 pm | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 05:30 pm | Aluthgama · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 05:31 pm | Colombo Fort | Intercity | தினசரி |
| 05:35 pm | Negombo | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 05:37 pm | Avissawella | தினசரி | |
| 05:45 pm | Galle · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்கள் மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 05:45 pm | Galle · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 05:45 pm | Polgahawela | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 05:45 pm | Polgahawela | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 05:53 pm | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 05:57 pm | Padukka | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:01 pm | Polgahawela | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:05 pm | Maho | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:10 pm | Beliaththa · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:10 pm | Chilaw | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 06:11 pm | Chilaw | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:13 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Polgahawela இலிருந்து | தினசரி | |
| 06:15 pm | Aluthgama · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | தினசரி | |
| 06:17 pm | Homagama | வார நாட்கள் மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 06:18 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Beliaththa இலிருந்து | தினசரி | |
| 06:20 pm | Ganewatte | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 06:20 pm | Veyangoda | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:24 pm | Colombo Fort | தினசரி | |
| 06:25 pm | Aluthgama · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | தினசரி | |
| 06:27 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | தினசரி |
| 06:37 pm | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:37 pm | Kosgama | தினசரி | |
| 06:38 pm | Colombo Fort | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 06:40 pm | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:41 pm | Rambukkana | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 06:41 pm | Rambukkana | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 06:43 pm | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 06:45 pm | Galle · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | Night Mail | தினசரி |
| 06:50 pm | Polgahawela | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 06:52 pm | Colombo Fort | தினசரி | |
| 06:53 pm | Colombo Fort | தினசரி | |
| 06:57 pm | Maradana | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 06:58 pm | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:10 pm | Chilaw | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:10 pm | Polgahawela | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 07:16 pm | Colombo Fort | Ella Odyssey | ஞாயிறு மட்டும் |
| 07:18 pm | Colombo Fort | தினசரி | |
| 07:22 pm | Padukka | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:25 pm | Ambeypussa | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 07:26 pm | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:28 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Kalutara South இலிருந்து | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 07:35 pm | Colombo Fort | Intercity | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் |
| 07:45 pm | Panadura · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 07:51 pm | Colombo Fort | தினசரி | |
| 07:55 pm | Rambukkana | தினசரி | |
| 08:02 pm | Mount Lavinia | தினசரி | |
| 08:04 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Kalutara South இலிருந்து | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 08:05 pm | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 08:07 pm | Avissawella | தினசரி | |
| 08:07 pm | Colombo Fort | சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 08:07 pm | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 08:12 pm | Colombo Fort | Podi Menike | தினசரி |
| 08:17 pm | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 08:25 pm | Chilaw | தினசரி | |
| 08:31 pm | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 08:35 pm | Kalutara South · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 08:35 pm | Payagala South · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 08:50 pm | Colombo Fort | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 08:50 pm | Polgahawela | தினசரி | |
| 08:55 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Homagama இலிருந்து | தினசரி | |
| 09:03 pm | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 09:09 pm | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 09:18 pm | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 09:30 pm | Aluthgama · இங்கிருந்து புறப்படுகிறது | தினசரி | |
| 09:47 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Homagama இலிருந்து | தினசரி | |
| 09:48 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Panadura இலிருந்து | சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 09:50 pm | Mirigama | தினசரி | |
| 09:55 pm | Colombo Fort | வார நாட்களில் மட்டும் | |
| 09:58 pm | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 10:00 pm | Colombo Fort | ஞாயிறு மட்டும் | |
| 10:00 pm | Colombo Fort | சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 10:03 pm | Colombo Fort | சனி மற்றும் ஞாயிறு மட்டும் | |
| 10:10 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Rambukkana இலிருந்து | ||
| 10:20 pm | இங்கே முடிவடைகிறது · Meegoda இலிருந்து | ||
| 10:29 pm | Colombo Fort | வார நாட்கள் மற்றும் சனிக்கிழமை மட்டும் | |
| 11:05 pm | Rambukkana | தினசரி | |
