Maradana Railway Station is a major rail hub in Colombo, Sri Lanka. The station is served by Sri Lanka Railways, with many inter-city and commuter trains entering each day. It is the terminus of several intercity trains. Maradana is home to the suburban-Colombo network's centralised traffic control centre. When the railways first opened in Ceylon (Sri Lanka) in 1864, trains terminated at Colombo Terminus Station, a now-retired station near Maradana. In 1906, a project was launched to reorganise the railway within the Colombo area. Colombo Terminus Station was closed and replaced by the new Maradana Station.
Colombo Fort Railway Station was opened in 1917, as a new central station for Colombo. Today, Maradana and Fort are the primary rail gateways to Colombo.
The station is served from the north-east by the Main line, which leads to several other major routes in Sri Lanka's railway network. To the south-east of the station, the Kelani Valley Line connects Maradana with many other area of Colombo. The station is served to the west by the Coastal line, leading to Galle and Matara. Most of these Coastal-line trains terminate at Maradana Station.
Maradana火车站时刻表
典型的一天内,共有329列火车停靠Maradana。
主线 · 距Colombo Fort 1.9公里 · 西方省
车站电话: 011-2965230
| 出发时间 | 开往 | 列车 | 运行日 |
|---|---|---|---|
| 02:00 am | Rambukkana · 始发站 | ||
| 03:06 am | Veyangoda | 每天 | |
| 03:25 am | Colombo Fort | Night Mail | 每天 |
| 03:25 am | Polgahawela | 每天 | |
| 03:55 am | Colombo Fort | Night Mail | 每天 |
| 04:05 am | Nooranagar | 每天 | |
| 04:15 am | Homagama · 始发站 | ||
| 04:30 am | Wadduwa · 始发站 | 每天 | |
| 04:40 am | Rambukkana | 每天 | |
| 04:48 am | Colombo Fort | Night Mail | 每天 |
| 05:05 am | Negombo | 仅工作日及周六 | |
| 05:05 am | Panadura · 始发站 | 仅工作日 | |
| 05:19 am | Ambeypussa | 每天 | |
| 05:19 am | Colombo Fort | Night Mail | 每天 |
| 05:21 am | Colombo Fort | 仅周日 | |
| 05:39 am | Kalutara South · 始发站 | 每天 | |
| 05:40 am | 终到站 · 始发自Polgahawela | 每天 | |
| 05:41 am | Chilaw | 每天 | |
| 05:50 am | 终到站 · 始发自Rambukkana | 仅工作日及周六 | |
| 05:52 am | Panadura · 始发站 | 仅工作日及周六 | |
| 05:56 am | Colombo Fort | 仅周日 | |
| 06:00 am | Polgahawela · 始发站 | 每天 | |
| 06:05 am | Beliaththa · 始发站 | 仅周六及周日 | |
| 06:10 am | Batticaloa | Udaya Devi | 每天 |
| 06:20 am | Colombo Fort | 每天 | |
| 06:21 am | Gampaha | 仅工作日及周六 | |
| 06:24 am | 终到站 · 始发自Chilaw | 每天 | |
| 06:25 am | Beliaththa · 始发站 | 每天 | |
| 06:28 am | Panadura · 始发站 | 仅工作日及周六 | |
| 06:30 am | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 06:30 am | Colombo Fort | 仅周六及周日 | |
| 06:36 am | Colombo Fort | 每天 | |
| 06:37 am | 终到站 · 始发自Aluthgama | 仅周日 | |
| 06:49 am | 终到站 · 始发自Galle | Night Mail | 仅工作日 |
| 06:50 am | Ragama | 仅工作日及周六 | |
| 06:53 am | Colombo Fort | 仅周日 | |
| 06:53 am | 终到站 · 始发自Ganewatte | 仅工作日及周六 | |
| 06:55 am | 终到站 · 始发自Chilaw | 仅工作日 | |
| 06:57 am | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 06:57 am | Moratuwa · 始发站 | 仅工作日 | |
| 07:00 am | Panadura · 始发站 | 仅周六及周日 | |
| 07:00 am | Panadura · 始发站 | 仅工作日 | |
| 07:01 am | Colombo Fort | 仅周六 | |
| 07:08 am | Colombo Fort | 每天 | |
| 07:08 am | Gampaha | 仅工作日 | |
| 07:10 am | Colombo Fort | 每天 | |
| 07:10 am | 终到站 · 始发自Rambukkana | 仅工作日 | |
| 07:10 am | Rambukkana | 每天 | |
| 07:15 am | 终到站 · 始发自Rambukkana | 仅周六 | |
| 07:16 am | Colombo Fort | 仅周日 | |
| 07:16 am | Negombo | 仅工作日 | |
| 07:18 am | 终到站 · 始发自Aluthgama | 仅工作日 | |
| 07:20 am | Ragama | 仅工作日 | |
| 07:21 am | Moratuwa · 始发站 | 仅周六 | |
| 07:25 am | 终到站 · 始发自Polgahawela | 仅工作日 | |
| 07:26 am | Colombo Fort | 仅周六及周日 | |
| 07:26 am | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 07:26 am | 终到站 · 始发自Aluthgama | 仅周六及周日 | |
| 07:29 am | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 07:31 am | 终到站 · 始发自Panadura | 仅工作日 | |
| 07:32 am | Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 07:32 am | Ratmalana · 始发站 | 仅工作日 | |
| 07:34 am | 终到站 · 始发自Galle | 每天 | |
| 07:35 am | Panadura | Muthu Kumari | 仅工作日 |
| 07:39 am | 终到站 · 始发自Rambukkana | 仅工作日及周六 | |
| 07:39 am | 终到站 · 始发自Maho | 仅工作日 | |
| 07:40 am | Mirigama | 仅工作日 | |
| 07:41 am | Colombo Fort | 仅周六及周日 | |
| 07:41 am | 终到站 · 始发自Galle | 仅周六及周日 | |
| 07:41 am | Moratuwa · 始发站 | 仅工作日及周六 | |
| 07:42 am | Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 07:43 am | Colombo Fort | 每天 | |
| 07:44 am | 终到站 · 始发自Hikkaduwa | 仅工作日 | |
| 07:46 am | Puttalam | 每天 | |
| 07:50 am | Panadura · 始发站 | 仅工作日及周六 | |
| 07:52 am | Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 07:56 am | Colombo Fort | 仅周日 | |
| 07:57 am | Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 07:58 am | 终到站 · 始发自Aluthgama | 仅工作日及周六 | |
| 08:00 am | 终到站 · 始发自Polgahawela | 仅工作日 | |
| 08:02 am | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 08:02 am | Moratuwa · 始发站 | 仅工作日 | |
| 08:03 am | Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 08:05 am | Colombo Fort | 仅周日 | |
| 08:05 am | Colombo Fort | 仅周六及周日 | |
| 08:05 am | Colombo Fort | 仅周六及周日 | |
| 08:05 am | Rambukkana | 每天 | |
| 08:07 am | Colombo Fort | 每天 | |
| 08:07 am | Negombo | 仅工作日 | |
| 08:08 am | 终到站 · 始发自Galle | Samudra Devi | 仅工作日及周六 |
| 08:09 am | 终到站 · 始发自Galle | Samudra Devi | 仅周日 |
| 08:12 am | Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 08:12 am | Mount Lavinia | 仅工作日及周六 | |
| 08:17 am | 终到站 · 始发自Beliaththa | Sagarika | 仅工作日 |
| 08:19 am | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 08:23 am | Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 08:24 am | Colombo Fort | 仅周六 | |
| 08:24 am | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 08:24 am | 终到站 · 始发自Panadura | 仅工作日及周六 | |
| 08:26 am | Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 08:26 am | 终到站 · 始发自Puttalam | 仅周日 | |
| 08:28 am | Mount Lavinia · 始发站 | 仅周日 | |
| 08:29 am | Colombo Fort | 仅周日 | |
| 08:35 am | Kalutara South · 始发站 | 每天 | |
| 08:36 am | 终到站 · 始发自Moratuwa | 仅工作日 | |
| 08:40 am | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 08:40 am | 终到站 · 始发自Galle | 仅周六 | |
| 08:40 am | Mirigama | 仅工作日 | |
| 08:41 am | Colombo Fort | Pulathisi | 每天 |
| 08:43 am | 终到站 · 始发自Kalutara South | 仅周日 | |
| 08:45 am | 终到站 · 始发自Panadura | 仅工作日及周六 | |
| 08:46 am | Colombo Fort | Intercity | 每天 |
| 08:58 am | Colombo Fort | 每天 | |
| 09:00 am | Kurunegala | 每天 | |
| 09:00 am | Rambukkana | 每天 | |
| 09:01 am | 终到站 · 始发自Moratuwa | 仅工作日 | |
| 09:02 am | Colombo Fort | 每天 | |
| 09:05 am | Kalutara South · 始发站 | 每天 | |
| 09:06 am | Colombo Fort | 每天 | |
| 09:06 am | 终到站 · 始发自Aluthgama | 仅工作日 | |
| 09:06 am | 终到站 · 始发自Moratuwa | 仅周六 | |
| 09:13 am | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 09:23 am | 终到站 · 始发自Matara | Ruhunu Kumari | 每天 |
| 09:32 am | 终到站 · 始发自Panadura | 每天 | |
| 09:35 am | Mirigama | 仅工作日 | |
| 09:40 am | Chilaw | 每天 | |
| 09:40 am | Colombo Fort | 每天 | |
| 09:44 am | 终到站 · 始发自Moratuwa | 仅工作日及周六 | |
| 09:47 am | Colombo Fort | 每天 | |
| 09:47 am | 终到站 · 始发自Beliaththa | Galu Kumari | 每天 |
| 10:04 am | 终到站 · 始发自Ratmalana | 仅工作日 | |
| 10:09 am | 终到站 · 始发自Moratuwa | 仅工作日 | |
| 10:15 am | Colombo Fort | 每天 | |
| 10:15 am | Rambukkana | 每天 | |
| 10:17 am | 终到站 · 始发自Mount Lavinia | 每天 | |
| 10:20 am | 终到站 · 始发自Panadura | 仅工作日及周六 | |
| 10:27 am | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 10:45 am | 终到站 · 始发自Panadura | 每天 | |
| 10:46 am | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 10:58 am | Colombo Fort | 每天 | |
| 11:09 am | Colombo Fort | 仅周六 | |
| 11:10 am | Aluthgama · 始发站 | 每天 | |
| 11:20 am | Rambukkana | 每天 | |
| 11:38 am | Colombo Fort | 每天 | |
| 11:42 am | Colombo Fort | 每天 | |
| 11:48 am | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 12:00 pm | Nooranagar | 仅工作日 | |
| 12:05 pm | Kalutara South · 始发站 | 仅工作日 | |
| 12:07 pm | 终到站 · 始发自Kalutara South | 每天 | |
| 12:10 pm | Veyangoda | 每天 | |
| 12:17 pm | Colombo Fort | 每天 | |
| 12:30 pm | Kalutara South · 始发站 | 仅周六及周日 | |
| 12:55 pm | Polgahawela | 仅工作日及周六 | |
| 12:55 pm | Polgahawela | 仅周日 | |
| 01:00 pm | Colombo Fort | Uttara Devi | 每天 |
| 01:15 pm | Madampe | 每天 | |
| 01:25 pm | Rambukkana | 仅周日 | |
| 01:26 pm | Colombo Fort | 每天 | |
| 01:30 pm | Panadura · 始发站 | 仅工作日 | |
| 01:30 pm | Rambukkana | 仅工作日 | |
| 01:30 pm | Rambukkana | 仅周六 | |
| 01:50 pm | Ambeypussa | 仅工作日 | |
| 01:58 pm | Colombo Fort | 仅周六及周日 | |
| 02:00 pm | Aluthgama · 始发站 | 每天 | |
| 02:00 pm | Colombo Fort | 每天 | |
| 02:00 pm | Veyangoda | 仅工作日及周六 | |
| 02:01 pm | Padukka | 仅工作日及周六 | |
| 02:07 pm | Rambukkana | 仅工作日及周六 | |
| 02:10 pm | Panadura · 始发站 | 每天 | |
| 02:15 pm | 终到站 · 始发自Kalutara South | 每天 | |
| 02:20 pm | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 02:25 pm | Polgahawela | 每天 | |
| 02:30 pm | Beliaththa · 始发站 | Galu Kumari | 每天 |
| 02:34 pm | Colombo Fort | 每天 | |
| 02:35 pm | Gampaha | 每天 | |
| 02:40 pm | Chilaw | 每天 | |
| 02:55 pm | Polgahawela | 每天 | |
| 03:01 pm | 终到站 · 始发自Kalutara South | 仅工作日 | |
| 03:07 pm | Colombo Fort | 每天 | |
| 03:07 pm | Colombo Fort | 每天 | |
| 03:10 pm | Colombo Fort | Udaya Devi | 每天 |
| 03:10 pm | Mount Lavinia · 始发站 | 仅工作日 | |
| 03:17 pm | Colombo Fort | 每天 | |
| 03:20 pm | Panadura · 始发站 | 每天 | |
| 03:25 pm | Veyangoda | 仅工作日 | |
| 03:27 pm | 终到站 · 始发自Kalutara South | 仅周六及周日 | |
| 03:33 pm | Colombo Fort | 每天 | |
| 03:40 pm | Matara · 始发站 | Ruhunu Kumari | 每天 |
| 03:41 pm | 终到站 · 始发自Aluthgama | 仅工作日 | |
| 03:43 pm | Colombo Fort | Udarata Menike | 每天 |
| 03:45 pm | Chilaw | 仅周六及周日 | |
| 03:45 pm | 终到站 · 始发自Aluthgama | 仅周六及周日 | |
| 03:50 pm | Moratuwa · 始发站 | 仅工作日 | |
| 03:51 pm | Polgahawela | ||
| 03:51 pm | Polgahawela | ||
| 03:52 pm | Colombo Fort | 每天 | |
| 03:55 pm | 终到站 · 始发自Panadura | 仅工作日 | |
| 04:02 pm | Panadura · 始发站 | 仅工作日 | |
| 04:04 pm | 终到站 · 始发自Galle | 仅周日 | |
| 04:10 pm | Kalutara South · 始发站 | 仅工作日 | |
| 04:15 pm | Kalutara South · 始发站 | 仅工作日 | |
| 04:15 pm | Ragama | 仅工作日 | |
| 04:19 pm | Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 04:22 pm | Avissawella | 仅工作日及周日 | |
| 04:25 pm | Panadura · 始发站 | 仅工作日及周六 | |
| 04:30 pm | Mirigama | 仅工作日 | |
| 04:32 pm | Avissawella | 仅周六 | |
| 04:35 pm | Chilaw | 仅周日 | |
| 04:35 pm | Chilaw | 仅工作日 | |
| 04:37 pm | 终到站 · 始发自Gampaha | 每天 | |
| 04:40 pm | Beliaththa · 始发站 | Sagarika | 仅工作日 |
| 04:40 pm | Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 04:40 pm | Hikkaduwa · 始发站 | 仅周日 | |
| 04:41 pm | Kandy | 仅周六及周日 | |
| 04:41 pm | Kandy | 仅工作日 | |
| 04:45 pm | Aluthgama · 始发站 | 仅周六及周日 | |
| 04:45 pm | Aluthgama · 始发站 | 仅工作日 | |
| 04:46 pm | Polgahawela | 仅周六 | |
| 04:47 pm | Avissawella | 仅工作日及周日 | |
| 04:48 pm | Polgahawela | 仅工作日 | |
| 04:50 pm | Kurunegala | 仅工作日 | |
| 04:55 pm | Hikkaduwa · 始发站 | ||
| 04:55 pm | Rambukkana | 仅周六 | |
| 04:56 pm | Polgahawela | 仅周日 | |
| 04:56 pm | Rambukkana | 仅工作日 | |
| 04:57 pm | Rambukkana | ||
| 05:00 pm | Negombo | 每天 | |
| 05:02 pm | 终到站 · 始发自Ambeypussa | 仅工作日 | |
| 05:05 pm | Kalutara South · 始发站 | 仅工作日 | |
| 05:05 pm | Ragama | 仅工作日 | |
| 05:09 pm | Colombo Fort | 仅周六 | |
| 05:10 pm | Kalutara South · 始发站 | 仅工作日及周六 | |
| 05:14 pm | 终到站 · 始发自Ragama | 仅工作日 | |
| 05:19 pm | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 05:20 pm | Galle · 始发站 | Samudra Devi | 仅周六及周日 |
| 05:22 pm | Colombo Fort | 仅周六及周日 | |
| 05:22 pm | Kosgama | 仅工作日及周日 | |
| 05:24 pm | Puttalam | 仅周六 | |
| 05:24 pm | Puttalam | 仅周日 | |
| 05:25 pm | Galle · 始发站 | Samudra Devi | 仅工作日 |
| 05:25 pm | Ganewatte | 仅工作日 | |
| 05:25 pm | Kurunegala | 仅周日 | |
| 05:25 pm | Polgahawela | ||
| 05:25 pm | Polgahawela | ||
| 05:25 pm | Polgahawela | 仅周六及周日 | |
| 05:27 pm | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 05:30 pm | Aluthgama · 始发站 | 仅工作日 | |
| 05:31 pm | Colombo Fort | Intercity | 每天 |
| 05:35 pm | Negombo | 仅工作日及周六 | |
| 05:37 pm | Avissawella | 每天 | |
| 05:45 pm | Galle · 始发站 | 仅工作日及周日 | |
| 05:45 pm | Galle · 始发站 | 仅周六 | |
| 05:45 pm | Polgahawela | 仅工作日 | |
| 05:45 pm | Polgahawela | 仅周六及周日 | |
| 05:53 pm | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 05:57 pm | Padukka | 仅工作日 | |
| 06:01 pm | Polgahawela | 仅工作日 | |
| 06:05 pm | Maho | 仅工作日 | |
| 06:10 pm | Beliaththa · 始发站 | 仅工作日 | |
| 06:10 pm | Chilaw | 仅周六及周日 | |
| 06:11 pm | Chilaw | 仅工作日 | |
| 06:13 pm | 终到站 · 始发自Polgahawela | 每天 | |
| 06:15 pm | Aluthgama · 始发站 | 每天 | |
| 06:17 pm | Homagama | 仅工作日及周日 | |
| 06:18 pm | 终到站 · 始发自Beliaththa | 每天 | |
| 06:20 pm | Ganewatte | 仅周六及周日 | |
| 06:20 pm | Veyangoda | 仅工作日 | |
| 06:24 pm | Colombo Fort | 每天 | |
| 06:25 pm | Aluthgama · 始发站 | 每天 | |
| 06:27 pm | Mount Lavinia | Yal Devi | 每天 |
| 06:37 pm | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 06:37 pm | Kosgama | 每天 | |
| 06:38 pm | Colombo Fort | 仅周六及周日 | |
| 06:40 pm | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 06:41 pm | Rambukkana | 仅工作日及周六 | |
| 06:41 pm | Rambukkana | 仅周日 | |
| 06:43 pm | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 06:45 pm | Galle · 始发站 | Night Mail | 每天 |
| 06:50 pm | Polgahawela | 仅工作日及周六 | |
| 06:52 pm | Colombo Fort | 每天 | |
| 06:53 pm | Colombo Fort | 每天 | |
| 06:57 pm | Maradana | 仅周六及周日 | |
| 06:58 pm | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 07:10 pm | Chilaw | 仅工作日 | |
| 07:10 pm | Polgahawela | 仅周日 | |
| 07:16 pm | Colombo Fort | Ella Odyssey | 仅周日 |
| 07:18 pm | Colombo Fort | 每天 | |
| 07:22 pm | Padukka | 仅工作日 | |
| 07:25 pm | Ambeypussa | 仅工作日及周六 | |
| 07:26 pm | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 07:28 pm | 终到站 · 始发自Kalutara South | 仅工作日 | |
| 07:35 pm | Colombo Fort | Intercity | 仅周六及周日 |
| 07:45 pm | Panadura · 始发站 | 仅周六 | |
| 07:51 pm | Colombo Fort | 每天 | |
| 07:55 pm | Rambukkana | 每天 | |
| 08:02 pm | Mount Lavinia | 每天 | |
| 08:04 pm | 终到站 · 始发自Kalutara South | 仅工作日及周六 | |
| 08:05 pm | Colombo Fort | 仅周日 | |
| 08:07 pm | Avissawella | 每天 | |
| 08:07 pm | Colombo Fort | 仅周六 | |
| 08:07 pm | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 08:12 pm | Colombo Fort | Podi Menike | 每天 |
| 08:17 pm | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 08:25 pm | Chilaw | 每天 | |
| 08:31 pm | Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 08:35 pm | Kalutara South · 始发站 | 仅周日 | |
| 08:35 pm | Payagala South · 始发站 | 仅工作日 | |
| 08:50 pm | Colombo Fort | 仅周六及周日 | |
| 08:50 pm | Polgahawela | 每天 | |
| 08:55 pm | 终到站 · 始发自Homagama | 每天 | |
| 09:03 pm | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 09:09 pm | Colombo Fort | 仅周日 | |
| 09:18 pm | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 09:30 pm | Aluthgama · 始发站 | 每天 | |
| 09:47 pm | 终到站 · 始发自Homagama | 每天 | |
| 09:48 pm | 终到站 · 始发自Panadura | 仅周六 | |
| 09:50 pm | Mirigama | 每天 | |
| 09:55 pm | Colombo Fort | 仅工作日 | |
| 09:58 pm | Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 10:00 pm | Colombo Fort | 仅周日 | |
| 10:00 pm | Colombo Fort | 仅周六 | |
| 10:03 pm | Colombo Fort | 仅周六及周日 | |
| 10:10 pm | 终到站 · 始发自Rambukkana | ||
| 10:20 pm | 终到站 · 始发自Meegoda | ||
| 10:29 pm | Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 11:05 pm | Rambukkana | 每天 | |
| 11:13 pm | Colombo Fort | 仅工作日及周六 | |
| 11:21 pm | Colombo Fort | 仅周日 | |
| 11:21 pm | 终到站 · 始发自Payagala South | 仅工作日 |
时刻表来源于斯里兰卡铁路局已公布的运行计划,最后核查日期:2026-09-07。时刻可能随时变更,恕不另行通知——出行前请向铁路部门确认。在斯里兰卡火车站列表上查看完整路网。