Koralawella Railway Station is a station on the Coast Line of Sri Lanka Railways, in the Colombo District, Western Province. It lies 20.7 km from Colombo Fort along the line.
59 trains call at Koralawella on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Coast Line: Moratuwa (towards Colombo) and Egoda Uyana.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Koralawella鉄道駅時刻表
通常、Koralawellaには1日59本の列車が停車します。
海岸線 · Colombo Fortから20.7キロメートル · 西部州
| 発車 | 方面 | 列車 | 運行日 |
|---|---|---|---|
| 04:22 am | Colombo Fort | 毎日 | |
| 04:44 am | Chilaw | 毎日 | |
| 05:17 am | Wadduwa | 毎日 | |
| 05:27 am | Colombo Fort | 平日・土曜日のみ | |
| 05:49 am | Maradana | 日曜日のみ | |
| 06:13 am | Colombo Fort | 毎日 | |
| 06:27 am | Kalutara South | 毎日 | |
| 06:30 am | Maradana | 土曜日・日曜日のみ | |
| 06:35 am | Maradana | 平日のみ | |
| 06:39 am | Panadura | 平日・土曜日のみ | |
| 06:52 am | Maradana | 土曜日・日曜日のみ | |
| 07:07 am | Maradana | 平日・土曜日のみ | |
| 07:10 am | Maradana | 平日・土曜日のみ | |
| 07:15 am | Panadura | 平日・土曜日のみ | |
| 07:43 am | Panadura | 平日のみ | |
| 07:49 am | Panadura | 土曜日・日曜日のみ | |
| 07:50 am | Maradana | 平日・土曜日のみ | |
| 07:56 am | Maradana | 日曜日のみ | |
| 08:02 am | Colombo Fort | 平日のみ | |
| 08:03 am | Colombo Fort | 土曜日のみ | |
| 08:21 am | Maradana | 平日のみ | |
| 08:26 am | Panadura | Muthu Kumari | 平日のみ |
| 08:29 am | Panadura | 平日・土曜日のみ | |
| 08:30 am | Maradana | 毎日 | |
| 09:02 am | Mount Lavinia | 毎日 | |
| 09:25 am | Maradana | 平日・土曜日のみ | |
| 09:26 am | Kalutara South | 毎日 | |
| 09:46 am | Maradana | 毎日 | |
| 10:35 am | Kalutara South | 毎日 | |
| 11:12 am | Maradana | 毎日 | |
| 11:58 am | Aluthgama | 毎日 | |
| 12:54 pm | Kalutara South | 平日のみ | |
| 01:16 pm | Maradana | 毎日 | |
| 01:19 pm | Kalutara South | 土曜日・日曜日のみ | |
| 02:15 pm | Maradana | 平日のみ | |
| 02:17 pm | Panadura | 平日のみ | |
| 02:41 pm | Maradana | 土曜日・日曜日のみ | |
| 02:48 pm | Aluthgama | 毎日 | |
| 02:59 pm | Maradana | 土曜日・日曜日のみ | |
| 03:09 pm | Maradana | 平日のみ | |
| 03:13 pm | Panadura | 毎日 | |
| 04:17 pm | Panadura | 毎日 | |
| 04:20 pm | Colombo Fort | 毎日 | |
| 05:04 pm | Kalutara South | 平日のみ | |
| 05:06 pm | Colombo Fort | 平日のみ | |
| 05:13 pm | Colombo Fort | 毎日 | |
| 05:33 pm | Aluthgama | 土曜日・日曜日のみ | |
| 05:43 pm | Colombo Fort | 土曜日・日曜日のみ | |
| 05:49 pm | Colombo Fort | 平日・土曜日のみ | |
| 06:05 pm | Kalutara South | 平日・土曜日のみ | |
| 06:10 pm | Colombo Fort | 平日のみ | |
| 06:29 pm | Aluthgama | 平日のみ | |
| 07:04 pm | Aluthgama | 毎日 | |
| 07:18 pm | Maradana | 平日・土曜日のみ | |
| 07:28 pm | Aluthgama | 毎日 | |
| 08:32 pm | Panadura | 土曜日のみ | |
| 09:22 pm | Kalutara South | 日曜日のみ | |
| 09:22 pm | Payagala South | 平日のみ | |
| 10:17 pm | Aluthgama | 毎日 |
時刻表はスリランカ鉄道の公式ダイヤを転載しています、最終確認:2026-09-21。時刻は予告なく変更される場合があります。ご乗車前に鉄道会社へご確認ください。ネットワーク全体はスリランカ鉄道駅一覧でご覧いただけます。
周辺のスポット
約25km圏内の11件(近い順)。