Koralawella Railway Station is a station on the Coast Line of Sri Lanka Railways, in the Colombo District, Western Province. It lies 20.7 km from Colombo Fort along the line.
59 trains call at Koralawella on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Coast Line: Moratuwa (towards Colombo) and Egoda Uyana.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Koralawella Bahnhof Fahrplan
59 Züge halten an einem typischen Tag in Koralawella.
Küstenstrecke · 20.7 km von Colombo Fort · Westprovinz
| Abfahrt | Richtung | Zug | Verkehrt |
|---|---|---|---|
| 04:22 am | Colombo Fort | Täglich | |
| 04:44 am | Chilaw | Täglich | |
| 05:17 am | Wadduwa | Täglich | |
| 05:27 am | Colombo Fort | Nur werktags und samstags | |
| 05:49 am | Maradana | Nur sonntags | |
| 06:13 am | Colombo Fort | Täglich | |
| 06:27 am | Kalutara South | Täglich | |
| 06:30 am | Maradana | Nur samstags und sonntags | |
| 06:35 am | Maradana | Nur werktags | |
| 06:39 am | Panadura | Nur werktags und samstags | |
| 06:52 am | Maradana | Nur samstags und sonntags | |
| 07:07 am | Maradana | Nur werktags und samstags | |
| 07:10 am | Maradana | Nur werktags und samstags | |
| 07:15 am | Panadura | Nur werktags und samstags | |
| 07:43 am | Panadura | Nur werktags | |
| 07:49 am | Panadura | Nur samstags und sonntags | |
| 07:50 am | Maradana | Nur werktags und samstags | |
| 07:56 am | Maradana | Nur sonntags | |
| 08:02 am | Colombo Fort | Nur werktags | |
| 08:03 am | Colombo Fort | Nur samstags | |
| 08:21 am | Maradana | Nur werktags | |
| 08:26 am | Panadura | Muthu Kumari | Nur werktags |
| 08:29 am | Panadura | Nur werktags und samstags | |
| 08:30 am | Maradana | Täglich | |
| 09:02 am | Mount Lavinia | Täglich | |
| 09:25 am | Maradana | Nur werktags und samstags | |
| 09:26 am | Kalutara South | Täglich | |
| 09:46 am | Maradana | Täglich | |
| 10:35 am | Kalutara South | Täglich | |
| 11:12 am | Maradana | Täglich | |
| 11:58 am | Aluthgama | Täglich | |
| 12:54 pm | Kalutara South | Nur werktags | |
| 01:16 pm | Maradana | Täglich | |
| 01:19 pm | Kalutara South | Nur samstags und sonntags | |
| 02:15 pm | Maradana | Nur werktags | |
| 02:17 pm | Panadura | Nur werktags | |
| 02:41 pm | Maradana | Nur samstags und sonntags | |
| 02:48 pm | Aluthgama | Täglich | |
| 02:59 pm | Maradana | Nur samstags und sonntags | |
| 03:09 pm | Maradana | Nur werktags | |
| 03:13 pm | Panadura | Täglich | |
| 04:17 pm | Panadura | Täglich | |
| 04:20 pm | Colombo Fort | Täglich | |
| 05:04 pm | Kalutara South | Nur werktags | |
| 05:06 pm | Colombo Fort | Nur werktags | |
| 05:13 pm | Colombo Fort | Täglich | |
| 05:33 pm | Aluthgama | Nur samstags und sonntags | |
| 05:43 pm | Colombo Fort | Nur samstags und sonntags | |
| 05:49 pm | Colombo Fort | Nur werktags und samstags | |
| 06:05 pm | Kalutara South | Nur werktags und samstags | |
| 06:10 pm | Colombo Fort | Nur werktags | |
| 06:29 pm | Aluthgama | Nur werktags | |
| 07:04 pm | Aluthgama | Täglich | |
| 07:18 pm | Maradana | Nur werktags und samstags | |
| 07:28 pm | Aluthgama | Täglich | |
| 08:32 pm | Panadura | Nur samstags | |
| 09:22 pm | Kalutara South | Nur sonntags | |
| 09:22 pm | Payagala South | Nur werktags | |
| 10:17 pm | Aluthgama | Täglich |
Fahrplan übernommen von den veröffentlichten Fahrplänen der Sri Lanka Railways, zuletzt geprüft am 2026-09-14. Zeiten können sich ohne Vorankündigung ändern – bitte vor der Reise beim Bahnhof bestätigen. Das gesamte Streckennetz finden Sie auf der Sri-Lanka-Bahnhofsliste.
Orte in der Nähe
11 Orte im Umkreis von etwa 25 km, die nächsten zuerst.
- Moratuwaunter 1 km
- Moratuwa Railway Stationunter 1 km
- Egoda Uyana Railway Station2 km
- Angulana Railway Station5 km
- Lunawa Railway Station5 km
- Rathmalana Paramadhamma chethiya pirivena5 km
- Ratmalana City5 km
- Ratmalana Railway Station5 km
- Panadura Railway Station7 km
- Panadura City7 km
- Pinwatte Railway Station7 km