Trasferimento privato con aria condizionata dall'Aeroporto di Colombo (CMB) a Hakmana con autista-guida anglofono e incontro all'aeroporto.

Immagine generata dall'IA · non è una fotografia reale
La stessa tariffa fissa che ti comunicheremmo via e-mail: nessuna sorpresa dal tassametro.
Atterrate oggi? Scegliete il volo e lo aggiungiamo alla prenotazione qui sotto. · 02:10
| Ora | Volo | Da | Compagnia | |
|---|---|---|---|---|
| AI 277 | Delhi | Air India | Scegli | |
| 04:00 | ET 8614 | Addis Ababa | Scegli | |
| G9 502 | Sharjah | Air Arabia | Scegli | |
| 05:05 | UL 174 | Bangalore | Srilankan Airlines | Scegli |
| UL 226 | Dubai | Srilankan Airlines | Scegli | |
| UL 881 | Guangzhou Baiyun | Srilankan Airlines | Scegli | |
| 05:35 | UL 142 | Mumbai | Srilankan Airlines | Scegli |
| 05:45 | 8D 962 | Ahmedabad Intl | Fits Air | Scegli |
| 05:50 | TK 730 | Istanbul | Turkish Airlines | Scegli |
| TK 1130 | Istanbul | Turkish Airlines | Scegli | |
| 08:10 | 6E 1185 | Mumbai | Indigo Airlines | Scegli |
| 08:10 | EY 392 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Scegli |
| 08:15 | FZ 579 | Dubai | Fly Dubai | Scegli |
| 08:20 | EK 650 | Dubai | Emirates | Scegli |
| 08:40 | AI 2276 | Mumbai | Air India | Scegli |
| 08:45 | QR 664 | Doha | Qatar Airways | Scegli |
| 08:50 | UL 192 | Delhi | Srilankan Airlines | Scegli |
| 09:25 | AK 45 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Scegli |
| 09:45 | GF 144 | Bahrain/Male | Gulf Air | Scegli |
| 10:10 | MH 497 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Scegli |
| 10:10 | UL 403 | Bangkok | Srilankan Airlines | Scegli |
| 10:15 | FZ 1025 | Dubai/Male | Fly Dubai | Scegli |
| 10:30 | SU 288 | Moscow/Sheremetyevo | Aeroflot | Scegli |
| 10:55 | AI 283 | Delhi | Air India | Scegli |
| 11:00 | UL 307 | Singapore | Srilankan Airlines | Scegli |
| 11:05 | 8D 922 | Male | Fits Air | Scegli |
| 11:10 | UL 122 | Chennai | Srilankan Airlines | Scegli |
| 11:15 | UL 132 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Scegli |
| 11:20 | UL 102 | Male | Srilankan Airlines | Scegli |
| 11:30 | 6E 1175 | Chennai | Indigo Airlines | Scegli |
| 12:10 | UL 178 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Scegli |
| 12:10 | UL 609 | Melbourne | Srilankan Airlines | Scegli |
| 12:25 | 6E 1167 | Bangalore | Indigo Airlines | Scegli |
| 12:35 | UL 504 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Scegli |
| 17:00 | UL 182 | Kathmandu | Srilankan Airlines | Scegli |
| 17:05 | UL 190 | Dhaka | Srilankan Airlines | Scegli |
| 17:05 | UL 315 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Scegli |
| 17:15 | UL 128 | Chennai | Srilankan Airlines | Scegli |
| 17:15 | UL 140 | Madurai | Srilankan Airlines | Scegli |
| 17:20 | UL 405 | Bangkok | Srilankan Airlines | Scegli |
| 17:25 | UL 168 | Cochin | Srilankan Airlines | Scegli |
| 17:25 | UL 471 | Incheon | Srilankan Airlines | Scegli |
| 17:30 | UL 116 | Male | Srilankan Airlines | Scegli |
| 17:30 | UL 365 | Jakarta | Srilankan Airlines | Scegli |
| 18:15 | AI 281 | Delhi | Air India | Scegli |
| 18:25 | EK 652 | Dubai/Male | Emirates | Scegli |
| 18:30 | 6E 1169 | Delhi | Indigo Airlines | Scegli |
| 18:45 | EK 654 | Dubai | Emirates | Scegli |
| 19:00 | MU 6017 | Shanghai | China Eastern | Scegli |
| 19:20 | QR 654 | Doha | Qatar Airways | Scegli |
| 20:15 | EY 396 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Scegli |
| 20:25 | 3L 708 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | Scegli |
| 20:45 | OD 297 | Kuala Lumpur | Batik Air | Scegli |
| 20:50 | 6E 1183 | Bangalore | Indigo Airlines | Scegli |
| 21:05 | CA 425 | Chengdu Tianfu | Air China | Scegli |
| 21:10 | UL 309 | Singapore | Srilankan Airlines | Scegli |
| 21:50 | AK 47 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Scegli |
| 22:00 | FD 140 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Scegli |
| 22:00 | FZ 549 | Dubai | Fly Dubai | Scegli |
| 22:15 | 6E 1173 | Chennai | Indigo Airlines | Scegli |
| 22:15 | UL 124 | Chennai | Srilankan Airlines | Scegli |
| 22:15 | UL 196 | Delhi | Srilankan Airlines | Scegli |
| 22:30 | UL 605 | Melbourne | Srilankan Airlines | Scegli |
| 22:50 | UL 104 | Male | Srilankan Airlines | Scegli |
| 23:20 | UL 144 | Mumbai | Srilankan Airlines | Scegli |
| 23:25 | CX 611 | Hong Kong | Cathay Pacific | Scegli |
| 23:30 | SQ 468 | Singapore | Singapore Airlines | Scegli |
| 23:35 | MH 179 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Scegli |
| 23:50 | UL 232 | Dubai | Srilankan Airlines | Scegli |
Organizza un trasferimento privato dall'arrivo presso l'Aeroporto di Colombo (CMB) a Hakmana con Lakpura. Il tuo autista-guida anglofono ti aspetta nella hall degli arrivi e ti accompagna direttamente al tuo indirizzo a Hakmana in un veicolo privato con aria condizionata — niente corse condivise, niente attese per altri passeggeri. Il tempo di viaggio stimato è di circa 4 ore, su una distanza di sola andata di 199 km; il tuo autista sceglie il percorso migliore della giornata in base al traffico e alle condizioni meteo.
Hakmana è una piccola città nella Provincia Meridionale dello Sri Lanka, situata in un paesaggio rurale nell'interno rispetto alla costa meridionale dell'isola.
Scegli il veicolo adatto al tuo gruppo e ai tuoi bagagli — i prezzi sono per veicolo, non per posto:
Dove incontro il mio autista all'aeroporto?
Il tuo autista ti aspetta nella hall degli arrivi con un cartello Lakpura con il nome del passeggero principale. Hai 60 minuti di attesa gratuita dopo l'atterraggio.
Cosa succede se il mio volo è in ritardo?
Monitoriamo il tuo volo in arrivo e spostiamo il ritiro di conseguenza — non c'è alcun costo aggiuntivo per un arrivo ritardato.
Quante persone può trasportare il trasferimento?
Da 1 a 15 passeggeri a seconda del veicolo, da un'Auto Standard a un Autobus Standard. Il prezzo è per veicolo per l'intero viaggio.
Il prezzo è per persona o per veicolo?
Per veicolo. Il trasferimento dall'Aeroporto di Colombo (CMB) a Hakmana parte da 86 US$ per l'intera auto, tasse, pedaggi e ritorno dell'autista inclusi.