Privater, klimatisierter Transfer von Colombo (CMB) Flughafen nach Hakmana mit englischsprachigem Fahrer-Guide und Flughafenbegrüßung.

KI-generiertes Bild · keine echte Fotografie
Derselbe Festpreis, den wir Ihnen per E-Mail nennen würden — keine Taxameter-Überraschungen.
Landen Sie heute? Wählen Sie Ihren Flug – wir übernehmen ihn in Ihre Buchung unten. · 03:30
| Zeit | Flug | Von | Fluggesellschaft | |
|---|---|---|---|---|
| G9 502 | Sharjah | Air Arabia | Auswählen | |
| 05:05 | UL 174 | Bangalore | Srilankan Airlines | Auswählen |
| UL 226 | Dubai | Srilankan Airlines | Auswählen | |
| UL 881 | Guangzhou Baiyun | Srilankan Airlines | Auswählen | |
| 05:35 | UL 142 | Mumbai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 05:45 | 8D 962 | Ahmedabad Intl | Fits Air | Auswählen |
| TK 730 | Istanbul | Turkish Airlines | Auswählen | |
| TK 1130 | Istanbul | Turkish Airlines | Auswählen | |
| 08:10 | 6E 1185 | Mumbai | Indigo Airlines | Auswählen |
| 08:10 | EY 392 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Auswählen |
| 08:15 | FZ 579 | Dubai | Fly Dubai | Auswählen |
| 08:20 | EK 650 | Dubai | Emirates | Auswählen |
| 08:40 | AI 2276 | Mumbai | Air India | Auswählen |
| 08:45 | QR 664 | Doha | Qatar Airways | Auswählen |
| 08:50 | UL 192 | Delhi | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 09:25 | AK 45 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Auswählen |
| 09:45 | GF 144 | Bahrain/Male | Gulf Air | Auswählen |
| 10:10 | MH 497 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Auswählen |
| 10:10 | UL 403 | Bangkok | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 10:15 | FZ 1025 | Dubai/Male | Fly Dubai | Auswählen |
| 10:30 | SU 288 | Moscow/Sheremetyevo | Aeroflot | Auswählen |
| 10:55 | AI 283 | Delhi | Air India | Auswählen |
| 11:00 | UL 307 | Singapore | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 11:05 | 8D 922 | Male | Fits Air | Auswählen |
| 11:10 | UL 122 | Chennai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 11:15 | UL 132 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 11:20 | UL 102 | Male | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 11:30 | 6E 1175 | Chennai | Indigo Airlines | Auswählen |
| 12:10 | UL 178 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 12:10 | UL 609 | Melbourne | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 12:25 | 6E 1167 | Bangalore | Indigo Airlines | Auswählen |
| 12:35 | UL 504 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 17:00 | UL 182 | Kathmandu | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 17:05 | UL 190 | Dhaka | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 17:05 | UL 315 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 17:15 | UL 128 | Chennai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 17:15 | UL 140 | Madurai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 17:20 | UL 405 | Bangkok | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 17:25 | UL 168 | Cochin | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 17:25 | UL 471 | Incheon | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 17:30 | UL 116 | Male | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 17:30 | UL 365 | Jakarta | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 18:15 | AI 281 | Delhi | Air India | Auswählen |
| 18:25 | EK 652 | Dubai/Male | Emirates | Auswählen |
| 18:30 | 6E 1169 | Delhi | Indigo Airlines | Auswählen |
| 18:45 | EK 654 | Dubai | Emirates | Auswählen |
| 19:00 | MU 6017 | Shanghai | China Eastern | Auswählen |
| 19:20 | QR 654 | Doha | Qatar Airways | Auswählen |
| 20:15 | EY 396 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Auswählen |
| 20:25 | 3L 708 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | Auswählen |
| 20:45 | OD 297 | Kuala Lumpur | Batik Air | Auswählen |
| 20:50 | 6E 1183 | Bangalore | Indigo Airlines | Auswählen |
| 21:05 | CA 425 | Chengdu Tianfu | Air China | Auswählen |
| 21:10 | UL 309 | Singapore | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 21:50 | AK 47 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Auswählen |
| 22:00 | FD 140 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Auswählen |
| 22:00 | FZ 549 | Dubai | Fly Dubai | Auswählen |
| 22:15 | 6E 1173 | Chennai | Indigo Airlines | Auswählen |
| 22:15 | UL 124 | Chennai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 22:15 | UL 196 | Delhi | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 22:30 | UL 605 | Melbourne | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 22:50 | UL 104 | Male | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 23:20 | UL 144 | Mumbai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 23:25 | CX 611 | Hong Kong | Cathay Pacific | Auswählen |
| 23:30 | SQ 468 | Singapore | Singapore Airlines | Auswählen |
| 23:35 | MH 179 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Auswählen |
| 23:50 | UL 232 | Dubai | Srilankan Airlines | Auswählen |
Organisieren Sie einen privaten Flughafentransfer von Colombo (CMB) Flughafen nach Hakmana mit Lakpura. Ihr englischsprachiger Fahrer-Guide empfängt Sie in der Ankunftshalle und fährt Sie direkt zu Ihrer Adresse in Hakmana in einem privaten, klimatisierten Fahrzeug – keine gemeinsamen Fahrten, kein Warten auf andere Passagiere. Die geschätzte Fahrtzeit beträgt etwa 4 Stunden über eine Strecke von 199 km in eine Richtung; Ihr Fahrer wählt je nach Verkehr und Wetter die beste Route des Tages.
Hakmana ist eine kleine Stadt in der Südprovinz von Sri Lanka, gelegen in einer ländlichen Gegend im Inland der südlichen Küste der Insel.
Wählen Sie das Fahrzeug, das zu Ihrer Gruppe und Ihrem Gepäck passt – die Preisgestaltung ist pro Fahrzeug, nicht pro Platz:
Wo treffe ich meinen Fahrer am Flughafen?
Ihr Fahrer wartet in der Ankunftshalle und hält ein Lakpura Schild mit dem Namen des Hauptfahrgasts. Sie erhalten 60 Minuten kostenlose Wartezeit nach der Landung.
Was geschieht, wenn mein Flug verspätet ist?
Wir überwachen Ihren Ankunftsflug und verschieben die Abholung entsprechend – es gibt keine zusätzlichen Kosten für eine verspätete Ankunft.
Wie viele Personen kann der Transfer befördern?
Von 1 bis 15 Fahrgäste je nach Fahrzeugtyp, von einem Standardwagen bis zu einem Standardbus. Der Preis gilt pro Fahrzeug für die ganze Fahrt.
Ist der Preis pro Person oder pro Fahrzeug?
Pro Fahrzeug. Der Transfer von Colombo (CMB) Flughafen nach Hakmana beginnt ab US$86 für das ganze Auto, einschließlich Steuern, Mautgebühren und Rückfahrt des Fahrers.