Train Halt 01 Railway Station is a station on the Coast Line of Sri Lanka Railways, in the Kalutara District, Western Province. It lies 36.1 km from Colombo Fort along the line.
42 trains call at Train Halt 01 on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Coast Line: Wadduwa (towards Colombo) and Kalutara North.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Train Halt 01 orario ferroviario
42 treni fermano a Train Halt 01 in un giorno tipico.
Linea Costiera · 36.1 km da Colombo Fort · Provincia Occidentale
| Partenza | Verso | Treno | Effettua servizio |
|---|---|---|---|
| 03:56 am | Colombo Fort | Tutti i giorni | |
| 04:17 am | Chilaw | Tutti i giorni | |
| 05:01 am | Colombo Fort | Solo giorni feriali e sabato | |
| 05:24 am | Maradana | Solo domenica | |
| 05:36 am | Maradana | Night Mail | Solo giorni feriali |
| 05:58 am | Maradana | Solo giorni feriali | |
| 06:03 am | Maradana | Solo sabato e domenica | |
| 06:28 am | Maradana | Solo sabato e domenica | |
| 06:41 am | Maradana | Solo giorni feriali e sabato | |
| 06:57 am | Kalutara South | Tutti i giorni | |
| 07:31 am | Maradana | Solo domenica | |
| 07:36 am | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 07:44 am | Beliaththa | Tutti i giorni | |
| 07:53 am | Maradana | Solo giorni feriali | |
| 08:34 am | Mount Lavinia | Tutti i giorni | |
| 09:51 am | Kalutara South | Tutti i giorni | |
| 10:46 am | Maradana | Tutti i giorni | |
| 11:07 am | Kalutara South | Tutti i giorni | |
| 12:23 pm | Aluthgama | Tutti i giorni | |
| 12:31 pm | Maradana | Tutti i giorni | |
| 01:19 pm | Kalutara South | Solo giorni feriali | |
| 01:44 pm | Kalutara South | Solo sabato e domenica | |
| 01:51 pm | Maradana | Solo giorni feriali | |
| 02:16 pm | Maradana | Solo sabato e domenica | |
| 02:34 pm | Maradana | Solo sabato e domenica | |
| 02:34 pm | Maradana | Solo giorni feriali | |
| 03:12 pm | Aluthgama | Tutti i giorni | |
| 05:19 pm | Colombo Fort | Solo sabato e domenica | |
| 05:29 pm | Kalutara South | Solo giorni feriali | |
| 05:31 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali | |
| 05:54 pm | Aluthgama | Solo giorni feriali | |
| 05:57 pm | Aluthgama | Solo sabato e domenica | |
| 06:29 pm | Kalutara South | Solo giorni feriali e sabato | |
| 06:46 pm | Galle | Solo sabato | |
| 06:46 pm | Galle | Solo giorni feriali e domenica | |
| 06:54 pm | Aluthgama | Solo giorni feriali | |
| 06:54 pm | Maradana | Solo giorni feriali e sabato | |
| 07:29 pm | Aluthgama | Tutti i giorni | |
| 07:58 pm | Aluthgama | Tutti i giorni | |
| 09:47 pm | Kalutara South | Solo domenica | |
| 09:47 pm | Payagala South | Solo giorni feriali | |
| 10:42 pm | Aluthgama | Tutti i giorni |
Orario riprodotto dagli orari pubblicati da Sri Lanka Railways, ultimo controllo 2026-09-14. Gli orari possono variare senza preavviso — verificare con la ferrovia prima di viaggiare. Consulta l'intera rete su elenco delle stazioni ferroviarie dello Sri Lanka.
Nearby places
9 places within about 25 km, nearest first.
- Richmond Castleunder 1 km
- Calido Beachunder 1 km
- Payagalaunder 1 km
- Waskaduwa Cityunder 1 km
- Kalutara North Railway Stationunder 1 km
- Kalutara Beachunder 1 km
- Città di Kalutaraunder 1 km
- Kalutara Urban Council Groundsunder 1 km
- Payagala North Railway Station2 km