Panaleeya Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Kurunegala District, North Western Province. It lies 77.9 km from Colombo Fort along the line.
51 trains call at Panaleeya on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Polgahawela (towards Colombo) and Tismalpola.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Panaleeya orario ferroviario
51 treni fermano a Panaleeya in un giorno tipico.
Linea Principale · 77.9 km da Colombo Fort · Provincia del Nord Occidentale
| Partenza | Verso | Effettua servizio |
|---|---|---|
| 01:07 am | Rambukkana | Tutti i giorni |
| 03:09 am | Polgahawela | Tutti i giorni |
| 03:49 am | Colombo Fort | Solo domenica |
| 03:49 am | Maradana | Solo giorni feriali e sabato |
| 04:05 am | Kandy | Tutti i giorni |
| 04:19 am | Colombo Fort | Solo giorni feriali |
| 05:04 am | Colombo Fort | Solo domenica |
| 05:04 am | Maradana | Solo sabato |
| 05:04 am | Maradana | Solo giorni feriali |
| 05:39 am | Colombo Fort | Solo domenica |
| 05:39 am | Maradana | Solo giorni feriali e sabato |
| 05:40 am | Wattegama | Tutti i giorni |
| 06:11 am | Colombo Fort | Solo giorni feriali e sabato |
| 06:35 am | Colombo Fort | Solo domenica |
| 06:37 am | Colombo Fort | Solo sabato e domenica |
| 06:53 am | Rambukkana | Tutti i giorni |
| 07:39 am | Colombo Fort | Tutti i giorni |
| 08:12 am | Colombo Fort | Tutti i giorni |
| 09:17 am | Rambukkana | Tutti i giorni |
| 10:14 am | Colombo Fort | Tutti i giorni |
| 10:21 am | Rambukkana | Tutti i giorni |
| 11:14 am | Colombo Fort | Tutti i giorni |
| 11:17 am | Rambukkana | Tutti i giorni |
| 12:05 pm | Matale | Solo giorni feriali |
| 12:08 pm | Kandy | Solo sabato e domenica |
| 12:23 pm | Rambukkana | Tutti i giorni |
| 12:31 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni |
| 12:59 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni |
| 01:30 pm | Rambukkana | Tutti i giorni |
| 01:34 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni |
| 02:08 pm | Nanuoya | Tutti i giorni |
| 02:29 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali e sabato |
| 03:32 pm | Rambukkana | Solo domenica |
| 03:37 pm | Rambukkana | Solo giorni feriali |
| 03:37 pm | Rambukkana | Solo sabato |
| 04:06 pm | Polgahawela | Tutti i giorni |
| 04:38 pm | Colombo Fort | Tutti i giorni |
| 05:12 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali |
| 05:12 pm | Colombo Fort | Solo sabato e domenica |
| 06:04 pm | Kandy | Solo sabato e domenica |
| 06:18 pm | Rambukkana | Solo giorni feriali |
| 06:36 pm | Colombo Fort | Solo giorni feriali e sabato |
| 07:03 pm | Rambukkana | Solo sabato |
| 07:11 pm | Rambukkana | |
| 07:20 pm | Kandy | Tutti i giorni |
| 08:17 pm | Polgahawela | Solo sabato e domenica |
| 08:17 pm | Polgahawela | Solo giorni feriali |
| 08:19 pm | Maradana | |
| 08:35 pm | Rambukkana | Solo giorni feriali e sabato |
| 08:45 pm | Rambukkana | Solo domenica |
| 10:05 pm | Rambukkana | Tutti i giorni |
Orario riprodotto dagli orari pubblicati da Sri Lanka Railways, ultimo controllo 2026-09-14. Gli orari possono variare senza preavviso — verificare con la ferrovia prima di viaggiare. Consulta l'intera rete su elenco delle stazioni ferroviarie dello Sri Lanka.
Nearby places
8 places within about 25 km, nearest first.