Panaleeya Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Kurunegala District, North Western Province. It lies 77.9 km from Colombo Fort along the line.
51 trains call at Panaleeya on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Polgahawela (towards Colombo) and Tismalpola.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Panaleeya रेलवे स्टेशन समय-सारणी
एक सामान्य दिन पर 51 ट्रेनें Panaleeya पर रुकती हैं।
मुख्य लाइन · Colombo Fort से 77.9 किमी · उत्तर पश्चिमी प्रांत
| प्रस्थान | दिशा | चलती है |
|---|---|---|
| 01:07 am | Rambukkana | प्रतिदिन |
| 03:09 am | Polgahawela | प्रतिदिन |
| 03:49 am | Colombo Fort | केवल रविवार |
| 03:49 am | Maradana | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 04:05 am | Kandy | प्रतिदिन |
| 04:19 am | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन |
| 05:04 am | Colombo Fort | केवल रविवार |
| 05:04 am | Maradana | केवल शनिवार |
| 05:04 am | Maradana | केवल सप्ताह के दिन |
| 05:39 am | Colombo Fort | केवल रविवार |
| 05:39 am | Maradana | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 05:40 am | Wattegama | प्रतिदिन |
| 06:11 am | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 06:35 am | Colombo Fort | केवल रविवार |
| 06:37 am | Colombo Fort | केवल शनिवार और रविवार |
| 06:53 am | Rambukkana | प्रतिदिन |
| 07:39 am | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 08:12 am | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 09:17 am | Rambukkana | प्रतिदिन |
| 10:14 am | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 10:21 am | Rambukkana | प्रतिदिन |
| 11:14 am | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 11:17 am | Rambukkana | प्रतिदिन |
| 12:05 pm | Matale | केवल सप्ताह के दिन |
| 12:08 pm | Kandy | केवल शनिवार और रविवार |
| 12:23 pm | Rambukkana | प्रतिदिन |
| 12:31 pm | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 12:59 pm | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 01:30 pm | Rambukkana | प्रतिदिन |
| 01:34 pm | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 02:08 pm | Nanuoya | प्रतिदिन |
| 02:29 pm | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 03:32 pm | Rambukkana | केवल रविवार |
| 03:37 pm | Rambukkana | केवल सप्ताह के दिन |
| 03:37 pm | Rambukkana | केवल शनिवार |
| 04:06 pm | Polgahawela | प्रतिदिन |
| 04:38 pm | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 05:12 pm | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन |
| 05:12 pm | Colombo Fort | केवल शनिवार और रविवार |
| 06:04 pm | Kandy | केवल शनिवार और रविवार |
| 06:18 pm | Rambukkana | केवल सप्ताह के दिन |
| 06:36 pm | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 07:03 pm | Rambukkana | केवल शनिवार |
| 07:11 pm | Rambukkana | |
| 07:20 pm | Kandy | प्रतिदिन |
| 08:17 pm | Polgahawela | केवल शनिवार और रविवार |
| 08:17 pm | Polgahawela | केवल सप्ताह के दिन |
| 08:19 pm | Maradana | |
| 08:35 pm | Rambukkana | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 08:45 pm | Rambukkana | केवल रविवार |
| 10:05 pm | Rambukkana | प्रतिदिन |
समय-सारणी श्रीलंका रेलवे के प्रकाशित कार्यक्रमों से ली गई है, अंतिम जाँच 2026-09-14. समय बिना सूचना के बदल सकते हैं — यात्रा से पहले रेलवे से पुष्टि करें। पूरा नेटवर्क श्रीलंका रेलवे स्टेशन सूची पर देखें।
आस-पास की जगहें
लगभग 25 किमी के भीतर 8 जगहें, सबसे नज़दीकी पहले।
- Yattalgoda Railway Station4 किमी
- Alawwa Railway Station5 किमी
- Dedigama Suthighara Stupa5 किमी
- Dolmen of Padavigampola7 किमी
- Buthgamuwa Railway Station9 किमी
- Kadigamuwa railway station10 किमी
- मोलागोडा कुम्हार गाँव10 किमी
- Pannila Cave11 किमी