Alawwa Railway Station is a station on the Main Line of Sri Lanka Railways, in the Kurunegala District, North Western Province. It lies 65.7 km from Colombo Fort along the line.
101 trains call at Alawwa on a typical day. The full timetable — departure time, destination and which days each service runs — is listed below.
Neighbouring stations on the Main Line: Buthgamuwa (towards Colombo) and Polgahawela.
Station telephone: 037-2278171.
See the whole network on the Sri Lanka railway station list or the railway map.
Alawwa रेलवे स्टेशन समय-सारणी
एक सामान्य दिन पर 101 ट्रेनें Alawwa पर रुकती हैं।
मुख्य लाइन · Colombo Fort से 65.7 किमी · उत्तर पश्चिमी प्रांत
स्टेशन दूरभाष: 037-2278171
| प्रस्थान | दिशा | चलती है |
|---|---|---|
| 12:52 am | Rambukkana | प्रतिदिन |
| 03:17 am | Rambukkana | |
| 03:40 am | Maradana | प्रतिदिन |
| 04:05 am | Colombo Fort | केवल रविवार |
| 04:05 am | Maradana | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 04:35 am | Colombo Fort | केवल शनिवार और रविवार |
| 04:35 am | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन |
| 05:05 am | Maradana | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 05:17 am | Polgahawela | प्रतिदिन |
| 05:19 am | Colombo Fort | केवल रविवार |
| 05:19 am | Maradana | केवल सप्ताह के दिन |
| 05:19 am | Maradana | केवल शनिवार |
| 05:29 am | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन |
| 05:37 am | Colombo Fort | केवल शनिवार और रविवार |
| 05:37 am | Maradana | केवल सप्ताह के दिन |
| 05:54 am | Colombo Fort | केवल रविवार |
| 05:54 am | Maradana | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 06:21 am | Colombo Fort | केवल शनिवार और रविवार |
| 06:21 am | Maradana | केवल सप्ताह के दिन |
| 06:24 am | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 06:27 am | Rambukkana | प्रतिदिन |
| 06:30 am | Colombo Fort | केवल शनिवार और रविवार |
| 06:30 am | Maradana | केवल सप्ताह के दिन |
| 06:35 am | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 06:35 am | Colombo Fort | केवल रविवार |
| 06:48 am | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन |
| 06:51 am | Colombo Fort | केवल रविवार |
| 06:51 am | Colombo Fort | केवल शनिवार और रविवार |
| 06:58 am | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 07:54 am | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 08:00 am | Polgahawela | प्रतिदिन |
| 08:26 am | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 08:55 am | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 09:00 am | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 09:02 am | Rambukkana | प्रतिदिन |
| 09:58 am | Rambukkana | प्रतिदिन |
| 10:30 am | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 10:52 am | Kurunegala | प्रतिदिन |
| 10:56 am | Rambukkana | प्रतिदिन |
| 11:30 am | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 11:52 am | Matale | केवल सप्ताह के दिन |
| 11:54 am | Kandy | केवल शनिवार और रविवार |
| 12:08 pm | Rambukkana | प्रतिदिन |
| 12:48 pm | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 01:15 pm | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 01:15 pm | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 01:15 pm | Rambukkana | प्रतिदिन |
| 01:55 pm | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 02:38 pm | Vavuniya | प्रतिदिन |
| 02:47 pm | Polgahawela | केवल रविवार |
| 02:47 pm | Polgahawela | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 02:48 pm | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 03:17 pm | Rambukkana | केवल रविवार |
| 03:22 pm | Rambukkana | केवल सप्ताह के दिन |
| 03:22 pm | Rambukkana | केवल शनिवार |
| 03:30 pm | Colombo Fort | केवल शनिवार और रविवार |
| 03:30 pm | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन |
| 04:12 pm | Rambukkana | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 04:17 pm | Polgahawela | प्रतिदिन |
| 04:44 pm | Maradana | प्रतिदिन |
| 04:53 pm | Colombo Fort | प्रतिदिन |
| 05:02 pm | Polgahawela | प्रतिदिन |
| 05:25 pm | Colombo Fort | केवल शनिवार और रविवार |
| 05:25 pm | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन |
| 05:30 pm | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन |
| 05:45 pm | Polgahawela | |
| 05:49 pm | Kandy | केवल शनिवार और रविवार |
| 05:49 pm | Kandy | केवल सप्ताह के दिन |
| 05:54 pm | Polgahawela | |
| 06:05 pm | Rambukkana | केवल सप्ताह के दिन |
| 06:15 pm | Kurunegala | केवल सप्ताह के दिन |
| 06:20 pm | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन |
| 06:30 pm | Colombo Fort | केवल शनिवार और रविवार |
| 06:32 pm | Polgahawela | केवल सप्ताह के दिन |
| 06:36 pm | Polgahawela | केवल शनिवार |
| 06:48 pm | Rambukkana | केवल शनिवार |
| 06:50 pm | Ganewatte | केवल सप्ताह के दिन |
| 06:56 pm | Kurunegala | केवल रविवार |
| 06:56 pm | Rambukkana | |
| 07:05 pm | Kandy | प्रतिदिन |
| 07:15 pm | Maho | केवल सप्ताह के दिन |
| 07:16 pm | Polgahawela | केवल शनिवार और रविवार |
| 07:16 pm | Polgahawela | केवल रविवार |
| 07:17 pm | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 07:20 pm | Polgahawela | |
| 07:20 pm | Polgahawela | |
| 07:27 pm | Polgahawela | केवल सप्ताह के दिन |
| 07:39 pm | Polgahawela | केवल सप्ताह के दिन |
| 07:40 pm | Polgahawela | केवल शनिवार और रविवार |
| 07:44 pm | Ganewatte | केवल शनिवार और रविवार |
| 08:15 pm | Colombo Fort | केवल शनिवार और रविवार |
| 08:15 pm | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन |
| 08:20 pm | Rambukkana | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 08:30 pm | Rambukkana | केवल रविवार |
| 08:35 pm | Maradana | |
| 08:50 pm | Polgahawela | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 09:02 pm | Polgahawela | केवल रविवार |
| 09:26 pm | Colombo Fort | केवल सप्ताह के दिन और शनिवार |
| 09:35 pm | Colombo Fort | केवल रविवार |
| 09:43 pm | Rambukkana | प्रतिदिन |
| 10:44 pm | Polgahawela | प्रतिदिन |
समय-सारणी श्रीलंका रेलवे के प्रकाशित कार्यक्रमों से ली गई है, अंतिम जाँच 2026-09-21. समय बिना सूचना के बदल सकते हैं — यात्रा से पहले रेलवे से पुष्टि करें। पूरा नेटवर्क श्रीलंका रेलवे स्टेशन सूची पर देखें।
आस-पास की जगहें
लगभग 25 किमी के भीतर 10 जगहें, सबसे नज़दीकी पहले।
- Dedigama Suthighara Stupa4 किमी
- Panaleeya Railway Station5 किमी
- Kadigamuwa railway station5 किमी
- मोलागोडा कुम्हार गाँव5 किमी
- Yattalgoda Railway Station8 किमी
- Bopagama Ella8 किमी
- Pannila Cave8 किमी
- Buthgamuwa Railway Station8 किमी
- Ihalawatawala9 किमी
- Jinadasa Thala guli10 किमी
संबंधित लेख
निकट से जुड़े विषयों पर 1 पृष्ठ।