Get from Dalupotha City to Colombo Airport (CMB) in around 15 minutes with a private, air-conditioned vehicle and an English-speaking chauffeur — no shared rides, no hassle.
KI-generiertes Bild · keine echte Fotografie
Derselbe Festpreis, den wir Ihnen per E-Mail nennen würden — keine Taxameter-Überraschungen.
Fliegen Sie heute ab? Wählen Sie Ihren Flug – wir übernehmen ihn in Ihre Buchung unten. · 03:30
| Zeit | Flug | Nach | Fluggesellschaft | |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 8D 921 | Male | Fits Air | Auswählen |
| 07:20 | UL 101 | Male | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 07:20 | UL 364 | Jakarta | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 07:25 | TK 731 | Istanbul | Turkish Airlines | Auswählen |
| 07:25 | UL 121 | Chennai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 07:30 | UL 1173 | Bangalore | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 07:30 | UL 404 | Bangkok | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 07:30 | UL 406 | Bangkok | Auswählen | |
| 07:40 | UL 314 | Kuala Lumpur | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 07:50 | UL 189 | Dhaka | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 08:00 | UL 181 | Kathmandu | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 08:15 | UL 131 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 08:25 | UL 161 | Trivandrum | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 09:10 | 6E 1174 | Chennai | Indigo Airlines | Auswählen |
| 09:15 | FZ 580 | Dubai | Fly Dubai | Auswählen |
| 09:20 | KU 362 | Kuwait | Kuwait Airways | Auswählen |
| 09:25 | TK 1131 | Istanbul | Turkish Airlines | Auswählen |
| 09:30 | WK 65 | Zurich | Edelweiss Air | Auswählen |
| 09:55 | EK 651 | Dubai | Emirates | Auswählen |
| 09:55 | EY 393 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Auswählen |
| 10:15 | QR 665 | Doha | Qatar Airways | Auswählen |
| 10:25 | AK 44 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Auswählen |
| 10:35 | BA 2044 | London/Gatwick Airport | British Airways | Auswählen |
| 11:15 | FZ 1026 | Male/Dubai | Fly Dubai | Auswählen |
| 12:10 | UL 308 | Singapore | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 12:15 | AI 284 | Delhi | Air India | Auswählen |
| 12:30 | 6E 1180 | Chennai | Indigo Airlines | Auswählen |
| 12:55 | UL 503 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 13:20 | UL 183 | Karachi | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 13:25 | 6E 1168 | Bangalore | Indigo Airlines | Auswählen |
| 13:30 | UL 115 | Male | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 13:30 | UL 127 | Chennai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 13:40 | UL 139 | Madurai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 13:45 | UL 880 | Guangzhou Baiyun | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 14:00 | UL 195 | Delhi | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 14:05 | UL 133 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 14:05 | UL 167 | Cochin | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 14:15 | UL 608 | Melbourne | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 14:20 | 6E 1182 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | Auswählen |
| 14:35 | G9 509 | Sharjah | Air Arabia | Auswählen |
| 16:00 | AI 2275 | Mumbai | Air India | Auswählen |
| 16:05 | EY 391 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Auswählen |
| 16:40 | OQ 2393 | Male | Chongqing Airlines | Auswählen |
| 17:00 | GF 145 | Male/Baharain | Gulf Air | Auswählen |
| 17:05 | AI 278 | Delhi | Air India | Auswählen |
| 17:10 | UL 143 | Mumbai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 17:15 | 6E 1176 | Chennai | Indigo Airlines | Auswählen |
| 17:20 | FZ 550 | Dubai | Fly Dubai | Auswählen |
| 17:55 | UL 175 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 18:15 | UL 229 | Kuwait | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 18:15 | UL 265 | Riyadh | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 18:30 | UL 253 | Dammam | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 18:35 | UL 123 | Chennai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 18:40 | UL 225 | Dubai | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 18:50 | UL 103 | Male | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 18:50 | UL 217 | Doha | Srilankan Airlines | Auswählen |
| 19:15 | 8D 931 | Dhaka | Fits Air | Auswählen |
| 19:30 | QR 655 | Doha | Qatar Airways | Auswählen |
| 19:55 | JQ 6 | Melbourne | Jetstar Airways | Auswählen |
| 20:05 | 6E 1170 | Delhi | Indigo Airlines | Auswählen |
| 20:15 | EK 653 | Male/Dubai | Emirates | Auswählen |
| 20:50 | MU 6018 | Shanghai | China Eastern | Auswählen |
| 21:25 | 3L 709 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | Auswählen |
| 21:35 | EY 397 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Auswählen |
| 21:50 | 6E 1184 | Bangalore | Indigo Airlines | Auswählen |
| 22:15 | OQ 2394 | Chongqing | Chongqing Airlines | Auswählen |
| 22:25 | CA 426 | Chengdu Tianfu | Air China | Auswählen |
| 22:35 | MU 714 | Kunming | China Eastern | Auswählen |
| 22:50 | AK 46 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Auswählen |
| 23:00 | FD 141 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Auswählen |
| 23:05 | VJ 1876 | Ho Chi Minh Intl | Viet Jet | Auswählen |
| 23:15 | 6E 1186 | Mumbai | Indigo Airlines | Auswählen |
| 23:40 | UL 141 | Mumbai | Srilankan Airlines | Auswählen |
This is a point-to-point private transfer covering the 11.9 kilometres between Dalupotha City and Colombo Bandaranaike International Airport (CMB). Your chauffeur picks you up from your address in Dalupotha City and drives you directly to the departure terminal — no detours, no shared passengers.
Choose the vehicle that fits your group and luggage. All fares are per trip, not per person.