Get from Dalupotha City to Colombo Airport (CMB) in around 15 minutes with a private, air-conditioned vehicle and an English-speaking chauffeur — no shared rides, no hassle.
Yapay zekâ ile oluşturulmuş görsel · gerçek bir fotoğraf değildir
Bir misafire e-postayla vereceğimiz sabit fiyatın aynısı — taksimetre sürprizi yok.
Bugün mü uçuyorsunuz? Uçuşunuzu seçin, aşağıdaki rezervasyona ekleyelim. · 06:00
| Saat | Uçuş | Nereye | Havayolu | |
|---|---|---|---|---|
| 09:25 | TK 1131 | Istanbul | Turkish Airlines | Seç |
| 09:40 | AI 2275 | Mumbai | Air India | Seç |
| 09:55 | EK 651 | Dubai | Emirates | Seç |
| 09:55 | EY 393 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Seç |
| 10:15 | QR 665 | Doha | Qatar Airways | Seç |
| 10:25 | AK 044 | Kuala Lumpur | Seç | |
| 10:25 | AK 44 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Seç |
| 10:35 | BA 2044 | London/Gatwick | Seç | |
| 11:15 | FZ 1026 | Male/Dubai | Fly Dubai | Seç |
| 11:20 | MH 496 | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Seç |
| 12:05 | SU 289 | Moscow/Sheremetyevo | Aeroflot | Seç |
| 12:10 | UL 308 | Singapore | Srilankan Airlines | Seç |
| 12:15 | AI 284 | Delhi | Air India | Seç |
| 12:30 | 6E 1180 | Chennai | Indigo Airlines | Seç |
| 12:55 | UL 503 | London/Heathrow | Srilankan Airlines | Seç |
| 13:05 | 8D 821 | Dubai | Fits Air | Seç |
| 13:25 | 6E 1168 | Bangalore | Indigo Airlines | Seç |
| 13:30 | UL 115 | Male | Srilankan Airlines | Seç |
| 13:30 | UL 127 | Chennai | Srilankan Airlines | Seç |
| 13:40 | UL 139 | Madurai | Srilankan Airlines | Seç |
| 13:50 | UL 231 | Dubai | Srilankan Airlines | Seç |
| 14:00 | UL 195 | Delhi | Srilankan Airlines | Seç |
| 14:05 | UL 167 | Cochin | Srilankan Airlines | Seç |
| 17:00 | GF 145 | Male/Baharain | Gulf Air | Seç |
| 17:10 | UL 143 | Mumbai | Srilankan Airlines | Seç |
| 18:15 | UL 229 | Kuwait | Srilankan Airlines | Seç |
| 18:15 | UL 265 | Riyadh | Srilankan Airlines | Seç |
| 18:30 | UL 253 | Dammam | Srilankan Airlines | Seç |
| 18:35 | UL 123 | Chennai | Srilankan Airlines | Seç |
| 18:40 | UL 225 | Dubai | Srilankan Airlines | Seç |
| 18:50 | UL 103 | Male | Srilankan Airlines | Seç |
| 18:50 | UL 217 | Doha | Srilankan Airlines | Seç |
| 19:15 | 8D 931 | Dhaka | Fits Air | Seç |
| 19:15 | AI 278 | Delhi | Air India | Seç |
| 20:05 | 6E 1170 | Delhi | Indigo Airlines | Seç |
| 20:15 | EK 653 | Male/Dubai | Emirates | Seç |
| 20:30 | UL 454 | Narita | Srilankan Airlines | Seç |
| 20:50 | MU 6018 | Shanghai | China Eastern | Seç |
| 20:50 | QR 655 | Doha | Qatar Airways | Seç |
| 21:25 | 3L 709 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | Seç |
| 21:35 | EY 397 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Seç |
| 21:45 | OD 298 | Kuala Lumpur | Batik Air | Seç |
| 21:50 | 6E 1184 | Bangalore | Indigo Airlines | Seç |
| 22:25 | CA 426 | Chengdu Tianfu | Air China | Seç |
| 22:50 | AK 46 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | Seç |
| 23:00 | FD 141 | Bangkok | THAI AIR ASIA | Seç |
| 23:00 | FZ 550 | Dubai | Fly Dubai | Seç |
| 23:15 | 6E 1186 | Mumbai | Indigo Airlines | Seç |
| 23:40 | UL 141 | Mumbai | Srilankan Airlines | Seç |
This is a point-to-point private transfer covering the 11.9 kilometres between Dalupotha City and Colombo Bandaranaike International Airport (CMB). Your chauffeur picks you up from your address in Dalupotha City and drives you directly to the departure terminal — no detours, no shared passengers.
Choose the vehicle that fits your group and luggage. All fares are per trip, not per person.