Get from Dalupotha City to Colombo Airport (CMB) in around 15 minutes with a private, air-conditioned vehicle and an English-speaking chauffeur — no shared rides, no hassle.
AI 生成图像 · 并非实景照片
与我们通过电子邮件给客人的报价相同的固定价格,没有计价器的意外加价。
今天出发?选择您的航班,我们会将其填入下方预订。 · 09:40
| 时间 | 航班 | 目的地 | 航空公司 | |
|---|---|---|---|---|
| 13:20 | UL 183 | Karachi | Srilankan Airlines | 选择 |
| 13:25 | 6E 1168 | Bangalore | Indigo Airlines | 选择 |
| 13:30 | UL 115 | Male | Srilankan Airlines | 选择 |
| 13:30 | UL 127 | Chennai | Srilankan Airlines | 选择 |
| 13:40 | UL 139 | Madurai | Srilankan Airlines | 选择 |
| 13:45 | UL 880 | Guangzhou Baiyun | Srilankan Airlines | 选择 |
| 14:00 | UL 195 | Delhi | Srilankan Airlines | 选择 |
| 14:05 | UL 133 | Tiruchchirapalli | Srilankan Airlines | 选择 |
| 14:05 | UL 167 | Cochin | Srilankan Airlines | 选择 |
| 14:15 | UL 608 | Melbourne | Srilankan Airlines | 选择 |
| 14:20 | 6E 1182 | Hyderabad Intl | Indigo Airlines | 选择 |
| 14:35 | G9 509 | Sharjah | Air Arabia | 选择 |
| 16:00 | AI 2275 | Mumbai | Air India | 选择 |
| 16:05 | EY 391 | Abu Dhabi | Etihad Airways | 选择 |
| 16:40 | OQ 2393 | Male | Chongqing Airlines | 选择 |
| 17:00 | GF 145 | Male/Baharain | Gulf Air | 选择 |
| 17:05 | AI 278 | Delhi | Air India | 选择 |
| 17:10 | UL 143 | Mumbai | Srilankan Airlines | 选择 |
| 17:15 | 6E 1176 | Chennai | Indigo Airlines | 选择 |
| 17:20 | FZ 550 | Dubai | Fly Dubai | 选择 |
| 17:55 | UL 175 | Hyderabad Intl | Srilankan Airlines | 选择 |
| 18:15 | UL 229 | Kuwait | Srilankan Airlines | 选择 |
| 18:15 | UL 265 | Riyadh | Srilankan Airlines | 选择 |
| 18:30 | UL 253 | Dammam | Srilankan Airlines | 选择 |
| 18:35 | UL 123 | Chennai | Srilankan Airlines | 选择 |
| 18:40 | UL 225 | Dubai | Srilankan Airlines | 选择 |
| 18:50 | UL 103 | Male | Srilankan Airlines | 选择 |
| 18:50 | UL 217 | Doha | Srilankan Airlines | 选择 |
| 19:15 | 8D 931 | Dhaka | Fits Air | 选择 |
| 19:30 | QR 655 | Doha | Qatar Airways | 选择 |
| 19:55 | JQ 6 | Melbourne | Jetstar Airways | 选择 |
| 20:05 | 6E 1170 | Delhi | Indigo Airlines | 选择 |
| 20:15 | EK 653 | Male/Dubai | Emirates | 选择 |
| 20:50 | MU 6018 | Shanghai | China Eastern | 选择 |
| 21:25 | 3L 709 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | 选择 |
| 21:35 | EY 397 | Abu Dhabi | Etihad Airways | 选择 |
| 21:50 | 6E 1184 | Bangalore | Indigo Airlines | 选择 |
| 22:15 | OQ 2394 | Chongqing | Chongqing Airlines | 选择 |
| 22:25 | CA 426 | Chengdu Tianfu | Air China | 选择 |
| 22:35 | MU 714 | Kunming | China Eastern | 选择 |
| 22:50 | AK 46 | Kuala Lumpur | Air Asia Berhad | 选择 |
| 23:00 | FD 141 | Bangkok | THAI AIR ASIA | 选择 |
| 23:05 | VJ 1876 | Ho Chi Minh Intl | Viet Jet | 选择 |
| 23:15 | 6E 1186 | Mumbai | Indigo Airlines | 选择 |
| 23:40 | UL 141 | Mumbai | Srilankan Airlines | 选择 |
This is a point-to-point private transfer covering the 11.9 kilometres between Dalupotha City and Colombo Bandaranaike International Airport (CMB). Your chauffeur picks you up from your address in Dalupotha City and drives you directly to the departure terminal — no detours, no shared passengers.
Choose the vehicle that fits your group and luggage. All fares are per trip, not per person.